ふるさと納税額が多い市区町村ランキング、住民税流出額が多い市区町村ランキング
2024年04月03日 更新2023年12月14日 公開
ふるさと納税の市区町村ランキング、住民税流出額が多い市区町村ランキングをご紹介します。
ふるさと納税額が多い市区町村TOP20
*ふるさと納税額は2022年度、住民税が翌年度分の控除適用となるため、2023年度のデータがセットとなります。
| 市区町村 | ふるさと納税額(億円) | 件数(万件) |
|---|---|---|
| 都城市(宮崎県) | 195.9 | 100.4 |
| 紋別市(北海道) | 194.3 | 128.9 |
| 根室市(北海道) | 176.1 | 82.9 |
| 白糠町(北海道) | 148.3 | 92.6 |
| 泉佐野市(大阪府) | 137.7 | 92.4 |
| 上峰町(佐賀県) | 108.7 | 89.8 |
| 京都市(京都府) | 95.1 | 16.7 |
| 飯塚市(福岡県) | 90.9 | 78.0 |
| 富士吉田市(山梨県) | 88.1 | 34.4 |
| 敦賀市(福井県) | 87.5 | 50.1 |
| 焼津市(静岡県) | 75.7 | 47.5 |
| 別海町(北海道) | 69.4 | 47.9 |
| 加西市(兵庫県) | 63.6 | 16.7 |
| 名古屋市(愛知県) | 63.2 | 11.6 |
| 志布志市(鹿児島県) | 62.2 | 27.2 |
| 境町(茨城県) | 59.5 | 37.1 |
| 宮崎市(宮崎県) | 56.5 | 33.4 |
| 守谷市(茨城県) | 55.7 | 26.4 |
| 勝浦市(千葉県) | 55.3 | 43.8 |
| 燕市(新潟県) | 54.9 | 16.3 |
ふるさと納税額が低い市区町村TOP20
| 市区町村 | ふるさと納税額(万円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 御蔵島村(東京都) | 0 | 1 |
| 日の出町(東京都) | 2 | 1 |
| 大治町(愛知県) | 10 | 1 |
| 青ヶ島村(東京都) | 12 | 1 |
| 刈羽村(新潟県) | 12 | 1 |
| 千代田区(東京都) | 21 | 1 |
| 粟国村(沖縄県) | 22 | 1 |
| 大桑村(長野県) | 22 | 1 |
| 都農町(宮崎県) | 27 | 1 |
| 飛島村(愛知県) | 39 | 1 |
| 渡名喜村(沖縄県) | 41 | 27 |
| 平田村(福島県) | 61 | 4 |
| 長泉町(静岡県) | 79 | 8 |
| 福生市(東京都) | 85 | 8 |
| 川上村(長野県) | 99 | 13 |
| 北相木村(長野県) | 101 | 3 |
| 八幡市(京都府) | 101 | 10 |
| 東員町(三重県) | 108 | 2 |
| 野迫川村(奈良県) | 124 | 1 |
| 坂祝町(岐阜県) | 127 | 0 |
住民税流出額が多い市区町村TOP20
| 市区町村 | 市町村民税流出額(億円) | 人数(万人) |
|---|---|---|
| 横浜市(神奈川県) | 272.4 | 39.9 |
| 名古屋市(愛知県) | 159.3 | 23.1 |
| 大阪市(大阪府) | 148.5 | 25.0 |
| 川崎市(神奈川県) | 121.2 | 18.8 |
| 世田谷区(東京都) | 98.3 | 13.5 |
| さいたま市(埼玉県) | 89.7 | 13.8 |
| 福岡市(福岡県) | 85.0 | 14.0 |
| 神戸市(兵庫県) | 84.6 | 13.6 |
| 札幌市(北海道) | 79.5 | 14.9 |
| 京都市(京都府) | 73.9 | 11.6 |
| 港区(東京都) | 69.4 | 5.2 |
| 千葉市(千葉県) | 55.4 | 8.2 |
| 広島市(広島県) | 51.4 | 8.7 |
| 大田区(東京都) | 49.5 | 9.5 |
| 杉並区(東京都) | 47.9 | 8.1 |
| 江東区(東京都) | 47.7 | 8.1 |
| 仙台市(宮城県) | 45.8 | 7.8 |
| 渋谷区(東京都) | 45.6 | 4.0 |
| 品川区(東京都) | 45.5 | 7.1 |
| 練馬区(東京都) | 43.6 | 8.8 |
住民税流出額が低い市区町村TOP20
| 市区町村 | 市町村民税流出額(円) | 人数(人) |
|---|---|---|
| 大川村(高知県) | 13,399 | 1 |
| 粟島浦村(新潟県) | 25,944 | 1 |
| 平谷村(長野県) | 73,134 | 2 |
| 佐井村(青森県) | 151,183 | 8 |
| 丹波山村(山梨県) | 157,861 | 5 |
| 檜枝岐村(福島県) | 158,160 | 6 |
| 五木村(熊本県) | 163,295 | 10 |
| 北山村(和歌山県) | 165,031 | 11 |
| 新郷村(青森県) | 179,882 | 14 |
| 売木村(長野県) | 209,475 | 6 |
| 昭和村(福島県) | 212,942 | 12 |
| 南牧村(群馬県) | 225,014 | 11 |
| 西目屋村(青森県) | 226,116 | 21 |
| 多良間村(沖縄県) | 228,835 | 6 |
| 小菅村(山梨県) | 230,108 | 10 |
| 渡名喜村(沖縄県) | 242,534 | 6 |
| 三島町(福島県) | 247,979 | 26 |
| 三島村(鹿児島県) | 258,488 | 11 |
| 野迫川村(奈良県) | 264,050 | 9 |
| 風間浦村(青森県) | 266,155 | 12 |
ポイント
地場産の食品が強い市区町村のふるさと納税が多いです。都城市が1位で北海道はやはり強いです。
一方、島や村のふるさと納税は低い傾向にあります。御蔵島村に関しては返礼品が出ていません。
また、住民税流出額は単純に人口に比例しています。大都市はどうしても流出額が高くなるので、名古屋市も納税額は上位でも住民税流出学を差し引くと赤字ですね。京都市は黒字です。
感想
ふるさと納税は市区町村での格差がすごいです。これまでの産業投資における蓄積が、今に生きているわけです。
やっぱり、市区町村経営は民間経営目線がないと、今後ふるさと納税以外でも厳しくなると思います。以下のページも参考にしてください。
とば ひさし