ふるさと納税額が多い愛知県市区町村ランキング、住民税流出額が多い愛知県市区町村ランキング
2023年12月15日 更新2023年12月15日 公開
ふるさと納税額が多い愛知県市区町村ランキング、住民税流出額が多い愛知県市区町村ランキングをご紹介します。
ふるさと納税額の愛知県市区町村ランキング
*ふるさと納税額は2022年度、住民税が翌年度分の控除適用となるため、2023年度のデータがセットとなります。
市区町村 | ふるさと納税額(万円) | 件数(件) |
---|---|---|
名古屋市 | 632,317 | 116,150 |
幸田町 | 332,522 | 30,632 |
碧南市 | 320,684 | 221,546 |
西尾市 | 213,552 | 128,983 |
大府市 | 158,545 | 28,452 |
蒲郡市 | 139,255 | 96,626 |
小牧市 | 132,482 | 56,086 |
犬山市 | 101,277 | 26,407 |
日進市 | 52,752 | 8,592 |
東浦町 | 42,609 | 1,107 |
春日井市 | 29,648 | 12,689 |
南知多町 | 25,786 | 20,747 |
岡崎市 | 23,323 | 9,174 |
豊田市 | 20,479 | 3,477 |
瀬戸市 | 19,743 | 12,180 |
稲沢市 | 19,570 | 2,117 |
東郷町 | 18,129 | 2,296 |
知多市 | 16,188 | 3,372 |
豊川市 | 15,723 | 4,141 |
津島市 | 11,886 | 3,179 |
常滑市 | 11,805 | 5,386 |
田原市 | 11,252 | 6,948 |
愛西市 | 10,479 | 3,554 |
豊橋市 | 10,152 | 4,299 |
美浜町 | 9,953 | 4,455 |
あま市 | 9,703 | 1,779 |
岩倉市 | 9,609 | 3,953 |
安城市 | 8,966 | 6,754 |
半田市 | 8,495 | 4,967 |
高浜市 | 8,273 | 3,735 |
北名古屋市 | 8,213 | 4,783 |
大口町 | 7,779 | 2,821 |
一宮市 | 7,672 | 2,300 |
みよし市 | 7,476 | 2,286 |
清須市 | 7,215 | 4,448 |
長久手市 | 6,940 | 2,465 |
阿久比町 | 4,340 | 1,404 |
知立市 | 3,965 | 996 |
東海市 | 3,458 | 2,994 |
武豊町 | 2,753 | 1,363 |
新城市 | 2,687 | 797 |
豊明市 | 2,128 | 1,471 |
刈谷市 | 1,901 | 714 |
豊山町 | 1,709 | 1,225 |
豊根村 | 1,343 | 310 |
江南市 | 1,274 | 1,267 |
蟹江町 | 1,241 | 418 |
尾張旭市 | 988 | 363 |
設楽町 | 891 | 300 |
弥富市 | 800 | 416 |
扶桑町 | 587 | 137 |
東栄町 | 521 | 275 |
飛島村 | 39 | 27 |
大治町 | 10 | 2 |
住民税流出額が多い愛知県の市区町村ランキング
市区町村 | 市町村民税流出額(万円) | 人数(人) |
---|---|---|
名古屋市 | 1,592,582 | 231,165 |
豊田市 | 158,326 | 33,458 |
岡崎市 | 143,678 | 32,325 |
一宮市 | 122,220 | 29,172 |
春日井市 | 114,242 | 27,409 |
豊橋市 | 99,695 | 23,293 |
安城市 | 76,449 | 16,956 |
刈谷市 | 74,520 | 16,037 |
日進市 | 55,110 | 11,089 |
小牧市 | 46,660 | 11,353 |
西尾市 | 46,417 | 11,505 |
豊川市 | 45,571 | 12,108 |
大府市 | 42,801 | 9,514 |
稲沢市 | 42,752 | 10,903 |
長久手市 | 41,103 | 7,544 |
東海市 | 38,616 | 9,427 |
瀬戸市 | 36,379 | 8,980 |
半田市 | 35,985 | 8,963 |
江南市 | 32,424 | 7,691 |
みよし市 | 32,063 | 6,112 |
尾張旭市 | 31,630 | 7,313 |
北名古屋市 | 28,955 | 7,430 |
知立市 | 28,123 | 6,775 |
清須市 | 25,775 | 6,649 |
あま市 | 23,386 | 6,223 |
豊明市 | 22,743 | 5,524 |
知多市 | 22,242 | 6,118 |
犬山市 | 21,698 | 5,355 |
碧南市 | 21,668 | 5,241 |
蒲郡市 | 20,730 | 5,290 |
東浦町 | 17,178 | 4,077 |
岩倉市 | 16,236 | 4,297 |
常滑市 | 15,850 | 4,270 |
東郷町 | 15,111 | 3,567 |
津島市 | 13,888 | 3,594 |
高浜市 | 13,750 | 3,565 |
愛西市 | 13,710 | 3,909 |
幸田町 | 13,558 | 3,457 |
弥富市 | 12,359 | 3,280 |
蟹江町 | 11,735 | 3,098 |
扶桑町 | 10,975 | 2,947 |
武豊町 | 10,707 | 3,016 |
田原市 | 9,967 | 2,829 |
阿久比町 | 9,162 | 2,256 |
大治町 | 7,730 | 2,248 |
大口町 | 7,583 | 2,123 |
新城市 | 5,803 | 1,682 |
美浜町 | 4,529 | 1,224 |
豊山町 | 4,422 | 1,118 |
南知多町 | 2,390 | 641 |
飛島村 | 1,008 | 195 |
設楽町 | 271 | 104 |
東栄町 | 167 | 52 |
豊根村 | 45 | 24 |
ふるさと納税額の知多半島ランキング
市区町村 | ふるさと納税額(万円) | 件数(件) |
---|---|---|
大府市 | 158,545 | 28,452 |
東浦町 | 42,609 | 1,107 |
南知多町 | 25,786 | 20,747 |
知多市 | 16,188 | 3,372 |
常滑市 | 11,805 | 5,386 |
美浜町 | 9,953 | 4,455 |
半田市 | 8,495 | 4,967 |
阿久比町 | 4,340 | 1,404 |
東海市 | 3,458 | 2,994 |
武豊町 | 2,753 | 1,363 |
住民税流出額が多い知多半島ランキング
市区町村 | 市町村民税流出額(万円) | 人数(人) |
---|---|---|
大府市 | 42,801 | 9,382 |
東海市 | 38,616 | 9,322 |
半田市 | 35,985 | 8,902 |
知多市 | 22,242 | 6,068 |
東浦町 | 17,178 | 4,031 |
常滑市 | 15,850 | 4,226 |
武豊町 | 10,707 | 3,002 |
阿久比町 | 9,162 | 2,213 |
美浜町 | 4,529 | 1,211 |
南知多町 | 2,390 | 637 |
ポイント
愛知県だと名古屋市、幸田町、碧南市のふるさと納税が高いです。
名古屋市は広いから本当にいろんな返礼品があります。しかし、住民税流出額のほうが多くなっています。
幸田町はエアウィーヴが強いですね。また、グルメ系も強いです。
碧南市も地場のグルメ食品もそろっているのでうらやましいです。うなぎをふるさと納税で注文したことがあります。
また、知多半島だと大府市のふるさと納税が高く、愛知県内でも5位となっています。エアウィーブや12月だとおせちなども強いですね。
エアウィーヴの工場、カリモクの工場を武豊町にも誘致したいです。ふるさと納税に強い工場を誘致するのって大事だと感じます。
感想
愛知県内でもふるさと納税の格差はすごいですね。知多半島だと大府市がトップで、わが町武豊町は知多半島ワースト1位です。
これまで産業投資をしてこなかったツケが回ってきているなと思います。経営者目線でふるさと納税を見据えた、地場の産業投資をすることが重要です。以下のページも参考にしてください。
参考URL:知多半島のふるさとチョイス
- 大府市のふるさと納税お礼の品ランキング
- 東浦町のふるさと納税お礼の品ランキング
- 南知多町のふるさと納税お礼の品ランキング
- 知多市のふるさと納税お礼の品ランキング
- 常滑市のふるさと納税お礼の品ランキング
- 美浜町のふるさと納税お礼の品ランキング
- 半田市のふるさと納税お礼の品ランキング
- 阿久比町のふるさと納税お礼の品ランキング
- 東海市のふるさと納税お礼の品ランキング