日本学生支援機構の奨学金の貸付金額、返還者数はどれくらい?
2024年01月05日 更新2024年01月05日 公開
日本学生支援機構の奨学金の貸付金額、返還者数はどれくらいでしょうか?
日本学生支援機構の貸付総額
年度 | 総貸付残高 | 返還を要する債権額 |
---|---|---|
2004年 | 3兆7,997億円 | 2兆2,568億円 |
2012年 | 7兆7,656億円 | 5兆2,547億円 |
2013年 | 8兆2,126億円 | 5兆6,878億円 |
2014年 | 8兆6,042億円 | 6兆1,018億円 |
2015年 | 8兆9,232億円 | 6兆4,803億円 |
2016年 | 9兆1,793億円 | 6兆7,872億円 |
2017年 | 9兆3,743億円 | 7兆0,498億円 |
2018年 | 9兆5,067億円 | 7兆2,617億円 |
2019年 | 9兆6,067億円 | 7兆4,240億円 |
2020年 | 9兆5,920億円 | 7兆5,134億円 |
2021年 | 9兆5,356億円 | 7兆5,556億円 |
2022年 | 9兆4,613億円 | 7兆5,587億円 |
日本学生支援機構が発足した2004年から、総貸付残高は2.5倍、返還を要する債権額は3.3倍となっており、多くの学生が奨学金を必要としていることがわかります。
給付型奨学金の推移
年度 | 給付金額 | 給付人数 |
---|---|---|
2017年 | 13億円 | 0.2万人 |
2018年 | 79億円 | 2万人 |
2019年 | 139億円 | 3.7万人 |
2020年 | 1,231億円 | 27.7万人 |
2021年 | 1,437億円 | 32.2万人 |
2022年 | 1,507億円 | 33.7万人 |
貸与型奨学金の推移
年度 | 貸与金額 | 貸与人数 |
---|---|---|
2012年 | 1兆0,815億円 | 131.9万人 |
2013年 | 1兆0,933億円 | 133.9万人 |
2014年 | 1兆0,805億円 | 133.6万人 |
2015年 | 1兆0,638億円 | 132.4万人 |
2016年 | 1兆0,465億円 | 131万人 |
2017年 | 1兆0,156億円 | 129.2万人 |
2018年 | 9,874億円 | 127.6万人 |
2019年 | 9,720億円 | 127万人 |
2020年 | 8,996億円 | 119.9万人 |
2021年 | 8,664億円 | 115.9万人 |
2022年 | 8,477億円 | 113.2万人 |
貸与型の内訳
第一種奨学金は無利子、第二種奨学金は有利子です。
年度 | 第一種金額 | 第二種金額 | 第一種人数 | 第二種人数 |
---|---|---|---|---|
2012年 | 2,676億円 | 8,139億円 | 40.2万人 | 91.7万人 |
2013年 | 2,811億円 | 8,123億円 | 42.7万人 | 91.2万人 |
2014年 | 3,011億円 | 7,794億円 | 46.2万人 | 87.4万人 |
2015年 | 3,158億円 | 7,480億円 | 48.7万人 | 83.7万人 |
2016年 | 3,225億円 | 7,240億円 | 50万人 | 81万人 |
2017年 | 3,329億円 | 6,827億円 | 52万人 | 77.2万人 |
2018年 | 3,473億円 | 6,400億円 | 54.8万人 | 72.8万人 |
2019年 | 3,577億円 | 6,143億円 | 56.8万人 | 70.2万人 |
2020年 | 2,901億円 | 6,095億円 | 48.6万人 | 71.3万人 |
2021年 | 2,781億円 | 5,883億円 | 47.3万人 | 68.6万人 |
2022年 | 2,723億円 | 5,754億円 | 46.7万人 | 66.5万人 |
返還者数
年度 | 返還者数 |
---|---|
2004年 | 184.8万人 |
2012年 | 333.4万人 |
2013年 | 353.5万人 |
2014年 | 374.1万人 |
2015年 | 392.8万人 |
2016年 | 409.5万人 |
2017年 | 425.9万人 |
2018年 | 440万人 |
2019年 | 453.2万人 |
2020年 | 463万人 |
2021年 | 473万人 |
2022年 | 483.1万人 |
日本学生支援機構が発足した2004年から、返還者数は2.6倍となっています。2004年と比較して約2.5~2.6倍の学生が奨学金を必要としていることがデータからわかります。
奨学金の累計データ
給付
平成29年度から令和4年度までの累計金額です。
給付金額:4,405億円
学生数:56万人
貸与
昭和18年度から令和4年度までに80年間、JASSO(大日本育英会、日本育英会を含む)が奨学金を貸与した累計金額です。
貸与金額:24兆円
学生数:1,485万人
感想
約2.5~2.6倍の奨学金の需要があることがわかります。返済不要の給付型奨学金をメインとし、教育費用のかからない日本にすることが大事です。
少子化対策にもつながり、日本の学生の質を高めることにもつながります。経済状況で学校に行くのをあきらめない社会にすることが重要です。
「奨学金全体の利用金額、人数は?」も参考にしてください。