日本学生支援機構以外の奨学金
2024年01月17日 更新2024年01月17日 公開
日本学生支援機構以外の奨学金制度をご紹介します。実は日本学生支援機構以外にも、奨学金制度のある団体は多いです。
日本学生支援機構以外の奨学金制度
区分 | 2019年 | 2016年 | 2013年 |
---|---|---|---|
実施団体数 | 3,809 | 4,028 | 3,155 |
制度数 | 8,834 | 9,141 | 7,275 |
奨学生数 | 454,244人 | 479,950人 | 400,972人 |
奨学金事業額 | 約1,325億円 | 約1,313億円 | 約1,162億円 |
奨学金の実施団体
単位は団体数です。
区分 | 2019年 | 2016年 |
---|---|---|
学校 | 1,521 | 1,618 |
地方公共団体 | 1,100 | 1,137 |
公益団体 | 695 | 729 |
医療関係機関 | 419 | 460 |
営利法人 | 37 | 33 |
個人・その他 | 37 | 51 |
実施制度数
複数の奨学金制度がある団体もあります。単位は制度数です。
区分 | 給付 | 貸与 | 併用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
学校 | 4,670 | 920 | 25 | 5,615 |
地方公共団体 | 396 | 1,103 | 15 | 1,514 |
公益団体 | 732 | 290 | 22 | 1,044 |
医療関係機関 | 33 | 526 | 10 | 569 |
営利法人 | 22 | 22 | 3 | 47 |
個人・その他 | 34 | 11 | 0 | 45 |
貸与奨学金のうち、返還免除がある制度数は74.5%となっています。
奨学生数
単位は人です。
区分 | 2019年 | 2016年 |
---|---|---|
学校 | 139,690 | 133,143 |
地方公共団体 | 109,104 | 121,048 |
公益団体 | 190,270 | 196,614 |
医療関係機関 | 14,331 | 23,116 |
営利法人 | 303 | 170 |
個人・その他 | 546 | 5,859 |
合計 | 454,244 | 479,550 |
奨学金額
区分 | 2019年 | 2016年 |
---|---|---|
学校 | 424億 | 444億 |
地方公共団体 | 270億 | 326億 |
公益団体 | 541億 | 416億 |
医療関係機関 | 86億 | 102億 |
営利法人 | 1.6億 | 0.7億 |
個人・その他 | 1.7億 | 26億 |
合計 | 1,325億 | 1,313億 |
給付、貸与の奨学金額
区分 | 給付 | 貸与 | 併用 |
---|---|---|---|
学校 | 333億 | 89億 | 1.4億 |
地方公共団体 | 48億 | 221億 | 0.8億 |
公益団体 | 277億 | 211億 | 54億 |
医療関係機関 | 2.8億 | 82億 | 1.5億 |
営利法人 | 0.7億 | 0.8億 | 0.07億 |
個人・その他 | 1億 | 0.7億 | 0 |
合計 | 663億 | 605億 | 57億 |
給付:1人あたりの月額19,821円
貸与:1人あたりの月額30,341円
併用:1人あたりの月額50,502円
大学の奨学金平均月額:33,802円
感想
日本ではどうしても家庭の経済状況で、進学状況が変わってしまう傾向にあります。奨学金制度をうまく活用して、行きたい学校に行くことをあきらめないことが必要です。
そして、いちばん大事なのは一定の基準を満たす大学へ行く場合、給付型奨学金を誰もが受けられる日本にすることが必要です。
そうすれば、親の経済状況に関係なく、行きたい大学に行けます。また、親も大学のお金を気にせずに子どもを産みやすくなります。少子化対策として、教育費用がかからない日本を作ることが重要です。