MENU

大学、短期大学、大学院の奨学金の受給状況

2024年01月26日 更新2024年01月26日 公開

大学、短期大学、大学院に通う学生の奨学金の受給状況をご紹介します。

大学(昼間)

単位は%となります。200万円未満などの部分は、家庭の年間収入となります。以下同じです。

受給状況 受給者 申請したが不採用 希望するが申請しなかった 必要ない
平均 49.6 2.2 6.0 42.3
200万円未満 9.6 4.6 4.3 1.4
200~300万円 8.5 4.7 4.1 1.0
300~400万円 9.8 6.0 5.3 2.6
400~500万円 10.5 8.2 6.7 3.8
500~600万円 11.7 7.6 9.6 6.2
600~700万円 12.7 6.7 11.0 9.1
700~800万円 11.1 8.9 10.4 9.1
800~900万円 9.1 11.0 11.0 10.2
900~1,000万円 6.6 6.8 10.1 9.4
1,000~1,100万円 4.3 9.6 8.7 12.8
1,100~1,200万円 2.4 4.7 3.9 6.4
1,200~1,300万円 1.4 4.9 4.1 5.8
1,300~1,400万円 0.8 4.2 2.1 3.7
1,400~1,500万円 0.4 3.1 2.2 3.0
1,500万円以上 1.1 9.1 6.4 15.5

短期大学(昼間)

受給状況 受給者 申請したが不採用 希望するが申請しなかった 必要ない
平均 56.9 2.5 5.0 35.5
200万円未満 12.6 4.3 5.6 2.8
200~300万円 11.4 9.6 7.7 2.1
300~400万円 11.4 11.0 7.2 4.9
400~500万円 13.0 8.8 11.3 6.7
500~600万円 14.0 16.9 12.8 12.4
600~700万円 11.2 6.0 14.7 12.5
700~800万円 9.5 8.4 11.4 12.7
800~900万円 7.1 11.5 9.9 11.4
900~1,000万円 4.4 3.0 5.7 8.2
1,000~1,100万円 2.5 5.7 5.1 9.1
1,100~1,200万円 0.9 8.1 2.1 4.6
1,200~1,300万円 0.7 1.3 1.4 3.8
1,300~1,400万円 0.3 1.3 1.4 2.1
1,400~1,500万円 0.1 1.3 - 1.7
1,500万円以上 0.9 2.8 3.7 4.9

大学院修士課程

受給状況 受給者 申請したが不採用 希望するが申請しなかった 必要ない
平均 49.5 2.2 7.7 40.6
200万円未満 8.5 15.1 11.0 4.0
200~300万円 6.0 4.4 7.7 2.1
300~400万円 8.4 5.4 7.0 4.9
400~500万円 7.8 8.2 5.2 5.0
500~600万円 8.3 7.1 8.6 5.5
600~700万円 8.9 5.4 12.8 8.5
700~800万円 9.8 8.7 9.4 8.5
800~900万円 11.1 10.6 6.2 10.6
900~1,000万円 8.1 4.2 6.1 7.0
1,000~1,100万円 7.9 9.7 9.3 11.9
1,100~1,200万円 3.5 5.5 4.4 6.0
1,200~1,300万円 4.1 4.8 2.1 5.1
1,300~1,400万円 1.9 3.6 3.3 3.9
1,400~1,500万円 1.4 1.5 1.3 3.2
1,500万円以上 4.3 5.8 5.7 14.0

大学院博士課程

受給状況 受給者 申請したが不採用 希望するが申請しなかった 必要ない
平均 52.2 3.7 8.4 35.7
200万円未満 14.1 15.0 19.2 8.4
200~300万円 16.1 7.5 9.0 6.5
300~400万円 8.5 13.9 13.6 7.3
400~500万円 7.6 7.5 8.5 8.3
500~600万円 6.3 7.5 6.9 8.2
600~700万円 6.2 3.5 8.2 8.9
700~800万円 6.4 1.2 6.2 6.9
800~900万円 6.5 9.9 5.9 8.2
900~1,000万円 4.9 5.8 3.9 5.5
1,000~1,100万円 5.4 8.6 5.6 7.7
1,100~1,200万円 3.3 2.3 0.3 2.7
1,200~1,300万円 3.0 4.0 2.1 3.3
1,300~1,400万円 2.5 2.9 0.5 2.1
1,400~1,500万円 2.3 3.5 1.0 1.8
1,500万円以上 6.9 6.9 9.2 14.3

奨学金の受給先内訳

学校 日本学生支援機構 その他の奨学金 両方
大学昼間 84.3 7.2 8.4
大学夜間 87.1 6.1 6.8
短期大学昼間 77.7 12.0 10.3
短期大学夜間 92.0 5.2 2.8
大学院修士課程 69.9 18.8 11.3
大学院博士課程 36.8 49.7 13.5

感想

家族の仕送りだけで厳しい場合は、奨学金制度などをうまく活用していくことが必要です。理想は一定の基準を満たす大学の場合、給付型奨学金が支給されるといいと考えています。

そうすれば、親の経済状況に関係なく、行きたい大学に行けます。また、親も大学のお金を気にせずに子どもを産みやすくなります。少子化対策として、教育費用がかからない日本を作ることが重要です。

利用データ

令和2年度学生生活調査・高等専門学校生生活調査・専修学校生生活調査(JASSO)を参照。信頼できるデータとなっています。

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

メインカテゴリ