MENU

奨学金の利用者数が多い都道府県別ランキング【給付型・貸与型】

2024年01月17日 更新2024年01月17日 公開

奨学金の利用者数が多い都道府県別ランキングをご紹介します。給付型、貸与型の奨学金別にご紹介します。2022年度のデータとなります。

給付型奨学金が多い都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 東京都 23,042
2位 大阪府 15,020
3位 福岡県 8,015
4位 京都府 6,897
5位 愛知県 6,688
6位 北海道 5,739
7位 兵庫県 5,375
8位 神奈川県 5,220
9位 埼玉県 4,164
10位 宮城県 3,222

給付型奨学金が少ない都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 福井県 389
2位 和歌山県 401
3位 鳥取県 415
4位 島根県 418
5位 秋田県 482
6位 富山県 504
7位 滋賀県 527
8位 佐賀県 553
9位 香川県 601
10位 山形県 641

第一種奨学金(無利子)が多い都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 大阪府 19,064
2位 東京都 18,035
3位 福岡県 12,643
4位 神奈川県 12,074
5位 埼玉県 9,386
6位 兵庫県 9,280
7位 愛知県 8,582
8位 北海道 8,261
9位 千葉県 7,749
10位 京都府 6,471

第一種奨学金(無利子)が少ない都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 鳥取県 775
2位 福井県 809
3位 島根県 845
4位 秋田県 953
5位 富山県 992
6位 高知県 1,008
7位 香川県 1,043
8位 和歌山県 1,048
9位 徳島県 1,082
10位 佐賀県 1,221

第二種奨学金(有利子)が多い都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 大阪府 24,446
2位 東京都 23,000
3位 神奈川県 16,217
4位 埼玉県 13,361
5位 福岡県 12,374
6位 千葉県 10,827
7位 愛知県 10,726
8位 兵庫県 10,588
9位 北海道 9,037
10位 京都府 7,314

第二種奨学金(有利子)が少ない都道府県ランキング

順位 都道府県 奨学金人数
1位 鳥取県 604
2位 島根県 645
3位 福井県 668
4位 秋田県 736
5位 富山県 746
6位 徳島県 830
7位 香川県 857
8位 高知県 858
9位 佐賀県 978
10位 和歌山県 1,078

給付型

都道府県 大学 短大・高専 専修学校(専門課程) 合計
北海道 3,075 451 2,213 5,739
青森県 750 127 189 1,066
岩手県 359 100 428 887
宮城県 1,585 257 1,380 3,222
秋田県 298 93 91 482
山形県 396 125 120 641
福島県 351 187 309 847
茨城県 871 80 437 1,388
栃木県 666 126 455 1,247
群馬県 900 147 553 1,600
埼玉県 3,251 226 687 4,164
千葉県 2,103 149 921 3,173
東京都 16,467 635 5,940 23,042
神奈川県 3,757 308 1,155 5,220
新潟県 975 93 937 2,005
富山県 274 108 122 504
石川県 699 90 214 1,003
福井県 251 54 84 389
山梨県 419 82 158 659
長野県 517 180 339 1,036
岐阜県 561 191 120 872
静岡県 789 111 614 1,514
愛知県 4,403 273 2,012 6,688
三重県 361 163 142 666
滋賀県 408 72 47 527
京都府 5,541 323 1,033 6,897
大阪府 9,417 996 4,607 15,020
兵庫県 3,863 387 1,125 5,375
奈良県 752 167 117 1,036
和歌山県 190 68 143 401
鳥取県 224 107 84 415
島根県 263 46 109 418
岡山県 1,308 182 601 2,091
広島県 1,814 153 754 2,721
山口県 668 171 171 1,010
徳島県 493 78 162 733
香川県 262 133 206 601
愛媛県 588 159 456 1,203
高知県 388 86 269 743
福岡県 4,116 697 3,202 8,015
佐賀県 306 73 174 553
長崎県 637 104 186 927
熊本県 947 126 511 1,584
大分県 489 202 264 955
宮崎県 447 82 373 902
鹿児島県 627 237 572 1,436
沖縄県 1,225 208 1,311 2,744
79,051 9,213 36,097 124,361

第一種奨学金(無利子)

都道府県 大学 大学院 短大・高専 専修学校(専門課程)
北海道 4,470 800 427 2,564 8,261
青森県 1,216 164 164 290 1,834
岩手県 793 182 169 596 1,740
宮城県 2,746 571 337 1,566 5,220
秋田県 521 170 85 177 953
山形県 756 190 167 275 1,388
福島県 968 236 190 542 1,936
茨城県 2,131 600 109 911 3,751
栃木県 1,260 229 151 772 2,412
群馬県 1,607 264 168 743 2,782
埼玉県 6,409 850 355 1,772 9,386
千葉県 4,921 954 173 1,701 7,749
東京都 11,733 2,547 362 3,393 18,035
神奈川県 7,988 1,514 353 2,219 12,074
新潟県 1,597 387 120 1,267 3,371
富山県 536 199 90 167 992
石川県 1,299 322 93 229 1,943
福井県 503 138 45 123 809
山梨県 869 138 84 206 1,297
長野県 898 282 197 409 1,786
岐阜県 1,446 298 229 506 2,479
静岡県 1,797 492 148 943 3,380
愛知県 5,302 1,269 270 1,741 8,582
三重県 909 245 137 379 1,670
滋賀県 1,373 275 116 322 2,086
京都府 4,478 828 270 895 6,471
大阪府 12,116 1,706 974 4,268 19,064
兵庫県 5,854 1,125 438 1,863 9,280
奈良県 1,598 354 177 441 2,570
和歌山県 642 113 69 224 1,048
鳥取県 441 123 69 142 775
島根県 503 116 35 191 845
岡山県 2,093 354 220 789 3,456
広島県 3,310 566 155 887 4,918
山口県 1,088 187 92 316 1,683
徳島県 662 176 66 178 1,082
香川県 561 115 95 272 1,043
愛媛県 1,130 181 132 539 1,982
高知県 613 87 66 242 1,008
福岡県 6,863 1,159 793 3,828 12,643
佐賀県 598 160 75 388 1,221
長崎県 1,188 229 136 360 1,913
熊本県 1,671 297 118 822 2,908
大分県 809 169 244 456 1,678
宮崎県 896 181 100 510 1,687
鹿児島県 1,077 211 295 832 2,415
沖縄県 1,598 132 179 1,400 3,309
その他 - - - - -
113,837 21,885 9,537 43,656 188,915

第二種奨学金(有利子)

都道府県 大学 大学院 短大・高専 専修学校(専門課程)
北海道 5,151 107 395 3,384 9,037
青森県 1,180 28 142 255 1,605
岩手県 680 14 110 516 1,320
宮城県 3,178 54 355 2,075 5,662
秋田県 513 13 59 151 736
山形県 792 15 144 320 1,271
福島県 1,099 33 146 682 1,960
茨城県 2,426 74 132 1,218 3,850
栃木県 1,455 26 126 878 2,485
群馬県 2,065 38 191 896 3,190
埼玉県 9,512 118 529 3,202 13,361
千葉県 7,646 135 249 2,797 10,827
東京都 16,739 431 525 5,305 23,000
神奈川県 11,740 210 525 3,742 16,217
新潟県 1,790 54 158 2,047 4,049
富山県 483 23 70 170 746
石川県 1,474 56 127 286 1,943
福井県 495 18 37 118 668
山梨県 854 16 83 215 1,168
長野県 977 33 182 435 1,627
岐阜県 1,667 17 254 634 2,572
静岡県 2,073 60 150 1,143 3,426
愛知県 7,435 109 410 2,772 10,726
三重県 1,264 21 142 575 2,002
滋賀県 2,032 29 153 555 2,769
京都府 5,425 117 313 1,459 7,314
大阪府 16,226 233 1,321 6,666 24,446
兵庫県 7,312 154 501 2,621 10,588
奈良県 1,884 36 177 554 2,651
和歌山県 730 17 50 281 1,078
鳥取県 358 14 79 153 604
島根県 397 15 25 208 645
岡山県 1,938 47 156 770 2,911
広島県 3,365 64 168 1,070 4,667
山口県 987 21 92 372 1,472
徳島県 602 28 56 144 830
香川県 525 12 66 254 857
愛媛県 922 17 80 458 1,477
高知県 508 18 51 281 858
福岡県 7,152 122 698 4,402 12,374
佐賀県 540 17 69 352 978
長崎県 982 20 84 311 1,397
熊本県 1,567 38 92 785 2,482
大分県 700 16 158 350 1,224
宮崎県 661 25 62 369 1,117
鹿児島県 915 16 167 677 1,775
沖縄県 1,071 30 110 1,365 2,576
その他 46 - - - 46
139,533 2,809 9,969 58,273 210,584

感想

日本ではどうしても家庭の経済状況で、進学状況が変わってしまう傾向にあります。奨学金制度をうまく活用して、行きたい学校に行くことをあきらめないことが必要です。

そして、いちばん大事なのは一定の基準を満たす大学へ行く場合、給付型奨学金を誰もが受けられる日本にすることが必要です。

そうすれば、親の経済状況に関係なく、行きたい大学に行けます。また、親も大学のお金を気にせずに子どもを産みやすくなります。少子化対策として、教育費用がかからない日本を作ることが重要です。

利用データ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

メインカテゴリ