民間企業の売上高、経常利益、配当金、給料の推移
民間企業の売上高、経常利益、配当金、給料の、1960~2022年度の推移をお伝えします。
推移
*単位は兆円
年度 | 売上高 | 経常利益 | 配当金 | 人件費 |
---|---|---|---|---|
1960 | 45.5 | 1.4 | 0.3 | 3.6 |
1961 | 51.0 | 1.6 | 0.4 | 3.9 |
1962 | 55.6 | 1.5 | 0.5 | 4.8 |
1963 | 62.2 | 1.8 | 0.5 | 5.5 |
1964 | 74.5 | 1.9 | 0.6 | 6.5 |
1965 | 81.9 | 1.9 | 0.6 | 7.6 |
1966 | 98.2 | 2.6 | 0.7 | 8.9 |
1967 | 117.9 | 3.6 | 0.8 | 10.4 |
1968 | 150.0 | 4.5 | 0.9 | 13.9 |
1969 | 184.1 | 6.1 | 1.1 | 16.7 |
1970 | 213.9 | 6.6 | 1.2 | 20.1 |
1971 | 230.6 | 5.6 | 1.2 | 22.8 |
1972 | 265.8 | 7.4 | 1.4 | 27.0 |
1973 | 355.3 | 12.8 | 1.7 | 34.2 |
1974 | 440.4 | 11.0 | 1.8 | 44.3 |
1975 | 456.6 | 6.0 | 1.6 | 51.3 |
1976 | 529.8 | 9.6 | 1.8 | 57.1 |
1977 | 556.5 | 10.2 | 1.8 | 61.3 |
1978 | 609.1 | 13.0 | 1.9 | 68.8 |
1979 | 719.3 | 17.7 | 2.1 | 75.0 |
1980 | 819.8 | 19.7 | 2.4 | 82.2 |
1981 | 881.0 | 17.2 | 2.5 | 91.0 |
1982 | 901.9 | 16.1 | 2.4 | 95.3 |
1983 | 921.0 | 16.9 | 2.5 | 97.7 |
1984 | 991.0 | 20.6 | 2.6 | 104.5 |
1985 | 1,059.1 | 21.5 | 2.8 | 112.3 |
1986 | 1,057.3 | 21.0 | 2.9 | 114.8 |
1987 | 1,116.8 | 27.7 | 3.2 | 121.5 |
1988 | 1,271.7 | 35.9 | 3.5 | 132.8 |
1989 | 1,307.9 | 38.9 | 4.2 | 138.4 |
1990 | 1,428.2 | 38.1 | 4.2 | 147.0 |
1991 | 1,474.8 | 33.6 | 4.5 | 161.3 |
1992 | 1,465.1 | 26.1 | 4.0 | 168.1 |
1993 | 1,439.1 | 20.5 | 3.8 | 173.5 |
1994 | 1,439.0 | 21.9 | 3.8 | 177.4 |
1995 | 1,484.7 | 26.3 | 4.1 | 178.2 |
1996 | 1,448.4 | 27.8 | 4.2 | 172.8 |
1997 | 1,467.4 | 27.8 | 4.2 | 178.0 |
1998 | 1,381.3 | 21.2 | 4.4 | 178.0 |
1999 | 1,383.5 | 26.9 | 4.2 | 176.7 |
2000 | 1,435.0 | 35.9 | 4.8 | 178.0 |
2001 | 1,338.2 | 28.2 | 4.5 | 168.7 |
2002 | 1,326.8 | 31.0 | 6.5 | 165.9 |
2003 | 1,334.7 | 36.2 | 7.2 | 161.9 |
2004 | 1,420.4 | 44.7 | 8.6 | 169.6 |
2005 | 1,508.1 | 51.7 | 12.5 | 175.9 |
2006 | 1,566.4 | 54.4 | 16.2 | 178.3 |
2007 | 1,580.2 | 53.5 | 14.0 | 176.7 |
2008 | 1,508.2 | 35.5 | 12.2 | 175.4 |
2009 | 1,368.0 | 32.1 | 12.3 | 174.2 |
2010 | 1,385.7 | 43.7 | 10.4 | 172.5 |
2011 | 1,381.0 | 45.3 | 11.9 | 176.9 |
2012 | 1,374.5 | 48.5 | 14.0 | 174.2 |
2013 | 1,409.2 | 59.6 | 14.4 | 170.5 |
2014 | 1,447.8 | 64.6 | 16.9 | 173.8 |
2015 | 1,431.5 | 68.2 | 22.2 | 175.8 |
2016 | 1,455.8 | 75.0 | 20.1 | 178.6 |
2017 | 1,544.1 | 83.6 | 23.3 | 182.6 |
2018 | 1,535.2 | 83.9 | 26.2 | 184.5 |
2019 | 1,481.9 | 71.4 | 24.4 | 178.6 |
2020 | 1,362.5 | 62.9 | 26.2 | 172.5 |
2021 | 1,447.9 | 83.9 | 29.9 | 183.2 |
2022 | 1,578.4 | 95.3 | 32.6 | 191.3 |
*2007年までは法人企業統計調査 時系列データ時系列データ 1 金融業、保険業以外の業種(原数値)のデータ、それ以降は法人企業統計調査 時系列データ 年度次 2022年度を参照
*金融保険業は除外されているので、大まかな数値となっています。「民間企業の給与所得者数、給与総額、源泉徴収された所得税の推移【1950~2022年】」と比較してください。給料は40兆円くらいの差があります。
経常利益率は高くなっている
2000年:2.5%
2022年:6.0%
会社の儲けを示す経常利益率は3%ほど高くなっています。会社が内部留保を優先することがわかります。
配当金の比率が高くなっている
2000年:0.3%
2022年:2.1%
私が個人的に気になったのは、配当金の比率が高くなっていることです。もちろん、私も会社経営者なので、会社が株主のものであることは承知しています。
しかし、その会社で働く従業員にちゃんと給料を払わなければ、会社もよくなりませんし、働く従業員の生活も楽になりません。
人件費の15%前後が配当金の比率となっています。
人件費は伸びていない
2000年:12.4%
2022年:12.1%
私が問題だと考えるのは、経常利益率や配当金の比率は高くなっているのに、人件費の比率が高くなっていないことです。
社会保険料の会社負担も高いので、なんとか従業員に還元し、日本の所得が高くなるような政策をしなければいけないと感じます。
企業にいろんな負担だけ押し付けて、従業員の給料を上げろと政府が言っても、そりゃ上げられるわけがありません。
やはり、社会保険料の引き下げをするか、社会保険料の仕組みそのものを変える(ベーシックインカムなど)必要もあると思います。
とりあえず、今の社会保険料の仕組みは破綻しているので。以下のページも参考にしてください。