MENU

民間企業の給与所得者数、給与総額、源泉徴収された所得税の推移【1950~2022年】

2023年10月09日 更新2023年10月05日 公開

民間企業の給与所得者数、給与総額、源泉徴収された所得税の推移をご紹介します。1950~2022年までの推移がわかります。

民間企業の給与所得者数、給与総額、源泉徴収された所得税の推移

年度 給与所得者数(万人) 給与総額(兆円) 所得税額(兆円)
1950 802 0.8 0.1
1951 928 1.1 0.1
1952 894 1.4 0.1
1953 926 1.6 0.1
1954 961 1.7 0.1
1955 1,022 1.9 0.1
1956 1,111 2.2 0.2
1957 1,193 2.5 0.1
1958 1,253 2.8 0.1
1959 1,358 3.2 0.1
1960 1,496 3.8 0.2
1961 1,655 4.8 0.2
1962 1,760 5.8 0.2
1963 1,881 6.8 0.3
1964 1,993 8.1 0.4
1965 2,082 9.4 0.4
1966 2,206 10.8 0.4
1967 2,411 13.3 0.5
1968 2,537 15.8 0.6
1969 2,687 19.1 0.8
1970 2,879 23.8 1
1971 3,058 28.8 1.2
1972 3,122 33.6 1.5
1973 3,244 43.1 2
1974 3,378 56.8 2.3
1975 3,388 63.9 2.3
1976 3,484 73.6 3
1977 3,488 79.4 3.2
1978 3,640 87.8 3.9
1979 3,687 94.4 4.6
1980 3,750 101.2 5.2
1981 3,783 106.4 5.8
1982 3,835 111.4 6.4
1983 3,934 117.2 6.8
1984 3,991 122.6 7
1985 4,188 132.9 7.9
1986 4,204 138.2 8.3
1987 4,266 143.2 8.1
1988 4,373 150.1 8.3
1989 4,509 162.6 8.7
1990 4,659 175.7 10.1
1991 4,818 190.5 11.3
1992 4,911 199.2 12.2
1993 4,999 203.2 12.4
1994 5,027 207.3 10.8
1995 5,157 213.1 10.5
1996 5,204 216.2 10.7
1997 5,241 220.6 12.1
1998 5,258 222.8 10.1
1999 5,252 217.5 9.6
2000 5,250 216.5 9.6
2001 5,306 214.7 9.5
2002 5,256 207.9 9
2003 5,252 203.7 8.6
2004 5,271 201.8 8.9
2005 5,304 201.6 9
2006 5,340 200 9.9
2007 5,377 201.3 9
2008 5,474 201.3 8.6
2009 5,388 192.5 7.6
2010 5,415 194.4 7.5
2011 5,427 195.8 8.1
2012 5,422 191.1 7.8
2013 5,535 200.4 8.7
2014 5,508 198.8 8.8
2015 5,631 202.1 9
2016 5,683 203 9.2
2017 5,781 209.5 9.7
2018 5,870 212.6 10.2
2019 6,003 219.4 10.5
2020 5,992 217.3 10.2
2021 6,057 226.3 11.3
2022 5,967 231.3 12

*給与所得者数は12月末日現在の数字ですが、1950~1955年までの給与所得者数は年間平均の数字
*2014年度以降は、新たな復元推計手法に基づいて作成された数字
*所得税額は、源泉徴収された所得税額

民間給与実態統計調査結果(国税庁)の「2-1 給与所得者数・給与額・税額」を参照

平均年収と連動している

1998年の給与総額が約223兆、平均年収が464.8万円
2022年の給与総額が約231兆、平均年収が457.6万円

となっており、民間企業の給与総額と平均年収の推移は、かなり連動しています。

日本の平均年収の推移【日本人の給料は約30年間上がっていない】」も参考にしてください。

感想

2022年度で民間給与の総額は231兆円、源泉徴収される所得税は12兆円となっています。給与所得者数も5,960万人です。

これだけ多くの人が働いて、共働きもしているのに、生活が苦しい日本はおかしいなと感じます。国民の生活が楽になる正しい政治が必要です。

民間企業の売上高、経常利益、配当金、給料の推移」も参考にしてください。

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
詳細プロフィール

メインカテゴリ