国民負担率の推移、五公五民の現実
仕事をどれだけがんばっても、若者世代の生活はなかなか楽になりません。それは、国民負担率が高くなっているからです。
しかし、この国民負担率とは、どんな意味なのでしょうか?国民負担率の推移、五公五民の現実をお伝えします。
国民負担率とは
国民負担率をわかりやすく説明すると、国民所得(*1)に対する税金負担(*2)と、社会保障負担の合計額の割合となります。以下の計算式で算出できます。
(税金負担+社会保障負担)÷国民所得
また、財務省の定義は、租税負担、及び、社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国民所得に対する比率となっています。
*1:国民全体が得る所得の総額のことで、国民総所得-減価償却費-間接税
*2:国民全体の所得に占める所得税、法人税、消費税、資産課税など
潜在的国民負担率とは
潜在的国民負担率とは、国民負担率に将来世代の潜在的な負担として、財政赤字を加えた額の比率のことを意味します。
国民負担率、潜在的国民負担率の推移
年度 | 税金負担 | 社会保障負担 | 国民負担率 | 財政赤字 | 潜在的国民負担率 |
---|---|---|---|---|---|
1970年 | 18.9 | 5.4 | 24.3 | 0.5 | 24.9 |
1971年 | 19.2 | 5.9 | 25.2 | 2.5 | 27.7 |
1972年 | 19.8 | 5.9 | 25.6 | 2.8 | 28.4 |
1973年 | 21.4 | 5.9 | 27.4 | 0.7 | 28.1 |
1974年 | 21.3 | 7 | 28.3 | 3.3 | 31.6 |
1975年 | 18.3 | 7.5 | 25.7 | 7.5 | 33.3 |
1976年 | 18.8 | 7.8 | 26.6 | 7.2 | 33.8 |
1977年 | 18.9 | 8.3 | 27.3 | 8.3 | 35.6 |
1978年 | 20.6 | 8.5 | 29.2 | 8 | 37.1 |
1979年 | 21.4 | 8.8 | 30.2 | 8.7 | 38.9 |
1980年 | 21.7 | 8.8 | 30.5 | 8.2 | 38.7 |
1981年 | 22.6 | 9.6 | 32.2 | 8.2 | 40.4 |
1982年 | 23 | 9.8 | 32.8 | 7.9 | 40.6 |
1983年 | 23.3 | 9.7 | 33.1 | 7.1 | 40.1 |
1984年 | 24 | 9.8 | 33.7 | 5.9 | 39.7 |
1985年 | 24 | 10 | 33.9 | 5.1 | 39 |
1986年 | 25.2 | 10.1 | 35.3 | 4.3 | 39.6 |
1987年 | 26.7 | 10.1 | 36.8 | 2.9 | 39.6 |
1988年 | 27.2 | 9.9 | 37.1 | 1.4 | 38.5 |
1989年 | 27.7 | 10.2 | 37.9 | 1 | 38.9 |
1990年 | 27.7 | 10.6 | 38.4 | 0.1 | 38.5 |
1991年 | 26.6 | 10.7 | 37.4 | 0.5 | 37.9 |
1992年 | 25.1 | 11.2 | 36.3 | 4.5 | 40.8 |
1993年 | 24.8 | 11.5 | 36.3 | 6.7 | 43 |
1994年 | 23.2 | 11.7 | 34.9 | 8.2 | 43.1 |
1995年 | 23.3 | 12.4 | 35.7 | 9.1 | 44.8 |
1996年 | 22.9 | 12.3 | 35.2 | 8.5 | 43.7 |
1997年 | 23.5 | 12.8 | 36.3 | 7.5 | 43.9 |
1998年 | 23 | 13.2 | 36.2 | 10.3 | 46.5 |
1999年 | 22.3 | 13.1 | 35.4 | 11.9 | 47.4 |
2000年 | 22.6 | 13 | 35.6 | 9.5 | 45.1 |
2001年 | 22.7 | 13.8 | 36.5 | 9 | 45.6 |
2002年 | 21.2 | 13.9 | 35 | 10.6 | 45.6 |
2003年 | 20.5 | 13.6 | 34.1 | 10 | 44.1 |
2004年 | 21 | 13.5 | 34.5 | 7.6 | 42 |
2005年 | 22.4 | 13.8 | 36.2 | 5.6 | 41.8 |
2006年 | 22.9 | 14 | 37 | 4.1 | 41 |
2007年 | 23.5 | 14.4 | 37.9 | 3.5 | 41.4 |
2008年 | 23.4 | 15.8 | 39.2 | 6.1 | 45.3 |
2009年 | 21.4 | 15.8 | 37.2 | 12.5 | 49.7 |
2010年 | 21.4 | 15.8 | 37.2 | 10.9 | 48.1 |
2011年 | 22.2 | 16.7 | 38.9 | 11.5 | 50.3 |
2012年 | 22.8 | 17.1 | 39.8 | 10.4 | 50.3 |
2013年 | 23.2 | 16.9 | 40.1 | 9.3 | 49.4 |
2014年 | 25.1 | 17.3 | 42.4 | 7.6 | 50 |
2015年 | 25.2 | 17.1 | 42.3 | 6.1 | 48.4 |
2016年 | 25.1 | 17.6 | 42.7 | 6.4 | 49.1 |
2017年 | 25.5 | 17.8 | 43.3 | 5.1 | 48.4 |
2018年 | 26 | 18.2 | 44.2 | 4.4 | 48.6 |
2019年 | 25.7 | 18.6 | 44.3 | 5.3 | 49.6 |
2020年 | 28.2 | 19.8 | 47.9 | 15 | 62.9 |
2021年 | 28.9 | 19.3 | 48.1 | 9.2 | 57.4 |
2022年 | 28.6 | 18.8 | 47.5 | 13.6 | 61.1 |
2023年 | 28.1 | 18.7 | 46.8 | 7.1 | 53.9 |
*単位は%、令和3年度までは実績、令和4年度は実績見込み、令和5年度は見通し
*詳細データは令和5年度の国民負担率公表データを参照
国民負担率を国際比較すると?
国民負担率は国際比較すると、それほど高くないと言われていますが、実際には社会保険の比較条件が同一ではありません。そのため、単純に数字を高い低いと比較することはできません。
また、海外では国民所得ではなく、GDPを利用して国民負担率を算出するのが一般的となっています。
五公五民の現状
国民負担率は46.8%、潜在的国民負担率は53.9%となる見通しです。五公五民の税金負担が近づいています。
「今の人は共働きだから、昔よりは楽でしょ?」
という言葉をいただくことがありますが、実際に同じお金を稼いでも半分は税金で持っていかれるわけです。
1970年と比べると、25%程度も税金は高くなっているわけです。そりゃ、共働きしても生活はなかなか楽にならないわけです。そろそろ、一揆を起こさないといけないレベルになっているのです。
感想
国民負担率という言葉の定義がよくわかっていなかったので、まとめてみました。しかし、国民負担率はエグいくらいに高くなっているなと感じます。
50%も持っていかれるから、共働きもしないといけないし、共働きしているのに生活も楽にならないわけです。
そろそろ抜本的に日本を変えないと、日本は本当に沈没するだろうなと思います。もっと未来ある日本の経済にしていきたいです。
参考ページ
ショート動画(49秒)
TikTokもあります。