消費課税の内訳は?消費税は国税の何割?
2024年07月07日 更新2024年05月31日 公開
国税における消費課税の内訳をご紹介します。また、消費税は国税の何割を占めているでしょうか?
消費課税の内訳
令和6年度
国税収入は747,879億円で国税全体に対する構成比となっています。
税目等 | 課税対象 | 予算額(億円) | 構成比 |
---|---|---|---|
消費課税計 | - | 300,499 | 40.2% |
消費税 | 資産の譲渡等 | 238,230 | 31.9% |
個別間接税等計 | - | 62,269 | 8.3% |
└酒税 | 酒類 | 12,090 | 1.6% |
└たばこ税等 | 製造たばこ | 10,623 | 1.4% |
└揮発油税等 | 揮発油等 | 22,419 | 3% |
└自動車重量税 | 検査自動車等 | 7,065 | 0.9% |
└航空機燃料税 | 航空機燃料 | 462 | 0.1% |
└電源開発促進税 | 一般送配電事業者等の販売電気 | 3,110 | 0.4% |
└石油石炭税 | 原油等 | 6,060 | 0.8% |
└国際観光旅客税 | 国際観光旅客等の出国 | 440 | 0.1% |
*上記の予算額には、一般会計分(696,080億円)のほかに特別会計分を含む。
*上記以外に「消費課税」に含まれるものとして、関税、とん税等があり、これら(税収9,373億円)を加えた場合の国税収入に占める消費課税の割合は41.4%となる。
令和5年度
国税収入は744,290億円で国税全体に対する構成比となっています。
税目等 | 課税対象 | 予算額(億円) | 構成比 |
---|---|---|---|
消費課税計 | - | 295,393 | 39.7% |
消費税 | 資産の譲渡等 | 233,840 | 31.4% |
個別間接税等計 | - | 61,553 | 8.3% |
└酒税 | 酒類 | 11,800 | 1.6% |
└たばこ税等 | 製造たばこ | 10,478 | 1.4% |
└揮発油税等 | 揮発油等 | 22,229 | 3% |
└自動車重量税 | 検査自動車等 | 6,644 | 0.9% |
└航空機燃料税 | 航空機燃料 | 492 | 0.1% |
└電源開発促進税 | 一般送配電事業者等の販売電気 | 3,240 | 0.4% |
└石油石炭税 | 原油等 | 6,470 | 0.9% |
└国際観光旅客税 | 国際観光旅客等の出国 | 200 | 0% |
主要国との消費課税の比較
消費課税(国税)の概要(税目ごとの税収等)(財務省)の図を参照
感想
消費税は国税の3割を占めています。