日本の高齢化率はどれくらい?子どもと高齢者の人口バランスが崩壊
2024年05月11日 更新2023年10月25日 公開
日本の高齢化率はどれくらいか知っていますか?子どもと高齢者の人口バランスが崩壊している状況です。今すぐ少子化対策をしないと、やばい日本の現実をご紹介します。
日本の高齢化率
*65歳以上、総人口の単位は万人
年度 | 65歳以上 | 総数 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
1950年 | 416 | 8,411 | 4.9% |
1955年 | 476 | 9,008 | 5.3% |
1960年 | 540 | 9,430 | 5.7% |
1965年 | 624 | 9,921 | 6.3% |
1970年 | 739 | 10,467 | 7.1% |
1975年 | 887 | 11,194 | 7.9% |
1980年 | 1,065 | 11,706 | 9.1% |
1985年 | 1,247 | 12,105 | 10.3% |
1990年 | 1,489 | 12,361 | 12.1% |
1995年 | 1,826 | 12,557 | 14.6% |
2000年 | 2,201 | 12,693 | 17.4% |
2005年 | 2,567 | 12,777 | 20.2% |
2010年 | 2,925 | 12,806 | 23% |
2015年 | 3,379 | 12,709 | 26.6% |
2017年 | 3,515 | 12,671 | 27.7% |
2020年 | 3,603 | 12,615 | 28.6% |
2021年 | 3,621 | 12,550 | 30% |
2022年 | 3,624 | 12,495 | 29% |
2023年 | 3,623 | 12,442 | 29.1% |
2025年 | 3,653 | 12,326 | 29.6% |
2030年 | 3,696 | 12,012 | 30.8% |
2035年 | 3,773 | 11,664 | 32.3% |
2040年 | 3,928 | 11,284 | 34.8% |
2045年 | 3,945 | 10,880 | 36.3% |
2050年 | 3,888 | 10,469 | 37.1% |
2055年 | 3,778 | 10,051 | 37.6% |
2060年 | 3,644 | 9,615 | 37.9% |
2065年 | 3,513 | 9,159 | 38.4% |
2070年 | 3,367 | 8,700 | 38.7% |
*1 高齢化の現状と将来像(内閣府)を参照(2022年度データも利用)
高齢化率はどんどん上昇
- 1950年は4.9%
- 2022年は29%
- 2065年は38.4%
と高齢化率はどんどん上昇しています。一方、若者世代が増えていかないので、このままでは人口もどんどん減っていくし、社会保険の仕組みも崩壊していきます。
次の年齢別人口データを見ると、さらなる日本のやばさがわかります。
年齢別人口データ
*単位は万人
年度 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
1950年 | 2,979 | 5,017 | 309 | 107 | 8,411 |
1955年 | 3,012 | 5,517 | 338 | 139 | 9,008 |
1960年 | 2,843 | 6,047 | 376 | 164 | 9,430 |
1965年 | 2,553 | 6,744 | 434 | 189 | 9,921 |
1970年 | 2,515 | 7,212 | 516 | 224 | 10,467 |
1975年 | 2,722 | 7,581 | 602 | 284 | 11,194 |
1980年 | 2,751 | 7,883 | 699 | 366 | 11,706 |
1985年 | 2,603 | 8,251 | 776 | 471 | 12,105 |
1990年 | 2,249 | 8,590 | 892 | 597 | 12,361 |
1995年 | 2,001 | 8,716 | 1,109 | 717 | 12,557 |
2000年 | 1,847 | 8,622 | 1,301 | 900 | 12,693 |
2005年 | 1,752 | 8,409 | 1,407 | 1,160 | 12,777 |
2010年 | 1,680 | 8,103 | 1,517 | 1,407 | 12,806 |
2015年 | 1,595 | 7,735 | 1,752 | 1,627 | 12,709 |
2017年 | 1,559 | 7,596 | 1,767 | 1,748 | 12,671 |
2020年 | 1,503 | 7,509 | 1,742 | 1,860 | 12,615 |
2021年 | 1,478 | 7,450 | 1,754 | 1,867 | 12,550 |
2022年 | 1,450 | 7,421 | 1,687 | 1,936 | 12,495 |
2025年 | 1,363 | 7,310 | 1,498 | 2,155 | 12,326 |
2030年 | 1,240 | 7,076 | 1,435 | 2,261 | 12,012 |
2035年 | 1,169 | 6,722 | 1,535 | 2,238 | 11,664 |
2040年 | 1,142 | 6,213 | 1,701 | 2,227 | 11,284 |
2045年 | 1,103 | 5,832 | 1,668 | 2,277 | 10,880 |
2050年 | 1,041 | 5,540 | 1,455 | 2,433 | 10,469 |
2055年 | 966 | 5,307 | 1,299 | 2,479 | 10,051 |
2060年 | 893 | 5,078 | 1,207 | 2,437 | 9,615 |
2065年 | 836 | 4,809 | 1,197 | 2,316 | 9,159 |
2070年 | 797 | 4,535 | 1,187 | 2,180 | 8,700 |
*1 高齢化の現状と将来像(内閣府)を参照(2022年度データも利用)
子どもと高齢者の人口バランスが崩壊
0~14歳の子どもの人口が、
- 1950年は2,979万人
- 2022年は1,450万人(1,529万人減)
- 2070年は797万人(2,182万人減)
一方、65歳以上の高齢者の人口が
- 1950年は416万人
- 2022年は3,624万人(3,209万人増)
- 2070年は3,367万人(2,951万人増)
となっており、子どもと高齢者のバランスが崩壊しています。1950年から2022年までに子どもが1,500万人以上減り、65歳以上の高齢者が3,100万人以上増えています。
少子化対策をすぐにでも行わければ、高齢者を支えることはできません。なぜなら、今の年金制度は若者が高齢者を支えているのだからです。
平均寿命も長くなっています。日本の政府は、なぜ少子化対策を優先しないのでしょうか?以下のページも参考にしてください。