夫妻別の結婚平均年齢は?都道府県別結婚年齢、再婚年齢ランキング
2024年07月22日 更新2024年07月22日 公開
夫妻別の結婚平均年齢は何歳でしょうか?夫妻別の都道府県別結婚年齢、再婚年齢ランキングもあわせてご紹介します。
夫妻別の結婚平均年齢
年度 | 夫 | 妻 | 年齢差 | 夫(初婚) | 妻(初婚) | 年齢差(初婚) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 33.7 | 31.7 | 2.1 | 31.1 | 29.7 | 1.5 |
2021年 | 33.5 | 31.4 | 2 | 31 | 29.5 | 1.5 |
2020年 | 33.4 | 31.3 | 2.1 | 31 | 29.4 | 1.5 |
2019年 | 33.6 | 31.4 | 2.2 | 31.2 | 29.6 | 1.7 |
2018年 | 33.5 | 31.2 | 2.3 | 31.1 | 29.4 | 1.7 |
2017年 | 33.4 | 31.1 | 2.3 | 31.1 | 29.4 | 1.7 |
2016年 | 33.3 | 31.1 | 2.2 | 31.1 | 29.4 | 1.7 |
2015年 | 33.3 | 31.1 | 2.2 | 31.1 | 29.4 | 1.7 |
2014年 | 33.2 | 30.9 | 2.2 | 31.1 | 29.4 | 1.7 |
2013年 | 33 | 30.8 | 2.2 | 30.9 | 29.3 | 1.7 |
2012年 | 32.9 | 30.7 | 2.2 | 30.8 | 29.2 | 1.7 |
2011年 | 32.7 | 30.5 | 2.2 | 30.7 | 29 | 1.7 |
2010年 | 32.5 | 30.3 | 2.2 | 30.5 | 28.8 | 1.7 |
2009年 | 32.4 | 30.1 | 2.3 | 30.4 | 28.6 | 1.8 |
2008年 | 32.2 | 29.9 | 2.3 | 30.2 | 28.5 | 1.8 |
2007年 | 32.1 | 29.8 | 2.3 | 30.1 | 28.3 | 1.8 |
2006年 | 32 | 29.6 | 2.4 | 30 | 28.2 | 1.8 |
2005年 | 31.7 | 29.4 | 2.3 | 29.8 | 28 | 1.8 |
2004年 | 31.5 | 29.2 | 2.3 | 29.6 | 27.8 | 1.8 |
2003年 | 31.2 | 29 | 2.2 | 29.4 | 27.6 | 1.8 |
2002年 | 30.8 | 28.6 | 2.2 | 29.1 | 27.4 | 1.8 |
2001年 | 30.6 | 28.4 | 2.2 | 29 | 27.2 | 1.8 |
2000年 | 30.4 | 28.2 | 2.2 | 28.8 | 27 | 1.8 |
1999年 | 30.2 | 27.9 | 2.3 | 28.7 | 26.8 | 1.9 |
1998年 | 30 | 27.7 | 2.3 | 28.6 | 26.7 | 1.9 |
1997年 | 29.9 | 27.6 | 2.3 | 28.5 | 26.6 | 1.9 |
1996年 | 29.9 | 27.5 | 2.4 | 28.5 | 26.4 | 2.1 |
1995年 | 29.8 | 27.3 | 2.5 | 28.5 | 26.3 | 2.2 |
1994年 | 29.8 | 27.2 | 2.6 | 28.5 | 26.2 | 2.3 |
1993年 | 29.7 | 27.1 | 2.6 | 28.4 | 26.1 | 2.3 |
1992年 | 29.7 | 27 | 2.7 | 28.4 | 26 | 2.4 |
1991年 | 29.6 | 26.9 | 2.8 | 28.4 | 25.9 | 2.5 |
1990年 | 29.7 | 26.9 | 2.8 | 28.4 | 25.9 | 2.5 |
1989年 | 29.8 | 26.9 | 2.9 | 28.5 | 25.8 | 2.6 |
1988年 | 29.7 | 26.8 | 2.9 | 28.4 | 25.8 | 2.6 |
1987年 | 29.6 | 26.7 | 2.9 | 28.4 | 25.7 | 2.7 |
1986年 | 29.5 | 26.5 | 2.9 | 28.3 | 25.6 | 2.7 |
1985年 | 29.3 | 26.4 | 2.9 | 28.2 | 25.5 | 2.7 |
1984年 | 29.1 | 26.2 | 2.9 | 28.1 | 25.4 | 2.7 |
1983年 | 29 | 26.1 | 2.9 | 28 | 25.4 | 2.7 |
1982年 | 29 | 26.1 | 2.9 | 28 | 25.3 | 2.7 |
1981年 | 28.9 | 26 | 2.8 | 27.9 | 25.3 | 2.6 |
1980年 | 28.7 | 25.9 | 2.8 | 27.8 | 25.2 | 2.6 |
1979年 | 28.6 | 25.8 | 2.8 | 27.7 | 25.2 | 2.5 |
1978年 | 28.5 | 25.7 | 2.8 | 27.6 | 25.1 | 2.5 |
1977年 | 28.2 | 25.6 | 2.6 | 27.4 | 25 | 2.4 |
1976年 | 28 | 25.4 | 2.6 | 27.2 | 24.9 | 2.3 |
1975年 | 27.8 | 25.2 | 2.6 | 27 | 24.7 | 2.3 |
1974年 | 27.6 | 25 | 2.6 | 26.8 | 24.5 | 2.3 |
1973年 | 27.4 | 24.7 | 2.7 | 26.7 | 24.3 | 2.4 |
1972年 | 27.4 | 24.7 | 2.7 | 26.7 | 24.2 | 2.5 |
1971年 | 27.5 | 24.5 | 3 | 26.8 | 24.2 | 2.6 |
1970年 | 27.6 | 24.6 | 3 | 26.9 | 24.2 | 2.7 |
1969年 | 27.8 | 24.7 | 3.1 | 27.1 | 24.3 | 2.8 |
1968年 | 27.9 | 24.8 | 3.1 | 27.2 | 24.4 | 2.8 |
1967年 | 28 | 24.9 | 3.1 | 27.2 | 24.5 | 2.7 |
1966年 | 28.1 | 24.9 | 3.2 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
1965年 | 28.1 | 24.9 | 3.2 | 27.2 | 24.5 | 2.7 |
1964年 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.3 | 24.4 | 2.9 |
1963年 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
1962年 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
1961年 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
1960年 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.2 | 24.4 | 2.8 |
1959年 | 28 | 24.7 | 3.3 | 27.1 | 24.3 | 2.8 |
1958年 | 27.9 | 24.6 | 3.3 | 27 | 24.2 | 2.8 |
1957年 | 27.9 | 24.5 | 3.4 | 26.9 | 24 | 2.9 |
1956年 | 27.8 | 24.4 | 3.4 | 26.8 | 23.9 | 2.9 |
1955年 | 27.7 | 24.3 | 3.4 | 26.6 | 23.8 | 2.8 |
1954年 | 27.5 | 24.1 | 3.4 | 26.4 | 23.6 | 2.8 |
1953年 | 27.4 | 24 | 3.4 | 26.2 | 23.4 | 2.8 |
1952年 | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 26.1 | 23.3 | 2.8 |
結婚年齢は1952年から5歳ほど高くなっていますね
都道府県別平均結婚年齢(初婚)ランキング
都道府県 | 夫平均年齢 | 妻平均年齢 | 夫数 | 妻数 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 32.3 | 30.7 | 37,178 | 38,910 |
神奈川県 | 31.8 | 30.2 | 20,219 | 20,676 |
埼玉県 | 31.6 | 29.9 | 14,345 | 14,598 |
千葉県 | 31.5 | 29.9 | 12,562 | 12,875 |
茨城県 | 31.3 | 29.6 | 5,668 | 5,787 |
栃木県 | 31.3 | 29.6 | 3,939 | 4,017 |
京都府 | 31.3 | 30 | 5,368 | 5,662 |
奈良県 | 31.2 | 29.7 | 2,548 | 2,646 |
長野県 | 31.1 | 29.5 | 4,586 | 4,639 |
群馬県 | 31 | 29.3 | 3,688 | 3,751 |
山梨県 | 31 | 29.4 | 1,812 | 1,833 |
大阪府 | 31 | 29.7 | 22,453 | 23,497 |
高知県 | 31 | 29.9 | 1,240 | 1,288 |
岩手県 | 30.9 | 29.2 | 2,043 | 2,104 |
秋田県 | 30.9 | 29.3 | 1,496 | 1,470 |
新潟県 | 30.9 | 29.5 | 4,314 | 4,364 |
静岡県 | 30.9 | 29.2 | 7,937 | 8,004 |
兵庫県 | 30.9 | 29.7 | 12,365 | 12,842 |
北海道 | 30.8 | 29.6 | 9,067 | 9,308 |
宮城県 | 30.8 | 29.5 | 4,688 | 4,825 |
愛知県 | 30.8 | 29.1 | 19,533 | 19,924 |
福岡県 | 30.8 | 29.6 | 12,039 | 12,566 |
福島県 | 30.7 | 29.1 | 3,564 | 3,624 |
岐阜県 | 30.7 | 29 | 4,121 | 4,171 |
三重県 | 30.7 | 29.1 | 3,906 | 3,983 |
青森県 | 30.6 | 29.2 | 2,157 | 2,210 |
富山県 | 30.6 | 29.2 | 2,379 | 2,436 |
熊本県 | 30.6 | 29.4 | 3,667 | 3,743 |
福井県 | 30.5 | 29 | 1,934 | 1,996 |
鳥取県 | 30.5 | 29.3 | 1,255 | 1,282 |
徳島県 | 30.5 | 29.1 | 1,474 | 1,502 |
鹿児島県 | 30.5 | 29.4 | 3,076 | 3,190 |
沖縄県 | 30.5 | 29.6 | 3,223 | 3,332 |
山形県 | 30.4 | 29.1 | 2,103 | 2,111 |
滋賀県 | 30.4 | 29 | 3,562 | 3,670 |
広島県 | 30.4 | 29.2 | 6,487 | 6,683 |
愛媛県 | 30.4 | 29.1 | 2,716 | 2,774 |
石川県 | 30.3 | 29 | 2,770 | 2,808 |
和歌山県 | 30.3 | 29.1 | 1,990 | 2,041 |
島根県 | 30.3 | 29.1 | 1,319 | 1,365 |
佐賀県 | 30.3 | 29 | 1,805 | 1,876 |
長崎県 | 30.2 | 29.1 | 2,725 | 2,814 |
大分県 | 30.2 | 29.2 | 2,393 | 2,489 |
岡山県 | 30.1 | 28.9 | 4,439 | 4,581 |
香川県 | 30.1 | 28.9 | 2,078 | 2,158 |
宮崎県 | 30.1 | 29.2 | 2,132 | 2,174 |
山口県 | 29.8 | 28.7 | 2,816 | 2,944 |
全国 | 31.1 | 29.7 | 279,179 | 287,543 |
男女ともに東京の平均年齢が一番高いです。
*2022年のデータ
都道府県再婚年齢ランキング
都道府県 | 夫平均年齢 | 妻平均年齢 | 夫数 | 妻数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 45.9 | 42.8 | 4,323 | 3,866 |
東京都 | 45.8 | 43 | 7,236 | 5,504 |
京都府 | 45.6 | 42.6 | 1,303 | 1,009 |
北海道 | 45.3 | 42.1 | 3,084 | 2,843 |
千葉県 | 45.2 | 41.9 | 3,056 | 2,743 |
長野県 | 45.1 | 41.5 | 981 | 928 |
兵庫県 | 45.1 | 42.1 | 2,856 | 2,379 |
愛知県 | 45 | 40.9 | 3,989 | 3,598 |
埼玉県 | 44.9 | 42.1 | 3,365 | 3,112 |
岐阜県 | 44.8 | 41 | 897 | 847 |
大阪府 | 44.8 | 42.2 | 5,389 | 4,345 |
高知県 | 44.8 | 42 | 378 | 330 |
群馬県 | 44.7 | 40.9 | 978 | 915 |
茨城県 | 44.6 | 41.3 | 1,504 | 1,385 |
栃木県 | 44.6 | 42.3 | 1,060 | 982 |
富山県 | 44.6 | 40.4 | 452 | 395 |
福岡県 | 44.6 | 41.9 | 3,234 | 2,707 |
奈良県 | 44.5 | 42.5 | 637 | 539 |
宮崎県 | 44.5 | 40.9 | 667 | 625 |
静岡県 | 44.4 | 41.2 | 1,769 | 1,702 |
三重県 | 44.4 | 40.6 | 953 | 876 |
岡山県 | 44.3 | 41.5 | 1,042 | 900 |
鹿児島県 | 44.3 | 41.1 | 941 | 827 |
徳島県 | 44.2 | 41.2 | 339 | 311 |
鳥取県 | 44.1 | 40.8 | 322 | 295 |
広島県 | 44.1 | 41.2 | 1,525 | 1,329 |
大分県 | 44.1 | 41.7 | 637 | 541 |
島根県 | 44 | 41.3 | 311 | 265 |
山口県 | 44 | 41.5 | 723 | 595 |
新潟県 | 43.9 | 40.5 | 872 | 822 |
山梨県 | 43.9 | 40.5 | 371 | 350 |
秋田県 | 43.8 | 40.8 | 357 | 383 |
福井県 | 43.8 | 41 | 395 | 333 |
愛媛県 | 43.8 | 40.8 | 747 | 689 |
青森県 | 43.6 | 41 | 606 | 553 |
福島県 | 43.6 | 40.5 | 970 | 910 |
宮城県 | 43.5 | 40.9 | 1,088 | 951 |
熊本県 | 43.5 | 40.4 | 952 | 876 |
石川県 | 43.4 | 39.5 | 470 | 432 |
滋賀県 | 43.4 | 40.6 | 695 | 587 |
和歌山県 | 43.3 | 40.7 | 507 | 456 |
岩手県 | 43.2 | 40.8 | 550 | 489 |
佐賀県 | 43.2 | 41.2 | 465 | 394 |
長崎県 | 43 | 41.3 | 696 | 607 |
沖縄県 | 43 | 40.2 | 987 | 878 |
山形県 | 42.7 | 40 | 443 | 435 |
香川県 | 41.9 | 39.9 | 522 | 442 |
全国 | 44.7 | 41.7 | 65,644 | 57,280 |
男性だと神奈川県、女性だと東京都が1位です。
*2022年のデータ
感想
結婚の平均年齢はどんどん高くなっています。少子化対策には晩婚化対策が必要です。
また、都道府県だと初婚、再婚ともに東京の平均年齢が一番高くなっています。やはり東京問題を考えると、日本の少子化対策の答えが見えてきそうです。以下のページも参考にしてください。