MENU

出生数、死亡数、自然増減数、出生率、死亡率の推移と予想

2024年07月29日 更新2024年07月29日 公開

日本の出生数、死亡数、自然増減数、出生率、死亡率の推移と予想をご紹介します。この悪化していく数字を知っていながらも、少子化対策をしないのは不思議で仕方ありません。

推移と予想

高齢化の現状と将来像令和6年度

高齢化の現状と将来像(内閣府)の図を参照

年度 出生数 死亡数 自然増減数 出生率 死亡率
1900年 1,420,534 910,744 509,790 32.4% 20.8%
1910年 1,712,857 1,064,234 648,623 34.8% 21.6%
1920年 2,025,564 1,422,096 603,468 36.2% 25.4%
1930年 2,085,101 1,170,867 914,234 32.4% 18.2%
1940年 2,115,867 1,186,595 929,272 29.4% 16.5%
1950年 2,337,507 904,876 1,432,631 28.1% 10.9%
1955年 1,730,692 693,523 1,037,169 19.4% 7.8%
1960年 1,606,041 706,599 899,442 17.2% 7.6%
1965年 1,823,697 700,438 1,123,259 18.6% 7.1%
1970年 1,934,239 712,962 1,221,277 18.8% 6.9%
1975年 1,901,440 702,275 1,199,165 17.1% 6.3%
1979年 1,642,580 689,664 952,916 14.2% 6%
1980年 1,576,889 722,801 854,088 13.6% 6.2%
1981年 1,529,455 720,262 809,193 13% 6.1%
1982年 1,515,392 711,883 803,509 12.8% 6%
1983年 1,508,687 740,038 768,649 12.7% 6.2%
1984年 1,489,780 740,247 749,533 12.5% 6.2%
1985年 1,431,577 752,283 679,294 11.9% 6.3%
1986年 1,382,946 750,620 632,326 11.4% 6.2%
1987年 1,346,658 751,172 595,486 11.1% 6.2%
1988年 1,314,006 793,014 520,992 10.8% 6.5%
1989年 1,246,802 788,594 458,208 10.2% 6.4%
1990年 1,221,585 820,305 401,280 10% 6.7%
1991年 1,223,245 829,797 393,448 9.9% 6.7%
1992年 1,208,989 856,643 352,346 9.8% 6.9%
1993年 1,188,282 878,532 309,750 9.6% 7.1%
1994年 1,238,328 875,933 362,395 10% 7.1%
1995年 1,187,064 922,139 264,925 9.6% 7.4%
1996年 1,206,555 896,211 310,344 9.7% 7.2%
1997年 1,191,665 913,402 278,263 9.5% 7.3%
1998年 1,203,147 936,484 266,663 9.6% 7.5%
1999年 1,177,669 982,031 195,638 9.4% 7.8%
2000年 1,190,547 961,653 228,894 9.5% 7.7%
2001年 1,170,662 970,331 200,331 9.3% 7.7%
2002年 1,153,855 982,379 171,476 9.2% 7.8%
2003年 1,123,610 1,014,951 108,659 8.9% 8%
2004年 1,110,721 1,028,602 82,119 8.8% 8.2%
2005年 1,062,530 1,083,796 -21,266 8.4% 8.6%
2006年 1,092,674 1,084,451 8,223 8.7% 8.6%
2007年 1,089,818 1,108,334 -18,516 8.6% 8.8%
2008年 1,091,156 1,142,407 -51,251 8.7% 9.1%
2009年 1,070,036 1,141,865 -71,829 8.5% 9.1%
2010年 1,071,305 1,197,014 -125,709 8.5% 9.5%
2011年 1,050,807 1,253,068 -202,261 8.3% 9.9%
2012年 1,037,232 1,256,359 -219,127 8.2% 10%
2013年 1,029,817 1,268,438 -238,621 8.2% 10.1%
2014年 1,003,609 1,273,025 -269,416 8% 10.1%
2015年 1,005,721 1,290,510 -284,789 8% 10.3%
2016年 977,242 1,308,158 -330,916 7.8% 10.5%
2017年 946,146 1,340,567 -394,421 7.6% 10.8%
2018年 918,400 1,362,470 -444,070 7.4% 11%
2019年 865,239 1,381,093 -515,854 7% 11.2%
2020年 840,835 1,372,755 -531,920 6.8% 11.1%
2021年 811,622 1,439,856 -628,234 6.6% 11.7%
2022年 770,759 1,569,050 -798,291 6.3% 12.9%
2025年 749,000 1,516,000 -767,000 6.2% 12.6%
2030年 741,000 1,585,000 -844,000 6.4% 13.7%
2035年 716,000 1,632,000 -916,000 6.4% 14.6%
2040年 675,000 1,649,000 -974,000 6.3% 15.4%
2045年 627,000 1,621,000 -994,000 6.1% 15.9%
2050年 570,000 1,561,000 -991,000 5.9% 16%
2055年 520,000 1,525,000 -1,005,000 5.6% 16.5%
2060年 492,000 1,529,000 -1,037,000 5.6% 17.4%
2065年 475,000 1,528,000 -1,053,000 5.7% 18.5%
2070年 453,000 1,473,000 -1,020,000 5.8% 19.0%

*単位は人です

出生率とは

出生率とは、人口1,000人あたりの出生数のことです。

死亡率とは

死亡率とは、人口1,000人あたりの死亡数のことです。

自然増減数とは

自然増減数とは、出生数から死亡数を引き算した数のことです。自然増減数がマイナスになると、人口はどんどん減っていきます。

出生数はどんどん下がる

出生数はどんどん下がっていきます。

1950年:234万人
2000年:119万人

と出生数は下がっていることがわかっているのに、なぜ手を打たないのでしょうか?

また、高齢社会白書では2023年度までは2070年には出生数が50万人になることが予想されていましたが、2024年度では2060年に出生数が50万人以下になると下方修正されました。やばすぎる。

年度 2023年度予測 2024年度予測 減少数
2025年 774,000 749,000 25,000
2030年 774,000 741,000 33,000
2035年 755,000 716,000 39,000
2040年 718,000 675,000 43,000
2045年 672,000 627,000 45,000
2050年 616,000 570,000 46,000
2055年 566,000 520,000 46,000
2060年 538,000 492,000 46,000
2065年 521,000 475,000 46,000
2070年 500,000 453,000 47,000

死亡率も上昇

死亡率は上昇することが予想されています。

死亡数は2040年がピーク

死亡数は2040年がピークとなり、その後は減少傾向に転じると予想されています。

自然増減数はどんどん減っている

1979年から自然増減数が100万人以下となりました。また、2005年に初めてマイナスとなり、2007年からはずっとマイナス傾向となっています。2055年には毎年100万人以上の人口が減っていきます。

ポイント

出生数は2016年に100万人以下に

出生数は2060年に50万人以下に

自然増減数は2007年から毎年減少

2055年から日本人口は毎年100万人減少

感想

日本はこのままだと少子高齢化が進み、人口はどんどん減ってしまいます。少子化対策をしなければ、本当に日本はやばいです…政府何やってるんだ…

日本人口の推移と未来予測【2070年には人口8,700万人まで減少】」も参考にしてください。

利用データ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
詳細プロフィール

メインカテゴリ