東京都の合計特殊出生率を考えるための数字【移住数、人口数、結婚数、合計特殊出生率など】
2024年07月24日 更新2024年07月24日 公開
東京都の合計特殊出生率を考えるための数字として、移住数、人口数、結婚数、合計特殊出生率などをご紹介します。
合計特殊出生率を考える
年度 | 人口 | 移住者総数 | 移住者若年女性 | 出生数 | 結婚数 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 14,110,733 | 68,285 | 47,758 | - | - | - |
2022年 | 14,040,732 | 38,023 | 36,995 | 91,097 | 75,179 | 1.04 |
2021年 | 14,011,487 | 5,433 | 22,281 | 95,404 | 69,813 | 1.08 |
2018年 | 13,888,986 | 79,844 | 52,789 | 107,150 | 82,716 | 1.20 |
2015年 | 13,515,271 | 84,231 | 50,154 | 113,194 | 87,169 | 1.24 |
2010年 | 13,159,388 | 48,331 | 34,077 | 108,135 | 91,197 | 1.12 |
若年女性人口が地方から東京に移住するから、合計特殊出生率は低くなるという分母問題もあります。しかし、合計特殊出生率が低下しているのは、分母問題以外にも出生数、結婚数の低下も含んでいます。
そういう意味では、合計特殊出生率は出生数だけでなく結婚数などの問題も含めて考えるには、役立つ数字と言えます。むしろ出生数のほうが1,000人あたりなので直感的にわかりにくいなとも思います。
自分で計算するのが大変だったので引用しますが、「東京ブラックホール」論は本当に正しいのか 出生率をめぐる数字のカラクリ(新潮社)では、平均出生率は東京は42位になるので、合計特殊出生率のようにドベではないそうです。ただ、下位であることは間違いないのです。
東京都への流入状況
区分 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2018年 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 68,285 | 38,023 | 5,433 | 79,844 | 84,231 | 48,331 |
総数0歳~4歳 | -5,719 | -9,002 | -10,217 | -3,999 | -4,032 | -3,512 |
総数5歳~9歳 | -1,554 | -2,299 | -2,701 | 285 | 728 | 405 |
総数10歳~14歳 | 290 | -93 | -111 | 1,298 | 1,573 | 1,347 |
総数15歳~19歳 | 14,566 | 13,795 | 14,182 | 15,529 | 16,108 | 17,845 |
総数20歳~24歳 | 63,444 | 57,153 | 49,515 | 54,124 | 50,414 | 35,587 |
総数25歳~29歳 | 25,191 | 19,235 | 8,120 | 20,128 | 20,669 | 7,077 |
総数30歳~34歳 | 415 | -5,540 | -10,839 | 2,945 | 3,168 | -704 |
総数35歳~39歳 | -3,979 | -7,273 | -10,715 | -962 | 621 | -421 |
総数40歳~44歳 | -3,040 | -4,971 | -6,380 | 119 | 1,542 | 149 |
総数45歳~49歳 | -2,247 | -3,232 | -4,262 | 773 | 1,264 | 536 |
総数50歳~54歳 | -3,044 | -3,089 | -4,056 | -106 | 518 | -464 |
総数55歳~59歳 | -3,846 | -3,707 | -3,945 | -1,277 | -807 | -1,683 |
総数60歳~64歳 | -3,706 | -3,672 | -3,696 | -2,249 | -2,084 | -3,482 |
総数65歳~69歳 | -2,562 | -2,736 | -2,935 | -2,206 | -1,944 | -1,682 |
総数70歳~74歳 | -2,018 | -2,325 | -2,440 | -1,229 | -925 | -850 |
総数75歳~79歳 | -1,303 | -1,366 | -1,346 | -1,010 | -651 | -487 |
総数80歳~84歳 | -863 | -1,031 | -1,039 | -834 | -654 | -499 |
総数85歳~89歳 | -951 | -1,031 | -1,028 | -811 | -638 | -482 |
総数90歳以上 | -789 | -795 | -673 | -673 | -636 | -348 |
男総数 | 31,265 | 14,664 | -1,344 | 32,023 | 37,966 | 19,323 |
男0歳~4歳 | -3,029 | -4,756 | -5,277 | -2,124 | -2,026 | -1,772 |
男5歳~9歳 | -859 | -1,162 | -1,411 | 85 | 322 | 214 |
男10歳~14歳 | 113 | -76 | -146 | 550 | 631 | 541 |
男15歳~19歳 | 7,087 | 6,580 | 6,763 | 7,420 | 8,294 | 9,566 |
男20歳~24歳 | 31,194 | 27,239 | 22,996 | 23,918 | 23,770 | 16,720 |
男25歳~29歳 | 13,889 | 10,388 | 5,159 | 9,603 | 10,547 | 3,043 |
男30歳~34歳 | 138 | -2,848 | -5,459 | 848 | 896 | -1,896 |
男35歳~39歳 | -2,180 | -3,980 | -5,874 | -1,150 | -146 | -1,044 |
男40歳~44歳 | -1,990 | -3,087 | -3,731 | -624 | 126 | -354 |
男45歳~49歳 | -1,546 | -2,120 | -2,514 | -148 | 145 | -43 |
男50歳~54歳 | -1,829 | -1,631 | -2,244 | -385 | 163 | -203 |
男55歳~59歳 | -2,147 | -2,058 | -2,121 | -733 | -301 | -894 |
男60歳~64歳 | -2,339 | -2,253 | -2,158 | -1,349 | -1,420 | -2,288 |
男65歳~69歳 | -1,718 | -1,867 | -1,865 | -1,560 | -1,328 | -1,087 |
男70歳~74歳 | -1,460 | -1,613 | -1,675 | -975 | -694 | -608 |
男75歳~79歳 | -986 | -931 | -792 | -679 | -468 | -290 |
男80歳~84歳 | -536 | -585 | -568 | -404 | -248 | -123 |
男85歳~89歳 | -380 | -412 | -291 | -172 | -175 | -101 |
男90歳以上 | -157 | -166 | -136 | -98 | -120 | -55 |
女総数 | 37,020 | 23,359 | 6,777 | 47,821 | 46,265 | 29,008 |
女0歳~4歳 | -2,690 | -4,246 | -4,940 | -1,875 | -2,006 | -1,740 |
女5歳~9歳 | -695 | -1,137 | -1,290 | 200 | 406 | 191 |
女10歳~14歳 | 177 | -17 | 35 | 748 | 942 | 806 |
女15歳~19歳 | 7,479 | 7,215 | 7,419 | 8,109 | 7,814 | 8,279 |
女20歳~24歳 | 32,250 | 29,914 | 26,519 | 30,206 | 26,644 | 18,867 |
女25歳~29歳 | 11,302 | 8,847 | 2,961 | 10,525 | 10,122 | 4,034 |
女30歳~34歳 | 277 | -2,692 | -5,380 | 2,097 | 2,272 | 1,192 |
女35歳~39歳 | -1,799 | -3,293 | -4,841 | 188 | 767 | 623 |
女40歳~44歳 | -1,050 | -1,884 | -2,649 | 743 | 1,416 | 503 |
女45歳~49歳 | -701 | -1,112 | -1,748 | 921 | 1,119 | 579 |
女50歳~54歳 | -1,215 | -1,458 | -1,812 | 279 | 355 | -261 |
女55歳~59歳 | -1,699 | -1,649 | -1,824 | -544 | -506 | -789 |
女60歳~64歳 | -1,367 | -1,419 | -1,538 | -900 | -664 | -1,194 |
女65歳~69歳 | -844 | -869 | -1,070 | -646 | -616 | -595 |
女70歳~74歳 | -558 | -712 | -765 | -254 | -231 | -242 |
女75歳~79歳 | -317 | -435 | -554 | -331 | -183 | -197 |
女80歳~84歳 | -327 | -446 | -471 | -430 | -406 | -376 |
女85歳~89歳 | -571 | -619 | -737 | -639 | -463 | -381 |
女90歳以上 | -632 | -629 | -537 | -575 | -516 | -293 |
東京は男女ともに15~29歳までの流入超過数は多いですが、30歳以降の転出超過数が増えています。子どもを産む年齢になると、東京から出ていってしまうのではと推測できます。
だから、合計特殊出生率は低下してしまうのかなと思います。これは生活コストの高さ、教育コストの高さなどが理由なんじゃないかなと推察します。
東京都の人口、出生数、結婚数
年度 | 人口 | 出生総数 | 結婚数 |
---|---|---|---|
1936年 | 6,586,500 | 170,620 | 41,056 |
1937年 | 6,725,700 | 172,171 | 51,330 |
1938年 | 6,875,600 | 157,466 | 42,307 |
1939年 | 7,081,600 | 165,548 | 47,492 |
1940年 | 7,354,971 | 192,555 | 56,996 |
1941年 | 7,284,300 | 223,337 | 64,049 |
1942年 | 7,357,800 | 223,583 | 55,610 |
1943年 | 7,332,600 | 238,061 | 58,438 |
1944年 | 7,271,001 | 170,711 | … |
1945年 | 3,488,284 | 75,475 | … |
1946年 | 4,183,072 | 97,517 | … |
1947年 | 5,000,777 | 157,306 | 49,800 |
1948年 | 5,417,871 | 161,476 | 59,128 |
1949年 | 5,950,775 | 167,697 | 51,595 |
1950年 | 6,277,500 | 148,423 | 51,362 |
1951年 | 6,748,950 | 137,295 | 54,200 |
1952年 | 7,091,508 | 133,336 | 57,118 |
1953年 | 7,448,562 | 125,859 | 63,736 |
1954年 | 7,752,730 | 126,303 | 69,486 |
1955年 | 8,037,084 | 127,847 | 74,447 |
1956年 | 8,342,674 | 127,153 | 76,970 |
1957年 | 8,664,412 | 131,115 | 91,370 |
1958年 | 9,006,061 | 146,080 | 101,297 |
1959年 | 9,356,024 | 152,933 | 111,265 |
1960年 | 9,683,802 | 164,826 | 119,495 |
1961年 | 9,935,667 | 172,128 | 127,862 |
1962年 | 10,177,298 | 183,009 | 137,106 |
1963年 | 10,428,262 | 193,553 | 141,450 |
1964年 | 10,634,364 | 207,567 | 145,117 |
1965年 | 10,869,244 | 225,492 | 147,407 |
1966年 | 11,004,515 | 177,354 | 141,049 |
1967年 | 11,171,836 | 235,583 | 137,769 |
1968年 | 11,349,708 | 229,042 | 137,597 |
1969年 | 11,453,600 | 229,174 | 138,540 |
1970年 | 11,408,071 | 229,687 | 140,748 |
1971年 | 11,513,020 | 232,695 | 147,155 |
1972年 | 11,581,906 | 230,584 | 145,712 |
1973年 | 11,612,311 | 226,372 | 135,323 |
1974年 | 11,622,651 | 209,244 | 121,513 |
1975年 | 11,673,554 | 186,701 | 111,176 |
1976年 | 11,683,613 | 173,538 | 101,939 |
1977年 | 11,695,150 | 164,459 | 94,425 |
1978年 | 11,696,373 | 157,066 | 90,222 |
1979年 | 11,687,222 | 148,543 | 89,599 |
1980年 | 11,618,281 | 139,953 | 87,922 |
1981年 | 11,634,428 | 136,753 | 87,401 |
1982年 | 11,676,264 | 133,777 | 87,699 |
1983年 | 11,746,190 | 132,052 | 86,121 |
1984年 | 11,822,369 | 131,151 | 83,139 |
1985年 | 11,829,363 | 126,178 | 83,021 |
1986年 | 11,906,489 | 121,745 | 79,960 |
1987年 | 11,929,951 | 118,509 | 78,532 |
1988年 | 11,935,700 | 114,422 | 79,276 |
1989年 | 11,927,457 | 106,480 | 80,883 |
1990年 | 11,855,563 | 103,983 | 81,920 |
1991年 | 11,884,715 | 103,226 | 83,171 |
1992年 | 11,890,411 | 100,965 | 82,371 |
1993年 | 11,861,778 | 98,291 | 85,518 |
1994年 | 11,815,831 | 101,998 | 83,563 |
1995年 | 11,773,605 | 96,823 | 84,286 |
1996年 | 11,789,799 | 97,954 | 84,007 |
1997年 | 11,838,466 | 97,906 | 81,002 |
1998年 | 11,904,007 | 98,960 | 82,589 |
1999年 | 11,973,385 | 97,959 | 81,287 |
2000年 | 12,064,101 | 100,209 | 87,360 |
2001年 | 12,178,176 | 98,421 | 88,538 |
2002年 | 12,292,467 | 100,118 | 84,623 |
2003年 | 12,388,222 | 98,534 | 84,755 |
2004年 | 12,477,934 | 99,272 | 84,618 |
2005年 | 12,576,601 | 96,542 | 85,382 |
2006年 | 12,700,327 | 101,674 | 89,413 |
2007年 | 12,835,130 | 103,837 | 89,243 |
2008年 | 12,965,871 | 106,015 | 91,196 |
2009年 | 13,077,625 | 106,613 | 91,028 |
2010年 | 13,159,388 | 108,135 | 91,197 |
2011年 | 13,191,203 | 106,027 | 86,888 |
2012年 | 13,225,551 | 107,401 | 89,301 |
2013年 | 13,301,154 | 109,986 | 88,067 |
2014年 | 13,398,087 | 110,629 | 87,000 |
2015年 | 13,515,271 | 113,194 | 87,169 |
2016年 | 13,651,276 | 111,964 | 86,010 |
2017年 | 13,773,187 | 108,990 | 84,993 |
2018年 | 13,888,986 | 107,150 | 82,716 |
2019年 | 14,004,097 | 101,818 | 86,059 |
2020年 | 14,047,594 | 99,661 | 73,931 |
2021年 | 14,011,487 | 95,404 | 69,813 |
2022年 | 14,040,732 | 91,097 | 75,179 |
人口は増えていますが、出生数、結婚数は低下傾向にあります。そりゃ、合計特殊出生率も下がるわな。
東京都の初婚年齢
年度 | 平均初婚年齢夫 | 平均初婚年齢妻 |
---|---|---|
1949年 | 27.7 | 24.2 |
1950年 | 27.7 | 24.3 |
1951年 | 27.6 | 24.3 |
1952年 | 27.7 | 24.4 |
1953年 | 27.8 | 24.6 |
1954年 | 27.9 | 24.7 |
1955年 | 28.1 | 24.9 |
1956年 | 28.1 | 25 |
1957年 | 28.1 | 25.1 |
1958年 | 28.1 | 25.1 |
1959年 | 28.1 | 25 |
1960年 | 28.1 | 25.2 |
1961年 | 28 | 25.2 |
1962年 | 27.9 | 25.2 |
1963年 | 27.9 | 25.2 |
1964年 | 27.9 | 25.1 |
1965年 | 27.8 | 25.1 |
1966年 | 27.8 | 25.1 |
1967年 | 27.8 | 25.1 |
1968年 | 27.8 | 25.1 |
1969年 | 27.7 | 25 |
1970年 | 27.5 | 24.9 |
1971年 | 27.4 | 24.9 |
1972年 | 27.3 | 24.9 |
1973年 | 27.3 | 25.1 |
1974年 | 27.4 | 25.3 |
1975年 | 27.6 | 25.5 |
1976年 | 27.9 | 25.7 |
1977年 | 28.1 | 25.9 |
1978年 | 28.3 | 26 |
1979年 | 28.5 | 26 |
1980年 | 28.6 | 26.1 |
1981年 | 28.7 | 26.2 |
1982年 | 28.8 | 26.2 |
1983年 | 28.8 | 26.3 |
1984年 | 28.9 | 26.3 |
1985年 | 29 | 26.3 |
1986年 | 29.1 | 26.5 |
1987年 | 29.2 | 26.6 |
1988年 | 29.2 | 26.6 |
1989年 | 29.3 | 26.7 |
1990年 | 29.3 | 26.7 |
1991年 | 29.3 | 26.7 |
1992年 | 29.3 | 26.9 |
1993年 | 29.4 | 27 |
1994年 | 29.5 | 27.1 |
1995年 | 29.6 | 27.3 |
1996年 | 29.7 | 27.4 |
1997年 | 29.7 | 27.6 |
1998年 | 29.9 | 27.7 |
1999年 | 30 | 27.9 |
2000年 | 30.1 | 28 |
2001年 | 30.4 | 28.3 |
2002年 | 30.5 | 28.4 |
2003年 | 30.7 | 28.7 |
2004年 | 30.9 | 28.9 |
2005年 | 31.2 | 29.2 |
2006年 | 31.3 | 29.3 |
2007年 | 31.5 | 29.5 |
2008年 | 31.5 | 29.6 |
2009年 | 31.6 | 29.7 |
2010年 | 31.8 | 29.9 |
2011年 | 31.9 | 30.1 |
2012年 | 32.1 | 30.3 |
2013年 | 32.2 | 30.4 |
2014年 | 32.3 | 30.5 |
2015年 | 32.4 | 30.5 |
2016年 | 32.3 | 30.5 |
2017年 | 32.3 | 30.4 |
2018年 | 32.3 | 30.4 |
2019年 | 32.3 | 30.5 |
2020年 | 32.1 | 30.4 |
2021年 | 32.2 | 30.5 |
2022年 | 32.3 | 30.7 |
初婚年齢がどんどん高くなっています。そして、転出超過は30歳から発生しています。晩婚化も合計特殊出生率を低下させる課題と言えます。
東京都の合計特殊出生率
年度 | 合計特殊出生率 |
---|---|
1960年 | 1.70 |
1965年 | 2.00 |
1970年 | 1.96 |
1971年 | 2.02 |
1972年 | 1.97 |
1973年 | 1.93 |
1974年 | 1.77 |
1975年 | 1.63 |
1976年 | 1.51 |
1977年 | 1.50 |
1978年 | 1.51 |
1979年 | 1.50 |
1980年 | 1.44 |
1981年 | 1.41 |
1982年 | 1.43 |
1983年 | 1.43 |
1984年 | 1.43 |
1985年 | 1.44 |
1986年 | 1.37 |
1987年 | 1.35 |
1988年 | 1.31 |
1989年 | 1.24 |
1990年 | 1.23 |
1991年 | 1.18 |
1992年 | 1.14 |
1993年 | 1.10 |
1994年 | 1.14 |
1995年 | 1.11 |
1996年 | 1.07 |
1997年 | 1.05 |
1998年 | 1.05 |
1999年 | 1.03 |
2000年 | 1.07 |
2001年 | 1.00 |
2002年 | 1.02 |
2003年 | 1.00 |
2004年 | 1.01 |
2005年 | 1.00 |
2006年 | 1.02 |
2007年 | 1.05 |
2008年 | 1.09 |
2009年 | 1.12 |
2010年 | 1.12 |
2011年 | 1.06 |
2012年 | 1.09 |
2013年 | 1.13 |
2014年 | 1.15 |
2015年 | 1.24 |
2016年 | 1.24 |
2017年 | 1.21 |
2018年 | 1.20 |
2019年 | 1.15 |
2020年 | 1.12 |
2021年 | 1.08 |
2022年 | 1.04 |
感想
日本で一番社会が進化している東京の合計特殊出生率を考えると、地方の出生率改善の答えが見えてくると思います。