MENU

都道府県別合計特殊出生率ランキング

2024年07月23日 更新2024年07月23日 公開

都道府県別合計特殊出生率ランキングをご紹介します。合計特殊出生率の低さを見ると、日本の少子化対策の重要性がわかります。

2010年~2023年

都道府県 2023年 2022年 2021年 2020年 2015年
北海道 1.06 1.12 1.20 1.21 1.31
青森県 1.23 1.24 1.31 1.33 1.43
岩手県 1.16 1.21 1.30 1.32 1.49
宮城県 1.07 1.09 1.15 1.20 1.36
秋田県 1.10 1.18 1.22 1.24 1.35
山形県 1.22 1.32 1.32 1.37 1.48
福島県 1.21 1.27 1.36 1.39 1.58
茨城県 1.22 1.27 1.30 1.34 1.48
栃木県 1.19 1.24 1.31 1.32 1.49
群馬県 1.25 1.32 1.35 1.39 1.49
埼玉県 1.14 1.17 1.22 1.27 1.39
千葉県 1.14 1.18 1.21 1.27 1.38
東京都 0.99 1.04 1.08 1.12 1.24
神奈川県 1.13 1.17 1.22 1.26 1.39
新潟県 1.23 1.27 1.32 1.33 1.44
富山県 1.35 1.46 1.42 1.44 1.51
石川県 1.34 1.38 1.38 1.47 1.54
福井県 1.46 1.50 1.57 1.56 1.63
山梨県 1.32 1.40 1.43 1.48 1.51
長野県 1.34 1.43 1.44 1.46 1.58
岐阜県 1.31 1.36 1.40 1.42 1.56
静岡県 1.25 1.33 1.36 1.39 1.54
愛知県 1.29 1.35 1.41 1.44 1.57
三重県 1.29 1.40 1.43 1.42 1.56
滋賀県 1.38 1.43 1.46 1.50 1.61
京都府 1.11 1.18 1.22 1.26 1.35
大阪府 1.19 1.22 1.27 1.31 1.39
兵庫県 1.29 1.31 1.36 1.39 1.48
奈良県 1.21 1.25 1.30 1.28 1.38
和歌山県 1.33 1.39 1.43 1.43 1.54
鳥取県 1.44 1.60 1.51 1.52 1.65
島根県 1.46 1.57 1.62 1.60 1.78
岡山県 1.32 1.39 1.45 1.48 1.54
広島県 1.33 1.40 1.42 1.48 1.60
山口県 1.40 1.47 1.49 1.48 1.60
徳島県 1.36 1.42 1.44 1.48 1.53
香川県 1.40 1.45 1.51 1.47 1.63
愛媛県 1.31 1.39 1.40 1.40 1.53
高知県 1.30 1.36 1.45 1.43 1.51
福岡県 1.26 1.33 1.37 1.41 1.52
佐賀県 1.46 1.53 1.56 1.59 1.64
長崎県 1.49 1.57 1.60 1.61 1.67
熊本県 1.47 1.52 1.59 1.60 1.68
大分県 1.39 1.49 1.54 1.55 1.59
宮崎県 1.49 1.63 1.64 1.65 1.71
鹿児島県 1.48 1.54 1.65 1.61 1.70
沖縄県 1.60 1.70 1.80 1.83 1.96
全国 1.20 1.26 1.30 1.33 1.45

*2023年は概数

1960~2010年

都道府県 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年
北海道 1.26 1.23 1.43 1.64 1.93 2.17
青森県 1.38 1.47 1.56 1.85 2.25 2.48
岩手県 1.46 1.56 1.72 1.95 2.11 2.30
宮城県 1.30 1.39 1.57 1.86 2.06 2.13
秋田県 1.31 1.45 1.57 1.79 1.88 2.09
山形県 1.48 1.62 1.75 1.93 1.98 2.04
福島県 1.52 1.65 1.79 1.99 2.16 2.43
茨城県 1.44 1.47 1.64 1.87 2.30 2.31
栃木県 1.44 1.48 1.67 1.86 2.21 2.22
群馬県 1.46 1.51 1.63 1.81 2.16 2.03
埼玉県 1.32 1.30 1.50 1.73 2.35 2.16
千葉県 1.34 1.30 1.47 1.74 2.28 2.13
東京都 1.12 1.07 1.23 1.44 1.96 1.70
神奈川県 1.31 1.28 1.45 1.70 2.23 1.89
新潟県 1.43 1.51 1.69 1.88 2.10 2.13
富山県 1.42 1.45 1.56 1.77 1.94 1.91
石川県 1.44 1.45 1.60 1.87 2.07 2.05
福井県 1.61 1.60 1.75 1.93 2.10 2.17
山梨県 1.46 1.51 1.62 1.76 2.20 2.16
長野県 1.53 1.59 1.71 1.89 2.09 1.94
岐阜県 1.48 1.47 1.57 1.80 2.12 2.04
静岡県 1.54 1.47 1.60 1.80 2.12 2.11
愛知県 1.52 1.44 1.57 1.81 2.19 1.90
三重県 1.51 1.48 1.61 1.82 2.04 1.95
滋賀県 1.54 1.53 1.75 1.96 2.19 2.02
京都府 1.28 1.28 1.48 1.67 2.02 1.72
大阪府 1.33 1.31 1.46 1.67 2.17 1.81
兵庫県 1.41 1.38 1.53 1.76 2.12 1.90
奈良県 1.29 1.30 1.49 1.70 2.08 1.87
和歌山県 1.47 1.45 1.55 1.80 2.10 1.95
鳥取県 1.54 1.62 1.82 1.93 1.96 2.05
島根県 1.68 1.65 1.85 2.01 2.02 2.13
岡山県 1.50 1.51 1.66 1.86 2.03 1.89
広島県 1.55 1.41 1.63 1.84 2.07 1.92
山口県 1.56 1.47 1.56 1.79 1.98 1.92
徳島県 1.42 1.45 1.61 1.76 1.97 2.02
香川県 1.57 1.53 1.60 1.82 1.97 1.84
愛媛県 1.50 1.45 1.60 1.79 2.02 2.10
高知県 1.42 1.45 1.54 1.64 1.97 1.94
福岡県 1.44 1.36 1.52 1.74 1.95 1.92
佐賀県 1.61 1.67 1.75 1.93 2.13 2.35
長崎県 1.61 1.57 1.70 1.87 2.33 2.72
熊本県 1.62 1.56 1.65 1.83 1.98 2.25
大分県 1.56 1.51 1.58 1.82 1.97 2.05
宮崎県 1.68 1.62 1.68 1.93 2.15 2.43
鹿児島県 1.62 1.58 1.73 1.95 2.21 2.66
沖縄県 1.87 1.82 1.95 2.38 - -
全国 1.39 1.36 1.54 1.75 2.13 2.00

都道府県別合計特殊出生率ランキング

都道府県 2023年
沖縄県 1.60
長崎県 1.49
宮崎県 1.49
鹿児島県 1.48
熊本県 1.47
福井県 1.46
島根県 1.46
佐賀県 1.46
鳥取県 1.44
山口県 1.40
香川県 1.40
大分県 1.39
滋賀県 1.38
徳島県 1.36
富山県 1.35
石川県 1.34
長野県 1.34
和歌山県 1.33
広島県 1.33
山梨県 1.32
岡山県 1.32
岐阜県 1.31
愛媛県 1.31
高知県 1.30
愛知県 1.29
三重県 1.29
兵庫県 1.29
福岡県 1.26
群馬県 1.25
静岡県 1.25
青森県 1.23
新潟県 1.23
山形県 1.22
茨城県 1.22
福島県 1.21
奈良県 1.21
栃木県 1.19
大阪府 1.19
岩手県 1.16
埼玉県 1.14
千葉県 1.14
神奈川県 1.13
京都府 1.11
秋田県 1.10
宮城県 1.07
北海道 1.06
東京都 0.99
全国 1.20

沖縄県の合計特殊出生率が1位で、東京都が圧倒的にドベです。沖縄・九州地方は合計特殊出生率が高い傾向にありますが、東北・北海道地方の合計特殊出生率は低い傾向にあります。

感想

都道府県別にみても合計特殊出生率は年々低下しています。東京の合計特殊出生率は0.99と1を切っています。日本の最大の問題は人口減少だととばは考えています。今対策しないと本当に日本の未来はやばいです。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
詳細プロフィール

メインカテゴリ