日本の結婚数、離婚数、結婚率、離婚率の推移は?初婚・再婚別の結婚数
2024年07月22日 更新2024年07月22日 公開
日本の結婚数(婚姻件数)、離婚数、結婚率(婚姻率)、離婚率の推移を1947年からご紹介します。初婚・再婚別の結婚数もあわせてご紹介します。
推移
年度 | 結婚数 | 離婚数 | 結婚率 | 離婚率 |
---|---|---|---|---|
1947年 | 934,170 | 79,551 | 12.0% | 1.02% |
1948年 | 953,999 | 79,032 | 11.9% | 0.99% |
1949年 | 842,170 | 82,575 | 10.3% | 1.01% |
1950年 | 715,081 | 83,689 | 8.6% | 1.01% |
1951年 | 671,905 | 82,331 | 7.9% | 0.97% |
1952年 | 676,995 | 79,021 | 7.9% | 0.92% |
1953年 | 682,077 | 75,255 | 7.8% | 0.86% |
1954年 | 697,809 | 76,759 | 7.9% | 0.87% |
1955年 | 714,861 | 75,267 | 8.0% | 0.84% |
1956年 | 715,934 | 72,040 | 7.9% | 0.80% |
1957年 | 773,362 | 71,651 | 8.5% | 0.79% |
1958年 | 826,902 | 74,004 | 9.0% | 0.80% |
1959年 | 847,135 | 72,455 | 9.1% | 0.78% |
1960年 | 866,115 | 69,410 | 9.3% | 0.74% |
1961年 | 890,158 | 69,323 | 9.4% | 0.74% |
1962年 | 928,341 | 71,394 | 9.8% | 0.75% |
1963年 | 937,516 | 69,996 | 9.7% | 0.73% |
1964年 | 963,130 | 72,306 | 9.9% | 0.74% |
1965年 | 954,852 | 77,195 | 9.7% | 0.79% |
1966年 | 940,120 | 79,432 | 9.5% | 0.80% |
1967年 | 953,096 | 83,478 | 9.6% | 0.84% |
1968年 | 956,312 | 87,327 | 9.5% | 0.87% |
1969年 | 984,142 | 91,280 | 9.6% | 0.89% |
1970年 | 1,029,405 | 95,937 | 10.0% | 0.93% |
1971年 | 1,091,229 | 103,595 | 10.5% | 0.99% |
1972年 | 1,099,984 | 108,382 | 10.4% | 1.02% |
1973年 | 1,071,923 | 111,877 | 9.9% | 1.04% |
1974年 | 1,000,455 | 113,622 | 9.1% | 1.04% |
1975年 | 941,628 | 119,135 | 8.5% | 1.07% |
1976年 | 871,543 | 124,512 | 7.8% | 1.11% |
1977年 | 821,029 | 129,485 | 7.2% | 1.14% |
1978年 | 793,257 | 132,146 | 6.9% | 1.15% |
1979年 | 788,505 | 135,250 | 6.8% | 1.17% |
1980年 | 774,702 | 141,689 | 6.7% | 1.22% |
1981年 | 776,531 | 154,221 | 6.6% | 1.32% |
1982年 | 781,252 | 163,980 | 6.6% | 1.39% |
1983年 | 762,552 | 179,150 | 6.4% | 1.51% |
1984年 | 739,991 | 178,746 | 6.2% | 1.50% |
1985年 | 735,850 | 166,640 | 6.1% | 1.39% |
1986年 | 710,962 | 166,054 | 5.9% | 1.37% |
1987年 | 696,173 | 158,227 | 5.7% | 1.30% |
1988年 | 707,716 | 153,600 | 5.8% | 1.26% |
1989年 | 708,316 | 157,811 | 5.8% | 1.29% |
1990年 | 722,138 | 157,608 | 5.9% | 1.28% |
1991年 | 742,264 | 168,969 | 6.0% | 1.37% |
1992年 | 754,441 | 179,191 | 6.1% | 1.45% |
1993年 | 792,658 | 188,297 | 6.4% | 1.52% |
1994年 | 782,738 | 195,106 | 6.3% | 1.57% |
1995年 | 791,888 | 199,016 | 6.4% | 1.60% |
1996年 | 795,080 | 206,955 | 6.4% | 1.66% |
1997年 | 775,651 | 222,635 | 6.2% | 1.78% |
1998年 | 784,595 | 243,183 | 6.3% | 1.94% |
1999年 | 762,028 | 250,529 | 6.1% | 2.00% |
2000年 | 798,138 | 264,246 | 6.4% | 2.10% |
2001年 | 799,999 | 285,911 | 6.4% | 2.27% |
2002年 | 757,331 | 289,836 | 6.0% | 2.30% |
2003年 | 740,191 | 283,854 | 5.9% | 2.25% |
2004年 | 720,418 | 270,804 | 5.7% | 2.15% |
2005年 | 714,265 | 261,917 | 5.7% | 2.08% |
2006年 | 730,973 | 257,475 | 5.8% | 2.04% |
2007年 | 719,822 | 254,832 | 5.7% | 2.02% |
2008年 | 726,106 | 251,136 | 5.8% | 1.99% |
2009年 | 707,740 | 253,354 | 5.6% | 2.01% |
2010年 | 700,222 | 251,379 | 5.5% | 1.99% |
2011年 | 661,898 | 235,720 | 5.2% | 1.87% |
2012年 | 668,870 | 235,407 | 5.3% | 1.87% |
2013年 | 660,622 | 231,385 | 5.3% | 1.84% |
2014年 | 643,783 | 222,115 | 5.1% | 1.77% |
2015年 | 635,225 | 226,238 | 5.1% | 1.81% |
2016年 | 620,707 | 216,856 | 5.0% | 1.73% |
2017年 | 606,952 | 212,296 | 4.9% | 1.70% |
2018年 | 586,481 | 208,333 | 4.7% | 1.68% |
2019年 | 599,007 | 208,496 | 4.8% | 1.69% |
2020年 | 525,507 | 193,253 | 4.3% | 1.57% |
2021年 | 501,138 | 184,384 | 4.1% | 1.50% |
2022年 | 504,930 | 179,099 | 4.1% | 1.47% |
初婚・再婚別の結婚数
年度 | 総数 | 夫(初婚) | 夫(再婚) | 妻(初婚) | 妻(再婚) |
---|---|---|---|---|---|
1952年 | 676,995 | 578,687 | 98,308 | 606,538 | 70,457 |
1955年 | 714,861 | 626,394 | 88,467 | 656,591 | 58,270 |
1960年 | 866,115 | 782,021 | 84,094 | 812,597 | 53,518 |
1965年 | 954,852 | 872,649 | 82,203 | 900,304 | 54,548 |
1966年 | 940,120 | 860,197 | 79,923 | 886,108 | 54,012 |
1967年 | 953,096 | 871,919 | 81,177 | 897,156 | 55,940 |
1968年 | 956,312 | 876,803 | 79,509 | 900,586 | 55,726 |
1969年 | 984,142 | 902,251 | 81,891 | 925,538 | 58,604 |
1970年 | 1,029,405 | 943,783 | 85,622 | 967,716 | 61,689 |
1971年 | 1,091,229 | 1,003,381 | 87,848 | 1,026,772 | 64,457 |
1972年 | 1,099,984 | 1,011,042 | 88,942 | 1,032,967 | 67,017 |
1973年 | 1,071,923 | 983,035 | 88,888 | 1,002,656 | 69,267 |
1974年 | 1,000,455 | 911,808 | 88,647 | 929,824 | 70,631 |
1975年 | 941,628 | 855,825 | 85,803 | 871,445 | 70,183 |
1976年 | 871,543 | 787,521 | 84,022 | 801,264 | 70,279 |
1977年 | 821,029 | 738,321 | 82,708 | 750,756 | 70,273 |
1978年 | 793,257 | 710,875 | 82,382 | 722,577 | 70,680 |
1979年 | 788,505 | 704,321 | 84,184 | 715,551 | 72,954 |
1980年 | 774,702 | 690,885 | 83,817 | 701,415 | 73,287 |
1981年 | 776,531 | 691,448 | 85,083 | 702,259 | 74,272 |
1982年 | 781,252 | 693,990 | 87,262 | 704,840 | 76,412 |
1983年 | 762,552 | 675,514 | 87,038 | 686,477 | 76,075 |
1984年 | 739,991 | 652,618 | 87,373 | 663,021 | 76,970 |
1985年 | 735,850 | 646,241 | 89,609 | 656,609 | 79,241 |
1986年 | 710,962 | 620,754 | 90,208 | 630,353 | 80,609 |
1987年 | 696,173 | 605,675 | 90,498 | 615,148 | 81,025 |
1988年 | 707,716 | 613,919 | 93,797 | 623,743 | 83,973 |
1989年 | 708,316 | 611,963 | 96,353 | 623,485 | 84,831 |
1990年 | 722,138 | 625,453 | 96,685 | 637,472 | 84,666 |
1991年 | 742,264 | 645,790 | 96,474 | 657,715 | 84,549 |
1992年 | 754,441 | 657,540 | 96,901 | 669,760 | 84,681 |
1993年 | 792,658 | 692,214 | 100,444 | 704,929 | 87,729 |
1994年 | 782,738 | 681,759 | 100,979 | 693,853 | 88,885 |
1995年 | 791,888 | 687,167 | 104,721 | 700,158 | 91,730 |
1996年 | 795,080 | 688,887 | 106,193 | 701,776 | 93,304 |
1997年 | 775,651 | 670,007 | 105,644 | 681,468 | 94,183 |
1998年 | 784,595 | 675,519 | 109,076 | 687,552 | 97,043 |
1999年 | 762,028 | 651,925 | 110,103 | 664,379 | 97,649 |
2000年 | 798,138 | 678,174 | 119,964 | 691,507 | 106,631 |
2001年 | 799,999 | 674,770 | 125,229 | 687,683 | 112,316 |
2002年 | 757,331 | 633,543 | 123,788 | 645,138 | 112,193 |
2003年 | 740,191 | 613,727 | 126,464 | 626,327 | 113,864 |
2004年 | 720,418 | 592,449 | 127,969 | 605,936 | 114,482 |
2005年 | 714,265 | 584,076 | 130,189 | 599,691 | 114,574 |
2006年 | 730,973 | 593,728 | 137,245 | 612,134 | 118,839 |
2007年 | 719,822 | 584,416 | 135,406 | 600,743 | 119,079 |
2008年 | 726,106 | 590,573 | 135,533 | 605,868 | 120,238 |
2009年 | 707,740 | 575,103 | 132,637 | 591,320 | 116,420 |
2010年 | 700,222 | 570,576 | 129,646 | 586,719 | 113,503 |
2011年 | 661,898 | 537,685 | 124,213 | 553,666 | 108,232 |
2012年 | 668,870 | 541,918 | 126,952 | 559,372 | 109,498 |
2013年 | 660,622 | 533,711 | 126,911 | 551,824 | 108,798 |
2014年 | 643,783 | 519,406 | 124,377 | 537,193 | 106,590 |
2015年 | 635,225 | 510,296 | 124,929 | 528,611 | 106,614 |
2016年 | 620,707 | 499,377 | 121,330 | 516,684 | 104,023 |
2017年 | 606,952 | 488,739 | 118,213 | 505,721 | 101,231 |
2018年 | 586,481 | 471,188 | 115,293 | 487,652 | 98,829 |
2019年 | 599,007 | 481,113 | 117,894 | 497,598 | 101,409 |
2020年 | 525,507 | 423,484 | 102,023 | 437,169 | 88,338 |
2021年 | 501,138 | 405,214 | 95,924 | 417,783 | 83,355 |
2022年 | 504,930 | 410,929 | 94,001 | 424,282 | 80,648 |
婚姻率とは
婚姻率とは、人口1,000人に対する婚姻件数の割合のことを意味します。
離婚率とは
離婚率とは、人口1,000人に対する離婚件数の割合のことを意味します。
結婚数、離婚数のポイント
結婚数は1970年には100万件を突破していましたが、年々下がり続けています。2022年は約50万件と非常に低い数となっています。
離婚数は1997年から20万件を突破していますが、20212は約18万件と減少傾向にあります。全体的に結婚率は低下しており、少子化の原因の一つともなっています。
結婚したい人を増やす、結婚できるような経済環境を作ることも、少子化対策の1つになると感じます。
そりゃ、こんだけ生活が苦しいと、結婚しようとはなかなか思えない気持ちもわかります。ましてや、子どもを産んでもちゃんと育てられるだろうかと悩んでしまい、少子化になってしまうのもわかります。
現役世代が一番苦しいのですよ。日本は現役世代に優しくならないと、高齢者も含めて皆倒れてしまうような社会になっています。もう政治は待ったなしです。以下のページも参考にしてください。