日本人口の推移と未来予測【2070年には人口8,700万人まで減少】
2024年07月29日 更新2023年10月23日 公開
日本人口の推移と未来予測をご紹介します。日本人口の未来予測を見ると、このままだと日本がやばいことに気づきます。2070年には人口8,700万人まで減少してしまうんです。
推移、未来予測
年度 | 総人口 | 総人口男 | 総人口女 | 日本人人口 | 日本人男 | 日本人女 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950年 | 8,320 | 4,081 | 4,239 | 8,267 | 4,051 | 4,216 |
1951年 | 8,454 | 4,149 | 4,305 | 8,400 | 4,118 | 4,281 |
1952年 | 8,581 | 4,213 | 4,368 | 8,525 | 4,182 | 4,343 |
1953年 | 8,698 | 4,272 | 4,426 | 8,641 | 4,240 | 4,400 |
1954年 | 8,824 | 4,334 | 4,490 | 8,765 | 4,302 | 4,463 |
1955年 | 8,928 | 4,386 | 4,542 | 8,868 | 4,353 | 4,515 |
1956年 | 9,017 | 4,430 | 4,587 | 8,957 | 4,397 | 4,560 |
1957年 | 9,093 | 4,467 | 4,626 | 9,033 | 4,434 | 4,599 |
1958年 | 9,177 | 4,508 | 4,669 | 9,116 | 4,475 | 4,641 |
1959年 | 9,264 | 4,550 | 4,714 | 9,203 | 4,517 | 4,686 |
1960年 | 9,342 | 4,588 | 4,754 | 9,284 | 4,557 | 4,728 |
1961年 | 9,429 | 4,630 | 4,799 | 9,372 | 4,600 | 4,773 |
1962年 | 9,518 | 4,673 | 4,845 | 9,461 | 4,643 | 4,818 |
1963年 | 9,616 | 4,721 | 4,895 | 9,558 | 4,690 | 4,868 |
1964年 | 9,718 | 4,771 | 4,947 | 9,660 | 4,740 | 4,920 |
1965年 | 9,828 | 4,824 | 5,003 | 9,768 | 4,793 | 4,975 |
1966年 | 9,904 | 4,861 | 5,043 | 9,844 | 4,830 | 5,015 |
1967年 | 10,020 | 4,918 | 5,102 | 9,960 | 4,887 | 5,074 |
1968年 | 10,133 | 4,974 | 5,159 | 10,074 | 4,943 | 5,131 |
1969年 | 10,254 | 5,033 | 5,220 | 10,194 | 5,002 | 5,192 |
1970年 | 10,372 | 5,092 | 5,280 | 10,312 | 5,060 | 5,252 |
1971年 | 10,515 | 5,161 | 5,354 | 10,454 | 5,129 | 5,325 |
1972年 | 10,760 | 5,282 | 5,477 | 10,697 | 5,249 | 5,448 |
1973年 | 10,910 | 5,361 | 5,550 | 10,848 | 5,328 | 5,520 |
1974年 | 11,057 | 5,438 | 5,620 | 10,994 | 5,405 | 5,590 |
1975年 | 11,194 | 5,509 | 5,685 | 11,130 | 5,476 | 5,654 |
1976年 | 11,309 | 5,566 | 5,744 | 11,245 | 5,532 | 5,713 |
1977年 | 11,417 | 5,618 | 5,798 | 11,351 | 5,585 | 5,767 |
1978年 | 11,519 | 5,668 | 5,851 | 11,453 | 5,634 | 5,819 |
1979年 | 11,616 | 5,715 | 5,900 | 11,550 | 5,681 | 5,868 |
1980年 | 11,706 | 5,759 | 5,947 | 11,639 | 5,725 | 5,914 |
1981年 | 11,790 | 5,800 | 5,990 | 11,722 | 5,765 | 5,957 |
1982年 | 11,873 | 5,840 | 6,033 | 11,804 | 5,805 | 5,999 |
1983年 | 11,954 | 5,879 | 6,075 | 11,884 | 5,843 | 6,041 |
1984年 | 12,031 | 5,915 | 6,116 | 11,959 | 5,879 | 6,080 |
1985年 | 12,105 | 5,950 | 6,155 | 12,033 | 5,913 | 6,120 |
1986年 | 12,166 | 5,979 | 6,187 | 12,092 | 5,942 | 6,150 |
1987年 | 12,224 | 6,006 | 6,218 | 12,148 | 5,968 | 6,180 |
1988年 | 12,275 | 6,030 | 6,244 | 12,195 | 5,990 | 6,205 |
1989年 | 12,321 | 6,052 | 6,269 | 12,236 | 6,009 | 6,227 |
1990年 | 12,361 | 6,070 | 6,291 | 12,272 | 6,025 | 6,247 |
1991年 | 12,410 | 6,093 | 6,317 | 12,312 | 6,044 | 6,269 |
1992年 | 12,457 | 6,116 | 6,341 | 12,352 | 6,062 | 6,289 |
1993年 | 12,494 | 6,132 | 6,362 | 12,385 | 6,077 | 6,308 |
1994年 | 12,527 | 6,145 | 6,382 | 12,415 | 6,089 | 6,326 |
1995年 | 12,557 | 6,157 | 6,400 | 12,443 | 6,101 | 6,342 |
1996年 | 12,586 | 6,170 | 6,416 | 12,471 | 6,113 | 6,358 |
1997年 | 12,616 | 6,183 | 6,433 | 12,496 | 6,124 | 6,372 |
1998年 | 12,647 | 6,195 | 6,452 | 12,525 | 6,136 | 6,389 |
1999年 | 12,667 | 6,202 | 6,465 | 12,543 | 6,142 | 6,401 |
2000年 | 12,693 | 6,211 | 6,482 | 12,561 | 6,149 | 6,413 |
2001年 | 12,732 | 6,227 | 6,505 | 12,561 | 6,149 | 6,413 |
2002年 | 12,749 | 6,230 | 6,519 | 12,593 | 6,162 | 6,432 |
2003年 | 12,769 | 6,237 | 6,533 | 12,605 | 6,163 | 6,442 |
2004年 | 12,779 | 6,238 | 6,541 | 12,621 | 6,168 | 6,453 |
2005年 | 12,777 | 6,235 | 6,542 | 12,627 | 6,167 | 6,459 |
2006年 | 12,790 | 6,239 | 6,551 | 12,621 | 6,162 | 6,459 |
2007年 | 12,803 | 6,242 | 6,561 | 12,629 | 6,163 | 6,466 |
2008年 | 12,808 | 6,242 | 6,566 | 12,635 | 6,164 | 6,471 |
2009年 | 12,803 | 6,236 | 6,567 | 12,634 | 6,161 | 6,473 |
2010年 | 12,806 | 6,233 | 6,573 | 12,634 | 6,159 | 6,476 |
2011年 | 12,783 | 6,221 | 6,563 | 12,638 | 6,157 | 6,481 |
2012年 | 12,759 | 6,208 | 6,551 | 12,621 | 6,148 | 6,473 |
2013年 | 12,741 | 6,199 | 6,543 | 12,602 | 6,138 | 6,464 |
2014年 | 12,724 | 6,190 | 6,534 | 12,580 | 6,126 | 6,454 |
2015年 | 12,710 | 6,184 | 6,525 | 12,532 | 6,102 | 6,430 |
2016年 | 12,704 | 6,182 | 6,523 | 12,507 | 6,089 | 6,418 |
2017年 | 12,692 | 6,175 | 6,517 | 12,475 | 6,072 | 6,402 |
2018年 | 12,675 | 6,167 | 6,508 | 12,435 | 6,052 | 6,383 |
2019年 | 12,656 | 6,159 | 6,497 | 12,389 | 6,028 | 6,361 |
2020年 | 12,615 | 6,135 | 6,480 | 12,340 | 6,000 | 6,340 |
2021年 | 12,550 | 6,102 | 6,448 | 12,278 | 5,969 | 6,309 |
2022年 | 12,495 | 6,076 | 6,419 | 12,203 | 5,931 | 6,272 |
2023年 | 12,435 | 6,049 | 6,386 | 12,120 | 5,890 | 6,229 |
2025年 | 12,326 | - | - | - | - | - |
2030年 | 12,012 | - | - | - | - | - |
2035年 | 11,664 | - | - | - | - | - |
2040年 | 11,284 | - | - | - | - | - |
2045年 | 10,880 | - | - | - | - | - |
2050年 | 10,469 | - | - | - | - | - |
2055年 | 10,051 | - | - | - | - | - |
2060年 | 9,615 | - | - | - | - | - |
2065年 | 9,159 | - | - | - | - | - |
2070年 | 8,700 | - | - | - | - | - |
*単位は万人
*1950年~1971年は沖縄県の人口を含めていません(利用データが違うので、グラフと統計データは若干誤差があります)
人口推移のポイント
- 1950年は8,320万人
- 1967年に1億人突破(1億20万人)
- 2005年に初めて人口減少(2009年も人口減)
- 2008年が過去最高で1億2,808万人
- 2011年からずっと人口減少
- 2022年は1億2,495万人
- 2070年には8,700万人となる予測
また、外国人口の比率は約2.3%です。
感想
日本の人口はこれからどんどん減っていきます。今すぐ少子化対策を行わなければ、日本の人口はどんどん少なくなってしまいます。人口が減れば、経済力も弱くなってしまいます。
この数字を見てれば、今すぐ少子化対策をするのが普通だと思うんですが、なぜ対策をしないのか疑問です。以下のページも参考にしてください。