東京の結婚率は高い?都道府県別結婚数、結婚率ランキング
2024年07月22日 更新2024年07月12日 公開
都道府県別結婚数、結婚率ランキングをご紹介します。東京の結婚率は高いんでしょうか?低いんでしょうか?
結婚率
*単位%
都道府県 | 2022年 | 2010年 | 1990年 | 1980年 | 1970年 | 1950年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 5.6 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 12.4 | 8.2 |
大阪府 | 4.7 | 5.9 | 6.7 | 7.0 | 12.5 | 8.4 |
愛知県 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 11.6 | 8.2 |
神奈川県 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 12.2 | 8.3 |
沖縄県 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 7.7 | … | … |
福岡県 | 4.3 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 9.5 | 9.2 |
千葉県 | 4.1 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 10.5 | 8.1 |
滋賀県 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 9.0 | 7.8 |
埼玉県 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 11.3 | 8.0 |
岡山県 | 4.0 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | 8.6 |
広島県 | 4.0 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 9.9 | 8.6 |
京都府 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 10.2 | 7.4 |
兵庫県 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 6.6 | 10.6 | 8.7 |
栃木県 | 3.8 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 9.1 | 8.7 |
石川県 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 9.8 | 8.3 |
福井県 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 8.4 | 9.0 |
静岡県 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 9.7 | 8.1 |
三重県 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 9.0 | 8.1 |
北海道 | 3.7 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 10.0 | 9.3 |
宮城県 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 6.9 | 8.8 | 9.3 |
茨城県 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 9.1 | 8.8 |
山梨県 | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 7.7 | 7.7 |
長野県 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 7.9 |
鳥取県 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 9.0 |
香川県 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 8.9 | 8.8 |
佐賀県 | 3.7 | 5.0 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 8.9 |
熊本県 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 8.4 |
大分県 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 8.4 |
群馬県 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 9.1 | 8.0 |
和歌山県 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 9.2 | 8.4 |
宮崎県 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | 8.2 | 8.5 |
鹿児島県 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 6.5 | 6.4 | 8.1 |
富山県 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 9.3 | 8.5 |
岐阜県 | 3.5 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 9.2 | 8.5 |
山口県 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 8.8 | 8.9 |
愛媛県 | 3.5 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 8.4 | 8.6 |
長崎県 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.1 |
福島県 | 3.4 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 9.6 |
徳島県 | 3.4 | 4.6 | 5.0 | 6.4 | 7.9 | 8.6 |
奈良県 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 6.4 | 9.8 | 8.9 |
島根県 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 8.2 |
高知県 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 8.3 | 8.8 |
新潟県 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 8.2 |
青森県 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.0 | 9.6 |
山形県 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 7.1 | 9.6 |
岩手県 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 9.6 |
秋田県 | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9.0 |
全国 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 10.0 | 8.6 |
結婚数
*単位人
都道府県 | 2022年 | 2010年 | 1990年 | 1980年 | 1970年 | 1950年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 75,179 | 73,931 | 91,197 | 81,920 | 87,922 | 140,748 |
大阪府 | 40,362 | 40,989 | 51,242 | 57,436 | 57,858 | 93,194 |
神奈川県 | 40,191 | 39,641 | 54,203 | 55,155 | 48,529 | 66,390 |
愛知県 | 33,434 | 35,390 | 45,039 | 42,060 | 42,811 | 61,882 |
埼玉県 | 28,823 | 29,260 | 39,160 | 39,234 | 34,708 | 43,517 |
千葉県 | 24,824 | 24,996 | 34,785 | 33,626 | 31,760 | 35,364 |
福岡県 | 21,840 | 22,745 | 29,248 | 27,377 | 32,007 | 38,206 |
兵庫県 | 20,844 | 21,964 | 29,752 | 31,470 | 33,280 | 48,698 |
北海道 | 18,665 | 20,904 | 28,390 | 33,966 | 40,228 | 51,539 |
静岡県 | 13,127 | 13,846 | 20,323 | 20,700 | 22,460 | 30,036 |
広島県 | 10,883 | 11,765 | 15,402 | 16,133 | 17,620 | 23,975 |
茨城県 | 10,163 | 10,622 | 15,044 | 15,487 | 16,803 | 19,537 |
京都府 | 9,571 | 10,197 | 13,664 | 14,337 | 15,916 | 22,621 |
宮城県 | 8,431 | 8,921 | 11,972 | 12,449 | 14,375 | 15,953 |
岡山県 | 7,399 | 7,852 | 9,894 | 10,063 | 11,381 | 15,493 |
長野県 | 7,288 | 7,701 | 10,318 | 11,327 | 11,023 | 15,479 |
栃木県 | 7,154 | 7,396 | 10,616 | 10,970 | 11,949 | 14,332 |
新潟県 | 6,823 | 7,570 | 11,018 | 12,068 | 14,261 | 18,479 |
群馬県 | 6,704 | 7,044 | 9,679 | 10,990 | 11,563 | 15,104 |
沖縄県 | 6,546 | 7,376 | 8,892 | 7,708 | 8,460 | … |
岐阜県 | 6,525 | 7,003 | 10,087 | 10,770 | 11,844 | 16,155 |
三重県 | 6,443 | 6,855 | 9,396 | 9,779 | 9,922 | 13,874 |
熊本県 | 6,349 | 6,793 | 9,101 | 9,425 | 11,600 | 12,386 |
福島県 | 6,088 | 6,674 | 9,582 | 11,147 | 12,852 | 14,394 |
滋賀県 | 5,642 | 5,878 | 7,691 | 6,835 | 6,991 | 7,925 |
鹿児島県 | 5,619 | 6,131 | 8,682 | 8,757 | 11,539 | 11,099 |
山口県 | 4,593 | 4,810 | 6,966 | 7,690 | 9,598 | 13,248 |
愛媛県 | 4,477 | 4,903 | 6,922 | 7,815 | 9,204 | 11,854 |
長崎県 | 4,410 | 4,900 | 6,647 | 8,166 | 10,057 | 12,184 |
石川県 | 4,214 | 4,336 | 5,829 | 6,052 | 6,932 | 9,766 |
奈良県 | 4,205 | 4,574 | 6,595 | 7,506 | 7,741 | 9,045 |
大分県 | 4,037 | 4,406 | 6,076 | 6,283 | 7,510 | 9,294 |
宮崎県 | 3,805 | 4,148 | 5,892 | 6,134 | 7,793 | 8,611 |
青森県 | 3,656 | 4,032 | 5,926 | 7,892 | 10,414 | 12,878 |
岩手県 | 3,508 | 3,918 | 5,724 | 6,866 | 8,662 | 10,149 |
富山県 | 3,496 | 3,720 | 4,928 | 5,409 | 6,292 | 9,571 |
香川県 | 3,435 | 3,786 | 4,975 | 5,234 | 6,088 | 8,082 |
和歌山県 | 3,193 | 3,527 | 4,771 | 5,682 | 6,480 | 9,576 |
山形県 | 3,184 | 3,530 | 5,159 | 6,170 | 7,601 | 8,733 |
佐賀県 | 2,951 | 3,031 | 4,210 | 4,539 | 5,511 | 6,118 |
山梨県 | 2,875 | 3,182 | 4,221 | 4,855 | 4,695 | 5,833 |
福井県 | 2,815 | 3,029 | 3,705 | 4,303 | 4,660 | 6,195 |
秋田県 | 2,447 | 2,686 | 4,281 | 5,632 | 7,793 | 9,482 |
徳島県 | 2,375 | 2,609 | 3,573 | 4,174 | 5,247 | 6,215 |
高知県 | 2,189 | 2,440 | 3,328 | 3,975 | 4,822 | 6,552 |
島根県 | 2,167 | 2,398 | 3,283 | 3,513 | 4,243 | 5,334 |
鳥取県 | 1,981 | 2,098 | 2,834 | 3,059 | 3,697 | 4,305 |
全国 | 504,930 | 525,507 | 700,222 | 722,138 | 774,702 | 1,029,405 |
感想
東京は結婚率が低いように思いますが、実は結婚率は都道府県でトップです。東京都、大阪府、愛知県の順番となっており、大都市ほど結婚率は高くなります。
それでも、出生率が低下してしまうのは、結婚することはできるけど、子どもを育てる余裕がないということがわかります。