奨学金の延滞者は非正規社員や無職が多いって本当?年収や年齢は?
2024年01月05日 更新2024年01月05日 公開
日本学生支援機構の奨学金の延滞者は、非正規社員や無職が多いって本当でしょうか?年収や年齢はどういう人が多いのでしょうか?
職業状況
職業 | 延滞者 | 無延滞者 |
---|---|---|
正社員 | 39.9% | 74.5% |
非正規社員 | 29.9% | 13.2% |
自営業/家業 | 7.6% | 2.9% |
学生(留学を含む) | 0.4% | 1.1% |
専業主婦(夫) | 3.3% | 3.9% |
無職・失業中/休職中 | 15.7% | 3.5% |
その他 | 3.2% | 0.9% |
延滞者の正社員比率は低く、非正規社員の比率が高い状況となっています。
*2022年度のデータとなりますが、過去の比率も近い数値の傾向にあります。
年収状況
年収 | 延滞者 | 無延滞者 |
---|---|---|
0円 | 11.4% | 5.5% |
100万円以下 | 15.7% | 5.9% |
100万円超~200万円以下 | 19.3% | 9.5% |
200万円超~300万円以下 | 21.8% | 22.0% |
300万円超~400万円以下 | 14.3% | 20.9% |
400万円超~500万円以下 | 6.0% | 14.2% |
500万円超~600万円以下 | 3.9% | 9.0% |
600万円超~700万円以下 | 1.9% | 3.8% |
700万円超~800万円以下 | 0.7% | 2.3% |
800万円超~900万円以下 | 0.3% | 1.5% |
900万円超 | 0.9% | 2.8% |
わからない | 3.8% | 2.6% |
奨学金を延滞してしまうのは、職業による収入の低さが大きな原因となっていることがわかります。
年収300万円以下の比率が、延滞者では68.2%です。一方、無延滞者では42.9%と20%以上の差があります。
延滞者男女別年収
年収 | 男 | 女 |
---|---|---|
0円 | 8.8% | 14.5% |
100万円以下 | 10.8% | 21.4% |
100万円超~200万円以下 | 16.3% | 22.8% |
200万円超~300万円以下 | 23.2% | 20.2% |
300万円超~400万円以下 | 18.1% | 10.0% |
400万円超~500万円以下 | 8.2% | 3.4% |
500万円超~600万円以下 | 5.4% | 2.2% |
600万円超~700万円以下 | 2.9% | 0.7% |
700万円超~800万円以下 | 1.2% | 0.1% |
800万円超~900万円以下 | 0.5% | 0% |
900万円超 | 1.3% | 0.4% |
わからない | 3.4% | 4.3% |
年収300万円以下の比率は、男性よりも女性のほうが高くなっています。
無延滞者男女別年収
年収 | 男 | 女 |
---|---|---|
0円 | 2.5% | 8.1% |
100万円以下 | 3.6% | 7.9% |
100万円超~200万円以下 | 6% | 12.7% |
200万円超~300万円以下 | 17.5% | 26.1% |
300万円超~400万円以下 | 19.4% | 22.3% |
400万円超~500万円以下 | 16.5% | 12.2% |
500万円超~600万円以下 | 13.6% | 4.8% |
600万円超~700万円以下 | 6% | 1.8% |
700万円超~800万円以下 | 3.6% | 1.1% |
800万円超~900万円以下 | 3% | 0.2% |
900万円超 | 4.6% | 1.1% |
わからない | 3.8% | 1.6% |
無延滞者は延滞者よりも、年収400万円以上の比率が高くなっています。年収が高くなる日本であれば、延滞者は減るということです。
年齢との関係
延滞者
年収 | 20代以下 | 30代 | 40代 | 50代以上 |
---|---|---|---|---|
0円 | 10.2% | 10.7% | 11% | 15.7% |
100万円以下 | 21.4% | 11.3% | 14.1% | 20.1% |
100万円超~200万円以下 | 24.8% | 16.3% | 18.7% | 19.3% |
200万円超~300万円以下 | 25.5% | 26.3% | 16.2% | 15.3% |
300万円超~400万円以下 | 11.2% | 17.3% | 16% | 9.1% |
400万円超~500万円以下 | 2.2% | 7.7% | 7.1% | 5.5% |
500万円超~600万円以下 | 0.5% | 3.7% | 6.7% | 4.7% |
600万円超~700万円以下 | 0.7% | 1.5% | 3.3% | 1.8% |
700万円超~800万円以下 | 0% | 0.2% | 1.9% | 1.1% |
800万円超~900万円以下 | 0% | 0% | 0.4% | 1.1% |
900万円超 | 0% | 0.9% | 0.8% | 2.2% |
わからない | 3.4% | 4% | 3.7% | 4% |
無延滞者
年収 | 20代以下 | 30代 | 40代 | 50代以上 |
---|---|---|---|---|
0円 | 3.4% | 7.4% | 8.2% | 0% |
100万円以下 | 6% | 5.6% | 5.1% | 13.6% |
100万円超~200万円以下 | 13.3% | 6.4% | 4.1% | 9.1% |
200万円超~300万円以下 | 31.7% | 14.7% | 4.1% | 13.6% |
300万円超~400万円以下 | 25% | 17.5% | 18.4% | 4.5% |
400万円超~500万円以下 | 12.1% | 17.2% | 9.2% | 4.5% |
500万円超~600万円以下 | 4.1% | 13.9% | 8.2% | 13.6% |
600万円超~700万円以下 | 1.3% | 5.2% | 11.2% | 9.1% |
700万円超~800万円以下 | 0.3% | 3.4% | 8.2% | 9.1% |
800万円超~900万円以下 | 0.3% | 2.2% | 6.1% | 4.5% |
900万円超 | 0.3% | 3.4% | 14.3% | 18.2% |
わからない | 2.4% | 2.9% | 3.1% | 0% |
延滞者は年齢が上がっても年収にあまり変化がない傾向にあり、無延滞者は年収が高くなる傾向にもあります。
一番驚くのは年収900万円以上の無延滞者で、40代で14.3%、50代で18.2%となっています。一方、年収900万円以上の延滞者は、40代で0.8%、50代で2.2%です。
年収が低いと低いままの日本でいいのでしょうか?誰もが立ち直るチャンスがあり、努力が報われる労働環境にしていかなければいけません。
感想
非正規社員になると、奨学金を延滞してしまうリスクが高くなってしまいます。企業の人件費を安くしたいのは、経営者としては致し方ない部分はあります。
しかし、従業員を不幸にすることで利益を出す体制のままでいいのでしょうか?正社員前提の日本ではあってほしいなと思います。
そして、正社員を採用しても会社が困らないような社会保険料にしたり、企業が賃上げしやすい環境を政府には作って欲しいです。