奨学金の延滞金額、延滞人数は?延滞したときのセーフティネットの利用人数は?
2023年12月27日 更新2023年12月27日 公開
日本学生支援機構の奨学金の延滞金額、延滞人数はどうなっているでしょうか?また、延滞したときのセーフティネットの利用人数は何人でしょうか?
延滞金額
年度 | 延滞金額 | 返還を要する債権額 |
---|---|---|
2012年 | 925億円 | 5兆2,547億円 |
2013年 | 957億円 | 5兆6,878億円 |
2014年 | 898億円 | 6兆1,018億円 |
2015年 | 880億円 | 6兆4,803億円 |
2016年 | 866億円 | 6兆7,872億円 |
2017年 | 854億円 | 7兆0,498億円 |
2018年 | 855億円 | 7兆2,617億円 |
2019年 | 841億円 | 7兆4,240億円 |
2020年 | 789億円 | 7兆5,134億円 |
2021年 | 755億円 | 7兆5,556億円 |
2022年 | 752億円 | 7兆5,587億円 |
延滞金額は減少傾向にあります。
延滞者数
年度 | 返還者 | 1日以上の延滞者 | 比率 | 3ヶ月以上の延滞者 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | 184.8万人 | 24.9万人 | 13.5% | 18.3万人 | 9.9% |
2012年 | 333.4万人 | 33.4万人 | 10% | 19.4万人 | 5.8% |
2013年 | 353.5万人 | 33.4万人 | 9.4% | 18.7万人 | 5.3% |
2014年 | 374.1万人 | 32.8万人 | 8.8% | 17.3万人 | 4.6% |
2015年 | 392.8万人 | 32.8万人 | 8.3% | 16.5万人 | 4.2% |
2016年 | 409.5万人 | 33.5万人 | 8.2% | 16.1万人 | 3.9% |
2017年 | 425.9万人 | 33.6万人 | 7.9% | 15.7万人 | 3.7% |
2018年 | 440.0万人 | 33.9万人 | 7.7% | 15.6万人 | 3.5% |
2019年 | 453.2万人 | 32.7万人 | 7.2% | 15.2万人 | 3.3% |
2020年 | 463.0万人 | 29.1万人 | 6.3% | 13.3万人 | 2.9% |
2021年 | 473.0万人 | 29.5万人 | 6.2% | 12.8万人 | 2.7% |
2022年 | 483.1万人 | 31.6万人 | 6.5% | 13.1万人 | 2.7% |
延滞者数は減っており、3ヶ月以上の延滞者数は2.7%となっています。
*1日以上の延滞者数には、振替口座の残高不足等によりうっかり延滞してしまった方も含まれています
「奨学金を延滞したらどうなる?」も参考にしてください。
減額返還承認件数の推移
年度 | 減額返還承認件数 | 2分の1 | 3分の1 |
---|---|---|---|
2011年 | 5,987件 | 5,987件 | - |
2012年 | 10,664件 | 10,664件 | - |
2013年 | 14,079件 | 14,079件 | - |
2014年 | 16,017件 | 16,017件 | - |
2015年 | 18,464件 | 18,464件 | - |
2016年 | 21,013件 | 21,013件 | - |
2017年 | 28,052件 | 16,448件 | 11,604件 |
2018年 | 29,564件 | 12,974件 | 16,590件 |
2019年 | 30,902件 | 11,489件 | 19,413件 |
2020年 | 33,824件 | 11,607件 | 22,217件 |
2021年 | 36,194件 | 11,776件 | 24,418件 |
2022年 | 37,608件 | 11,536件 | 26,072件 |
返還期限猶予承認の推移
年度 | 在学猶予 | 一般期限猶予 |
---|---|---|
2004年 | 111,978 | 48,531 |
2012年 | 142,599 | 114,938 |
2013年 | 149,331 | 121,803 |
2014年 | 152,879 | 137,561 |
2015年 | 150,279 | 148,090 |
2016年 | 141,778 | 154,249 |
2017年 | 136,476 | 155,477 |
2018年 | 132,008 | 140,755 |
2019年 | 123,622 | 150,169 |
2020年 | 109,682 | 159,134 |
2021年 | 117,461 | 145,005 |
2022年 | 112,197 | 145,771 |
一般期限猶予の内訳
年度 | 傷病 | 災害 | 生活保護 | 入学準備 | 経済困難等 | 猶予年限特例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 4,548 | 789 | 671 | 3,142 | 39,381 | - |
2012年 | 8,970 | 1,123 | 4,613 | 827 | 99,405 | - |
2013年 | 9,622 | 769 | 5,564 | 598 | 105,250 | - |
2014年 | 9,295 | 551 | 3,411 | 518 | 123,393 | 393 |
2015年 | 9,152 | 329 | 3,850 | 399 | 133,337 | 1,023 |
2016年 | 9,229 | 678 | 4,218 | 422 | 137,411 | 2,291 |
2017年 | 9,557 | 242 | 4,522 | 311 | 137,453 | 3,392 |
2018年 | 8,980 | 151 | 4,385 | 260 | 122,940 | 4,039 |
2019年 | 10,127 | 161 | 5,319 | 285 | 129,114 | 5,163 |
2020年 | 10,324 | 117 | 5,541 | 157 | 136,639 | 6,356 |
2021年 | 10,371 | 55 | 5,833 | 130 | 121,436 | 7,180 |
2022年 | 10,911 | 70 | 6,575 | 89 | 120,622 | 7,504 |
延滞で気になること
奨学金に利子が付加されるのはなぜ?
第二種奨学金(有利子)の財源は、返還金や財投機関債、機構が国から借り入れた財政融資資金です。資金の償還時には機構から国に利息を支払う必要があるからです。
奨学金の利子は借り入れた資金を償還する際の支払利息に充てられているため、第二種奨学金には利子を付加する必要があります。
奨学金の返還が滞った場合に、延滞金が賦課されるのはなぜ?
延滞金は、奨学金の返還ができる方が延滞した場合に、早期に延滞が解消されるよう促すとともに、定められた期限までに返還している方との公平性を確保するために賦課しているものです。
なお、延滞金の賦課率は、平成25年度までは年10%でしたが、平成26年度には年5%、さらには令和2年度には年3%まで引き下げました。
徴収された延滞金は、何に使われているのでしょうか?
延滞金は、奨学金相談センターの運用経費や返還金の回収に必要な事務経費など、事業の健全性の確保や、学生・返還者の皆様の利便性を向上させるための費用の一部に充てられています。
なお、機構の役職員の給与については、別途、国からの交付金が充てられています。
参考ページ
感想
以前より奨学金を延滞する人は減っています。さまざまな延滞対策が増えてきたのも原因です。しかし、それでも奨学金を延滞する人がいます。
日本の少子化対策を改善し、誰もが教育を受けられる社会にするためにも、返済不要の奨学金制度を増やすことが必要です。