65歳以上の一人暮らしは何人?一般世帯数、65歳以上の高齢者がいる世帯数はどれくらい?
2023年11月17日 更新2023年11月17日 公開
日本では高齢者の一人暮らしが増えています。65歳以上の一人暮らしは何人いるでしょうか?また、一般世帯数、65歳以上の高齢者がいる世帯数はどれくらいでしょうか?
一般世帯数、65歳以上がいる世帯の推移
*単位は万
年度 | 65歳以上がいる世帯 | 一般世帯数 | 65歳以上がいる世帯の割合 |
---|---|---|---|
1980年 | 850 | 3,534 | 24% |
1985年 | 940 | 3,723 | 25.3% |
1990年 | 1,082 | 4,027 | 26.9% |
1995年 | 1,270 | 4,077 | 31.1% |
2000年 | 1,565 | 4,555 | 34.4% |
2005年 | 1,853 | 4,704 | 39.4% |
2006年 | 1,829 | 4,753 | 38.5% |
2007年 | 1,926 | 4,802 | 40.1% |
2008年 | 1,978 | 4,796 | 41.2% |
2009年 | 2,013 | 4,801 | 41.9% |
2010年 | 2,071 | 4,864 | 42.6% |
2011年 | 1,942 | 4,668 | 41.6% |
2012年 | 2,093 | 4,817 | 43.4% |
2013年 | 2,242 | 5,011 | 44.7% |
2014年 | 2,357 | 5,043 | 46.7% |
2015年 | 2,372 | 5,036 | 47.1% |
2016年 | 2,417 | 4,995 | 48.4% |
2017年 | 2,379 | 5,043 | 47.2% |
2018年 | 2,493 | 5,099 | 48.9% |
2019年 | 2,558 | 5,179 | 49.4% |
2021年 | 2,581 | 5,191 | 49.7% |
2022年 | 2,747 | 5,431 | 50.6% |
日本の人口は1億2,495万で、一般世帯数は5,431万となっています。
*国民生活基礎調査 令和4年(e-Stat)から2022年度の一般世帯数(1)、65歳以上の者のいる世帯数(15)を参照
65歳以上の世帯割合
*65歳以上の一人暮らしの者の動向(内閣府)の図を参照
*単位は万
年度 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 親と未婚の子のみの世帯 | 三世代世帯 | その他の世帯 |
---|---|---|---|---|---|
1980年 | 91.0 | 137.9 | 89.1 | 425.4 | 106.2 |
1985年 | 113.1 | 179.5 | 101.2 | 431.3 | 115.0 |
1990年 | 161.3 | 231.4 | 127.5 | 427.0 | 134.5 |
1995年 | 219.9 | 307.5 | 163.6 | 423.2 | 155.3 |
2000年 | 307.9 | 423.4 | 226.8 | 414.1 | 192.4 |
2005年 | 406.9 | 542.0 | 301.0 | 394.7 | 208.8 |
2006年 | 410.2 | 539.7 | 294.4 | 375.1 | 209.1 |
2007年 | 432.6 | 573.2 | 341.8 | 352.8 | 226.0 |
2008年 | 435.2 | 588.3 | 363.4 | 366.7 | 224.1 |
2009年 | 463.1 | 599.2 | 373.0 | 351.8 | 225.4 |
2010年 | 501.8 | 619.0 | 383.6 | 334.8 | 231.3 |
2011年 | 469.7 | 581.7 | 374.3 | 299.8 | 216.6 |
2012年 | 486.8 | 633.2 | 411.0 | 319.9 | 242.0 |
2013年 | 573.0 | 697.4 | 444.2 | 295.3 | 232.1 |
2014年 | 595.9 | 724.2 | 474.3 | 311.7 | 251.2 |
2015年 | 624.3 | 746.9 | 470.4 | 290.6 | 240.2 |
2016年 | 655.9 | 752.6 | 500.7 | 266.8 | 240.5 |
2017年 | 627.4 | 773.1 | 473.4 | 262.1 | 242.7 |
2018年 | 683.0 | 804.5 | 512.2 | 249.3 | 243.7 |
2019年 | 736.9 | 827.0 | 511.8 | 240.4 | 242.3 |
2021年 | 742.7 | 825.1 | 528.4 | 240.1 | 244.6 |
65歳以上の一人暮らしの推移
*65歳以上の一人暮らしの者の動向(内閣府)の図を参照
年度 | 男性 | 女性 | 合計 | 比率(男) | 比率(女) |
---|---|---|---|---|---|
1980年 | 19.3 | 68.8 | 88.1 | 4.3% | 11.2% |
1985年 | 23.3 | 94.8 | 118.1 | 4.6% | 12.9% |
1990年 | 31.0 | 131.3 | 162.3 | 5.2% | 14.7% |
1995年 | 46.0 | 174.2 | 220.2 | 6.1% | 16.2% |
2000年 | 74.2 | 229.0 | 303.2 | 8% | 17.9% |
2005年 | 105.1 | 281.4 | 386.5 | 9.7% | 19% |
2010年 | 138.6 | 340.5 | 479.1 | 11.1% | 20.3% |
2015年 | 192.4 | 400.3 | 592.8 | 13.3% | 21.1% |
2020年 | 230.8 | 440.9 | 671.7 | 15% | 22.1% |
2025年 | 268.0 | 483.2 | 751.2 | 16.8% | 23.2% |
2030年 | 293.5 | 502.4 | 795.9 | 18.2% | 23.9% |
2035年 | 322.5 | 519.2 | 841.8 | 19.7% | 24.3% |
2040年 | 355.9 | 540.4 | 896.3 | 20.8% | 24.5% |
*男性、女性、合計の単位は万、比率(男・女)は65歳以上の人口に占める割合
ポイント
65歳以上の人がいる世帯数は、全世帯の約半分となっています。
1980年までは三世代世帯が一番多く、全体の半数を占めていました。しかし、2021年には夫婦のみの世帯、単独世帯がそれぞれ約30%ほどとなっています。一人暮らしの高齢者も増えているのです。
また、65歳以上の一人暮らしは増加傾向にあります。
1980年の65歳以上の一人暮らしの割合
→男性が4.3%、女性が11.2%
2020年の65歳以上の一人暮らしの割合
→男性が15.0%、女性が22.1%
感想
武豊町でも一人暮らしの高齢者が増えています。昔はそこまで見かけなかったのに、最近ではかなり増えていると感じます。
「日本人口の推移と未来予測【2070年には人口8,700万人まで減少】」も参考にしてください。