世界の人口はどれくらい?人口推移と未来予測
2023年11月09日 更新2023年10月25日 公開
世界の人口はどれくらいでしょうか?人口推移と未来予測、世界の主なエリア別の人口などをご紹介します。
世界の人口推移
年度 | 世界人口 | 年平均増減率(世界) | 年平均増減率(日本) |
---|---|---|---|
1950年 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
1955年 | 27.5 | 1.9% | 1.4% |
1960年 | 30.2 | 1.9% | 0.9% |
1965年 | 33.4 | 2% | 1% |
1970年 | 37.0 | 2.1% | 1.1% |
1975年 | 40.7 | 1.9% | 1.4% |
1980年 | 44.4 | 1.8% | 0.9% |
1985年 | 48.6 | 1.8% | 0.7% |
1990年 | 53.2 | 1.8% | 0.4% |
1995年 | 57.4 | 1.6% | 0.3% |
2000年 | 61.5 | 1.4% | 0.2% |
2005年 | 65.6 | 1.3% | 0.1% |
2006年 | 66.4 | 1.3% | 0.1% |
2007年 | 67.3 | 1.3% | 0.1% |
2008年 | 68.1 | 1.3% | 0% |
2009年 | 69.0 | 1.3% | 0% |
2010年 | 69.9 | 1.3% | 0% |
2011年 | 70.7 | 1.3% | -0.2% |
2012年 | 71.6 | 1.3% | -0.2% |
2013年 | 72.5 | 1.2% | -0.1% |
2014年 | 73.4 | 1.2% | -0.1% |
2015年 | 74.3 | 1.2% | -0.1% |
2016年 | 75.1 | 1.2% | 0% |
2017年 | 76.0 | 1.1% | -0.1% |
2018年 | 76.8 | 1.1% | -0.1% |
2019年 | 77.7 | 1.1% | -0.2% |
2020年 | 78.4 | 1% | -0.3% |
2021年 | 79.1 | 0.9% | -0.5% |
2022年 | 79.8 | 0.8% | -0.9% |
2023年 | 80.5 | 0.9% | -0.5% |
2024年 | 81.2 | 0.9% | -0.5% |
2025年 | 81.9 | 0.9% | -0.5% |
2030年 | 85.5 | 0.9% | -0.6% |
2035年 | 88.8 | 0.8% | -0.7% |
2040年 | 91.9 | 0.7% | -0.8% |
2045年 | 94.7 | 0.6% | -0.8% |
2050年 | 97.1 | 0.5% | -0.9% |
*世界人口の単位は億人
世界人口は増加傾向
日本の人口は減少しますが、世界人口は基本的に増加傾向にあります。
- 1950年で25億人
- 2000年で61億人
- 2023年で80億人
- 2050年で97億人
- 2060年で100億人を突破
主な世界の地域別人口
*単位は億人
年度 | アジア | 北アメリカ(*) | 南アメリカ | ヨーロッパ | アフリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|---|
1950年 | 13.8 | 1.6 | 1.7 | 5.5 | 2.3 | 0.1 |
1955年 | 15.3 | 1.8 | 1.9 | 5.8 | 2.5 | 0.1 |
1960年 | 17.0 | 1.9 | 2.2 | 6.1 | 2.8 | 0.2 |
1965年 | 19.0 | 2.1 | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 |
1970年 | 21.5 | 2.2 | 2.9 | 6.6 | 3.7 | 0.2 |
1975年 | 24.0 | 2.4 | 3.2 | 6.8 | 4.2 | 0.2 |
1980年 | 26.4 | 2.5 | 3.6 | 6.9 | 4.8 | 0.2 |
1985年 | 29.1 | 2.6 | 4.0 | 7.1 | 5.6 | 0.3 |
1990年 | 32.1 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 6.4 | 0.3 |
1995年 | 34.8 | 3.0 | 4.8 | 7.3 | 7.2 | 0.3 |
2000年 | 37.4 | 3.1 | 5.2 | 7.3 | 8.2 | 0.3 |
2005年 | 39.8 | 3.3 | 5.6 | 7.3 | 9.3 | 0.3 |
2006年 | 40.3 | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 9.5 | 0.3 |
2007年 | 40.8 | 3.4 | 5.7 | 7.3 | 9.8 | 0.4 |
2008年 | 41.2 | 3.4 | 5.8 | 7.3 | 10.0 | 0.4 |
2009年 | 41.7 | 3.4 | 5.8 | 7.4 | 10.3 | 0.4 |
2010年 | 42.2 | 3.5 | 5.9 | 7.4 | 10.6 | 0.4 |
2011年 | 42.7 | 3.5 | 6.0 | 7.4 | 10.8 | 0.4 |
2012年 | 43.2 | 3.5 | 6.0 | 7.4 | 11.1 | 0.4 |
2013年 | 43.7 | 3.6 | 6.1 | 7.4 | 11.4 | 0.4 |
2014年 | 44.1 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 11.7 | 0.4 |
2015年 | 44.6 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 12.0 | 0.4 |
2016年 | 45.0 | 3.6 | 6.3 | 7.4 | 12.3 | 0.4 |
2017年 | 45.5 | 3.7 | 6.4 | 7.4 | 12.6 | 0.4 |
2018年 | 45.9 | 3.7 | 6.4 | 7.5 | 13.0 | 0.4 |
2019年 | 46.3 | 3.7 | 6.5 | 7.5 | 13.3 | 0.4 |
2020年 | 46.6 | 3.7 | 6.5 | 7.5 | 13.6 | 0.4 |
2021年 | 47.0 | 3.8 | 6.6 | 7.5 | 13.9 | 0.4 |
2022年 | 47.2 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 14.3 | 0.5 |
2023年 | 47.5 | 3.8 | 6.7 | 7.4 | 14.6 | 0.5 |
2024年 | 47.9 | 3.8 | 6.7 | 7.4 | 15.0 | 0.5 |
2025年 | 48.2 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 15.3 | 0.5 |
2030年 | 49.6 | 3.9 | 7.0 | 7.4 | 17.1 | 0.5 |
2035年 | 50.8 | 4.0 | 7.2 | 7.3 | 19.0 | 0.5 |
2040年 | 51.8 | 4.1 | 7.3 | 7.2 | 20.9 | 0.5 |
2045年 | 52.5 | 4.2 | 7.4 | 7.1 | 22.9 | 0.6 |
2050年 | 52.9 | 4.2 | 7.5 | 7.0 | 24.9 | 0.6 |
*アメリカ合衆国、カナダ、グリーンランド、サンピエール島・ミクロン島及びバミューダ島のみの合計。
アジアの人口は増加傾向
アジアの人口は中国、インドの影響もあるので、ものすごく多いです。アメリカ、アフリカも人口は増加傾向にあります。一方、ヨーロッパは人口が減少傾向にあります。
関連ページ
利用データ
- 世界の統計2023の第2章人口のエクセル(2-1、2-3)利用(統計局)
- 高齢化の国際的動向(内閣府):2060年データを利用