2020→2050年で人口減少が多い、2050年で人口が多い愛知県の市町村ランキング
2024年02月10日 更新2024年02月10日 公開
2020→2050年で人口減少が多い、2050年で人口が多い愛知県の市町村ランキングランキングをご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所データによる信頼できるデータとなっています。
2020→2050年で人口減少が多いランキング
単位は人です。
市区町村 | 2020年 | 2050年 | 人口増減 |
---|---|---|---|
名古屋市 | 2,332,176 | 2,122,366 | -209,810 |
豊橋市 | 371,920 | 304,309 | -67,611 |
一宮市 | 380,073 | 321,749 | -58,324 |
豊田市 | 422,330 | 370,200 | -52,130 |
名古屋市港区 | 143,715 | 107,549 | -36,166 |
春日井市 | 308,681 | 273,342 | -35,339 |
名古屋市中川区 | 220,728 | 190,378 | -30,350 |
岡崎市 | 384,654 | 355,210 | -29,444 |
稲沢市 | 134,751 | 107,170 | -27,581 |
名古屋市南区 | 134,510 | 107,390 | -27,120 |
瀬戸市 | 127,792 | 102,422 | -25,370 |
小牧市 | 148,831 | 124,365 | -24,466 |
豊川市 | 184,661 | 160,223 | -24,438 |
名古屋市北区 | 162,956 | 139,073 | -23,883 |
新城市 | 44,355 | 25,647 | -18,708 |
津島市 | 60,942 | 42,290 | -18,652 |
愛西市 | 60,829 | 42,323 | -18,506 |
田原市 | 59,360 | 41,015 | -18,345 |
江南市 | 98,255 | 80,266 | -17,989 |
半田市 | 117,884 | 101,584 | -16,300 |
蒲郡市 | 79,538 | 63,506 | -16,032 |
名古屋市天白区 | 164,817 | 149,490 | -15,327 |
知多市 | 84,364 | 69,197 | -15,167 |
犬山市 | 73,090 | 58,275 | -14,815 |
西尾市 | 169,046 | 154,392 | -14,654 |
あま市 | 86,126 | 72,696 | -13,430 |
名古屋市名東区 | 164,755 | 152,101 | -12,654 |
名古屋市中村区 | 138,599 | 126,110 | -12,489 |
安城市 | 187,990 | 176,290 | -11,700 |
名古屋市西区 | 151,082 | 140,245 | -10,837 |
豊明市 | 69,295 | 59,878 | -9,417 |
名古屋市守山区 | 176,587 | 167,223 | -9,364 |
名古屋市瑞穂区 | 108,332 | 99,531 | -8,801 |
南知多町 | 16,617 | 7,839 | -8,778 |
刈谷市 | 153,834 | 145,393 | -8,441 |
美浜町 | 22,496 | 14,086 | -8,410 |
碧南市 | 72,458 | 64,060 | -8,398 |
名古屋市千種区 | 165,245 | 157,000 | -8,245 |
名古屋市昭和区 | 107,599 | 99,364 | -8,235 |
尾張旭市 | 83,144 | 75,084 | -8,060 |
弥富市 | 43,025 | 35,632 | -7,393 |
岩倉市 | 47,983 | 40,633 | -7,350 |
東海市 | 113,787 | 106,739 | -7,048 |
蟹江町 | 37,338 | 31,731 | -5,607 |
みよし市 | 61,952 | 56,436 | -5,516 |
東浦町 | 49,596 | 44,396 | -5,200 |
名古屋市熱田区 | 66,957 | 61,796 | -5,161 |
武豊町 | 43,535 | 38,882 | -4,653 |
知立市 | 72,193 | 67,603 | -4,590 |
北名古屋市 | 86,385 | 81,974 | -4,411 |
清須市 | 67,352 | 63,645 | -3,707 |
扶桑町 | 34,133 | 30,522 | -3,611 |
名古屋市緑区 | 248,802 | 245,558 | -3,244 |
東郷町 | 43,903 | 41,114 | -2,789 |
設楽町 | 4,437 | 1,934 | -2,503 |
東栄町 | 2,942 | 1,301 | -1,641 |
幸田町 | 42,449 | 41,088 | -1,361 |
大治町 | 32,399 | 31,143 | -1,256 |
阿久比町 | 28,383 | 27,324 | -1,059 |
大口町 | 24,305 | 23,366 | -939 |
名古屋市中区 | 93,100 | 92,444 | -656 |
豊根村 | 1,017 | 486 | -531 |
高浜市 | 46,106 | 45,784 | -322 |
豊山町 | 15,613 | 15,363 | -250 |
飛島村 | 4,575 | 4,335 | -240 |
常滑市 | 58,710 | 59,092 | 382 |
日進市 | 91,520 | 92,055 | 535 |
大府市 | 93,123 | 94,007 | 884 |
名古屋市東区 | 84,392 | 87,114 | 2,722 |
長久手市 | 60,162 | 64,569 | 4,407 |
2050年で人口が多いランキング
単位は人です。
市区町村 | 2020年 | 2050年 | 人口増減 |
---|---|---|---|
名古屋市 | 2,332,176 | 2,122,366 | -209,810 |
豊田市 | 422,330 | 370,200 | -52,130 |
岡崎市 | 384,654 | 355,210 | -29,444 |
一宮市 | 380,073 | 321,749 | -58,324 |
豊橋市 | 371,920 | 304,309 | -67,611 |
春日井市 | 308,681 | 273,342 | -35,339 |
名古屋市緑区 | 248,802 | 245,558 | -3,244 |
名古屋市中川区 | 220,728 | 190,378 | -30,350 |
安城市 | 187,990 | 176,290 | -11,700 |
名古屋市守山区 | 176,587 | 167,223 | -9,364 |
豊川市 | 184,661 | 160,223 | -24,438 |
名古屋市千種区 | 165,245 | 157,000 | -8,245 |
西尾市 | 169,046 | 154,392 | -14,654 |
名古屋市名東区 | 164,755 | 152,101 | -12,654 |
名古屋市天白区 | 164,817 | 149,490 | -15,327 |
刈谷市 | 153,834 | 145,393 | -8,441 |
名古屋市西区 | 151,082 | 140,245 | -10,837 |
名古屋市北区 | 162,956 | 139,073 | -23,883 |
名古屋市中村区 | 138,599 | 126,110 | -12,489 |
小牧市 | 148,831 | 124,365 | -24,466 |
名古屋市港区 | 143,715 | 107,549 | -36,166 |
名古屋市南区 | 134,510 | 107,390 | -27,120 |
稲沢市 | 134,751 | 107,170 | -27,581 |
東海市 | 113,787 | 106,739 | -7,048 |
瀬戸市 | 127,792 | 102,422 | -25,370 |
半田市 | 117,884 | 101,584 | -16,300 |
名古屋市瑞穂区 | 108,332 | 99,531 | -8,801 |
名古屋市昭和区 | 107,599 | 99,364 | -8,235 |
大府市 | 93,123 | 94,007 | 884 |
名古屋市中区 | 93,100 | 92,444 | -656 |
日進市 | 91,520 | 92,055 | 535 |
名古屋市東区 | 84,392 | 87,114 | 2,722 |
北名古屋市 | 86,385 | 81,974 | -4,411 |
江南市 | 98,255 | 80,266 | -17,989 |
尾張旭市 | 83,144 | 75,084 | -8,060 |
あま市 | 86,126 | 72,696 | -13,430 |
知多市 | 84,364 | 69,197 | -15,167 |
知立市 | 72,193 | 67,603 | -4,590 |
長久手市 | 60,162 | 64,569 | 4,407 |
碧南市 | 72,458 | 64,060 | -8,398 |
清須市 | 67,352 | 63,645 | -3,707 |
蒲郡市 | 79,538 | 63,506 | -16,032 |
名古屋市熱田区 | 66,957 | 61,796 | -5,161 |
豊明市 | 69,295 | 59,878 | -9,417 |
常滑市 | 58,710 | 59,092 | 382 |
犬山市 | 73,090 | 58,275 | -14,815 |
みよし市 | 61,952 | 56,436 | -5,516 |
高浜市 | 46,106 | 45,784 | -322 |
東浦町 | 49,596 | 44,396 | -5,200 |
愛西市 | 60,829 | 42,323 | -18,506 |
津島市 | 60,942 | 42,290 | -18,652 |
東郷町 | 43,903 | 41,114 | -2,789 |
幸田町 | 42,449 | 41,088 | -1,361 |
田原市 | 59,360 | 41,015 | -18,345 |
岩倉市 | 47,983 | 40,633 | -7,350 |
武豊町 | 43,535 | 38,882 | -4,653 |
弥富市 | 43,025 | 35,632 | -7,393 |
蟹江町 | 37,338 | 31,731 | -5,607 |
大治町 | 32,399 | 31,143 | -1,256 |
扶桑町 | 34,133 | 30,522 | -3,611 |
阿久比町 | 28,383 | 27,324 | -1,059 |
新城市 | 44,355 | 25,647 | -18,708 |
大口町 | 24,305 | 23,366 | -939 |
豊山町 | 15,613 | 15,363 | -250 |
美浜町 | 22,496 | 14,086 | -8,410 |
南知多町 | 16,617 | 7,839 | -8,778 |
飛島村 | 4,575 | 4,335 | -240 |
設楽町 | 4,437 | 1,934 | -2,503 |
東栄町 | 2,942 | 1,301 | -1,641 |
豊根村 | 1,017 | 486 | -531 |
感想
2020年から2050年にかけて人口が増えるのは、長久手市、日進市、大府市、常滑市だけです。愛知県も人口問題やばいんです。
「2050年の人口問題やばすぎ!知っておきたい6つの数字」も参考にしてください。