高齢化率が一番高い都道府県はどこ?人口が一番低い都道府県はどこ?
2023年12月12日 更新2023年12月12日 公開
一番高齢化率が高い都道府県はどこでしょうか?また、人口が一番低い都道府県はどこでしょうか?2022年度のデータをご紹介します。
都道府県別の高齢化率、人口
*人口の単位は万人
都道府県 | 総人口 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 高齢化率(2045年) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 514 | 169 | 32.8% | 42.8% |
青森県 | 120 | 42 | 34.8% | 46.8% |
岩手県 | 118 | 41 | 34.6% | 43.2% |
宮城県 | 228 | 66 | 28.9% | 40.3% |
秋田県 | 93 | 36 | 38.6% | 50.1% |
山形県 | 104 | 36 | 34.8% | 43% |
福島県 | 179 | 59 | 32.7% | 44.2% |
茨城県 | 284 | 86 | 30.4% | 40% |
栃木県 | 191 | 57 | 29.9% | 37.3% |
群馬県 | 191 | 59 | 30.8% | 39.4% |
埼玉県 | 734 | 201 | 27.4% | 35.8% |
千葉県 | 627 | 175 | 28% | 36.4% |
東京都 | 1,404 | 320 | 22.8% | 30.7% |
神奈川県 | 923 | 238 | 25.8% | 35.2% |
新潟県 | 215 | 72 | 33.5% | 40.9% |
富山県 | 102 | 34 | 33% | 40.3% |
石川県 | 112 | 34 | 30.3% | 37.2% |
福井県 | 75 | 24 | 31.2% | 38.5% |
山梨県 | 80 | 25 | 31.5% | 43% |
長野県 | 202 | 66 | 32.5% | 41.7% |
岐阜県 | 195 | 60 | 31% | 38.7% |
静岡県 | 358 | 110 | 30.7% | 38.9% |
愛知県 | 750 | 192 | 25.6% | 33.1% |
三重県 | 174 | 53 | 30.5% | 38.3% |
滋賀県 | 141 | 38 | 26.8% | 34.3% |
京都府 | 255 | 76 | 29.6% | 37.8% |
大阪府 | 878 | 243 | 27.7% | 36.2% |
兵庫県 | 540 | 161 | 29.8% | 38.9% |
奈良県 | 131 | 42 | 32.4% | 41.1% |
和歌山県 | 90 | 31 | 34% | 39.8% |
鳥取県 | 54 | 18 | 33.1% | 38.7% |
島根県 | 66 | 23 | 34.7% | 39.5% |
岡山県 | 186 | 57 | 30.8% | 36% |
広島県 | 276 | 83 | 29.9% | 35.2% |
山口県 | 131 | 46 | 35.2% | 39.7% |
徳島県 | 70 | 25 | 35% | 41.5% |
香川県 | 93 | 30 | 32.4% | 38.3% |
愛媛県 | 131 | 44 | 33.9% | 41.5% |
高知県 | 68 | 24 | 36.1% | 42.7% |
福岡県 | 512 | 145 | 28.3% | 35.2% |
佐賀県 | 80 | 25 | 31.4% | 37% |
長崎県 | 128 | 44 | 33.9% | 40.6% |
熊本県 | 172 | 55 | 32.1% | 37.1% |
大分県 | 111 | 38 | 33.9% | 39.3% |
宮崎県 | 105 | 35 | 33.4% | 40% |
鹿児島県 | 156 | 52 | 33.5% | 40.8% |
沖縄県 | 147 | 34 | 23.5% | 31.4% |
高齢化率が高い都道府県
3位
山口県
35.2%
2位
高知県
36.1%
1位
秋田県
38.6%
高齢化率が低い都道府県
3位
愛知県
25.6%
2位
沖縄県
23.5%
1位
東京都
22.8%
ただし、今後すべての都道府県で高齢化率は、どんどん上昇していく予測となっています。
人口が多い都道府県
3位
大阪府
878万人
2位
神奈川県
923万人
1位
東京都
1,404万人
人口が低い都道府県
3位
高知県
68万人
2位
島根県
66万人
1位
鳥取県
54万人