MENU

2020→2050年で人口減少が多い都道府県ランキング、2050年で人口が多い都道府県ランキング

2024年02月10日 更新2024年02月10日 公開

2020→2050年で人口減少が多い都道府県ランキング、2050年で人口が多い都道府県ランキングをご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所データによる信頼できるデータとなっています。

2020→2050年で人口減少が多い都道府県ランキング

単位は人です。

都道府県 2020年 2050年 人口増減
大阪府 8,837,685 7,263,182 -1,574,503
北海道 5,224,614 3,820,016 -1,404,598
兵庫県 5,465,002 4,357,576 -1,107,426
愛知県 7,542,415 6,676,331 -866,084
静岡県 3,633,202 2,828,823 -804,379
神奈川県 9,237,337 8,524,492 -712,845
埼玉県 7,344,765 6,633,932 -710,833
新潟県 2,201,272 1,525,004 -676,268
福岡県 5,135,214 4,479,021 -656,193
茨城県 2,867,009 2,245,065 -621,944
千葉県 6,284,480 5,690,156 -594,324
福島県 1,833,152 1,247,000 -586,152
広島県 2,799,702 2,229,527 -570,175
岐阜県 1,978,742 1,468,392 -510,350
京都府 2,578,087 2,075,975 -502,112
青森県 1,237,984 754,751 -483,233
宮城県 2,301,996 1,829,565 -472,431
長野県 2,048,011 1,581,949 -466,062
長崎県 1,312,317 868,817 -443,500
栃木県 1,933,146 1,502,202 -430,944
岩手県 1,210,534 783,242 -427,292
三重県 1,770,254 1,347,202 -423,052
群馬県 1,939,110 1,520,630 -418,480
鹿児島県 1,588,256 1,170,602 -417,654
山口県 1,342,059 926,183 -415,876
秋田県 959,502 560,429 -399,073
愛媛県 1,334,841 944,634 -390,207
熊本県 1,738,301 1,355,329 -382,972
岡山県 1,888,432 1,510,460 -377,972
奈良県 1,324,473 950,365 -374,108
山形県 1,068,027 710,838 -357,189
和歌山県 922,584 631,619 -290,965
大分県 1,123,852 841,343 -282,509
富山県 1,034,814 761,719 -273,095
宮崎県 1,069,576 796,631 -272,945
高知県 691,527 450,980 -240,547
徳島県 719,559 480,669 -238,890
石川県 1,132,526 896,801 -235,725
香川県 950,244 724,120 -226,124
山梨県 809,974 611,586 -198,388
福井県 766,863 572,885 -193,978
滋賀県 1,413,610 1,222,791 -190,819
佐賀県 811,442 620,873 -190,569
島根県 671,126 496,994 -174,132
鳥取県 553,407 405,528 -147,879
沖縄県 1,467,480 1,391,013 -76,467
東京都 14,047,594 14,399,144 351,550

2050年の人口が多い都道府県ランキング

単位は人です。

都道府県 2020年 2050年 人口増減
東京都 14,047,594 14,399,144 351,550
神奈川県 9,237,337 8,524,492 -712,845
大阪府 8,837,685 7,263,182 -1,574,503
愛知県 7,542,415 6,676,331 -866,084
埼玉県 7,344,765 6,633,932 -710,833
千葉県 6,284,480 5,690,156 -594,324
福岡県 5,135,214 4,479,021 -656,193
兵庫県 5,465,002 4,357,576 -1,107,426
北海道 5,224,614 3,820,016 -1,404,598
静岡県 3,633,202 2,828,823 -804,379
茨城県 2,867,009 2,245,065 -621,944
広島県 2,799,702 2,229,527 -570,175
京都府 2,578,087 2,075,975 -502,112
宮城県 2,301,996 1,829,565 -472,431
長野県 2,048,011 1,581,949 -466,062
新潟県 2,201,272 1,525,004 -676,268
群馬県 1,939,110 1,520,630 -418,480
岡山県 1,888,432 1,510,460 -377,972
栃木県 1,933,146 1,502,202 -430,944
岐阜県 1,978,742 1,468,392 -510,350
沖縄県 1,467,480 1,391,013 -76,467
熊本県 1,738,301 1,355,329 -382,972
三重県 1,770,254 1,347,202 -423,052
福島県 1,833,152 1,247,000 -586,152
滋賀県 1,413,610 1,222,791 -190,819
鹿児島県 1,588,256 1,170,602 -417,654
奈良県 1,324,473 950,365 -374,108
愛媛県 1,334,841 944,634 -390,207
山口県 1,342,059 926,183 -415,876
石川県 1,132,526 896,801 -235,725
長崎県 1,312,317 868,817 -443,500
大分県 1,123,852 841,343 -282,509
宮崎県 1,069,576 796,631 -272,945
岩手県 1,210,534 783,242 -427,292
富山県 1,034,814 761,719 -273,095
青森県 1,237,984 754,751 -483,233
香川県 950,244 724,120 -226,124
山形県 1,068,027 710,838 -357,189
和歌山県 922,584 631,619 -290,965
佐賀県 811,442 620,873 -190,569
山梨県 809,974 611,586 -198,388
福井県 766,863 572,885 -193,978
秋田県 959,502 560,429 -399,073
島根県 671,126 496,994 -174,132
徳島県 719,559 480,669 -238,890
高知県 691,527 450,980 -240,547
鳥取県 553,407 405,528 -147,879

感想

2020年から2050年にかけて人口が増えるのは東京都だけです。

2050年の人口問題やばすぎ!知っておきたい6つの数字」も参考にしてください。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

メインカテゴリ