MENU

私立・公立で変わる!幼稚園、小学校、中学校、高校の平均教育費用

2024年07月23日 更新2024年07月23日 公開

私立・公立で変わる幼稚園、小学校、中学校、高校の平均教育費用をご紹介します。子育てってお金がかかるんだなとわかります。

公立平均

区分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校(全日制)
学習費総額 165,126 352,566 538,799 512,971
学校教育費 61,156 65,974 132,349 309,261
└入学金・入園料 270 99 253 7,211
└入学時に納付した施設整備費等 76 49 120 3,928
└入学検定料 36 10 134 5,004
└授業料 5,533 - - 52,120
└施設整備費等 - - - -
└修学旅行費 41 3,149 11,853 15,647
└校外学習費 744 2,134 3,971 3,909
└学級・児童会・生徒会費 2,144 3,473 5,434 8,821
└その他の学校納付金 1,907 1,907 4,440 12,558
└PTA会費 4,146 2,566 3,465 5,931
└後援会費 60 85 834 4,866
└寄附金 176 82 365 629
└教科書費・教科書以外の図書費 2,991 4,866 9,584 31,249
└学用品・実験実習材料費 8,049 19,420 22,784 21,854
└教科外活動費 482 2,294 24,172 39,395
└通学費 6,330 1,125 7,245 52,283
└制服 3,216 2,698 21,253 26,110
└通学用品費 12,800 16,637 11,018 12,776
└その他 12,155 5,380 5,424 4,970
学校給食費 13,415 39,010 37,670 -
学校外活動費 90,555 247,582 368,780 203,710
└補助学習費 29,885 120,499 303,136 171,377
└└家庭内学習費 8,982 14,398 16,276 22,640
└└通信教育・家庭教師費 8,404 23,237 29,379 16,301
└└学習塾費 11,621 81,158 250,196 120,397
└└その他 878 1,706 7,285 12,039
└その他の学校外活動費 60,670 127,083 65,644 32,333
└└体験活動・地域活動 2,234 3,635 995 1,342
└└芸術文化活動 14,766 31,986 19,567 9,460
└└スポーツ・レクリエーション活動 24,765 56,751 30,247 6,778
└└国際交流体験活動 267 434 65 2,045
└└教養・その他 18,638 34,277 14,770 12,708

私立平均

区分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校(全日制)
学習費総額 308,909 1,666,949 1,436,353 1,054,444
学校教育費 134,835 961,013 1,061,350 750,362
└入学金・入園料 13,005 42,756 72,542 43,570
└入学時に納付した施設整備費等 2,115 17,814 30,070 22,771
└入学検定料 708 5,476 19,756 5,503
└授業料 27,972 536,232 476,159 288,443
└施設整備費等 9,032 91,325 96,868 60,323
└修学旅行費 64 3,981 12,837 16,613
└校外学習費 1,520 14,883 18,151 9,936
└学級・児童会・生徒会費 837 9,393 12,330 13,061
└その他の学校納付金 3,204 26,542 24,017 20,301
└PTA会費 3,359 5,880 8,598 9,325
└後援会費 388 5,294 7,300 8,393
└寄附金 542 24,190 14,120 4,405
└教科書費・教科書以外の図書費 4,509 18,804 33,196 38,461
└学用品・実験実習材料費 11,575 31,128 35,382 25,798
└教科外活動費 4,131 8,709 37,172 47,013
└通学費 21,052 47,210 84,233 81,093
└制服 6,713 35,859 50,696 36,086
└通学用品費 11,341 21,398 17,558 11,976
└その他 12,768 14,139 10,365 7,291
学校給食費 29,917 45,139 7,227 -
学校外活動費 144,157 660,797 367,776 304,082
└補助学習費 42,118 377,663 262,322 246,639
└└家庭内学習費 11,881 42,699 40,028 31,786
└└通信教育・家庭教師費 11,969 52,946 36,964 26,530
└└学習塾費 17,636 273,629 175,435 171,149
└└その他 632 8,389 9,895 17,174
└その他の学校外活動費 102,039 283,134 105,454 57,443
└└体験活動・地域活動 4,311 14,803 5,656 1,903
└└芸術文化活動 25,355 92,380 33,591 16,501
└└スポーツ・レクリエーション活動 46,424 87,705 28,795 12,956
└└国際交流体験活動 1,163 3,052 5,857 8,118
└└教養・その他 24,786 85,194 31,555 17,965

公立幼稚園

区分 3歳 4歳 5歳
学習費総額 133,353 140,838 198,555
学校教育費 64,542 48,236 69,346
└入学金・入園料 904 230 -
└入学時に納付した施設整備費等 279 51 -
└入学検定料 74 59 -
└授業料 3,305 4,744 7,186
└施設整備費等 - - -
└修学旅行費 47 56
└校外学習費 443 782 858
└学級・児童会・生徒会費 1,652 2,150 2,372
└その他の学校納付金 1,353 1,943 2,142
└PTA会費 4,004 4,118 4,235
└後援会費 59 66 56
└寄附金 519 22 129
└教科書費・教科書以外の図書費 2,579 2,763 3,358
└学用品・実験実習材料費 9,465 6,729 8,380
└教科外活動費 442 423 545
└通学費 8,759 6,359 5,160
└制服 5,941 2,892 2,173
└通学用品費 10,303 5,737 19,333
└その他 14,461 9,121 13,363
学校給食費 14,144 12,923 13,443
学校外活動費 54,667 79,679 115,766
└補助学習費 20,784 23,380 39,118
└└家庭内学習費 5,023 5,578 13,433
└└通信教育・家庭教師費 6,560 8,004 9,579
└└学習塾費 7,823 9,502 15,023
└└その他 1,378 296 1,083
└その他の学校外活動費 33,883 56,299 76,648
└└体験活動・地域活動 888 2,808 2,435
└└芸術文化活動 5,620 13,704 19,895
└└スポーツ・レクリエーション活動 14,172 23,978 30,370
└└国際交流体験活動 84 162 434
└└教養・その他 13,119 15,647 23,514

*幼稚園、保育所、認定子ども園など令和1年10月から3~5歳までの利用料が無料になっても、それなりにお金がかかるわけです。

私立幼稚園

区分 3歳 4歳 5歳
学習費総額 309,170 276,125 339,341
学校教育費 181,159 101,052 125,902
└入学金・入園料 41,773 - -
└入学時に納付した施設整備費等 6,793 - -
└入学検定料 2,274 - -
└授業料 28,921 25,425 29,524
└施設整備費等 8,396 9,061 9,560
└修学旅行費 40 143
└校外学習費 828 1,118 2,501
└学級・児童会・生徒会費 550 680 1,236
└その他の学校納付金 2,980 2,952 3,634
└PTA会費 3,303 3,338 3,427
└後援会費 367 360 433
└寄附金 430 292 875
└教科書費・教科書以外の図書費 4,144 4,254 5,067
└学用品・実験実習材料費 16,402 10,225 8,615
└教科外活動費 3,040 4,832 4,430
└通学費 23,884 20,701 18,903
└制服 14,962 3,683 2,330
└通学用品費 9,421 5,257 18,711
└その他 12,691 8,834 16,513
学校給食費 30,334 29,596 29,853
学校外活動費 97,677 145,477 183,586
└補助学習費 30,441 39,777 54,521
└└家庭内学習費 7,980 9,796 17,244
└└通信教育・家庭教師費 10,831 11,458 13,442
└└学習塾費 11,142 18,103 22,880
└└その他 488 420 955
└その他の学校外活動費 67,236 105,700 129,065
└└体験活動・地域活動 6,396 2,532 4,150
└└芸術文化活動 12,471 27,403 34,712
└└スポーツ・レクリエーション活動 25,712 51,160 60,114
└└国際交流体験活動 154 2,476 819
└└教養・その他 22,503 22,129 29,270

公立保育園3年間の教育費用→約47万円
私立保育園3年間の教育費用→約92万円

私立幼稚園の教育費用は公立幼稚園の1.9倍

公立保育園は学校教育費、通学用品費、給食費、塾などの学校外活動費が高い傾向

私立保育園は学校教育費、通学費、通学用品費、給食費、塾・スポーツなどの学校外活動費が高い傾向

公立小学校

区分 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
学習費総額 379,539 283,211 315,794 329,198 380,774 423,506
学校教育費 127,375 42,235 47,354 45,182 55,170 79,737
└入学金・入園料 614 - - - - -
└入学時に納付した施設整備費等 303 - - - - -
└入学検定料 64 - - - - -
└授業料 - - - - - -
└施設整備費等 - - - - - -
└修学旅行費 11 9 11 19 69 18,281
└校外学習費 1,060 980 1,242 1,899 5,093 2,388
└学級・児童会・生徒会費 3,082 2,931 3,512 3,548 3,593 4,130
└その他の学校納付金 1,574 1,851 1,591 1,716 2,564 2,113
└PTA会費 2,610 2,514 2,478 2,508 2,635 2,647
└後援会費 64 35 39 47 74 246
└寄附金 11 85 39 40 64 246
└教科書費・教科書以外の図書費 4,773 3,471 5,497 4,675 5,563 5,165
└学用品・実験実習材料費 32,051 15,431 18,973 16,815 18,780 14,913
└教科外活動費 1,533 876 1,197 1,724 4,106 4,179
└通学費 1,194 580 1,084 1,020 712 2,136
└制服 5,569 1,101 1,353 1,757 1,463 4,961
└通学用品費 65,079 8,995 7,055 6,106 6,828 7,504
└その他 7,783 3,376 3,283 3,308 3,626 10,828
学校給食費 39,478 38,689 38,202 38,967 38,953 39,751
学校外活動費 212,686 202,287 230,238 245,049 286,651 304,018
└補助学習費 81,474 67,135 88,450 116,525 166,695 197,039
└└家庭内学習費 32,175 11,216 11,131 10,731 11,320 10,453
└└通信教育・家庭教師費 17,675 21,454 22,342 22,920 27,283 27,331
└└学習塾費 31,181 33,365 54,172 81,635 125,821 155,013
└└その他 443 1,100 805 1,239 2,271 4,242
└その他の学校外活動費 131,212 135,152 141,788 128,524 119,956 106,979
└└体験活動・地域活動 4,346 3,645 5,069 3,190 2,919 2,717
└└芸術文化活動 34,473 34,918 35,544 28,204 29,460 29,627
└└スポーツ・レクリエーション活動 55,949 59,106 63,289 60,065 54,765 47,684
└└国際交流体験活動 321 854 702 105 174 463
└└教養・その他 36,123 36,629 37,184 36,960 32,638 26,488

私立小学校

区分 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
学習費総額 2,136,449 1,402,725 1,519,595 1,592,088 1,683,972 1,664,831
学校教育費 1,455,758 839,520 862,993 870,900 863,262 865,593
└入学金・入園料 252,923 - - - - -
└入学時に納付した施設整備費等 105,377 - - - - -
└入学検定料 32,394 - - - - -
└授業料 519,682 530,095 551,127 546,935 534,387 535,432
└施設整備費等 86,000 93,044 84,382 99,849 91,217 93,590
└修学旅行費 2,635 21,644
└校外学習費 10,205 14,087 20,098 17,631 14,557 12,746
└学級・児童会・生徒会費 8,767 11,982 7,921 9,534 10,297 7,818
└その他の学校納付金 27,968 27,663 25,727 26,244 21,915 29,681
└PTA会費 7,007 5,884 4,903 5,299 5,819 6,358
└後援会費 6,732 4,710 5,392 4,723 5,240 4,948
└寄附金 81,824 15,313 15,633 10,839 9,887 10,522
└教科書費・教科書以外の図書費 26,906 17,661 17,494 16,342 18,510 15,755
└学用品・実験実習材料費 56,128 22,630 29,634 25,671 31,250 21,058
└教科外活動費 10,340 8,367 5,826 10,616 9,104 7,992
└通学費 52,849 45,234 43,876 41,549 48,787 50,997
└制服 83,981 20,574 26,388 33,830 32,661 16,943
└通学用品費 64,823 13,420 12,372 12,738 11,932 12,329
└その他 21,852 8,856 12,220 9,100 15,064 17,780
学校給食費 44,418 51,940 39,895 44,673 45,158 44,663
学校外活動費 636,273 511,265 616,707 676,515 775,552 754,575
└補助学習費 290,501 202,710 290,089 396,777 536,696 558,836
└└家庭内学習費 75,259 39,153 32,617 30,939 38,063 39,638
└└通信教育・家庭教師費 39,077 32,391 38,315 56,006 54,037 99,204
└└学習塾費 171,797 127,924 208,636 303,449 433,441 405,057
└└その他 4,368 3,242 10,521 6,383 11,155 14,937
└その他の学校外活動費 345,772 308,555 326,618 279,738 238,856 195,739
└└体験活動・地域活動 28,983 13,599 14,833 13,123 13,323 4,579
└└芸術文化活動 93,667 89,505 107,745 101,352 87,745 73,895
└└スポーツ・レクリエーション活動 102,720 106,007 98,881 85,905 69,219 62,267
└└国際交流体験活動 3,801 3,263 4,165 2,468 3,089 1,484
└└教養・その他 116,601 96,181 100,994 76,890 65,480 53,514

公立小学校6年間の教育費用→約211万円
私立小学校6年間の教育費用→約1,000万円

私立小学校の教育費用は公立小学校の4.7倍

公立小学校は学校教育費、通学用品費、給食費、塾、スポーツ、レクリエーションなどの学校外活動費が高い傾向

私立小学校は学校教育費、授業料、施設整備費、寄付金、通学費、制服代、塾、スポーツ、レクリエーション、教養などの学校外活動費が高い傾向

公立中学校

区分 1年生 2年生 3年生
学習費総額 531,544 443,848 640,925
学校教育費 200,180 89,436 108,026
└入学金・入園料 765 - -
└入学時に納付した施設整備費等 363 - -
└入学検定料 405 - -
└授業料 - - -
└施設整備費等 - - -
└修学旅行費 339 6,562 28,556
└校外学習費 4,554 5,203 2,160
└学級・児童会・生徒会費 5,565 5,872 4,867
└その他の学校納付金 3,699 3,749 5,866
└PTA会費 3,524 3,671 3,200
└後援会費 896 770 836
└寄附金 389 243 464
└教科書費・教科書以外の図書費 10,590 8,013 10,157
└学用品・実験実習材料費 38,588 15,870 14,033
└教科外活動費 37,046 22,700 12,884
└通学費 16,242 2,207 3,365
└制服 52,041 4,769 7,217
└通学用品費 18,979 7,188 6,957
└その他 6,195 2,619 7,464
学校給食費 39,737 38,306 34,984
学校外活動費 291,627 316,106 497,915
└補助学習費 203,831 253,883 450,812
└└家庭内学習費 16,210 14,329 18,288
└└通信教育・家庭教師費 28,824 32,499 26,810
└└学習塾費 156,032 203,859 389,861
└└その他 2,765 3,196 15,853
└その他の学校外活動費 87,796 62,223 47,103
└└体験活動・地域活動 857 903 1,222
└└芸術文化活動 28,840 18,873 11,068
└└スポーツ・レクリエーション活動 43,452 26,976 20,427
└└国際交流体験活動 64 26 106
└└教養・その他 14,583 15,445 14,280

私立中学校

区分 1年生 2年生 3年生
学習費総額 1,806,991 1,218,559 1,278,255
学校教育費 1,441,786 856,982 879,456
└入学金・入園料 215,341 - -
└入学時に納付した施設整備費等 89,262 - -
└入学検定料 58,647 - -
└授業料 472,769 489,289 466,216
└施設整備費等 91,679 97,193 101,867
└修学旅行費 1,799 37,315
└校外学習費 18,430 22,569 13,348
└学級・児童会・生徒会費 16,289 10,633 9,998
└その他の学校納付金 23,459 24,281 24,321
└PTA会費 9,423 8,622 7,727
└後援会費 8,769 6,113 7,005
└寄附金 26,715 9,206 6,205
└教科書費・教科書以外の図書費 44,224 23,667 31,610
└学用品・実験実習材料費 65,601 20,752 19,294
└教科外活動費 48,396 34,309 28,569
└通学費 92,784 76,581 83,273
└制服 115,056 17,226 18,794
└通学用品費 31,899 9,950 10,602
└その他 13,043 4,792 13,312
学校給食費 8,529 8,056 5,040
学校外活動費 356,676 353,521 393,759
└補助学習費 234,241 260,157 293,388
└└家庭内学習費 54,785 31,942 33,133
└└通信教育・家庭教師費 43,039 39,537 28,089
└└学習塾費 126,795 181,436 219,276
└└その他 9,622 7,242 12,890
└その他の学校外活動費 122,435 93,364 100,371
└└体験活動・地域活動 11,383 3,298 2,184
└└芸術文化活動 47,391 29,007 24,099
└└スポーツ・レクリエーション活動 26,998 30,141 29,266
└└国際交流体験活動 2,223 2,242 13,287
└└教養・その他 34,440 28,676 31,535

公立中学校3年間の教育費用→約162万円
私立中学校3年間の教育費用→約430万円

私立中学校の教育費用は公立中学校の2.7倍

公立中学校は学校教育費、学用品、教科外活動費、制服、給食費、塾代が高い傾向

私立中学校は学校教育費、授業料、施設整備費、教科書・教科外活動費、通学費、制服代、塾代が高い傾向

公立高校

区分 1年生 2年生 3年生
学習費総額 629,459 457,895 455,762
学校教育費 468,797 276,366 189,079
└入学金・入園料 22,171 - -
└入学時に納付した施設整備費等 12,077 - -
└入学検定料 15,384 - -
└授業料 53,377 50,328 52,681
└施設整備費等 - - -
└修学旅行費 42,824 3,882
└校外学習費 4,949 3,854 2,968
└学級・児童会・生徒会費 11,098 7,602 7,842
└その他の学校納付金 15,898 11,352 10,550
└PTA会費 6,988 5,525 5,321
└後援会費 5,847 4,518 4,269
└寄附金 865 644 389
└教科書費・教科書以外の図書費 47,030 27,418 19,929
└学用品・実験実習材料費 43,361 12,380 10,608
└教科外活動費 62,699 40,290 16,234
└通学費 69,257 50,914 37,401
└制服 68,735 7,222 3,931
└通学用品費 22,012 9,047 7,613
└その他 7,049 2,448 5,461
学校給食費 - - -
学校外活動費 160,662 181,529 266,683
└補助学習費 129,480 149,104 233,340
└└家庭内学習費 27,064 16,594 24,356
└└通信教育・家庭教師費 17,693 17,305 13,984
└└学習塾費 80,674 107,774 170,790
└└その他 4,049 7,431 24,210
└その他の学校外活動費 31,182 32,425 33,343
└└体験活動・地域活動 1,456 1,408 1,167
└└芸術文化活動 8,714 12,494 7,189
└└スポーツ・レクリエーション活動 6,566 7,969 5,809
└└国際交流体験活動 3,404 552 2,215
└└教養・その他 11,042 10,002 16,963

*公立高等学校(全日制)

私立高校

区分 1年生 2年生 3年生
学習費総額 1,276,978 941,873 937,550
学校教育費 1,022,188 658,897 560,460
└入学金・入園料 128,099 - -
└入学時に納付した施設整備費等 66,948 - -
└入学検定料 16,179 - -
└授業料 286,024 288,166 291,250
└施設整備費等 57,727 62,474 60,829
└修学旅行費 1,288 47,370 1,116
└校外学習費 14,258 9,490 5,883
└学級・児童会・生徒会費 14,668 12,898 11,551
└その他の学校納付金 22,300 19,672 18,859
└PTA会費 10,574 8,712 8,650
└後援会費 9,803 7,597 7,737
└寄附金 6,329 3,127 3,705
└教科書費・教科書以外の図書費 56,487 34,314 23,904
└学用品・実験実習材料費 48,394 15,335 12,939
└教科外活動費 73,245 44,098 22,637
└通学費 90,931 83,987 67,871
└制服 88,638 10,721 7,237
└通学用品費 21,531 8,116 5,961
└その他 8,765 2,820 10,331
学校給食費 - - -
学校外活動費 254,790 282,976 377,090
└補助学習費 181,168 237,261 324,521
└└家庭内学習費 34,161 21,170 40,173
└└通信教育・家庭教師費 26,300 23,472 29,899
└└学習塾費 110,873 179,923 225,035
└└その他 9,834 12,696 29,414
└その他の学校外活動費 73,622 45,715 52,569
└└体験活動・地域活動 2,391 1,719 1,582
└└芸術文化活動 17,501 15,984 15,987
└└スポーツ・レクリエーション活動 17,366 10,264 11,112
└└国際交流体験活動 20,983 2,448 502
└└教養・その他 15,381 15,300 23,386

公立高校3年間の教育費用→約154万円
私立高校3年間の教育費用→約316万円

私立高校の教育費用は公立高校の2.1倍

公立高校は学校教育費、入学金、授業料、教科書、学用品、教科外活動費、制服、」塾代が高い傾向

私立高校は学校教育費、入学金、授業料、施設整備費、教科書、学用品、教科外活動費、通学費、制服代、塾代が高い傾向

*私立高等学校(全日制)

公立と私立の差

区分 国公立 私立 年間差額 コスト差
幼稚園 165,126 308,909 143,783 1.9倍
小学校 352,566 1,666,949 1,314,383 4.7倍
中学校 538,799 1,436,353 897,554 2.7倍
高校 512,971 1,054,444 541,473 2.1倍
大学 1,431,800 1,928,600 496,800 1.3倍

私立幼稚園、私立高校の公立とのコスト差は2倍程度

私立小学校の公立とのコスト差は4.7倍なので、教育費用差が非常に高い

私立中学校の公立とのコスト差は2.7倍なので、教育費用差が高い

国立大学は私立大学とのコスト差は1.3倍なので、教育費用差は低い
→国公立大学の教育費が高い

まとめ

国公立→約1,100万円
私立 →約2,600万円

教育費用が高すぎる

子どもを産むのを悩む

少子化になる

教育の無償化が重要

感想

公立と私立で教育費用はかなり変わります。子どもが卒業するまで毎年これだけの教育費用がかかると思うと、子どもを産むのを悩む親の気持ちもわかります。

教育の無償化を行い、教育費用のかからない世界にしなければ、少子化問題は解決できません。人口減少対策をするなら、教育の無償化が重要です。

大学生の生活費用はどれくらい?国立・私立、自宅・下宿で変わる必要なお金」も参考にしてください。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
詳細プロフィール

メインカテゴリ