MENU

学校内暴力、いじめ、不登校者数で大切なデータまとめ

2024年08月19日 更新2024年08月19日 公開

学校内暴力、いじめ、不登校者数で大切なデータをまとめました。「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」のデータを利用しています。

学校内暴力の推移

年度 小学校発生件数 小学校1000人当たり発生件数 中学校発生件数 中学校1000人当たり発生件数 高等学校発生件数 高等学校1000人当たり発生件数
1997年 1,432 0.2 21,585 5.1 5,509 1.8
1998年 1,706 0.2 26,783 6.5 6,743 2.3
1999年 1,668 0.2 28,077 7.1 6,833 2.3
2000年 1,483 0.2 31,285 8.2 7,606 2.6
2001年 1,630 0.2 29,388 7.9 7,213 2.5
2002年 1,393 0.2 26,295 7.3 6,077 2.2
2003年 1,777 0.2 27,414 7.9 6,201 2.3
2004年 2,100 0.3 25,984 7.7 5,938 2.3
2005年 2,176 0.3 25,796 7.7 6,046 2.4
2006年 3,803 0.5 30,564 8.5 10,254 2.9
2007年 5,214 0.7 36,803 10.2 10,739 3.2
2008年 6,484 0.9 42,754 11.9 10,380 3.1
2009年 7,115 1 43,715 12.1 10,085 3
2010年 7,092 1 42,987 12 10,226 3
2011年 7,175 1 39,251 10.9 9,431 2.8
2012年 8,296 1.2 38,218 10.7 9,322 2.8
2013年 10,896 1.6 40,246 11.3 8,203 2.3
2014年 11,472 1.7 35,683 10.1 7,091 2
2015年 17,078 2.6 33,073 9.5 6,655 1.9
2016年 22,841 3.5 30,148 8.8 6,455 1.8
2017年 28,315 4.4 28,702 8.5 6,308 1.8
2018年 36,536 5.7 29,320 8.9 7,084 2.1
2019年 43,614 6.8 28,518 8.8 6,655 2
2020年 41,056 6.5 21,293 6.6 3,852 1.2
2021年 48,138 7.7 24,450 7.5 3,853 1.2
2022年 61,455 9.9 29,699 9.2 4,272 1.3

小学校の加害生徒に対する措置

年度 懲戒退学 その他の退学・転学 停学 出席停止 自宅学習・自宅謹慎 訓告 加害児童生徒数 加害児童生徒全体に占める割合
1997年 *** 0 *** 0 *** 4 4 1,631 0.2%
1998年 *** 1 *** 0 *** 34 35 1,829 1.9%
1999年 *** 2 *** 0 *** 24 26 1,792 1.5%
2000年 *** 1 *** 0 *** 26 27 1,580 1.7%
2001年 *** 4 *** 0 *** 32 36 1,568 2.3%
2002年 *** 3 *** 0 *** 16 19 1,443 1.3%
2003年 *** 2 *** 0 *** 29 31 1,836 1.7%
2004年 *** 9 *** 0 *** 86 95 2,166 4.4%
2005年 *** 7 *** 1 *** 23 31 2,195 1.4%
2006年 0 11 *** 2 *** 53 66 3,795 1.7%
2007年 0 9 *** 0 *** 65 74 5,111 1.4%
2008年 1 14 *** 1 *** 141 157 6,063 2.6%
2009年 0 9 *** 0 *** 34 43 6,814 0.6%
2010年 0 1 *** 0 *** 23 24 6,631 0.4%
2011年 0 9 *** 0 *** 25 34 6,799 0.5%
2012年 0 13 *** 0 *** 64 77 8,356 0.9%
2013年 0 9 *** 0 *** 90 99 10,356 1%
2014年 1 13 *** 0 *** 94 108 10,813 1%
2015年 0 16 *** 1 *** 72 89 15,088 0.6%
2016年 0 11 *** 4 *** 96 111 19,750 0.6%
2017年 2 52 *** 0 *** 76 130 23,440 0.6%
2018年 1 30 *** 0 *** 46 77 31,107 0.2%
2019年 0 32 *** 1 *** 28 61 34,518 0.2%
2020年 1 53 *** 0 *** 14 68 32,283 0.2%
2021年 1 28 *** 1 *** 12 42 36,332 0.1%
2022年 0 33 *** 1 *** 19 53 45,539 0.1%

出席停止制度の運用の在り方について(通知):文部科学省では、停学、自宅学習・自宅謹慎は許されていない。

中学校の加害生徒に対する措置

年度 懲戒退学 その他の退学・転学 停学 出席停止 自宅学習・自宅謹慎 訓告 加害児童生徒数 加害児童生徒全体に占める割合
1997年 *** 19 *** 44 *** 285 348 26,879 1.3%
1998年 *** 45 *** 51 *** 911 1,007 30,758 3.3%
1999年 *** 66 *** 54 *** 735 855 32,662 2.6%
2000年 *** 46 *** 41 *** 854 941 35,145 2.7%
2001年 *** 74 *** 40 *** 709 823 31,924 2.6%
2002年 *** 36 *** 26 *** 717 779 27,802 2.8%
2003年 *** 42 *** 22 *** 390 454 29,165 1.6%
2004年 *** 44 *** 21 *** 677 742 27,383 2.7%
2005年 *** 66 *** 33 *** 535 634 27,155 2.3%
2006年 7 95 *** 54 *** 1,191 1,347 31,735 4.2%
2007年 8 179 *** 28 *** 1,397 1,612 38,023 4.2%
2008年 8 132 *** 24 *** 1,397 1,561 42,554 3.7%
2009年 11 115 *** 38 *** 1,164 1,328 44,566 3%
2010年 0 145 *** 38 *** 773 956 42,761 2.2%
2011年 21 106 *** 17 *** 939 1,083 39,819 2.7%
2012年 2 125 *** 25 *** 1,085 1,237 39,277 3.1%
2013年 3 110 *** 39 *** 1,098 1,250 39,366 3.2%
2014年 6 63 *** 12 *** 757 838 35,624 2.4%
2015年 4 115 *** 13 *** 774 906 32,758 2.8%
2016年 5 111 *** 13 *** 565 694 30,490 2.3%
2017年 1 67 *** 6 *** 537 611 29,189 2.1%
2018年 9 114 *** 6 *** 447 576 29,903 1.9%
2019年 13 78 *** 2 *** 472 565 27,908 2%
2020年 4 55 *** 4 *** 171 234 20,424 1.1%
2021年 3 45 *** 0 *** 90 138 23,382 0.6%
2022年 5 69 *** 4 *** 167 245 27,916 0.9%

出席停止制度の運用の在り方について(通知):文部科学省では、停学、自宅学習・自宅謹慎は許されていない。

高等学校の加害生徒に対する措置

年度 懲戒退学 その他の退学・転学 停学 出席停止 自宅学習・自宅謹慎 訓告 加害児童生徒数 加害児童生徒全体に占める割合
1997年 18 771 1,764 *** 4,773 432 7,758 8,342 93%
1998年 53 861 1,626 *** 5,686 542 8,768 9,765 89.8%
1999年 24 838 1,792 *** 5,684 467 8,805 9,698 90.8%
2000年 28 935 1,760 *** 5,845 699 9,267 10,716 86.5%
2001年 15 802 1,647 *** 4,852 632 7,948 9,449 84.1%
2002年 20 677 1,554 *** 4,303 511 7,065 8,311 85%
2003年 8 611 1,553 *** 4,103 609 6,884 7,989 86.2%
2004年 13 638 1,490 *** 3,829 645 6,615 7,694 86%
2005年 23 545 1,386 *** 4,307 519 6,780 7,836 86.5%
2006年 160 717 2,937 *** 5,283 1,198 10,295 12,261 84%
2007年 152 790 3,222 *** 5,424 1,387 10,975 13,290 82.6%
2008年 104 751 2,742 *** 5,702 1,276 10,575 12,736 83%
2009年 73 768 2,830 *** 5,462 1,176 10,309 12,531 82.3%
2010年 96 832 3,122 *** 5,316 967 10,333 12,708 81.3%
2011年 114 719 2,846 *** 4,765 944 9,388 11,920 78.8%
2012年 107 693 2,800 *** 4,770 929 9,299 11,659 79.8%
2013年 91 616 2,464 *** 4,017 741 7,929 10,110 78.4%
2014年 65 455 1,926 *** 3,391 593 6,430 8,485 75.8%
2015年 83 432 1,686 *** 3,316 651 6,168 8,121 76%
2016年 58 391 1,632 *** 2,959 676 5,716 7,657 74.7%
2017年 59 345 1,369 *** 2,708 617 5,098 7,399 68.9%
2018年 41 407 1,494 *** 2,744 530 5,216 8,309 62.8%
2019年 42 310 1,415 *** 2,447 583 4,797 7,743 62%
2020年 26 185 880 *** 1,556 334 2,981 4,541 65.6%
2021年 20 189 794 *** 1,364 320 2,687 4,325 62.1%
2022年 27 235 978 *** 1,500 307 3,047 4,954 61.5%

暴力行為の内訳(2022年)

*2022年度までは一般質問用のデータ収集として高等学校は省略。2023年度からは高等学校のデータも入れる予定。

学校種別 学校総数 発生件数 1,000人当たりの発生件数 加害児童生徒数 加害児童生徒のうち行った暴力行為が1回のみの児童生徒数 加害児童生徒のうち2回以上の暴力行為を行った児童生徒数
小学校国立 72 1,037 27.1 750 596 154
小学校公立 19,023 59,933 9.9 44,434 36,668 7,766
小学校私立 244 485 6.1 355 301 54
小学校計 19,339 61,455 9.9 45,539 37,565 7,974
中学校国立 77 198 6.6 179 154 25
中学校公立 9,371 28,473 9.6 26,649 23,247 3,402
中学校私立 799 1,028 4.1 1,088 1,031 57
中学校計 10,247 29,699 9.2 27,916 24,432 3,484

対教師暴力

学校種別 学校総数 発生学校数 発生件数 1,000人当たりの発生件数 加害児童生徒数
小学校国立 72 40 954 24.9 677
小学校公立 19,023 5,855 44,072 7.3 36,549
小学校私立 244 63 402 5 288
小学校計 19,339 5,958 45,428 7.3 37,514
中学校国立 77 35 149 4.9 141
中学校公立 9,371 4,108 20,394 6.9 20,332
中学校私立 799 251 821 3.3 870
中学校計 10,247 4,394 21,364 6.6 21,343

生徒間暴力

学校種別 学校総数 発生学校数 発生件数 1,000人当たりの発生件数 加害児童生徒数
小学校国立 72 40 954 24.9 677
小学校公立 19,023 5,855 44,072 7.3 36,549
小学校私立 244 63 402 5 288
小学校計 19,339 5,958 45,428 7.3 37,514
中学校国立 77 35 149 4.9 141
中学校公立 9,371 4,108 20,394 6.9 20,332
中学校私立 799 251 821 3.3 870
中学校計 10,247 4,394 21,364 6.6 21,343

対人暴力

学校種別 学校総数 発生学校数 発生件数 1,000人当たりの発生件数 加害児童生徒数
小学校国立 72 2 3 0.1 3
小学校公立 19,023 256 507 0.1 408
小学校私立 244 6 14 0.2 11
小学校計 19,339 264 524 0.1 422
中学校国立 77 4 5 0.2 5
中学校公立 9,371 342 454 0.2 469
中学校私立 799 12 18 0.1 21
中学校計 10,247 358 477 0.1 495

器物損壊

学校種別 学校総数 発生学校数 発生件数 1,000人当たりの発生件数 加害児童生徒数
小学校国立 72 12 48 1.3 49
小学校公立 19,023 2,446 6,399 1.1 5,823
小学校私立 244 17 35 0.4 41
小学校計 19,339 2,475 6,482 1 5,913
中学校国立 77 15 41 1.4 39
中学校公立 9,371 1,793 4,952 1.7 5,081
中学校私立 799 74 163 0.7 199
中学校計 10,247 1,882 5,156 1.6 5,319

学年別加害児童生徒数

学校種別 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
小学校国立 142 120 122 130 127 109
小学校公立 6,374 7,534 7,467 7,575 8,111 7,373
小学校私立 53 64 52 75 54 57
小学校計 6,569 7,718 7,641 7,780 8,292 7,539
中学校国立 86 64 29 0 0 0
中学校公立 12,418 9,037 5,194 0 0 0
中学校私立 524 371 193 0 0 0
中学校計 13,028 9,472 5,416 0 0 0
高等学校国立 2 0 2 0 0 0
高等学校公立 1,572 1,160 687 26 0 0
高等学校私立 649 560 294 2 0 0
高等学校計 2,223 1,720 983 28 0 0

*単位は人

いじめの推移

年度 小学校認知件数 小学校1,000人当たり認知件数 中学校認知件数 中学校1,000人当たり認知件数 高等学校認知件数 高等学校1,000人当たり認知件数 特別支援学校認知件数 特別支援学校1,000人当たり認知件数
1985年 96,457 8.8 52,891 9.2 5,718 1.5 *** ***
1986年 26,306 2.5 23,690 4 2,614 0.7 *** ***
1987年 15,727 1.6 16,796 2.9 2,544 0.7 *** ***
1988年 12,122 1.2 15,452 2.7 2,212 0.6 *** ***
1989年 11,350 1.2 15,215 2.8 2,523 0.6 *** ***
1990年 9,035 1 13,121 2.6 2,152 0.5 *** ***
1991年 7,718 0.9 11,922 2.4 2,422 0.6 *** ***
1992年 7,300 0.8 13,632 2.9 2,326 0.6 *** ***
1993年 6,390 0.7 12,817 2.8 2,391 0.7 *** ***
1994年 25,295 3 26,828 6.1 4,253 1.3 225 2.6
1995年 26,614 3.2 29,069 6.8 4,184 1.3 229 2.6
1996年 21,733 2.7 25,862 6.1 3,771 1.2 178 2.1
1997年 16,294 2.1 23,234 5.5 3,103 1 159 1.8
1998年 12,858 1.7 20,801 5.1 2,576 0.9 161 1.8
1999年 9,462 1.3 19,383 4.9 2,391 0.8 123 1.4
2000年 9,114 1.3 19,371 5.1 2,327 0.8 106 1.2
2001年 6,206 0.9 16,635 4.5 2,119 0.7 77 0.8
2002年 5,659 0.8 14,562 4 1,906 0.7 78 0.8
2003年 6,051 0.9 15,159 4.4 2,070 0.8 71 0.7
2004年 5,551 0.8 13,915 4.1 2,121 0.8 84 0.9
2005年 5,087 0.7 12,794 3.8 2,191 0.9 71 0.7
2006年 60,897 8.5 51,310 14.2 12,307 3.5 384 3.7
2007年 48,896 6.9 43,505 12 8,355 2.5 341 3.2
2008年 40,807 5.7 36,795 10.2 6,737 2 309 2.8
2009年 34,766 4.9 32,111 8.9 5,642 1.7 259 2.2
2010年 36,909 5.3 33,323 9.4 7,018 2.1 380 3.1
2011年 33,124 4.8 30,749 8.6 6,020 1.8 338 2.7
2012年 117,384 17.4 63,634 17.8 16,274 4.8 817 6.4
2013年 118,748 17.8 55,248 15.6 11,039 3.1 768 5.9
2014年 122,734 18.6 52,971 15 11,404 3.2 963 7.3
2015年 151,692 23.2 59,502 17.1 12,664 3.6 1,274 9.4
2016年 237,256 36.5 71,309 20.8 12,874 3.7 1,704 12.4
2017年 317,121 49.1 80,424 24 14,789 4.3 2,044 14.5
2018年 425,844 66 97,704 29.8 17,709 5.2 2,676 19
2019年 484,545 75.8 106,524 32.8 18,352 5.4 3,075 21.7
2020年 420,897 66.5 80,877 24.9 13,126 4 2,263 15.9
2021年 500,562 79.9 97,937 30 14,157 4.4 2,695 18.4
2022年 551,944 89.1 111,404 34.3 15,568 4.9 3,032 20.7

いじめの問題により就学校の指定変更等を受けた児童生徒数の推移

年度 小学校 中学校 特別支援学校 合計 就学校の指定の変更又は区域外就学を認めた市町村数
2013年 180 320 0 500 164
2014年 153 245 0 398 161
2015年 178 177 0 355 163
2016年 131 184 0 315 130
2017年 132 148 0 280 140
2018年 219 213 1 433 176
2019年 194 213 0 407 149
2020年 118 116 1 235 125
2021年 165 134 1 300 124
2022年 151 160 0 311 142

いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する「重大事態」発生件数の推移

学校種別 年度 「重大事態」が発生した学校数 「重大事態」発生件数 法第28条第1項第1号に規定する「重大事態」発生件数 法第28条第1項第2号に規定する「重大事態」発生件数
小学校 2013年 52 58 19 41
小学校 2014年 114 117 25 100
小学校 2015年 111 113 40 86
小学校 2016年 114 119 42 92
小学校 2017年 139 143 46 114
小学校 2018年 185 185 81 133
小学校 2019年 241 258 98 196
小学校 2020年 189 196 76 143
小学校 2021年 286 315 159 191
小学校 2022年 363 390 162 279
中学校 2013年 81 95 44 62
中学校 2014年 230 281 42 253
中学校 2015年 137 150 61 104
中学校 2016年 169 186 83 128
中学校 2017年 202 223 103 142
中学校 2018年 279 287 122 206
中学校 2019年 294 329 135 230
中学校 2020年 220 228 108 153
中学校 2021年 255 276 122 175
中学校 2022年 337 374 187 247
高等学校 2013年 24 24 10 19
高等学校 2014年 50 51 25 32
高等学校 2015年 44 45 25 27
高等学校 2016年 85 88 35 59
高等学校 2017年 98 102 40 71
高等学校 2018年 113 122 62 78
高等学校 2019年 111 123 61 85
高等学校 2020年 76 84 51 47
高等学校 2021年 102 112 68 61
高等学校 2022年 141 156 96 91
特別支援学校 2013年 1 2 2 0
特別支援学校 2014年 0 0 0 0
特別支援学校 2015年 6 6 4 2
特別支援学校 2016年 4 3 1 2
特別支援学校 2017年 4 4 1 3
特別支援学校 2018年 4 4 1 3
特別支援学校 2019年 6 6 4 2
特別支援学校 2020年 4 4 3 2
特別支援学校 2021年 3 3 1 2
特別支援学校 2022年 3 3 3 0
2013年 158 179 75 122
2014年 394 449 92 385
2015年 298 314 130 219
2016年 372 396 161 281
2017年 443 472 190 330
2018年 581 598 266 420
2019年 652 716 298 513
2020年 489 512 238 345
2021年 646 706 350 429
2022年 844 923 448 617

出席停止の期間別件数の推移

年度 小学校1~3日 小学校4~6日 小学校7~13日 小学校14~20日 小学校21日以上 小学校合計 中学校1~3日 中学校4~6日 中学校7~13日 中学校14~20日 中学校21日以上 中学校合計
1997年 0 1 0 0 0 1 10 6 17 4 13 50
1998年 0 0 0 0 1 1 4 15 20 1 16 56
1999年 0 0 0 0 0 0 35 10 19 14 6 84
2000年 0 0 0 0 0 0 6 12 27 6 4 55
2001年 0 0 0 0 0 0 3 7 32 8 1 51
2002年 0 0 0 0 0 0 5 7 16 8 1 37
2003年 0 0 0 0 0 0 2 7 13 3 0 25
2004年 0 0 0 0 0 0 3 6 8 6 2 25
2005年 0 0 1 0 0 1 5 16 15 4 2 42
2006年 1 1 0 0 0 2 5 14 33 3 3 58
2007年 0 0 0 0 0 0 14 7 12 5 2 40
2008年 0 0 0 1 0 1 6 19 8 5 7 45
2009年 0 0 0 0 0 0 15 15 13 0 0 43
2010年 0 0 0 0 0 0 13 28 8 2 0 51
2011年 0 0 0 0 0 0 1 14 3 0 0 18
2012年 0 0 0 0 0 0 7 8 9 1 2 27
2013年 0 0 0 0 0 0 8 21 14 2 2 47
2014年 0 0 0 0 0 0 8 2 9 1 5 25
2015年 0 1 0 0 0 1 2 2 4 4 2 14
2016年 0 1 2 0 1 4 4 2 5 2 1 14
2017年 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 7
2018年 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 7
2019年 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
2020年 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
2021年 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3
2022年 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4

小学校:出席停止の理由別件数の推移

年度 対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 暴力行為 授業妨害 いじめ その他
1997年 0 0 0 0 *** 0 0 1 1
1998年 0 0 0 0 *** 0 0 1 1
1999年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2000年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2001年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2002年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2003年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2004年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2005年 0 0 0 1 *** 0 0 0 1
2006年 0 2 0 0 *** 0 0 0 2
2007年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2008年 1 0 0 1 *** 1 0 0 3
2009年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2010年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2011年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2012年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2013年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2014年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2015年 1 0 0 0 *** 0 0 0 1
2016年 2 2 0 1 *** 0 2 0 7
2017年 1 1 0 0 *** 1 1 0 4
2018年 0 0 0 0 *** 0 0 0 0
2019年 1 0 1 1 *** 1 0 0 4
2020年 *** *** *** *** 0 0 0 0 0
2021年 *** *** *** *** 1 0 0 0 1
2022年 *** *** *** *** 1 1 0 0 2

中学校:出席停止の理由別件数の推移

年度 対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 暴力行為 授業妨害 いじめ その他
1997年 24 17 1 2 *** 3 0 3 50
1998年 22 27 1 2 *** 3 0 1 56
1999年 35 16 0 3 *** 12 6 12 84
2000年 19 22 0 1 *** 7 6 0 55
2001年 16 17 0 9 *** 9 0 0 51
2002年 15 11 0 0 *** 3 5 3 37
2003年 9 10 0 3 *** 0 0 3 25
2004年 9 8 0 4 *** 4 0 0 25
2005年 16 11 2 4 *** 1 7 1 42
2006年 11 36 4 3 *** 4 0 0 58
2007年 19 10 0 2 *** 9 2 9 51
2008年 12 15 1 11 *** 22 1 3 65
2009年 20 27 0 8 *** 20 2 2 79
2010年 21 19 2 3 *** 18 6 5 74
2011年 10 6 0 4 *** 8 0 3 31
2012年 20 5 1 8 *** 8 2 6 50
2013年 18 24 2 4 *** 5 5 3 61
2014年 11 4 1 6 *** 14 2 3 41
2015年 4 5 5 1 *** 3 3 0 21
2016年 10 3 0 3 *** 3 2 0 21
2017年 5 1 0 1 *** 1 0 1 9
2018年 5 5 0 0 *** 0 1 0 11
2019年 2 0 0 0 *** 0 0 0 2
2020年 *** *** *** *** 4 1 1 0 6
2021年 *** *** *** *** 0 0 1 3 4
2022年 *** *** *** *** 4 1 1 0 6

いじめの内訳(2022年)

学校種別 学校総数 認知した学校数 認知比率 認知件数 1校当たりの認知件数 認知していない学校数
小学校国立 72 70 97.2% 4,166 57.9 2
小学校公立 19,023 17,222 90.5% 545,958 28.7 1,567
小学校私立 244 128 52.5% 1,820 7.5 112
小学校計 19,339 17,420 90.1% 551,944 28.5 1,681
中学校国立 77 69 89.6% 821 10.7 8
中学校公立 9,371 8,278 88.3% 108,335 11.6 1,004
中学校私立 799 376 47.1% 2,248 2.8 384
中学校計 10,247 8,723 85.1% 111,404 10.9 1,396
高等学校国立 19 10 52.6% 24 1.3 9
高等学校中学校公立 4,036 2,541 63% 12,179 3 1,482
高等学校中学校私立 1,556 656 42.2% 3,365 2.2 870
高等学校中学校計 5,611 3,207 57.2% 15,568 2.8 2,361
特別支援学校国立 45 14 31.1% 99 2.2 31
特別支援学校公立 1,109 476 42.9% 2,928 2.6 631
特別支援学校私立 15 2 13.3% 5 0.3 13
特別支援学校計 1,169 492 42.1% 3,032 2.6 675
国立 213 163 76.5% 5,110 24 50
公立 33,539 28,517 85% 669,400 20 4,684
私立 2,614 1,162 44.5% 7,438 2.8 1,379
36,366 29,842 82.1% 681,948 18.8 6,113

警察に相談・通報した件数

学校種別 認知件数 うち、警察に相談・通報した件数 比率
小学校国立 4,166 6 0.1%
小学校公立 545,958 551 0.1%
小学校私立 1,820 8 0.4%
小学校計 551,944 565 0.1%
中学校国立 821 6 0.7%
中学校公立 108,335 1,060 1%
中学校私立 2,248 35 1.6%
中学校計 111,404 1,101 1%
高等学校国立 24 0 0%
高等学校中学校公立 12,179 274 2.2%
高等学校中学校私立 3,365 48 1.4%
高等学校中学校計 15,568 322 2.1%
特別支援学校国立 99 0 0%
特別支援学校公立 2,928 26 0.9%
特別支援学校私立 5 0 0%
特別支援学校計 3,032 26 0.9%
国立 5,110 12 0.2%
公立 669,400 1,911 0.3%
私立 7,438 91 1.2%
681,948 2,014 0.3%

学年別のいじめ認知件数

学校種別 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
小学校国立 791 863 726 673 548 565
小学校公立 102,945 108,798 103,415 92,578 78,753 59,469
小学校私立 316 328 297 369 308 202
小学校計 104,052 109,989 104,438 93,620 79,609 60,236
中学校国立 378 275 168 *** *** ***
中学校公立 56,315 34,545 17,475 *** *** ***
中学校私立 1,159 680 409 *** *** ***
中学校計 57,852 35,500 18,052 *** *** ***
高等学校国立 9 11 4 0 *** ***
高等学校中学校公立 5,937 4,026 2,163 53 *** ***
高等学校中学校私立 1,655 1,135 574 1 *** ***
高等学校中学校計 7,601 5,172 2,741 54 *** ***

いじめ発見のきっかけ

学校種別 発見方法 小学校件数 小学校構成比 中学校件数 中学校構成比 高等学校件数 高等学校構成比 特別支援学校件数 特別支援学校構成比 合計件数 合計構成比
国立 学校の教職員等が発見 3045 73.1% 394 48% 7 29.2% 85 85.9% 3531 69.1%
国立 (1)学級担任が発見 518 12.4% 50 6.1% 4 16.7% 23 23.2% 595 11.6%
国立 (2)学級担任以外の教職員が発見(養護教諭,スクールカウンセラー等の相談員を除く) 145 3.5% 41 5% 0 0% 3 3% 189 3.7%
国立 (3)養護教諭が発見 12 0.3% 19 2.3% 0 0% 0 0% 31 0.6%
国立 (4)スクールカウンセラー等の相談員が発見 27 0.6% 1 0.1% 0 0% 0 0% 28 0.5%
国立 (5)アンケート調査など学校の取組により発見 2343 56.2% 283 34.5% 3 12.5% 59 59.6% 2688 52.6%
国立 学校の教職員以外からの情報により発見 1121 26.9% 427 52% 17 70.8% 14 14.1% 1579 30.9%
国立 (6)本人からの訴え 450 10.8% 262 31.9% 11 45.8% 3 3% 726 14.2%
国立 (7)当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え 508 12.2% 99 12.1% 4 16.7% 6 6.1% 617 12.1%
国立 (8)児童生徒(本人を除く)からの情報 129 3.1% 45 5.5% 2 8.3% 0 0% 176 3.4%
国立 (9)保護者(本人の保護者を除く)からの情報 28 0.7% 17 2.1% 0 0% 5 5.1% 50 1%
国立 (10)地域の住民からの情報 4 0.1% 2 0.2% 0 0% 0 0% 6 0.1%
国立 (11)学校以外の関係機関(相談機関等含む)からの情報 1 0% 1 0.1% 0 0% 0 0% 2 0%
国立 (12)その他(匿名による投書など) 1 0% 1 0.1% 0 0% 0 0% 2 0%
国立 4166 100% 821 100% 24 100% 99 100% 5110 100%
公立 学校の教職員等が発見 363897 66.7% 55197 51% 6337 52% 1972 67.3% 427403 63.8%
公立 (1)学級担任が発見 52689 9.7% 10270 9.5% 532 4.4% 695 23.7% 64186 9.6%
公立 (2)学級担任以外の教職員が発見(養護教諭,スクールカウンセラー等の相談員を除く) 7703 1.4% 7409 6.8% 440 3.6% 150 5.1% 15702 2.3%
公立 (3)養護教諭が発見 1219 0.2% 731 0.7% 109 0.9% 5 0.2% 2064 0.3%
公立 (4)スクールカウンセラー等の相談員が発見 655 0.1% 263 0.2% 45 0.4% 5 0.2% 968 0.1%
公立 (5)アンケート調査など学校の取組により発見 301631 55.2% 36524 33.7% 5211 42.8% 1117 38.1% 344483 51.5%
公立 学校の教職員以外からの情報により発見 182061 33.3% 53138 49% 5842 48% 956 32.7% 241997 36.2%
公立 (6)本人からの訴え 94443 17.3% 29483 27.2% 3811 31.3% 603 20.6% 128340 19.2%
公立 (7)当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え 62111 11.4% 15452 14.3% 1242 10.2% 185 6.3% 78990 11.8%
公立 (8)児童生徒(本人を除く)からの情報 17390 3.2% 5931 5.5% 580 4.8% 102 3.5% 24003 3.6%
公立 (9)保護者(本人の保護者を除く)からの情報 6748 1.2% 1808 1.7% 150 1.2% 38 1.3% 8744 1.3%
公立 (10)地域の住民からの情報 326 0.1% 121 0.1% 3 0% 0 0% 450 0.1%
公立 (11)学校以外の関係機関(相談機関等含む)からの情報 757 0.1% 204 0.2% 27 0.2% 23 0.8% 1011 0.2%
公立 (12)その他(匿名による投書など) 286 0.1% 139 0.1% 29 0.2% 5 0.2% 459 0.1%
公立 545958 100% 108335 100% 12179 100% 2928 100% 669400 100%
私立 学校の教職員等が発見 1056 58% 1171 52.1% 1910 56.8% 4 80% 4141 55.7%
私立 (1)学級担任が発見 131 7.2% 156 6.9% 199 5.9% 0 0% 486 6.5%
私立 (2)学級担任以外の教職員が発見(養護教諭,スクールカウンセラー等の相談員を除く) 31 1.7% 53 2.4% 65 1.9% 0 0% 149 2%
私立 (3)養護教諭が発見 7 0.4% 9 0.4% 17 0.5% 0 0% 33 0.4%
私立 (4)スクールカウンセラー等の相談員が発見 4 0.2% 2 0.1% 6 0.2% 0 0% 12 0.2%
私立 (5)アンケート調査など学校の取組により発見 883 48.5% 951 42.3% 1623 48.2% 4 80% 3461 46.5%
私立 学校の教職員以外からの情報により発見 764 42% 1077 47.9% 1455 43.2% 1 20% 3297 44.3%
私立 (6)本人からの訴え 441 24.2% 593 26.4% 986 29.3% 0 0% 2020 27.2%
私立 (7)当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え 231 12.7% 324 14.4% 284 8.4% 1 20% 840 11.3%
私立 (8)児童生徒(本人を除く)からの情報 42 2.3% 104 4.6% 131 3.9% 0 0% 277 3.7%
私立 (9)保護者(本人の保護者を除く)からの情報 49 2.7% 49 2.2% 41 1.2% 0 0% 139 1.9%
私立 (10)地域の住民からの情報 0 0% 1 0% 2 0.1% 0 0% 3 0%
私立 (11)学校以外の関係機関(相談機関等含む)からの情報 0 0% 3 0.1% 5 0.1% 0 0% 8 0.1%
私立 (12)その他(匿名による投書など) 1 0.1% 3 0.1% 6 0.2% 0 0% 10 0.1%
私立 1820 100% 2248 100% 3365 100% 5 100% 7438 100%
学校の教職員等が発見 367998 66.7% 56762 51% 8254 53% 2061 68% 435075 63.8%
