標準化死亡比の市区町村ランキング【2018~2022年】
2024年05月28日 更新2024年05月28日 公開
標準化死亡比の市区町村ランキングをご紹介します。2018~2022年の人口動態統計特殊報告データを利用しています。
上位50位
男性
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 標準化死亡比 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 76.7 |
2位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 77.1 |
3位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 77.4 |
4位 | 大阪府 | 箕面市 | 81.5 |
5位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 81.7 |
6位 | 長野県 | 茅野市 | 81.7 |
7位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 81.7 |
8位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 82.0 |
9位 | 奈良県 | 生駒市 | 82.0 |
10位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 82.1 |
11位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 82.2 |
12位 | 京都府 | 木津川市 | 82.3 |
13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 82.6 |
14位 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 82.8 |
15位 | 京都府 | 長岡京市 | 83.0 |
16位 | 滋賀県 | 草津市 | 83.3 |
17位 | 愛知県 | 日進市 | 83.4 |
18位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 83.4 |
19位 | 宮城県 | 富谷市 | 83.6 |
20位 | 兵庫県 | 三田市 | 83.7 |
21位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 83.7 |
22位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 83.8 |
23位 | 東京都 | 小笠原村 | 83.8 |
24位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 84.0 |
25位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 84.1 |
26位 | 東京都 | 稲城市 | 84.2 |
27位 | 長野県 | 下伊那郡松川町 | 84.3 |
28位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 84.3 |
29位 | 東京都 | 渋谷区 | 84.4 |
30位 | 茨城県 | 守谷市 | 84.4 |
31位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 84.5 |
32位 | 福岡県 | 小郡市 | 84.5 |
33位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 84.7 |
34位 | 東京都 | 武蔵野市 | 84.7 |
35位 | 愛知県 | 長久手市 | 84.8 |
36位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 84.8 |
37位 | 東京都 | 国分寺市 | 84.8 |
38位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 84.8 |
39位 | 東京都 | 世田谷区 | 85.1 |
40位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 85.2 |
41位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 85.2 |
42位 | 長野県 | 下伊那郡豊丘村 | 85.4 |
43位 | 長野県 | 下伊那郡高森町 | 85.5 |
44位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 85.8 |
45位 | 東京都 | 目黒区 | 85.9 |
46位 | 長野県 | 岡谷市 | 85.9 |
47位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 85.9 |
48位 | 東京都 | 多摩市 | 86.2 |
49位 | 茨城県 | 牛久市 | 86.2 |
50位 | 長野県 | 中野市 | 86.3 |
女性
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 標準化死亡比 |
---|---|---|---|
1位 | 群馬県 | 利根郡川場村 | 64.0 |
2位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 70.3 |
3位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 77.5 |
4位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 78.9 |
5位 | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 79.2 |
6位 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 79.6 |
7位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 80.4 |
8位 | 長野県 | 大町市 | 80.7 |
9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 80.9 |
10位 | 山口県 | 熊毛郡平生町 | 81.4 |
11位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 81.7 |
12位 | 長野県 | 上伊那郡中川村 | 82.7 |
13位 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 82.7 |
14位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 83.0 |
15位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 83.5 |
16位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 83.9 |
17位 | 東京都 | 小金井市 | 84.0 |
18位 | 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 84.1 |
19位 | 石川県 | 野々市市 | 84.1 |
20位 | 東京都 | 世田谷区 | 84.5 |
21位 | 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 84.7 |
22位 | 熊本県 | 球磨郡水上村 | 84.8 |
23位 | 京都府 | 京都市山科区 | 84.9 |
24位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 84.9 |
25位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 85.0 |
26位 | 東京都 | 三鷹市 | 85.0 |
27位 | 福岡県 | 小郡市 | 85.2 |
28位 | 滋賀県 | 草津市 | 85.4 |
29位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 85.4 |
30位 | 北海道 | 樺戸郡新十津川町 | 85.5 |
31位 | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 85.5 |
32位 | 千葉県 | 長生郡長柄町 | 85.8 |
33位 | 大分県 | 竹田市 | 85.8 |
34位 | 東京都 | 武蔵野市 | 85.9 |
35位 | 東京都 | 調布市 | 86.0 |
36位 | 長野県 | 下伊那郡高森町 | 86.0 |
37位 | 沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 86.1 |
38位 | 東京都 | 渋谷区 | 86.4 |
39位 | 福岡県 | 八女郡広川町 | 86.4 |
40位 | 新潟県 | 中魚沼郡津南町 | 86.5 |
41位 | 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 86.6 |
42位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 86.6 |
43位 | 熊本県 | 下益城郡美里町 | 86.7 |
44位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 86.7 |
45位 | 北海道 | 士別市 | 86.7 |
46位 | 島根県 | 鹿足郡吉賀町 | 86.8 |
47位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 86.8 |
48位 | 熊本県 | 天草郡苓北町 | 86.8 |
49位 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 86.9 |
50位 | 三重県 | 多気郡明和町 | 86.9 |
下位50位
男性
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 標準化死亡比 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 193.6 |
2位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 141.2 |
3位 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 136.7 |
4位 | 大阪府 | 大阪市大正区 | 130.9 |
5位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 130.7 |
6位 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 130.6 |
7位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 128.6 |
8位 | 福岡県 | 田川郡川崎町 | 127.7 |
9位 | 青森県 | むつ市 | 127.6 |
10位 | 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 126.7 |
11位 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 126.6 |
12位 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | 126.2 |
13位 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 125.1 |
14位 | 埼玉県 | 児玉郡美里町 | 124.5 |
15位 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 124.4 |
16位 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 124.3 |
17位 | 北海道 | 空知郡上砂川町 | 124.0 |
18位 | 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 123.9 |
19位 | 北海道 | 赤平市 | 123.7 |
20位 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 123.5 |
21位 | 青森県 | 下北郡佐井村 | 123.4 |
22位 | 徳島県 | 美馬郡つるぎ町 | 123.3 |
23位 | 北海道 | 岩内郡岩内町 | 123.2 |
24位 | 青森県 | 下北郡東通村 | 122.9 |
25位 | 青森県 | 三戸郡三戸町 | 122.6 |
26位 | 青森県 | 弘前市 | 122.5 |
27位 | 秋田県 | 鹿角郡小坂町 | 122.4 |
28位 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 122.3 |
29位 | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 122.3 |
30位 | 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 122.1 |
31位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 122.0 |
32位 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 121.9 |
33位 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 121.9 |
34位 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 121.8 |
35位 | 福岡県 | 田川郡大任町 | 121.7 |
36位 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 121.7 |
37位 | 福岡県 | 田川郡糸田町 | 121.6 |
38位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 121.5 |
39位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 121.3 |
40位 | 青森県 | 下北郡大間町 | 121.1 |
41位 | 青森県 | 黒石市 | 121.0 |
42位 | 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 121.0 |
43位 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 120.8 |
44位 | 青森県 | 北津軽郡板柳町 | 120.7 |
45位 | 青森県 | 三戸郡新郷村 | 120.7 |
46位 | 秋田県 | 山本郡三種町 | 120.5 |
47位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 120.5 |
48位 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 120.3 |
49位 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 120.1 |
50位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 120.0 |
女性
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 標準化死亡比 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 135.7 |
2位 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 135.2 |
3位 | 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 126.7 |
4位 | 新潟県 | 加茂市 | 125.6 |
5位 | 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 125.5 |
6位 | 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 125.3 |
7位 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 124.4 |
8位 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 124.1 |
9位 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 123.8 |
10位 | 北海道 | 岩内郡岩内町 | 123.2 |
11位 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 122.9 |
12位 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | 122.9 |
13位 | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 122.3 |
14位 | 千葉県 | 銚子市 | 122.2 |
15位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 122.1 |
16位 | 千葉県 | 長生郡白子町 | 121.3 |
17位 | 徳島県 | 美馬郡つるぎ町 | 121.2 |
18位 | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 120.9 |
19位 | 岩手県 | 釜石市 | 120.8 |
20位 | 高知県 | 安芸郡東洋町 | 120.5 |
21位 | 山形県 | 最上郡真室川町 | 120.3 |
22位 | 北海道 | 古平郡古平町 | 119.9 |
23位 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 119.7 |
24位 | 青森県 | むつ市 | 119.6 |
25位 | 東京都 | 三宅村 | 119.6 |
26位 | 茨城県 | 行方市 | 119.6 |
27位 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 119.5 |
28位 | 福岡県 | 田川郡川崎町 | 119.4 |
29位 | 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 119.1 |
30位 | 茨城県 | 神栖市 | 119.0 |
31位 | 栃木県 | 足利市 | 118.8 |
32位 | 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 118.7 |
33位 | 奈良県 | 吉野郡吉野町 | 118.4 |
34位 | 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 118.3 |
35位 | 山形県 | 西村山郡大江町 | 118.2 |
36位 | 青森県 | 下北郡佐井村 | 118.0 |
37位 | 秋田県 | 湯沢市 | 117.9 |
38位 | 東京都 | 大島町 | 117.9 |
39位 | 岩手県 | 上閉伊郡大槌町 | 117.9 |
40位 | 山口県 | 熊毛郡上関町 | 117.8 |
41位 | 福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 117.6 |
42位 | 千葉県 | 八街市 | 117.5 |
43位 | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 117.4 |
44位 | 茨城県 | 鉾田市 | 117.1 |
45位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 117.1 |
46位 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 117.0 |
47位 | 北海道 | 天塩郡幌延町 | 117.0 |
48位 | 青森県 | 東津軽郡蓬田村 | 116.9 |
49位 | 青森県 | 青森市 | 116.6 |
50位 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 116.4 |
分布
標準化死亡比 | 男市区町村数 | 女市区町村数 |
---|---|---|
75未満 | 0 | 2 |
75~85 | 38 | 24 |
85~95 | 355 | 387 |
95~105 | 967 | 946 |
105~115 | 412 | 456 |
115~125 | 102 | 66 |
125~135 | 10 | 4 |
135以上 | 3 | 2 |
標準化死亡比とは
標準化死亡比は、基準死亡率(人口10万対の死亡数)を対象地域に当てはめた場合に、計算により求められる期待される死亡数と実際に観察された死亡数とを比較するもの。国の平均を100と、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が多いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される。
感想
大阪の西成は死亡率が圧倒的に高いです。一方、死亡率が低いのは若い世代が多い市区町が多い傾向にあるように思います。
長生きしたいですし、長生きをするからには高齢者を支える現役世代を増やすことが重要です。
「合計特殊出生率の市区町村ランキング【2018~2022年】」も参考にしてください。