合計特殊出生率の市区町村ランキング【2018~2022年】
2024年05月28日 更新2024年05月28日 公開
合計特殊出生率の市区町村ランキングをご紹介します。2018~2022年の人口動態統計特殊報告データを利用しています。
上位50位
都道府県 | 市区町村 | 合計特殊出生率 | 15~49歳女性人口 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 2.25 | 1,523 |
鹿児島県 | 大島郡天城町 | 2.24 | 705 |
沖縄県 | 国頭郡宜野座村 | 2.20 | 1,088 |
鹿児島県 | 出水郡長島町 | 2.11 | 1,339 |
沖縄県 | 国頭郡金武町 | 2.11 | 1,880 |
沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 2.10 | 8,913 |
沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 2.07 | 1,119 |
沖縄県 | 宮古島市 | 2.06 | 8,976 |
沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 2.05 | 6,141 |
沖縄県 | 糸満市 | 2.02 | 12,081 |
沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 2.01 | 4,353 |
鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 1.99 | 683 |
沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 1.99 | 1,371 |
沖縄県 | 豊見城市 | 1.99 | 14,046 |
鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 1.99 | 959 |
鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | 1.98 | 733 |
沖縄県 | 国頭郡東村 | 1.98 | 196 |
熊本県 | 球磨郡錦町 | 1.95 | 1,644 |
沖縄県 | 石垣市 | 1.95 | 9,331 |
長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 1.94 | 2,689 |
沖縄県 | 南城市 | 1.94 | 8,104 |
滋賀県 | 栗東市 | 1.92 | 15,737 |
長崎県 | 平戸市 | 1.92 | 3,663 |
熊本県 | 球磨郡水上村 | 1.92 | 221 |
福井県 | 大飯郡おおい町 | 1.91 | 1,147 |
山梨県 | 南都留郡忍野村 | 1.91 | 1,536 |
鹿児島県 | 姶良郡湧水町 | 1.91 | 1,017 |
京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 1.90 | 3,231 |
福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 1.90 | 11,310 |
鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 1.89 | 778 |
沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 1.89 | 510 |
沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 1.88 | 157 |
沖縄県 | うるま市 | 1.88 | 25,290 |
沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 1.88 | 177 |
長崎県 | 五島市 | 1.88 | 4,408 |
熊本県 | 合志市 | 1.88 | 12,494 |
山口県 | 下松市 | 1.87 | 10,305 |
熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 1.87 | 790 |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 1.87 | 78 |
長崎県 | 対馬市 | 1.87 | 3,730 |
鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 1.87 | 862 |
沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 1.86 | 179 |
熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 1.85 | 1,791 |
鹿児島県 | 大島郡大和村 | 1.85 | 155 |
沖縄県 | 中頭郡中城村 | 1.85 | 4,937 |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 1.85 | 17,892 |
宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 1.84 | 4,728 |
佐賀県 | 杵島郡江北町 | 1.84 | 1,823 |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1.84 | 15,338 |
京都府 | 福知山市 | 1.84 | 13,203 |
下位50位
都道府県 | 市区町村 | 合計特殊出生率 | 15~49歳女性人口 |
---|---|---|---|
京都府 | 京都市東山区 | 0.76 | 8,254 |
大阪府 | 大阪市浪速区 | 0.80 | 18,644 |
京都府 | 京都市上京区 | 0.80 | 19,421 |
京都府 | 京都市下京区 | 0.82 | 21,445 |
埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 0.83 | 6,671 |
福岡県 | 福岡市中央区 | 0.85 | 58,771 |
東京都 | 豊島区 | 0.89 | 67,417 |
東京都 | 中野区 | 0.91 | 81,036 |
北海道 | 札幌市中央区 | 0.91 | 59,885 |
神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 0.92 | 1,865 |
大阪府 | 豊能郡豊能町 | 0.92 | 2,326 |
京都府 | 京都市中京区 | 0.93 | 26,491 |
東京都 | 杉並区 | 0.95 | 143,728 |
東京都 | 渋谷区 | 0.95 | 61,325 |
大阪府 | 大阪市西区 | 0.95 | 30,658 |
東京都 | 目黒区 | 0.97 | 73,002 |
大阪府 | 大阪市中央区 | 0.97 | 28,878 |
北海道 | 石狩郡当別町 | 0.97 | 2,585 |
東京都 | 新宿区 | 0.97 | 76,904 |
宮城県 | 仙台市青葉区 | 0.97 | 71,534 |
東京都 | 世田谷区 | 0.99 | 229,422 |
千葉県 | 印旛郡栄町 | 0.99 | 3,027 |
千葉県 | 銚子市 | 0.99 | 7,950 |
埼玉県 | 比企郡小川町 | 1.00 | 4,023 |
愛知県 | 名古屋市中区 | 1.00 | 20,646 |
千葉県 | 浦安市 | 1.00 | 43,401 |
埼玉県 | 比企郡吉見町 | 1.01 | 2,960 |
兵庫県 | 神戸市中央区 | 1.01 | 34,051 |
大阪府 | 豊能郡能勢町 | 1.02 | 1,196 |
茨城県 | 北相馬郡利根町 | 1.03 | 2,186 |
大阪府 | 大阪市東淀川区 | 1.03 | 38,852 |
千葉県 | 山武郡九十九里町 | 1.03 | 2,006 |
東京都 | 板橋区 | 1.03 | 126,724 |
福岡県 | 福岡市博多区 | 1.04 | 67,941 |
奈良県 | 宇陀市 | 1.04 | 3,965 |
埼玉県 | 幸手市 | 1.04 | 8,121 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 1.04 | 37,230 |
兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 1.04 | 5,302 |
大阪府 | 大阪市北区 | 1.04 | 36,491 |
奈良県 | 吉野郡大淀町 | 1.04 | 2,757 |
千葉県 | 八街市 | 1.05 | 10,999 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 1.05 | 26,982 |
北海道 | 札幌市豊平区 | 1.05 | 51,739 |
千葉県 | 長生郡長生村 | 1.05 | 2,392 |
奈良県 | 高市郡高取町 | 1.05 | 956 |
千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 1.05 | 3,919 |
埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 1.05 | 1,533 |
大阪府 | 大阪市西成区 | 1.06 | 13,427 |
北海道 | 札幌市厚別区 | 1.06 | 23,186 |
静岡県 | 熱海市 | 1.06 | 4,256 |
合計特殊出生率の分布
合計特殊出生率 | 市区町村数 |
---|---|
0.8未満 | 3 |
0.8~0.9 | 4 |
0.9~1.0 | 17 |
1.0~1.1 | 64 |
1.1~1.2 | 153 |
1.2~1.3 | 324 |
1.3~1.4 | 413 |
1.4~1.5 | 364 |
1.5~1.6 | 254 |
1.6~1.7 | 140 |
1.7~1.8 | 78 |
1.8~1.9 | 46 |
1.9~2.0 | 16 |
2.0~2.1 | 5 |
2.1~2.2 | 4 |
2.2~2.3 | 2 |
2.3以上 | 0 |
合計特殊出生率とは
合計特殊出生率とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。
子どもは2人で産むことになるので、基本的に2の数字を下回ると人口は減少することになります。
感想
鹿児島の島や沖縄は合計特殊出生率が高いですね!沖縄には学ぶことが多いなと思います。「沖縄県の出生率が高い理由」も参考にしてください。
一方、京都、大阪、東京など都市部の合計特殊出生率は低い傾向にあります。まさにブラックホール型自治体だなと感じます。