小学校、中学校で給食を100%実施している都道府県は?実施率が低いのは?
2023年11月28日 更新2023年11月28日 公開
小学校、中学校で給食を100%実施している都道府県はどこでしょうか?また、実施率が低い都道府県はどこでしょうか?
小学校の給食実施状況(都道府県別)
完全給食、補食給食、ミルク給食の単位は学校数です。2021年度のデータとなります。以下も同様です。
都道府県 | 完全給食 | 捕食給食 | ミルク給食 | 実施率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 952 | 8 | 8 | 99.3% |
青森県 | 256 | 1 | 4 | 100% |
岩手県 | 281 | 14 | 0 | 99.3% |
宮城県 | 355 | 6 | 0 | 99.5% |
秋田県 | 180 | 0 | 0 | 99.1% |
山形県 | 229 | 0 | 0 | 98.9% |
福島県 | 403 | 0 | 0 | 100% |
茨城県 | 458 | 0 | 0 | 100% |
栃木県 | 348 | 0 | 0 | 96.8% |
群馬県 | 301 | 0 | 0 | 98.7% |
埼玉県 | 804 | 0 | 0 | 99.5% |
千葉県 | 752 | 0 | 0 | 99.7% |
東京都 | 1,263 | 0 | 2 | 99.7% |
神奈川県 | 849 | 0 | 0 | 99% |
新潟県 | 439 | 0 | 1 | 99.6% |
富山県 | 176 | 0 | 0 | 98.7% |
石川県 | 199 | 0 | 0 | 100% |
福井県 | 184 | 0 | 0 | 98.7% |
山梨県 | 166 | 0 | 0 | 96.3% |
長野県 | 351 | 0 | 0 | 98.4% |
岐阜県 | 359 | 0 | 0 | 98.9% |
静岡県 | 489 | 2 | 0 | 99.6% |
愛知県 | 961 | 0 | 0 | 99.3% |
三重県 | 341 | 1 | 0 | 95.3% |
滋賀県 | 217 | 0 | 0 | 89.6% |
京都府 | 350 | 0 | 0 | 81.3% |
大阪府 | 968 | 0 | 0 | 97.4% |
兵庫県 | 731 | 0 | 0 | 93.2% |
奈良県 | 188 | 0 | 0 | 100% |
和歌山県 | 232 | 0 | 0 | 94.1% |
鳥取県 | 117 | 0 | 0 | 96.3% |
島根県 | 195 | 0 | 0 | 97.8% |
岡山県 | 380 | 0 | 0 | 98.7% |
広島県 | 444 | 6 | 0 | 99.6% |
山口県 | 275 | 0 | 0 | 99.3% |
徳島県 | 166 | 0 | 0 | 97.6% |
香川県 | 151 | 0 | 0 | 98.5% |
愛媛県 | 270 | 0 | 0 | 98.4% |
高知県 | 183 | 0 | 0 | 93.1% |
福岡県 | 708 | 0 | 0 | 100% |
佐賀県 | 160 | 0 | 0 | 98.8% |
長崎県 | 313 | 0 | 1 | 99.4% |
熊本県 | 331 | 0 | 0 | 96.9% |
大分県 | 248 | 0 | 0 | 100% |
宮崎県 | 227 | 0 | 0 | 96.8% |
鹿児島県 | 488 | 0 | 0 | 99% |
沖縄県 | 258 | 0 | 0 | 97.2% |
100%実施
青森県、岩手県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、奈良県、鳥取県、岡山県、徳島県、熊本県、大分県、鹿児島県の14府県です。
実施率が低いランキング
1位
長野県:98.6%
2位
宮崎県:98.7%
3位
高知県:98.9%
4位
島根県:99.0%
5位
香川県:99.3%
中学校の給食実施状況(都道府県別)
都道府県 | 完全給食 | 捕食給食 | ミルク給食 | 実施率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 544 | 4 | 6 | 99.3% |
青森県 | 142 | 1 | 6 | 100% |
岩手県 | 126 | 7 | 15 | 99.3% |
宮城県 | 189 | 4 | 1 | 99.5% |
秋田県 | 108 | 0 | 0 | 99.1% |
山形県 | 90 | 1 | 0 | 98.9% |
福島県 | 211 | 0 | 0 | 100% |
茨城県 | 213 | 0 | 0 | 100% |
栃木県 | 150 | 0 | 0 | 96.8% |
群馬県 | 157 | 0 | 0 | 98.7% |
埼玉県 | 411 | 0 | 2 | 99.5% |
千葉県 | 363 | 0 | 0 | 99.7% |
東京都 | 604 | 0 | 2 | 99.7% |
神奈川県 | 335 | 0 | 68 | 99% |
新潟県 | 221 | 0 | 1 | 99.6% |
富山県 | 74 | 0 | 0 | 98.7% |
石川県 | 81 | 0 | 1 | 100% |
福井県 | 72 | 3 | 0 | 98.7% |
山梨県 | 79 | 0 | 0 | 96.3% |
長野県 | 181 | 0 | 2 | 98.4% |
岐阜県 | 174 | 0 | 0 | 98.9% |
静岡県 | 255 | 1 | 3 | 99.6% |
愛知県 | 411 | 0 | 0 | 99.3% |
三重県 | 143 | 0 | 0 | 95.3% |
滋賀県 | 82 | 0 | 4 | 89.6% |
京都府 | 130 | 0 | 0 | 81.3% |
大阪府 | 441 | 0 | 0 | 97.4% |
兵庫県 | 304 | 1 | 8 | 93.2% |
奈良県 | 96 | 0 | 1 | 100% |
和歌山県 | 111 | 0 | 0 | 94.1% |
鳥取県 | 52 | 0 | 0 | 96.3% |
島根県 | 90 | 0 | 0 | 97.8% |
岡山県 | 148 | 0 | 3 | 98.7% |
広島県 | 226 | 4 | 0 | 99.6% |
山口県 | 139 | 0 | 0 | 99.3% |
徳島県 | 80 | 0 | 0 | 97.6% |
香川県 | 65 | 0 | 0 | 98.5% |
愛媛県 | 124 | 0 | 0 | 98.4% |
高知県 | 94 | 0 | 0 | 93.1% |
福岡県 | 313 | 0 | 17 | 100% |
佐賀県 | 64 | 0 | 20 | 98.8% |
長崎県 | 161 | 0 | 4 | 99.4% |
熊本県 | 158 | 0 | 0 | 96.9% |
大分県 | 116 | 0 | 2 | 100% |
宮崎県 | 120 | 0 | 0 | 96.8% |
鹿児島県 | 203 | 0 | 0 | 99% |
沖縄県 | 137 | 0 | 0 | 97.2% |
100%実施
青森県、福島県、茨城県、石川県、奈良県、福岡県、大分県の7県です。
実施率が低いランキング
1位
京都府:81.3%
2位
滋賀県:89.6%
3位
高知県:93.1%
4位
兵庫県:93.2%
5位
和歌山県:94.1%
感想
100%給食実施できている都道府県は少ないのが現実です。都道府県によって給食の差がなく、給食費も無償化を実現したいです。
「学校給食の実施率はどれくらい?小学校、中学校で変わる給食実施率」も参考にしてください。