70の法則とは?2%の物価上昇が35年続くと物価は何倍?
2023年11月18日 更新2023年11月18日 公開
70の法則を知っていますか?2%の物価上昇が35年続くと、物価は何倍になるのかという計算をするときに役立ちます。
真面目に計算すると?
真面目に計算すると、以下のように35回の掛け算が必要です。
| 計算回数 | 計算式 | 何倍 |
|---|---|---|
| 1回 | 1×1.02 | 1.02 |
| 2回 | 1.02×1.02 | 1.04 |
| 3回 | 1.04×1.02 | 1.06 |
| 4回 | 1.06×1.02 | 1.08 |
| 5回 | 1.08×1.02 | 1.1 |
| 6回 | 1.1×1.02 | 1.13 |
| 7回 | 1.13×1.02 | 1.15 |
| 8回 | 1.15×1.02 | 1.17 |
| 9回 | 1.17×1.02 | 1.2 |
| 10回 | 1.2×1.02 | 1.22 |
| 11回 | 1.22×1.02 | 1.24 |
| 12回 | 1.24×1.02 | 1.27 |
| 13回 | 1.27×1.02 | 1.29 |
| 14回 | 1.29×1.02 | 1.32 |
| 15回 | 1.32×1.02 | 1.35 |
| 16回 | 1.35×1.02 | 1.37 |
| 17回 | 1.37×1.02 | 1.4 |
| 18回 | 1.4×1.02 | 1.43 |
| 19回 | 1.43×1.02 | 1.46 |
| 20回 | 1.46×1.02 | 1.49 |
| 21回 | 1.49×1.02 | 1.52 |
| 22回 | 1.52×1.02 | 1.55 |
| 23回 | 1.55×1.02 | 1.58 |
| 24回 | 1.58×1.02 | 1.61 |
| 25回 | 1.61×1.02 | 1.64 |
| 26回 | 1.64×1.02 | 1.67 |
| 27回 | 1.67×1.02 | 1.71 |
| 28回 | 1.71×1.02 | 1.74 |
| 29回 | 1.74×1.02 | 1.78 |
| 30回 | 1.78×1.02 | 1.81 |
| 31回 | 1.81×1.02 | 1.85 |
| 32回 | 1.85×1.02 | 1.88 |
| 33回 | 1.88×1.02 | 1.92 |
| 34回 | 1.92×1.02 | 1.96 |
| 35回 | 1.96×1.02 | 2 |
簡単に計算できる70の法則とは?
70の法則とは「70÷利率=2倍になるまでの年数」のことで、投資や物価上昇などを計算するときに、2倍になるまでの年数を簡単に計算できる法則のことです。先程の面倒な計算も、
「70÷2%=35年」
といった形で簡単に計算することができます。例えば、5%になれば、
「70÷5%=14年」
と計算できます。ただし、利率があまりに高い数値になると、この法則が成り立たなくなります。70の法則の証明は関西大学の資料を参考にしてください。
40の法則もある
40の法則とは、「40÷利率=1.5倍になるまでの年数」のことです。
「40÷2=20年」
というふうに計算できますよ。
感想
70の法則を知っておくと、物価などが2倍になるまでの年数を簡単に計算することができます。経済の計算をするときに役立ちますよ。
とば ひさし