ビッグマック指数とは?ビッグマックが一番高い国ランキング【2024年】
2024年02月07日 更新2023年10月21日 公開
ビッグマック指数って知っていますか?ビッグマックが一番高い国ランキングをご紹介します。2024年1月の最新データとなります。

2024年1月のビッグマックランキング
*年度は比較しやすくするために1月データを利用、単位は円
| 国 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| スイス | 1,206 | 945 | 806 | 795 |
| ノルウェー | 1,054 | 858 | 738 | 664 |
| ウルグアイ | 1,040 | 892 | 626 | 523 |
| スウェーデン | 867 | 731 | 668 | 695 |
| ユーロ圏 | 867 | 688 | 572 | 563 |
| コスタリカ | 843 | 646 | 476 | 417 |
| イギリス | 843 | 607 | 556 | 484 |
| デンマーク | 840 | 704 | 557 | 534 |
| アメリカ | 840 | 698 | 582 | 533 |
| スリランカ | 840 | 650 | 479 | 404 |
| カナダ | 821 | 595 | 614 | 577 |
| アルゼンチン | 766 | 691 | 495 | 409 |
| メキシコ | 766 | 546 | 386 | 293 |
| コロンビア | 752 | 541 | 379 | 408 |
| オーストラリア | 749 | 665 | 520 | 544 |
| サウジアラビア | 749 | 659 | 461 | 407 |
| ニュージーランド | 740 | 635 | 531 | 531 |
| ポーランド | 734 | 533 | 397 | 383 |
| シンガポール | 732 | 582 | 504 | 483 |
| アラブ首長国連邦 | 724 | 638 | 534 | 438 |
| ブラジル | 710 | 578 | 498 | 434 |
| チェコ共和国 | 681 | 587 | 474 | 449 |
| クウェート | 672 | 597 | 476 | 413 |
| イスラエル | 667 | 658 | 618 | 583 |
| バーレーン | 666 | 587 | 459 | 434 |
| チリ | 659 | 618 | 448 | 446 |
| ニカラグア | 641 | 550 | 436 | 388 |
| ペルー | 628 | 466 | 388 | 358 |
| ホンジュラス | 610 | 527 | 417 | 394 |
| 大韓民国 | 607 | 516 | 440 | 447 |
| ハンガリー | 588 | 489 | 357 | 330 |
| トルコ | 586 | 519 | 215 | 219 |
| カタール | 568 | 500 | 412 | 389 |
| パキスタン | 563 | 441 | 386 | 374 |
| タイ | 558 | 508 | 444 | 463 |
| グアテマラ | 548 | 448 | 390 | 349 |
| オマーン | 545 | 480 | 345 | 312 |
| モルドバ | 526 | 414 | 333 | 317 |
| ヨルダン | 521 | 458 | 345 | 354 |
| アゼルバイジャン | 515 | 375 | 306 | 254 |
| 中国 | 512 | 460 | 442 | 377 |
| ルーマニア | 505 | 354 | 277 | 269 |
| 日本 | 449 | 410 | 391 | 408 |
| ベトナム | 444 | 400 | 352 | 312 |
| 香港 | 434 | 349 | 326 | 288 |
| ウクライナ | 434 | 324 | 281 | 240 |
| フィリピン | 422 | 371 | 322 | 322 |
| マレーシア | 410 | 392 | 276 | 269 |
| エジプト | 406 | 240 | 312 | 296 |
| 南アフリカ | 400 | 377 | 298 | 235 |
| インド | 382 | 330 | 294 | 282 |
| インドネシア | 359 | 306 | 273 | 262 |
| 台湾 | 353 | 321 | 311 | 281 |
| レバノン | - | 582 | 376 | 193 |
| ベネズエラ | - | 354 | 584 | - |
| クロアチア | - | - | 407 | 402 |
| ロシア | - | - | 201 | 197 |
*ドル円は2024年1月が147.66円、2023年1月が130.15円、2022年1月が115.43円、2021年1月が109.04円で換算(主要時系列統計データ表(日本銀行)を利用)
ビッグマック指数とは
ビッグマック指数とは、マクドナルドのビッグマックの値段を各国で比較した指数のことです。ビッグマックは国によって、重さやサイズが違います。
そのため、完全な比較とはなりませんが、ある程度簡単に各国の物価を計算することができます。
感想
ビッグマックの値段で物価の国際比較をすることもできます。厳密な物価指数ではありませんが、ビッグマックの値段で物価がどれくらい違うのか直感的にわかるのではないでしょうか?
「日本の物価上昇率(消費者物価指数)の推移は?海外より物価が安い?」も参考にしてください。
とば ひさし