ビッグマック指数とは?ビッグマックが一番高い国はどこ?
2023年10月21日 更新2023年10月21日 公開
ビッグマック指数って知っていますか?ビッグマックが一番高い国はどこでしょうか?国で変わるマクドナルドのビッグマックの値段をご紹介します。
ビッグマック指数の推移
*年度は比較しやすくするために1月データを利用、単位は円
国 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
スイス | 945 | 806 | 795 |
ウルグアイ | 892 | 626 | 523 |
ノルウェー | 858 | 738 | 664 |
スウェーデン | 731 | 668 | 695 |
デンマーク | 704 | 557 | 534 |
アメリカ | 698 | 582 | 533 |
アルゼンチン | 691 | 495 | 409 |
ユーロ圏 | 688 | 572 | 563 |
オーストラリア | 665 | 520 | 544 |
サウジアラビア | 659 | 461 | 407 |
イスラエル | 658 | 618 | 583 |
スリランカ | 650 | 479 | 404 |
コスタリカ | 646 | 476 | 417 |
アラブ首長国連邦 | 638 | 534 | 438 |
ニュージーランド | 635 | 531 | 531 |
チリ | 618 | 448 | 446 |
イギリス | 607 | 556 | 484 |
クウェート | 597 | 476 | 413 |
カナダ | 595 | 614 | 577 |
バーレーン | 587 | 459 | 434 |
チェコ共和国 | 587 | 474 | 449 |
レバノン | 582 | 376 | 193 |
シンガポール | 582 | 504 | 483 |
ブラジル | 578 | 498 | 434 |
ニカラグア | 550 | 436 | 388 |
メキシコ | 546 | 386 | 293 |
コロンビア | 541 | 379 | 408 |
ポーランド | 533 | 397 | 383 |
ホンジュラス | 527 | 417 | 394 |
トルコ | 519 | 215 | 219 |
大韓民国 | 516 | 440 | 447 |
タイ | 508 | 444 | 463 |
カタール | 500 | 412 | 389 |
ハンガリー | 489 | 357 | 330 |
オマーン | 480 | 345 | 312 |
ペルー | 466 | 388 | 358 |
中国 | 460 | 442 | 377 |
ヨルダン | 458 | 345 | 354 |
グアテマラ | 448 | 390 | 349 |
パキスタン | 441 | 386 | 374 |
モルドバ | 414 | 333 | 317 |
日本 | 410 | 391 | 408 |
ベトナム | 400 | 352 | 312 |
マレーシア | 392 | 276 | 269 |
南アフリカ | 377 | 298 | 235 |
アゼルバイジャン | 375 | 306 | 254 |
フィリピン | 371 | 322 | 322 |
ルーマニア | 354 | 277 | 269 |
ベネズエラ | 354 | 584 | - |
香港 | 349 | 326 | 288 |
インド | 330 | 294 | 282 |
ウクライナ | 324 | 281 | 240 |
台湾 | 321 | 311 | 281 |
インドネシア | 306 | 273 | 262 |
エジプト | 240 | 312 | 296 |
クロアチア | - | 407 | 402 |
ロシア | - | 201 | 197 |
*ドル円は2023年1月が130.15円、2022年1月が115.43円、2021年1月が109.04円で換算(主要時系列統計データ表(日本銀行)を利用)
ビッグマック指数とは
ビッグマック指数とは、マクドナルドのビッグマックの値段を各国で比較した指数のことです。ビッグマックは国によって、重さやサイズが違います。
そのため、完全な比較とはなりませんが、ある程度簡単に各国の物価を計算することができます。
ビッグマックが高い国
1位:スイスで945円
2位:ウルグアイで892円
3位:ノルウェーで858円
55位:エジプトで240円
となっています。スイスだとビッグマック食べるのに、1,000円近い値段なのはビビりますよね。一方、エジプトが一番安くて240円です。
6位:アメリカで698円
37位:中国で460円
42位:日本で410円
日本は後ろから数えたほうが早くて410円です(2023年10月現在は450円~)。
*2023年1月時点のデータ
感想
ビッグマックの値段で物価の国際比較をすることもできます。厳密な物価指数ではありませんが、ビッグマックの値段で物価がどれくらい違うのか直感的にわかるのではないでしょうか?
「日本の物価上昇率(消費者物価指数)の推移は?海外より物価が安い?」も参考にしてください。
利用データ
TikTokもあります。