小学校、中学校の給食費はどれくらい?給食費が一番高い県はどこ?
2023年12月26日 更新2023年11月09日 公開
小学校、中学校の給食費は、月額平均でどれくらいかご紹介します。2021年度5月1日現在、完全給食を実施している公立学校のデータとなります。また、給食費が一番高い県はどこかもご紹介します。
学校給食費の平均月額
学校 | 給食費月額 | 給食回数 |
---|---|---|
小学校 | 4,477円 | 192 |
中学校 | 5,121円 | 188 |
夜間定時制高等学校 | 4,977円 | 177 |
平成30年度は小学校が4,343円、中学校が4,941円、夜間定時制高校が4,822円となっており、約3%の上昇率となっています。
また、小学校よりも中学校のほうが給食の量が多くなるため、給食費は高くなっています。
*給食回数の単位は回、給食費月額の単位は円。以下も同様です。
都道府県別小学校
学校 | 給食回数 | 給食費月額 |
---|---|---|
北海道 | 195 | 4,491 |
青森県 | 196 | 4,750 |
岩手県 | 174 | 4,140 |
宮城県 | 182 | 4,578 |
秋田県 | 192 | 4,882 |
山形県 | 194 | 4,823 |
福島県 | 183 | 4,823 |
茨城県 | 197 | 4,011 |
栃木県 | 197 | 4,314 |
群馬県 | 196 | 4,354 |
埼玉県 | 186 | 4,191 |
千葉県 | 189 | 4,609 |
東京都 | 192 | 4,469 |
神奈川県 | 187 | 4,492 |
新潟県 | 194 | 5,008 |
富山県 | 195 | 4,913 |
石川県 | 196 | 4,896 |
福井県 | 194 | 4,498 |
山梨県 | 195 | 4,676 |
長野県 | 200 | 5,090 |
岐阜県 | 198 | 4,604 |
静岡県 | 183 | 4,599 |
愛知県 | 188 | 4,338 |
三重県 | 188 | 4,165 |
滋賀県 | 189 | 3,920 |
京都府 | 192 | 4,401 |
大阪府 | 194 | 4,214 |
兵庫県 | 187 | 4,260 |
奈良県 | 187 | 4,316 |
和歌山県 | 193 | 4,460 |
鳥取県 | 193 | 4,720 |
島根県 | 196 | 4,765 |
岡山県 | 194 | 4,942 |
広島県 | 198 | 4,515 |
山口県 | 194 | 4,540 |
徳島県 | 192 | 4,969 |
香川県 | 193 | 4,437 |
愛媛県 | 187 | 4,247 |
高知県 | 194 | 4,597 |
福岡県 | 191 | 4,229 |
佐賀県 | 193 | 4,222 |
長崎県 | 190 | 3,975 |
熊本県 | 192 | 4,100 |
大分県 | 198 | 4,353 |
宮崎県 | 198 | 4,187 |
鹿児島県 | 194 | 4,259 |
沖縄県 | 197 | 4,074 |
小学校で給食費の月額が一番高いのは、長野県で5,090円(給食回数は200回)。
一番安いのは、滋賀県で3,920円(給食回数は189回)。
*給食回数、給食内容に違いがあるので、ある程度の金額として参考にしてください。
都道府県別中学校
学校 | 給食回数 | 給食費月額 |
---|---|---|
北海道 | 192 | 5,323 |
青森県 | 191 | 5,324 |
岩手県 | 173 | 4,770 |
宮城県 | 175 | 5,281 |
秋田県 | 190 | 5,583 |
山形県 | 189 | 5,451 |
福島県 | 177 | 5,363 |
茨城県 | 196 | 4,452 |
栃木県 | 196 | 5,055 |
群馬県 | 196 | 5,169 |
埼玉県 | 184 | 4,922 |
千葉県 | 185 | 5,424 |
東京都 | 185 | 5,337 |
神奈川県 | 173 | 5,024 |
新潟県 | 190 | 5,819 |
富山県 | 196 | 5,836 |
石川県 | 196 | 5,703 |
福井県 | 191 | 5,200 |
山梨県 | 192 | 5,310 |
長野県 | 198 | 5,824 |
岐阜県 | 198 | 5,308 |
静岡県 | 183 | 5,477 |
愛知県 | 184 | 5,133 |
三重県 | 188 | 4,792 |
滋賀県 | 189 | 4,455 |
京都府 | 180 | 4,854 |
大阪府 | 177 | 4,914 |
兵庫県 | 178 | 4,839 |
奈良県 | 179 | 4,778 |
和歌山県 | 186 | 4,868 |
鳥取県 | 186 | 5,212 |
島根県 | 195 | 5,548 |
岡山県 | 189 | 5,601 |
広島県 | 193 | 5,142 |
山口県 | 188 | 5,053 |
徳島県 | 190 | 5,465 |
香川県 | 182 | 4,837 |
愛媛県 | 181 | 4,724 |
高知県 | 191 | 5,086 |
福岡県 | 190 | 5,026 |
佐賀県 | 188 | 4,863 |
長崎県 | 186 | 4,693 |
熊本県 | 189 | 4,752 |
大分県 | 198 | 4,750 |
宮崎県 | 197 | 4,833 |
鹿児島県 | 193 | 4,960 |
沖縄県 | 196 | 4,552 |
中学校で給食費の月額が一番高いのは、富山県で5,836円(給食回数は196回)。
一番安いのは、茨城県で4,452円(給食回数は196回)。
*給食回数、給食内容に違いがあるので、ある程度の金額として参考にしてください。
都道府県夜間定時制高校
学校 | 給食回数 | 給食費月額 |
---|---|---|
北海道 | 193 | 3,822 |
青森県 | 165 | 6,000 |
岩手県 | 186 | 7,270 |
宮城県 | 170 | 5,332 |
秋田県 | 182 | 5,155 |
山形県 | 189 | 6,245 |
福島県 | 184 | 6,082 |
茨城県 | 185 | 4,501 |
栃木県 | 185 | 5,396 |
群馬県 | 0 | 0 |
埼玉県 | 175 | 4,774 |
千葉県 | 0 | 0 |
東京都 | 183 | 6,656 |
神奈川県 | 150 | 3,273 |
新潟県 | 0 | 0 |
富山県 | 171 | 5,285 |
石川県 | 191 | 5,563 |
福井県 | 155 | 4,932 |
山梨県 | 182 | 5,180 |
長野県 | 175 | 4,479 |
岐阜県 | 180 | 5,499 |
静岡県 | 183 | 4,891 |
愛知県 | 173 | 4,764 |
三重県 | 0 | 0 |
滋賀県 | 180 | 4,752 |
京都府 | 172 | 3,795 |
大阪府 | 141 | 4,674 |
兵庫県 | 155 | 2,993 |
奈良県 | 0 | 0 |
和歌山県 | 0 | 0 |
鳥取県 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 |
岡山県 | 184 | 5,871 |
広島県 | 190 | 6,321 |
山口県 | 147 | 3,489 |
徳島県 | 0 | 0 |
香川県 | 0 | 0 |
愛媛県 | 0 | 0 |
高知県 | 154 | 4,298 |
福岡県 | 185 | 4,434 |
佐賀県 | 190 | 5,148 |
長崎県 | 188 | 4,491 |
熊本県 | 189 | 3,965 |
大分県 | 187 | 5,455 |
宮崎県 | 194 | 5,900 |
鹿児島県 | 156 | 4,800 |
沖縄県 | 197 | 3,690 |
*給食回数、給食内容に違いがあるので、ある程度の金額として参考にしてください。
感想
小学校の給食費よりも、中学校の給食費のほうが高い傾向にあります。
給食費は自治体の努力で安く提供できていますが、親の負担や経済的な理由で給食を食べられない子供を0にするために、給食の無償化を目指します。
ちなみに武豊町の給食費は、小学校が1食250円、中学校290円となっています。
「給食費は無料じゃない?給食費の無償化がなかなか進まない理由」も参考にしてください。