日本の借金はいくら?普通国債残高の推移
日本の借金はいくらか知っていますか?普通国債残高の推移をご紹介します。
普通国債残高の推移
年度 | 普通国債残高(億円) | 国債費(億円) | 国債発行額(億円) | 国債依存度 | 残高GDP | 国債費一般会計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965年 | 2,000 | 220 | 1,972 | 5.3% | 0.6% | 0.6% |
1966年 | 8,750 | 489 | 6,656 | 14.9% | 2.2% | 1.1% |
1967年 | 15,950 | 1,153 | 7,094 | 13.9% | 3.4% | 2.3% |
1968年 | 20,544 | 2,013 | 4,621 | 7.8% | 3.7% | 3.5% |
1969年 | 24,634 | 2,788 | 4,126 | 6% | 3.8% | 4.1% |
1970年 | 28,112 | 2,909 | 3,472 | 4.2% | 3.7% | 3.7% |
1971年 | 39,521 | 3,193 | 11,871 | 12.4% | 4.8% | 3.4% |
1972年 | 58,186 | 4,554 | 19,500 | 16.3% | 6% | 4% |
1973年 | 75,504 | 7,045 | 23,620 | 12% | 6.5% | 4.9% |
1974年 | 96,584 | 8,622 | 27,958 | 11.3% | 7% | 5% |
1975年 | 149,731 | 10,394 | 56,961 | 25.3% | 9.8% | 4.9% |
1976年 | 220,767 | 16,647 | 75,694 | 29.4% | 12.9% | 6.9% |
1977年 | 319,024 | 23,487 | 98,741 | 32.9% | 16.8% | 8.2% |
1978年 | 426,158 | 32,227 | 113,066 | 31.3% | 20.4% | 9.4% |
1979年 | 562,513 | 40,784 | 134,720 | 34.7% | 25% | 10.6% |
1980年 | 705,098 | 53,104 | 144,605 | 32.6% | 28.4% | 12.5% |
1981年 | 822,734 | 66,542 | 137,951 | 27.5% | 31.1% | 14.2% |
1982年 | 964,822 | 78,299 | 173,175 | 29.7% | 34.9% | 15.8% |
1983年 | 1,096,947 | 81,925 | 180,009 | 26.6% | 38% | 16.3% |
1984年 | 1,216,936 | 91,551 | 181,417 | 24.8% | 39.5% | 18.1% |
1985年 | 1,344,314 | 102,242 | 212,653 | 23.2% | 40.7% | 19.5% |
1986年 | 1,451,267 | 113,195 | 227,435 | 21% | 42.4% | 20.9% |
1987年 | 1,518,093 | 113,335 | 248,672 | 16.3% | 41.9% | 20.9% |
1988年 | 1,567,803 | 115,120 | 210,986 | 11.6% | 40.4% | 20.3% |
1989年 | 1,609,100 | 116,649 | 217,183 | 10.1% | 38.7% | 19.3% |
1990年 | 1,663,379 | 142,886 | 259,652 | 9.2% | 36.8% | 21.6% |
1991年 | 1,716,473 | 160,360 | 256,057 | 9.5% | 36.2% | 22.8% |
1992年 | 1,783,681 | 164,473 | 310,329 | 13.5% | 36.9% | 22.8% |
1993年 | 1,925,393 | 154,423 | 379,869 | 21.5% | 39.9% | 21.3% |
1994年 | 2,066,046 | 143,602 | 393,717 | 17.9% | 40.4% | 19.6% |
1995年 | 2,251,847 | 132,213 | 466,238 | 24.2% | 42.9% | 18.6% |
1996年 | 2,446,581 | 163,752 | 483,007 | 25.2% | 45.4% | 21.8% |
1997年 | 2,579,875 | 168,023 | 498,900 | 23.5% | 47.6% | 21.7% |
1998年 | 2,952,491 | 172,628 | 764,310 | 40.3% | 55.2% | 22.2% |
1999年 | 3,316,687 | 198,319 | 775,979 | 42.1% | 62.5% | 24.2% |
2000年 | 3,675,547 | 219,653 | 862,737 | 36.9% | 68.4% | 25.8% |
2001年 | 3,924,341 | 171,705 | 1,332,127 | 35.4% | 74.4% | 20.8% |
2002年 | 4,210,991 | 166,712 | 1,364,271 | 41.8% | 80.4% | 20.5% |
2003年 | 4,569,736 | 167,981 | 1,388,025 | 42.9% | 86.8% | 20.5% |
2004年 | 4,990,137 | 175,686 | 1,600,702 | 41.8% | 94.2% | 21.4% |
2005年 | 5,269,279 | 184,422 | 1,650,379 | 36.6% | 98.7% | 22.4% |
2006年 | 5,317,015 | 187,616 | 1,611,502 | 33.7% | 99% | 23.5% |
2007年 | 5,414,584 | 209,988 | 1,413,410 | 31% | 100.6% | 25.3% |
2008年 | 5,459,356 | 201,632 | 1,356,775 | 39.2% | 105.8% | 24.3% |
2009年 | 5,939,717 | 202,437 | 1,518,453 | 51.5% | 119.4% | 22.9% |
2010年 | 6,363,117 | 206,491 | 1,515,385 | 44.4% | 126% | 22.4% |
2011年 | 6,698,674 | 215,491 | 1,761,680 | 42.5% | 134% | 23.3% |
2012年 | 7,050,072 | 219,442 | 1,775,303 | 48.9% | 141.2% | 24.3% |
2013年 | 7,438,676 | 222,415 | 1,643,114 | 40.8% | 145.1% | 24% |
2014年 | 7,740,831 | 232,702 | 1,719,857 | 39% | 147.9% | 24.3% |
2015年 | 8,054,182 | 234,507 | 1,638,691 | 35.5% | 148.9% | 24.3% |
2016年 | 8,305,733 | 236,121 | 1,679,053 | 39% | 152.4% | 24.4% |
2017年 | 8,531,789 | 235,285 | 1,520,134 | 34.2% | 153.5% | 24.1% |
2018年 | 8,740,434 | 233,020 | 1,483,107 | 34.8% | 157% | 23.8% |
2019年 | 8,866,945 | 235,082 | 1,541,801 | 36.1% | 159.2% | 23.2% |
2020年 | 9,466,468 | 233,515 | 2,568,553 | 73.5% | 176.1% | 22.7% |
2021年 | 9,914,111 | 237,588 | 2,106,897 | 39.9% | 180.1% | 22.3% |
2022年 | 10,424,369 | 243,393 | 2,274,662 | 44.9% | 186.1% | 22.6% |
2023年 | 10,680,213 | 252,503 | 2,057,803 | 31.1% | 186.7% | 22.1% |
*1947~1964年までは収支均衡予算で、国債発行はしていません。
*国債依存度は、(4条債+特例債)/一般会計歳出額。令和3年度までは実績、令和4年度は2次補正後、令和5年度は当初。特別税の創設等によって償還財源が別途確保されている、いわゆる「つなぎ公債」を除いて算出しています。
*普通国債残高は年度末時点の額面ベース。令和3年度までは実績、令和4年度は2次補正予算ベースの見込み、令和5年度は当初予算ベースの見込み。
*普通国債残高/GDPにおけるGDPは名目GDPであり、令和3年度までは実績値、令和4年度及び令和5年度は「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(令和5年1月23日閣議決定)の値。
*国債費、国債費/一般会計は当初予算ベース。令和元年度及び令和2年度は、臨時・特別の措置を含みます。
*国債費とは、国債が発行されてから償還されるまでに国家が負担する費用。
普通国債種類別の推移
一般会計
*一般会計に組まれる国債です。単位は億円。
年度 | 4条債(建設国債) | 特例債 |
---|---|---|
1965年 | - | 1,972 |
1966年 | 6,656 | - |
1967年 | 7,094 | - |
1968年 | 4,621 | - |
1969年 | 4,126 | - |
1970年 | 3,472 | - |
1971年 | 11,871 | - |
1972年 | 19,500 | - |
1973年 | 17,662 | - |
1974年 | 21,600 | - |
1975年 | 31,900 | 20,905 |
1976年 | 37,250 | 34,732 |
1977年 | 50,280 | 45,333 |
1978年 | 63,300 | 43,440 |
1979年 | 71,330 | 63,390 |
1980年 | 69,550 | 72,152 |
1981年 | 70,399 | 58,600 |
1982年 | 70,360 | 70,087 |
1983年 | 68,099 | 66,765 |
1984年 | 64,099 | 63,714 |
1985年 | 63,030 | 60,050 |
1986年 | 62,489 | 50,060 |
1987年 | 68,800 | 25,382 |
1988年 | 61,960 | 9,565 |
1989年 | 64,300 | 2,085 |
1990年 | 63,432 | -9,689 |
1991年 | 67,300 | - |
1992年 | 95,360 | - |
1993年 | 161,740 | - |
1994年 | 123,457 | <33,337> 8,106 |
1995年 | 164,401 | <28,511> 19,558 |
1996年 | 107,070 | <18,796> 91,617 |
1997年 | 99,400 | 85,180 |
1998年 | 170,500 | 169,500 |
1999年 | 131,660 | 243,476 |
2000年 | 111,380 | 218,660 |
2001年 | 90,760 | 209,240 |
2002年 | 91,480 | 258,200 |
2003年 | 66,930 | 286,520 |
2004年 | 87,040 | 267,860 |
2005年 | 77,620 | 235,070 |
2006年 | 64,150 | 210,550 |
2007年 | 60,440 | 193,380 |
2008年 | 69,750 | 261,930 |
2009年 | 150,110 | 369,440 |
2010年 | 76,030 | 347,000 |
2011年 | 83,680 | 344,300 |
2012年 | 114,290 | 360,360 |
2013年 | 70,140 | 338,370 |
2014年 | 65,770 | 319,159 |
2015年 | 64,790 | 284,393 |
2016年 | 89,014 | 291,332 |
2017年 | 72,818 | 262,728 |
2018年 | 80,972 | 262,982 |
2019年 | 91,437 | 274,382 |
2020年 | 225,960 | 859,579 |
2021年 | 91,680 | 484,870 |
2022年 | 87,270 | 537,519 |
2023年 | 65,580 | 290,650 |
特別会計
*特別会計に組まれる国債なので、一般会計の予算などには出てきません。単位は億円。
年度 | GX経済移行債 | 年金特例債 | 復興債 | 財投債 | 借換債 |
---|---|---|---|---|---|
1965年 | - | - | - | - | - |
1966年 | - | - | - | - | - |
1967年 | - | - | - | - | - |
1968年 | - | - | - | - | - |
1969年 | - | - | - | - | - |
1970年 | - | - | - | - | - |
1971年 | - | - | - | - | - |
1972年 | - | - | - | - | - |
1973年 | - | - | - | - | 5,958 |
1974年 | - | - | - | - | 6,358 |
1975年 | - | - | - | - | 4,156 |
1976年 | - | - | - | - | 3,712 |
1977年 | - | - | - | - | 3,128 |
1978年 | - | - | - | - | 6,326 |
1979年 | - | - | - | - | - |
1980年 | - | - | - | - | 2,903 |
1981年 | - | - | - | - | 8,952 |
1982年 | - | - | - | - | 32,727 |
1983年 | - | - | - | - | 45,145 |
1984年 | - | - | - | - | 53,603 |
1985年 | - | - | - | - | 89,573 |
1986年 | - | - | - | - | 114,886 |
1987年 | - | - | - | - | 154,490 |
1988年 | - | - | - | - | 139,461 |
1989年 | - | - | - | - | 150,798 |
1990年 | - | - | - | - | 186,532 |
1991年 | - | - | - | - | 188,757 |
1992年 | - | - | - | - | 214,969 |
1993年 | - | - | - | - | 218,129 |
1994年 | - | - | - | - | 228,817 |
1995年 | - | - | - | - | 253,767 |
1996年 | - | - | - | - | 265,524 |
1997年 | - | - | - | - | 314,320 |
1998年 | - | - | - | - | 424,310 |
1999年 | - | - | - | - | 400,844 |
2000年 | - | - | - | - | 532,697 |
2001年 | - | - | - | 438,831 | 593,296 |
2002年 | - | - | - | 318,435 | 696,155 |
2003年 | - | - | - | 285,086 | 749,489 |
2004年 | - | - | - | 401,297 | 844,505 |
2005年 | - | - | - | 282,494 | 1,055,195 |
2006年 | - | - | - | 255,595 | 1,081,206 |
2007年 | - | - | - | 167,696 | 991,894 |
2008年 | - | - | - | 86,000 | 939,095 |
2009年 | - | - | - | 94,100 | 904,803 |
2010年 | - | - | - | 84,000 | 1,008,355 |
2011年 | - | - | 112,500 | 131,000 | 1,090,200 |
2012年 | - | 25,842 | 23,033 | 142,200 | 1,109,579 |
2013年 | - | 26,035 | - | 107,000 | 1,101,569 |
2014年 | - | - | 1,200 | 140,000 | 1,193,728 |
2015年 | - | - | 13,200 | 134,000 | 1,142,308 |
2016年 | - | - | 7,909 | 196,000 | 1,094,798 |
2017年 | - | - | 768 | 120,000 | 1,063,820 |
2018年 | - | - | - | 106,300 | 1,032,853 |
2019年 | - | - | 8,100 | 125,500 | 1,042,383 |
2020年 | - | - | 7,224 | 390,751 | 1,085,039 |
2021年 | - | - | 400 | 101,446 | 1,428,502 |
2022年 | - | - | - | 165,000 | 1,484,872 |
2023年 | 5,061 | - | 998 | 120,000 | 1,575,513 |
地方債もある
日本の借金としては地方債もあります。
令和5年度末で「地方債残高」は139兆円、「公営企業債残高(普通会計負担分)」は16兆円、「交付税特別会計借入金残高」は28兆円となる見込みです。
*地方財政の借入金残高の状況(財務省)の図を参照
日本の借金はいくら?
約200兆円の地方債もあると考えられるので、日本の借金は1,200兆円あることになります。
感想
普通国債残高は増え続けており、借換債も増え続けています。国債は投資の要素もありますが、今の日本のように経済政策につながりにくい状態で、借金だけ増えていくのは危険です。
借金がなくても財政が回るような日本が理想です。