福岡県の市町村の借金(地方債)ランキング【住民1人あたりの借金ランキング】
2024年02月06日 更新2024年02月06日 公開
福岡県の市町村で借金(地方債)ランキング、住民1人あたりの借金ランキングをご紹介します。2021年度のデータとなります。
福岡県の借金ランキング
市町村 | 地方債現在高 | 人口 | 1人あたり借金 |
---|---|---|---|
赤村 | 28億円 | 0.3万人 | 94.3万円 |
上毛町 | 30億円 | 0.7万人 | 40.1万円 |
吉富町 | 35億円 | 0.7万人 | 52.7万円 |
東峰村 | 43億円 | 0.2万人 | 219.7万円 |
久山町 | 46億円 | 0.9万人 | 51.6万円 |
大刀洗町 | 47億円 | 1.5万人 | 30.1万円 |
大木町 | 48億円 | 1.4万人 | 34.5万円 |
桂川町 | 51億円 | 1.3万人 | 39.1万円 |
小竹町 | 58億円 | 0.7万人 | 82.7万円 |
糸田町 | 62億円 | 0.9万人 | 71.8万円 |
添田町 | 63億円 | 0.9万人 | 70.1万円 |
遠賀町 | 67億円 | 1.9万人 | 35.1万円 |
香春町 | 69億円 | 1.1万人 | 65.7万円 |
須恵町 | 74億円 | 2.9万人 | 25.7万円 |
水巻町 | 78億円 | 2.7万人 | 28.5万円 |
篠栗町 | 81億円 | 3.1万人 | 25.9万円 |
広川町 | 81億円 | 0.7万人 | 120.5万円 |
岡垣町 | 83億円 | 3.1万人 | 26.4万円 |
苅田町 | 87億円 | 3.6万人 | 24万円 |
豊前市 | 94億円 | 2.4万人 | 39万円 |
宇美町 | 98億円 | 3.7万人 | 26.7万円 |
みやこ町 | 101億円 | 1.9万人 | 54.5万円 |
志免町 | 103億円 | 4.6万人 | 22.4万円 |
粕屋町 | 108億円 | 4.8万人 | 22.6万円 |
中間市 | 114億円 | 4万人 | 28.5万円 |
うきは市 | 122億円 | 2.8万人 | 43.2万円 |
芦屋町 | 124億円 | 1.3万人 | 93.9万円 |
築上町 | 127億円 | 1.7万人 | 73.5万円 |
筑前町 | 132億円 | 3万人 | 44.1万円 |
川崎町 | 138億円 | 0.8万人 | 165.6万円 |
新宮町 | 140億円 | 3.3万人 | 42.2万円 |
那珂川市 | 140億円 | 5万人 | 28万円 |
鞍手町 | 142億円 | 1.5万人 | 93.5万円 |
古賀市 | 144億円 | 5.9万人 | 24.6万円 |
筑後市 | 158億円 | 4.9万人 | 32.3万円 |
大川市 | 161億円 | 3.3万人 | 49.4万円 |
小郡市 | 182億円 | 5.9万人 | 31万円 |
福津市 | 188億円 | 6.7万人 | 27.9万円 |
福智町 | 200億円 | 2.2万人 | 91.9万円 |
大任町 | 201億円 | 0.5万人 | 388万円 |
大野城市 | 202億円 | 10.1万人 | 19.9万円 |
太宰府市 | 207億円 | 7.1万人 | 29万円 |
行橋市 | 217億円 | 7.2万人 | 30.2万円 |
宮若市 | 224億円 | 2.7万人 | 84.2万円 |
宗像市 | 229億円 | 9.6万人 | 23.7万円 |
直方市 | 242億円 | 5.5万人 | 43.7万円 |
嘉麻市 | 242億円 | 3.6万人 | 67.3万円 |
筑紫野市 | 249億円 | 10.5万人 | 23.7万円 |
みやま市 | 255億円 | 3.6万人 | 71.4万円 |
春日市 | 273億円 | 11.2万人 | 24.3万円 |
田川市 | 287億円 | 4.6万人 | 62.8万円 |
糸島市 | 290億円 | 10.2万人 | 28.4万円 |
朝倉市 | 308億円 | 5.1万人 | 60.6万円 |
八女市 | 314億円 | 6.1万人 | 51.6万円 |
柳川市 | 386億円 | 6.3万人 | 60.9万円 |
大牟田市 | 462億円 | 11万人 | 42.1万円 |
飯塚市 | 723億円 | 12.5万人 | 57.8万円 |
久留米市 | 1379億円 | 29.9万人 | 46.1万円 |
北九州市 | 1兆円 | 92.4万人 | 110.8万円 |
福岡市 | 1.2兆円 | 153.3万人 | 75.8万円 |
1人あたり借金ランキング
*上の表を並び替えただけのデータとなります。
市町村 | 地方債現在高 | 人口 | 1人あたり借金 |
---|---|---|---|
大野城市 | 202億円 | 10.1万人 | 19.9万円 |
志免町 | 103億円 | 4.6万人 | 22.4万円 |
粕屋町 | 108億円 | 4.8万人 | 22.6万円 |
筑紫野市 | 249億円 | 10.5万人 | 23.7万円 |
宗像市 | 229億円 | 9.6万人 | 23.7万円 |
苅田町 | 87億円 | 3.6万人 | 24万円 |
春日市 | 273億円 | 11.2万人 | 24.3万円 |
古賀市 | 144億円 | 5.9万人 | 24.6万円 |
須恵町 | 74億円 | 2.9万人 | 25.7万円 |
篠栗町 | 81億円 | 3.1万人 | 25.9万円 |
岡垣町 | 83億円 | 3.1万人 | 26.4万円 |
宇美町 | 98億円 | 3.7万人 | 26.7万円 |
福津市 | 188億円 | 6.7万人 | 27.9万円 |
那珂川市 | 140億円 | 5万人 | 28万円 |
糸島市 | 290億円 | 10.2万人 | 28.4万円 |
中間市 | 114億円 | 4万人 | 28.5万円 |
水巻町 | 78億円 | 2.7万人 | 28.5万円 |
太宰府市 | 207億円 | 7.1万人 | 29万円 |
大刀洗町 | 47億円 | 1.5万人 | 30.1万円 |
行橋市 | 217億円 | 7.2万人 | 30.2万円 |
小郡市 | 182億円 | 5.9万人 | 31万円 |
筑後市 | 158億円 | 4.9万人 | 32.3万円 |
大木町 | 48億円 | 1.4万人 | 34.5万円 |
遠賀町 | 67億円 | 1.9万人 | 35.1万円 |
豊前市 | 94億円 | 2.4万人 | 39万円 |
桂川町 | 51億円 | 1.3万人 | 39.1万円 |
上毛町 | 30億円 | 0.7万人 | 40.1万円 |
大牟田市 | 462億円 | 11万人 | 42.1万円 |
新宮町 | 140億円 | 3.3万人 | 42.2万円 |
うきは市 | 122億円 | 2.8万人 | 43.2万円 |
直方市 | 242億円 | 5.5万人 | 43.7万円 |
筑前町 | 132億円 | 3万人 | 44.1万円 |
久留米市 | 1379億円 | 29.9万人 | 46.1万円 |
大川市 | 161億円 | 3.3万人 | 49.4万円 |
久山町 | 46億円 | 0.9万人 | 51.6万円 |
八女市 | 314億円 | 6.1万人 | 51.6万円 |
吉富町 | 35億円 | 0.7万人 | 52.7万円 |
みやこ町 | 101億円 | 1.9万人 | 54.5万円 |
飯塚市 | 723億円 | 12.5万人 | 57.8万円 |
朝倉市 | 308億円 | 5.1万人 | 60.6万円 |
柳川市 | 386億円 | 6.3万人 | 60.9万円 |
田川市 | 287億円 | 4.6万人 | 62.8万円 |
香春町 | 69億円 | 1.1万人 | 65.7万円 |
嘉麻市 | 242億円 | 3.6万人 | 67.3万円 |
添田町 | 63億円 | 0.9万人 | 70.1万円 |
みやま市 | 255億円 | 3.6万人 | 71.4万円 |
糸田町 | 62億円 | 0.9万人 | 71.8万円 |
築上町 | 127億円 | 1.7万人 | 73.5万円 |
福岡市 | 1.2兆円 | 153.3万人 | 75.8万円 |
小竹町 | 58億円 | 0.7万人 | 82.7万円 |
宮若市 | 224億円 | 2.7万人 | 84.2万円 |
福智町 | 200億円 | 2.2万人 | 91.9万円 |
鞍手町 | 142億円 | 1.5万人 | 93.5万円 |
芦屋町 | 124億円 | 1.3万人 | 93.9万円 |
赤村 | 28億円 | 0.3万人 | 94.3万円 |
北九州市 | 1兆円 | 92.4万人 | 110.8万円 |
広川町 | 81億円 | 0.7万人 | 120.5万円 |
川崎町 | 138億円 | 0.8万人 | 165.6万円 |
東峰村 | 43億円 | 0.2万人 | 219.7万円 |
大任町 | 201億円 | 0.5万人 | 388万円 |
感想
いろいろと話題になった大任町って、住民1人あたりの地方債が福岡県で一番多いんですね。やっぱりいろいろと話題になるっていうのは、そういうことなんだと数字からもわかりますね。
以下のページも参考にしてください。