MENU

市区町村で1人あたりの借金(地方債)が多い、少ないランキング

2024年02月05日 更新2024年02月05日 公開

市区町村で1人あたりの借金(地方債)が多い、少ないランキングをご紹介します。2021年度のデータとなります。

借金が多いランキング

市区町村 地方債現在高 人口(人) 1人あたり借金
十島村 59.2億円 674 878.2万円
三島村 32億円 381 838.7万円
大川村 23.1億円 368 628万円
檜枝岐村 32億円 528 606万円
野迫川村 19.5億円 341 570.6万円
北大東村 30.7億円 555 553.4万円
知夫村 31.5億円 617 510.4万円
海士町 106.2億円 2,229 476.4万円
西ノ島町 115.3億円 2,648 435.3万円
下北山村 33.9億円 821 412.7万円
上北山村 19.4億円 471 412.2万円
音威子府村 27.7億円 681 407.3万円
神恵内村 31.6億円 796 397万円
大任町 201.3億円 5,187 388万円
幌加内町 50.7億円 1,325 382.9万円
西興部村 37.8億円 1,010 374.7万円
中川町 50.4億円 1,403 359.1万円
王滝村 25億円 702 355.5万円
北山村 14.9億円 421 355.1万円
夕張市 246.4億円 7,032 350.4万円
五木村 34億円 1,013 335.6万円
上野村 36.3億円 1,118 325万円
西粟倉村 45.1億円 1,389 324.5万円
馬路村 26.6億円 831 320.7万円
粟島浦村 10.7億円 337 317.6万円
礼文町 73.2億円 2,345 312.3万円
中頓別町 48.7億円 1,632 298.6万円
丹波山村 15.4億円 528 291.8万円
伊平屋村 34.6億円 1,193 290.3万円
北竜町 48.9億円 1,707 286.2万円
厚真町 124億円 4,340 285.6万円
粟国村 19億円 676 281.1万円
川上村 35.8億円 1,275 280.9万円
占冠村 30億円 1,080 277.8万円
北相木村 18.7億円 679 275万円
南大東村 32.6億円 1,194 273万円
渡名喜村 9億円 338 267万円
天川村 34.6億円 1,301 266.2万円
三島町 37.8億円 1,466 257.7万円
竹富町 109.4億円 4,265 256.4万円
利尻富士町 59.6億円 2,325 256.2万円
白川村 38.3億円 1,520 251.7万円
南富良野町 58億円 2,327 249.1万円
利尻町 47.1億円 1,930 244万円
上勝町 35.2億円 1,451 242.9万円
寿都町 67.1億円 2,765 242.8万円
美郷町 105億円 4,336 242.3万円
浜中町 129.9億円 5,409 240.1万円
早川町 22.6億円 943 239.7万円
梼原町 79.8億円 3,337 239.2万円
南相木村 22.8億円 959 237.3万円
飯南町 109.3億円 4,622 236.4万円
浦臼町 39.4億円 1,684 234.2万円
宇検村 38.3億円 1,661 230.4万円
上川町 74.7億円 3,266 228.8万円
陸別町 50.8億円 2,222 228.7万円
大空町 154.7億円 6,824 226.7万円
赤井川村 23.5億円 1,038 226.5万円
猿払村 56.5億円 2,509 225万円
南阿蘇村 228.5億円 10,178 224.5万円
椎葉村 58.9億円 2,631 223.7万円
鶴居村 54.6億円 2,447 223.2万円
三原村 32億円 1,450 220.7万円
中土佐町 137.4億円 6,251 219.8万円
東峰村 43.2億円 1,967 219.7万円
大和村 31.1億円 1,424 218.4万円
十津川村 66.2億円 3,034 218.3万円
島牧村 29.4億円 1,351 217.7万円
黒滝村 14.1億円 650 217.3万円
津別町 93.9億円 4,322 217.3万円
上士幌町 102.4億円 4,790 213.8万円
黒松内町 56.8億円 2,667 212.9万円
隠岐の島町 283.5億円 13,647 207.8万円
遠別町 49.8億円 2,408 206.7万円
伊根町 41億円 1,983 206.5万円
津和野町 142.9億円 6,919 206.5万円
曽爾村 27.6億円 1,342 206万円
豊根村 20.8億円 1,012 205.6万円
西米良村 22.1億円 1,084 204.3万円
滝上町 48.8億円 2,392 204.2万円

借金が少ないランキング

市区町村 地方債現在高 人口(人) 1人あたり借金
おおい町 14億円 8,034 17.5万円
戸田市 233.5億円 133,986 17.4万円
各務原市 243.2億円 142,927 17万円
調布市 397.2億円 233,554 17万円
神栖市 155.8億円 92,529 16.8万円
国分寺市 209.6億円 125,266 16.7万円
茨木市 467.8億円 280,040 16.7万円
綾川町 38.8億円 23,233 16.7万円
市原市 441.3億円 265,661 16.6万円
三鷹市 310.5億円 187,074 16.6万円
昭島市 180.3億円 111,093 16.2万円
東浦町 78.7億円 48,872 16.1万円
熊谷市 304.2億円 190,141 16万円
岡崎市 596.5億円 373,433 16万円
国立市 115.3億円 74,660 15.4万円
吹田市 557.1億円 373,383 14.9万円
榛東村 21.5億円 14,405 14.9万円
泊村 2.3億円 1,521 14.9万円
小金井市 179.9億円 121,930 14.8万円
府中市 375.4億円 255,147 14.7万円
四日市市 436.3億円 299,622 14.6万円
寒川町 69.9億円 48,062 14.5万円
立川市 257.2億円 180,401 14.3万円
生駒市 159.2億円 117,199 13.6万円
小平市 254.2億円 190,523 13.3万円
碧南市 88.8億円 67,221 13.2万円
高槻市 454.8億円 346,492 13.1万円
浪江町 20.9億円 16,150 12.9万円
豊田市 510.4億円 401,922 12.7万円
市川市 600.6億円 474,223 12.7万円
福生市 66億円 52,892 12.5万円
印西市 128.6億円 105,260 12.2万円
富谷市 62.5億円 52,266 12万円
みよし市 65.1億円 58,984 11万円
多摩市 155.6億円 144,828 10.7万円
墨田区 281.8億円 263,832 10.7万円
岩出市 55.6億円 53,659 10.4万円
軽井沢町 21.2億円 20,700 10.3万円
大口町 24.1億円 23,593 10.2万円
安城市 178.3億円 181,885 9.8万円
大府市 87.5億円 89,833 9.7万円
荒川区 183.1億円 197,973 9.2万円
楢葉町 6億円 6,594 9.1万円
幸田町 35.8億円 41,410 8.6万円
武蔵野市 120.5億円 144,942 8.3万円
北区 268.4億円 329,808 8.1万円
日進市 73.8億円 91,465 8.1万円
豊島区 201.4億円 259,142 7.8万円
中野区 238億円 316,258 7.5万円
鳴沢村 2.2億円 3,088 7.3万円
練馬区 507.5億円 719,529 7.1万円
半田市 80億円 114,162 7万円
世田谷区 608.6億円 895,180 6.8万円
小牧市 94.5億円 141,180 6.7万円
刈谷市 96.5億円 147,496 6.5万円
台東区 121.9億円 189,813 6.4万円
新宿区 186.2億円 307,315 6.1万円
杉並区 330.2億円 554,500 6万円
長泉町 25.3億円 43,027 5.9万円
板橋区 298.2億円 541,551 5.5万円
江東区 242.6億円 496,677 4.9万円
中井町 4.2億円 8,773 4.8万円
富岡町 5.4億円 11,973 4.5万円
東海村 15.9億円 38,005 4.2万円
山中湖村 2.2億円 5,586 4万円
足立区 252.6億円 655,968 3.9万円
目黒区 99.4億円 269,482 3.7万円
葛飾区 132.1億円 440,453 3万円
品川区 111.2億円 391,161 2.8万円
田尻町 2.3億円 8,386 2.8万円
飛島村 1.2億円 4,368 2.7万円
文京区 48.3億円 216,586 2.2万円
渋谷区 47.2億円 219,234 2.2万円
大田区 148.9億円 705,601 2.1万円
川越町 2.9億円 14,876 1.9万円
忍野村 0.4億円 9,423 4414円
玄海町 0.1億円 5,283 1476円
港区 1.7億円 240,254 724円
江戸川区 1.7億円 654,519 256円
千代田区 0.2億円 64,235 233円

感想

1人あたりの借金額でデータを見ると、またランキングが変わって面白いですね。以下のページも参考にしてください。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

メインカテゴリ