1人あたりだと?都道府県で借金(地方債)が多い、少ないランキング
2024年02月01日 更新2024年01月29日 公開
都道府県で借金(地方債)が多い、少ないランキングをご紹介します。2020度末の地方債残高となります。1人あたりの地方債ランキングもご紹介します。
都道府県データ
都道府県 | 令和2年度末現在高(億円) |
---|---|
北海道 | 18,422 |
青森県 | 2,570 |
岩手県 | 1,853 |
宮城県 | 1,535 |
秋田県 | 2,842 |
山形県 | 2,252 |
福島県 | 2,602 |
茨城県 | 3,229 |
栃木県 | 1,460 |
群馬県 | 2,316 |
埼玉県 | 3,445 |
千葉県 | 3,996 |
東京都 | 4,622 |
神奈川県 | 2,647 |
新潟県 | 5,937 |
富山県 | 3,139 |
石川県 | 2,201 |
福井県 | 1,425 |
山梨県 | 2,264 |
長野県 | 4,230 |
岐阜県 | 3,054 |
静岡県 | 5,337 |
愛知県 | 4,923 |
三重県 | 2,189 |
滋賀県 | 2,082 |
京都府 | 3,227 |
大阪府 | 3,752 |
兵庫県 | 5,986 |
奈良県 | 2,395 |
和歌山県 | 2,381 |
鳥取県 | 1,853 |
島根県 | 2,026 |
岡山県 | 1,538 |
広島県 | 3,290 |
山口県 | 2,265 |
徳島県 | 1,714 |
香川県 | 792 |
愛媛県 | 1,597 |
高知県 | 2,077 |
福岡県 | 5,976 |
佐賀県 | 987 |
長崎県 | 2,076 |
熊本県 | 3,088 |
大分県 | 2,006 |
宮崎県 | 2,044 |
鹿児島県 | 3,494 |
沖縄県 | 1,404 |
合計 | 146,541 |
借金が多い都道府県ランキング
10位
大阪府
3,752億円
9位
千葉県
3,996億円
8位
長野県
4,230億円
7位
東京都
4,621億円
6位
愛知県
4,922億円
5位
静岡県
5,337億円
4位
新潟県
5,936億円
3位
福岡県
5,976億円
2位
兵庫県
5,985億円
1位
北海道
1兆8,422億円
借金が少ない都道府県ランキング
10位
鳥取県
1,852億円
9位
徳島県
1,713億円
8位
愛媛県
1,597億円
7位
岡山県
1,538億円
6位
宮城県
1,535億円
5位
栃木県
1,459億円
4位
福井県
1,424億円
3位
沖縄県
1,404億円
2位
佐賀県
987億円
1位
香川県
792億円
1人あたり地方債ランキング
都道府県 | 1人あたり地方債(円) |
---|---|
北海道 | 355,435 |
鳥取県 | 337,465 |
富山県 | 306,200 |
島根県 | 304,605 |
高知県 | 303,623 |
秋田県 | 300,717 |
山梨県 | 281,261 |
新潟県 | 272,705 |
和歌山県 | 260,557 |
徳島県 | 240,676 |
鹿児島県 | 221,696 |
山形県 | 213,448 |
青森県 | 210,511 |
長野県 | 208,067 |
石川県 | 195,679 |
宮崎県 | 192,639 |
福井県 | 187,436 |
奈良県 | 182,149 |
大分県 | 180,092 |
熊本県 | 178,707 |
山口県 | 170,564 |
長崎県 | 160,081 |
岐阜県 | 155,725 |
岩手県 | 154,923 |
静岡県 | 147,924 |
滋賀県 | 147,566 |
福島県 | 143,622 |
京都府 | 125,997 |
三重県 | 124,672 |
佐賀県 | 122,492 |
愛媛県 | 120,919 |
群馬県 | 120,181 |
広島県 | 118,339 |
福岡県 | 116,635 |
茨城県 | 113,223 |
兵庫県 | 110,194 |
沖縄県 | 95,660 |
香川県 | 84,117 |
岡山県 | 81,992 |
栃木県 | 75,984 |
宮城県 | 67,032 |
愛知県 | 65,489 |
千葉県 | 63,685 |
埼玉県 | 46,938 |
大阪府 | 42,608 |
東京都 | 32,988 |
神奈川県 | 28,664 |
*令和2年10月1日現在人口を利用しているので、若干ずれます。