愛知県の市町村の借金(地方債)ランキング【住民1人あたりの借金ランキング】
2024年02月07日 更新2024年02月05日 公開
愛知県の市町村で借金(地方債)ランキング、住民1人あたりの借金ランキングをご紹介します。2021年度のデータとなります。
愛知県の借金ランキング
| 市町村 | 地方債 |
|---|---|
| 名古屋市 | 1.39兆円 |
| 一宮市 | 1071億円 |
| 豊橋市 | 1021億円 |
| 春日井市 | 800億円 |
| 岡崎市 | 596億円 |
| 豊田市 | 510億円 |
| 稲沢市 | 480億円 |
| 豊川市 | 390億円 |
| 西尾市 | 313億円 |
| 北名古屋市 | 309億円 |
| 新城市 | 291億円 |
| 常滑市 | 271億円 |
| 瀬戸市 | 258億円 |
| 江南市 | 255億円 |
| 蒲郡市 | 250億円 |
| あま市 | 241億円 |
| 東海市 | 226億円 |
| 田原市 | 209億円 |
| 尾張旭市 | 206億円 |
| 犬山市 | 203億円 |
| 清須市 | 193億円 |
| 安城市 | 178億円 |
| 愛西市 | 178億円 |
| 津島市 | 173億円 |
| 知立市 | 166億円 |
| 知多市 | 162億円 |
| 弥富市 | 152億円 |
| 豊明市 | 148億円 |
| 岩倉市 | 114億円 |
| 長久手市 | 107億円 |
| 東郷町 | 105億円 |
| 蟹江町 | 103億円 |
| 阿久比町 | 102億円 |
| 刈谷市 | 96億円 |
| 小牧市 | 95億円 |
| 高浜市 | 92億円 |
| 碧南市 | 89億円 |
| 大府市 | 88億円 |
| 武豊町 | 85億円 |
| 半田市 | 80億円 |
| 東浦町 | 79億円 |
| 扶桑町 | 76億円 |
| 南知多町 | 75億円 |
| 日進市 | 74億円 |
| 大治町 | 73億円 |
| 美浜町 | 68億円 |
| 設楽町 | 67億円 |
| みよし市 | 65億円 |
| 東栄町 | 40億円 |
| 幸田町 | 36億円 |
| 豊山町 | 31億円 |
| 大口町 | 24億円 |
| 豊根村 | 21億円 |
| 飛島村 | 1億円 |
1人あたり借金ランキング
| 市区町村 | 1人あたり借金 | 地方債現在高 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 飛島村 | 2.7万円 | 1億円 | 0.4万人 |
| 刈谷市 | 6.5万円 | 96億円 | 14.7万人 |
| 小牧市 | 6.7万円 | 95億円 | 14.1万人 |
| 半田市 | 7万円 | 80億円 | 11.4万人 |
| 日進市 | 8.1万円 | 74億円 | 9.1万人 |
| 幸田町 | 8.6万円 | 36億円 | 4.1万人 |
| 大府市 | 9.7万円 | 88億円 | 9万人 |
| 安城市 | 9.8万円 | 178億円 | 18.2万人 |
| 大口町 | 10.2万円 | 24億円 | 2.4万人 |
| みよし市 | 11万円 | 65億円 | 5.9万人 |
| 豊田市 | 12.7万円 | 510億円 | 40.2万人 |
| 碧南市 | 13.2万円 | 89億円 | 6.7万人 |
| 岡崎市 | 16万円 | 596億円 | 37.3万人 |
| 東浦町 | 16.1万円 | 79億円 | 4.9万人 |
| 長久手市 | 18万円 | 107億円 | 6万人 |
| 西尾市 | 19.4万円 | 313億円 | 16.1万人 |
| 知多市 | 19.7万円 | 162億円 | 8.3万人 |
| 豊山町 | 19.9万円 | 31億円 | 1.5万人 |
| 武豊町 | 20万円 | 85億円 | 4.2万人 |
| 東海市 | 20.2万円 | 226億円 | 11.2万人 |
| 高浜市 | 20.3万円 | 92億円 | 4.5万人 |
| 瀬戸市 | 20.7万円 | 258億円 | 12.4万人 |
| 豊川市 | 21.7万円 | 390億円 | 18万人 |
| 扶桑町 | 22万円 | 76億円 | 3.4万人 |
| 大治町 | 22.6万円 | 73億円 | 3.2万人 |
| 豊明市 | 22.7万円 | 148億円 | 6.5万人 |
| 東郷町 | 24.6万円 | 105億円 | 4.3万人 |
| 知立市 | 24.8万円 | 166億円 | 6.7万人 |
| 尾張旭市 | 24.9万円 | 206億円 | 8.3万人 |
| 岩倉市 | 25.2万円 | 114億円 | 4.5万人 |
| 江南市 | 26.1万円 | 255億円 | 9.8万人 |
| 春日井市 | 26.5万円 | 800億円 | 30.2万人 |
| あま市 | 27.9万円 | 241億円 | 8.6万人 |
| 一宮市 | 28.5万円 | 1071億円 | 37.6万人 |
| 清須市 | 28.5万円 | 193億円 | 6.8万人 |
| 犬山市 | 28.8万円 | 203億円 | 7.1万人 |
| 豊橋市 | 28.8万円 | 1021億円 | 35.4万人 |
| 蟹江町 | 28.8万円 | 103億円 | 3.6万人 |
| 愛西市 | 29.2万円 | 178億円 | 6.1万人 |
| 津島市 | 29.2万円 | 173億円 | 5.9万人 |
| 蒲郡市 | 32.8万円 | 250億円 | 7.6万人 |
| 田原市 | 35.6万円 | 209億円 | 5.9万人 |
| 弥富市 | 36.1万円 | 152億円 | 4.2万人 |
| 稲沢市 | 36.4万円 | 480億円 | 13.2万人 |
| 阿久比町 | 36.4万円 | 102億円 | 2.8万人 |
| 北名古屋市 | 36.7万円 | 309億円 | 8.4万人 |
| 南知多町 | 45.8万円 | 75億円 | 1.6万人 |
| 常滑市 | 47.4万円 | 271億円 | 5.7万人 |
| 名古屋市 | 62.6万円 | 1.39兆円 | 221.4万人 |
| 新城市 | 66.9万円 | 291億円 | 4.4万人 |
| 美浜町 | 74.9万円 | 68億円 | 0.9万人 |
| 東栄町 | 137.5万円 | 40億円 | 0.3万人 |
| 設楽町 | 149.8万円 | 67億円 | 0.4万人 |
| 豊根村 | 205.6万円 | 21億円 | 0.1万人 |
感想
愛知県の飛島村は地方債も少ないのはすごいですね。
とば ひさし