ブラックホール型自治体の都道府県ランキング
2024年05月31日 更新2024年05月07日 公開
ブラックホール型自治体の都道府県ランキングをご紹介します。人口戦略会議が2024年に公表した地方自治体「持続可能性」分析レポートのデータをベースにご紹介します。
ブラックホール型自治体とは
移動仮定における若年女性人口の減少率が50%未満である一方、封鎖人口における減少率が50%以上の自治体は、人口の増加分を他地域からの人口流入に依存しており、当該地域の出生率が非常に低い。人口を飲み込むブラックホールのような自治体のこと。
*B-①、B-②
都道府県ランキング
都道府県 | 数 |
---|---|
東京都 | 17 |
千葉県 | 2 |
埼玉県 | 2 |
北海道 | 2 |
京都府 | 1 |
大阪府 | 1 |
沖縄県 | 0 |
福岡県 | 0 |
熊本県 | 0 |
愛知県 | 0 |
長野県 | 0 |
神奈川県 | 0 |
滋賀県 | 0 |
奈良県 | 0 |
群馬県 | 0 |
宮城県 | 0 |
茨城県 | 0 |
岐阜県 | 0 |
鹿児島県 | 0 |
三重県 | 0 |
山梨県 | 0 |
岡山県 | 0 |
石川県 | 0 |
静岡県 | 0 |
鳥取県 | 0 |
広島県 | 0 |
青森県 | 0 |
福島県 | 0 |
山形県 | 0 |
岩手県 | 0 |
高知県 | 0 |
秋田県 | 0 |
和歌山県 | 0 |
新潟県 | 0 |
徳島県 | 0 |
兵庫県 | 0 |
愛媛県 | 0 |
長崎県 | 0 |
大分県 | 0 |
宮崎県 | 0 |
栃木県 | 0 |
福井県 | 0 |
山口県 | 0 |
富山県 | 0 |
佐賀県 | 0 |
島根県 | 0 |
香川県 | 0 |
合計 | 25 |
市区町村の内訳
自治体名 | 2050年移動想定 若年女性人口減少率 |
2050年移動想定 若年女性人口 |
2050年封鎖想定 若年女性人口減少率 |
2050年封鎖想定 若年女性人口 |
2020年 若年女性人口 |
2020年 総人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
占冠村 | -49.8% | 101 | -70.1% | 60 | 201 | 1,306 |
蕨市 | -14.4% | 8,603 | -52.9% | 4,738 | 10,051 | 74,283 |
毛呂山町 | -44.5% | 2,028 | -60.3% | 1,451 | 3,653 | 35,366 |
浦安市 | -14.3% | 22,286 | -56.2% | 11,384 | 25,991 | 171,362 |
酒々井町 | -33.4% | 1,395 | -54% | 964 | 2,095 | 20,745 |
新宿区 | -6.6% | 55,474 | -68.2% | 18,885 | 59,390 | 349,385 |
文京区 | -3.1% | 36,416 | -53.9% | 17,326 | 37,582 | 240,069 |
台東区 | -4.4% | 28,158 | -60.6% | 11,599 | 29,462 | 211,444 |
墨田区 | -6.7% | 38,108 | -57.3% | 17,441 | 40,852 | 272,085 |
品川区 | -5.3% | 60,637 | -53.5% | 29,742 | 64,018 | 422,488 |
目黒区 | -1.8% | 44,248 | -58.6% | 18,642 | 45,077 | 288,088 |
大田区 | -8.5% | 97,205 | -56.6% | 46,049 | 106,219 | 748,081 |
世田谷区 | -5.9% | 127,964 | -54% | 62,548 | 135,926 | 943,664 |
渋谷区 | -5.2% | 37,175 | -63.4% | 14,355 | 39,214 | 243,883 |
中野区 | -9.3% | 52,354 | -66.6% | 19,264 | 57,744 | 344,880 |
杉並区 | -11.9% | 82,359 | -61.6% | 35,873 | 93,449 | 591,108 |
豊島区 | -2.8% | 50,075 | -67.7% | 16,634 | 51,536 | 301,599 |
北区 | -9.1% | 45,321 | -53.7% | 23,067 | 49,872 | 355,213 |
荒川区 | -2.3% | 28,808 | -50.3% | 14,655 | 29,497 | 217,475 |
板橋区 | -9.6% | 77,349 | -57.7% | 36,244 | 85,609 | 584,483 |
練馬区 | -7.2% | 99,192 | -52.4% | 50,918 | 106,860 | 752,608 |
青ヶ島村 | -23.1% | 20 | -53.8% | 12 | 26 | 169 |
京都市 | -27.2% | 129,376 | -50.3% | 88,371 | 177,804 | 1,463,723 |
大阪市 | -25.9% | 272,882 | -53.3% | 172,133 | 368,504 | 2,752,412 |
必要な対策
感想
ブラックホール型自治体は大都市を中心に多くなっています。
東京は人口を吸い込むけど、物価や家賃の高さからどんどん人口が減少してしまいます。東京一極集中の問題も考えないと、少子化対策は改善しないのだなと感じます。
また、生活にお金を吸い取られてしまうと、子どもを生む余裕がなくなってしまうので、子どもが生まれてもお金がかからない社会にしなければ、少子化対策はできないのだと痛感しました。
少子化問題を解決するには、まだまだ多くの課題があります。国が本気で取り組まなければ、日本の人口問題は解決しないでしょう…
私も東京に住んでいたことがありますが、本当に生活コストが高いです。ファミリー向けマンションに住むと10万も20万も普通にかかります。
その一方で、給料はめちゃくちゃ高いわけではありません。食費はむしろ地方より安くなるほどです。でも、家賃を中心とした生活コスト、教育コストが高いので、子どもを気軽に産めないんです。
つまり、お金に余裕がないと子どもを生みにくくなるんです。だからこそ、教育の無償化を中心とした子育て支援政策が重要です。お金を配るのではなく、お金をかからなくすることが大切です。