愛知県の市区町村、知多半島の合計特殊出生率、標準化死亡比ランキング【2018~2022年】
2024年05月28日 更新2024年05月28日 公開
愛知県の市区町村、知多半島の合計特殊出生率、標準化死亡比ランキングをご紹介します。2018~2022年の人口動態統計特殊報告データを利用しています。
合計特殊出生率ランキング
愛知県
市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|
清須市 | 1.78 |
大府市 | 1.71 |
日進市 | 1.68 |
知立市 | 1.64 |
長久手市 | 1.64 |
大口町 | 1.63 |
東海市 | 1.62 |
刈谷市 | 1.61 |
北名古屋市 | 1.61 |
幸田町 | 1.61 |
あま市 | 1.60 |
名古屋市守山区 | 1.58 |
安城市 | 1.58 |
岩倉市 | 1.58 |
みよし市 | 1.58 |
大治町 | 1.58 |
高浜市 | 1.57 |
豊川市 | 1.56 |
名古屋市緑区 | 1.55 |
扶桑町 | 1.55 |
春日井市 | 1.54 |
東郷町 | 1.53 |
阿久比町 | 1.53 |
東栄町 | 1.51 |
豊田市 | 1.50 |
豊明市 | 1.50 |
弥富市 | 1.50 |
岡崎市 | 1.49 |
豊山町 | 1.49 |
武豊町 | 1.49 |
豊橋市 | 1.48 |
碧南市 | 1.48 |
西尾市 | 1.48 |
尾張旭市 | 1.46 |
飛島村 | 1.46 |
知多市 | 1.45 |
蟹江町 | 1.45 |
稲沢市 | 1.43 |
田原市 | 1.43 |
一宮市 | 1.42 |
半田市 | 1.41 |
東浦町 | 1.40 |
名古屋市天白区 | 1.39 |
小牧市 | 1.39 |
設楽町 | 1.39 |
名古屋市名東区 | 1.38 |
豊根村 | 1.38 |
名古屋市中川区 | 1.36 |
名古屋市南区 | 1.36 |
名古屋市瑞穂区 | 1.35 |
蒲郡市 | 1.35 |
江南市 | 1.35 |
瀬戸市 | 1.34 |
名古屋市昭和区 | 1.33 |
名古屋市港区 | 1.32 |
犬山市 | 1.32 |
名古屋市北区 | 1.29 |
新城市 | 1.28 |
愛西市 | 1.28 |
名古屋市西区 | 1.27 |
常滑市 | 1.25 |
名古屋市千種区 | 1.24 |
名古屋市熱田区 | 1.23 |
名古屋市東区 | 1.21 |
津島市 | 1.21 |
名古屋市中村区 | 1.18 |
南知多町 | 1.17 |
美浜町 | 1.16 |
名古屋市中区 | 1.00 |
知多半島
市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|
大府市 | 1.71 |
東海市 | 1.62 |
阿久比町 | 1.53 |
武豊町 | 1.49 |
知多市 | 1.45 |
半田市 | 1.41 |
東浦町 | 1.40 |
常滑市 | 1.25 |
南知多町 | 1.17 |
美浜町 | 1.16 |
標準化死亡比ランキング
愛知県
市区町村 | 標準化死亡比男 | 標準化死亡比女 |
---|---|---|
名古屋市南区 | 117.7 | 108 |
名古屋市中村区 | 117.1 | 109.4 |
南知多町 | 113.4 | 104.2 |
名古屋市中川区 | 112.4 | 110.3 |
あま市 | 109.8 | 111.5 |
名古屋市港区 | 109.3 | 110.7 |
名古屋市北区 | 109 | 105.5 |
大治町 | 107.5 | 115.5 |
津島市 | 107.1 | 100 |
名古屋市西区 | 106.9 | 106.8 |
高浜市 | 106.6 | 111 |
名古屋市熱田区 | 105.7 | 100.7 |
碧南市 | 103.8 | 109 |
蟹江町 | 103.6 | 108.8 |
蒲郡市 | 103.2 | 101.4 |
東栄町 | 103.1 | 103.9 |
岩倉市 | 102.9 | 104.9 |
弥富市 | 102.9 | 102.1 |
半田市 | 102.6 | 109.2 |
東浦町 | 102.6 | 103.1 |
設楽町 | 102.6 | 92.3 |
豊橋市 | 102.5 | 104 |
清須市 | 102.5 | 108.5 |
武豊町 | 102.4 | 106.6 |
西尾市 | 102.3 | 106.4 |
名古屋市守山区 | 102 | 97.4 |
常滑市 | 101.8 | 104.2 |
飛島村 | 101.5 | 95.1 |
名古屋市中区 | 101.4 | 95.6 |
愛西市 | 101.1 | 112.3 |
豊根村 | 100.8 | 100.3 |
田原市 | 100.6 | 106.5 |
名古屋市昭和区 | 100.5 | 105.4 |
江南市 | 100.5 | 112.2 |
豊山町 | 100.5 | 110.6 |
小牧市 | 100.4 | 105.4 |
一宮市 | 100.1 | 105.2 |
豊川市 | 99.7 | 104.3 |
北名古屋市 | 99.6 | 100.8 |
稲沢市 | 99.1 | 106.3 |
美浜町 | 98.2 | 104.5 |
知立市 | 97.8 | 103.5 |
東海市 | 97.7 | 100.6 |
刈谷市 | 97.4 | 103.3 |
知多市 | 97.4 | 99.5 |
犬山市 | 97.2 | 102.7 |
名古屋市瑞穂区 | 96.9 | 100.9 |
名古屋市東区 | 96.8 | 106.1 |
扶桑町 | 96.7 | 105.4 |
瀬戸市 | 96.3 | 100.5 |
名古屋市天白区 | 96 | 97.2 |
春日井市 | 96 | 96.8 |
安城市 | 95.2 | 104.3 |
新城市 | 94.4 | 101.6 |
東郷町 | 94.3 | 95.1 |
阿久比町 | 94.2 | 94.4 |
名古屋市千種区 | 94 | 97.4 |
名古屋市名東区 | 93.5 | 88.3 |
岡崎市 | 93.2 | 96.5 |
名古屋市緑区 | 93.1 | 96.7 |
豊田市 | 91.9 | 99.5 |
幸田町 | 91.6 | 95.9 |
尾張旭市 | 90.2 | 92.3 |
みよし市 | 90.2 | 99.2 |
豊明市 | 89 | 92.7 |
大口町 | 88.9 | 94.1 |
大府市 | 88.5 | 94.9 |
長久手市 | 84.8 | 87.9 |
日進市 | 83.4 | 91.6 |
知多半島
市区町村 | 標準化死亡比男 | 標準化死亡比女 |
---|---|---|
南知多町 | 113.4 | 104.2 |
半田市 | 102.6 | 109.2 |
東浦町 | 102.6 | 103.1 |
武豊町 | 102.4 | 106.6 |
常滑市 | 101.8 | 104.2 |
美浜町 | 98.2 | 104.5 |
東海市 | 97.7 | 100.6 |
知多市 | 97.4 | 99.5 |
阿久比町 | 94.2 | 94.4 |
大府市 | 88.5 | 94.9 |
合計特殊出生率とは
合計特殊出生率とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。
子どもは2人で産むことになるので、基本的に2の数字を下回ると人口は減少することになります。
標準化死亡比とは
標準化死亡比は、基準死亡率(人口10万対の死亡数)を対象地域に当てはめた場合に、計算により求められる期待される死亡数と実際に観察された死亡数とを比較するもの。国の平均を100と、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が多いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される。
感想
愛知県で合計特殊出生率が高いのは、清須市、大府市、日進市です。一方、南知多町、美浜町はワースト3に入っています。
合計特殊出生率を高めて、愛知県や知多半島の少子化問題を解決するには、地方自治体ができることを今すぐやらなければいけません。国の施策を待っているだけでは、もう少子化問題は解決できないでしょう。
「日本、愛知県の合計特殊出生率の推移」も参考にしてください。