日本、愛知県の合計特殊出生率の推移
2024年06月05日 更新2024年05月22日 公開
日本、愛知県の合計特殊出生率の推移をご紹介します。人口動態調査などのデータを利用しています。
日本
| 年度 | 合計特殊出生率 |
|---|---|
| 1950年 | 3.65 |
| 1951年 | 3.26 |
| 1952年 | 2.98 |
| 1953年 | 2.69 |
| 1954年 | 2.48 |
| 1955年 | 2.37 |
| 1956年 | 2.22 |
| 1957年 | 2.04 |
| 1958年 | 2.11 |
| 1959年 | 2.04 |
| 1960年 | 2.00 |
| 1961年 | 1.96 |
| 1962年 | 1.98 |
| 1963年 | 2.00 |
| 1964年 | 2.05 |
| 1965年 | 2.14 |
| 1966年 | 1.58 |
| 1967年 | 2.23 |
| 1968年 | 2.13 |
| 1969年 | 2.13 |
| 1970年 | 2.13 |
| 1971年 | 2.16 |
| 1972年 | 2.14 |
| 1973年 | 2.14 |
| 1974年 | 2.05 |
| 1975年 | 1.91 |
| 1976年 | 1.85 |
| 1977年 | 1.80 |
| 1978年 | 1.79 |
| 1979年 | 1.77 |
| 1980年 | 1.75 |
| 1981年 | 1.74 |
| 1982年 | 1.77 |
| 1983年 | 1.80 |
| 1984年 | 1.81 |
| 1985年 | 1.76 |
| 1986年 | 1.72 |
| 1987年 | 1.69 |
| 1988年 | 1.66 |
| 1989年 | 1.57 |
| 1990年 | 1.54 |
| 1991年 | 1.53 |
| 1992年 | 1.50 |
| 1993年 | 1.46 |
| 1994年 | 1.50 |
| 1995年 | 1.42 |
| 1996年 | 1.43 |
| 1997年 | 1.39 |
| 1998年 | 1.38 |
| 1999年 | 1.34 |
| 2000年 | 1.36 |
| 2001年 | 1.33 |
| 2002年 | 1.32 |
| 2003年 | 1.29 |
| 2004年 | 1.29 |
| 2005年 | 1.26 |
| 2006年 | 1.32 |
| 2007年 | 1.34 |
| 2008年 | 1.37 |
| 2009年 | 1.37 |
| 2010年 | 1.39 |
| 2011年 | 1.39 |
| 2012年 | 1.41 |
| 2013年 | 1.43 |
| 2014年 | 1.42 |
| 2015年 | 1.45 |
| 2016年 | 1.44 |
| 2017年 | 1.43 |
| 2018年 | 1.42 |
| 2019年 | 1.36 |
| 2020年 | 1.33 |
| 2021年 | 1.30 |
| 2022年 | 1.26 |
| 2023年 | 1.20 |
| 2040年(推計) | 1.43 |
愛知県
| 年度 | 合計特殊出生率 |
|---|---|
| 1960年 | 1.90 |
| 1970年 | 2.19 |
| 1980年 | 1.81 |
| 1985年 | 1.82 |
| 1990年 | 1.57 |
| 1995年 | 1.47 |
| 2000年 | 1.44 |
| 2005年 | 1.34 |
| 2010年 | 1.52 |
| 2011年 | 1.46 |
| 2012年 | 1.46 |
| 2013年 | 1.47 |
| 2014年 | 1.46 |
| 2015年 | 1.57 |
| 2016年 | 1.56 |
| 2017年 | 1.54 |
| 2018年 | 1.54 |
| 2019年 | 1.45 |
| 2020年 | 1.44 |
| 2021年 | 1.41 |
| 2022年 | 1.35 |
| 2023年 | 1.29 |
合計特殊出生率とは
合計特殊出生率とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。
子どもは2人で産むことになるので、基本的に2の数字を下回ると人口は減少することになります。
感想
日本も愛知県も合計特殊出生率は、どんどん下がっています。早く少子化対策をしないと、人口はどんどん減ってしまいます…国は本気で少子化対策をするべきだし、地方自治体もできることをやるべきです。
「愛知県の市区町村、知多半島の合計特殊出生率、標準化死亡比ランキング【2018~2022年】」も参考にしてください。
とば ひさし