武豊町2024年の公園の予算は?公園の借上料や公園の遊具一覧
武豊町が2024年にかける公園の予算はいくらでしょうか?公園の借上料や公園の遊具一覧をご紹介します。
2024年公園費の予算
区分 | 千円 |
---|---|
公園一般管理費 | 3,006 |
└普通旅費 | 15 |
└通信運搬費 | 6 |
└積算システムデータ配信業務等委託料 | 1,285 |
└子供の遊び場補助金 | 1,700 |
公園緑地維持管理費 | 83,629 |
└消耗品費 | 649 |
└光熱水費 | 2,717 |
└修繕料 | 5,433 |
└通信運搬費 | 60 |
└浄化槽法定検査手数料 | 20 |
└し尿汲取手数料 | 40 |
└浄化槽保守点検料 | 251 |
└し尿処理装置保守委託料 | 1,067 |
└受水槽清掃委託料 | 481 |
└水質浄化装置保守委託料 | 1,045 |
└鹿狩池水路清掃業務委託料 | 259 |
└遊具保守点検委託料 | 5,223 |
└常用草刈機保守委託料 | 84 |
└軽作業委託料 | 9,595 |
└樹木管理委託料 | 38,751 |
└受水槽補給水運搬委託料 | 132 |
└公園施設再編計画策定業務委託 | 10,885 |
└土地借上料 | 6,369 |
└維持補修用資材 | 568 |
公園緑地整備費 | 13,925 |
└公園緑地施設整備工事実施設計委託料 | 10,619 |
└武豊中央公園イルミネーション設置委託料 | 42 |
└公園緑地施設整備工事 | 2,033 |
└機械器具 | 1,231 |
総合公園・墓地維持管理費 | 8,083 |
└消耗品費 | 40 |
└光熱水費 | 623 |
└修繕料 | 1,388 |
└通信運搬費 | 54 |
└振替手数料 | 14 |
└浄化槽法定検査手数料 | 10 |
└浄化施設保守点検委託料 | 373 |
└受水槽清掃委託料 | 177 |
└やすらぎの森墓園システム電算業務委託料 | 264 |
└軽作業委託料 | 1,640 |
└樹木管理委託料 | 3,500 |
総合公園・墓園整備費 | 34,300 |
└やすらぎの森墓園調査測量業務委託料 | 4,520 |
└総合公園用地買収費 | 29,780 |
公園費合計 | 142,943 |
子供の遊び場補助金
*植栽が10万円×5、施設などの維持管理が30万円×4
修繕料
別曽池公園デッキ修繕、アサリ池公園噴水撤去、公園施設全体における緊急対応分。遊具の個別更新はありません。
水質浄化装置保守委託料
鹿狩池に設置の水質浄化装置の保守点検
軽作業委託料
公園・広場等の草刈り及びトイレの清掃等をシルバー人材センターへ委託
樹木管理委託料
公園、広場等の樹木の剪定、緑化維持、害虫駆除、倒木の処理等、アサリ池花菖蒲維持管理、別曽池公園フジバカマ維持管理
夏以外はシルバーに頼んでいますが、夏は断られるため業者に委託して、樹木管理委託料が高くなっています。樹木管理委託料が大きな予算を占めています。
他地方自治体でもそうですが、樹木管理費用がかかりにくい木を選んだりすることで、維持費用を下げていくことが今後重要です。実際公園関連だけで5,000万円ほどかかっています。維持費用をどう下げるかということは、今後の行政運営に重要なのでもったいないお金だなと思います。
遊具保守点検委託料
遊具の保守点検だけ。
公園施設再編計画策定業務委託
2023年度の一般質問段階では公園の遊具も増やしていく意向でしたが、武豊町の公園の統廃合も見据えて、一度コンサルを入れてから遊具計画を立てていくとのことです。
実際すべての公園の遊具を充実させる予算はないので、遊具を増やす公園、ドッグラン向けの公園、球技ができる公園など分けて、予算を集中させていくことが必要です。以下は議案質疑の内容です。
業務委託する内訳は?
→公園の再編、遊具の更新、そして維持管理についての計画を策定するもの。
「公園施設再編計画策定業務委託」は計上されているのに、「遊具新設・修繕」に関する費用が計上されていない理由は?住民から前年度から要望のある鹿ノ子田公園のように、遊具が撤去されてから新しい遊具が補充されていない公園が目立ちます。
→今後の遊具設置等につきましては、この公園施設再編計画を策定し、計画的に実施してまいります。
「遊具新設・修繕」に関する費用が計上されていないのは、「公園施設再編計画策定業務委託」をすることで、今後計画的にちゃんと公園に遊具を設置してくれるからか?
→議員お見込みの通りであります。
公園の再編とは利用数の多い重要な公園には遊具を集中させる、利用数が少なく維持の難しい公園は統廃合するといった抜本的な計画も含まれるのか?
→抜本的な計画も計画していく。
今回の予算では「公園施設再編計画策定業務委託」だけとなっているが、公園の遊具新設に関する予算は要望したのか?要望したが、「公園施設再編計画策定業務委託」だけとなったのか?また、「公園施設再編計画策定業務委託」だけとなった理由は?
→総合的に勘案して、公園の設備を整備していく。
土地借上料
武豊町の公園は土地を借りているものがあります。公園の土地代は無料かなと思っていましたが、こういったところで年間維持費用がかかっているのにはおどろきました。
公園名 | 所在地 | 面積(㎡) | 単価 | 借地料 |
---|---|---|---|---|
鹿狩池公園南グランド | 平井一丁目59-2、平井二丁目78-1の一部、平井二丁目78-3 | 14,411 | 346 | 4,986,206 |
多賀第2ちびっこ広場 | 多賀四丁目5の一部 | 1,817 | 217 | 394,289 |
多賀第2ちびっこ広場駐車場 | 多賀一丁目28-8、多賀一丁目28-9 | 629 | 217 | 136,493 |
中山ちびっこ広場 | 下山ノ田86-4、平井田10-9 | 910 | 217 | 197,470 |
六貫山ちびっこ広場 | ヲヲガケ1、2-1、53-7、53-8、53-9 | 3,303 | 198 | 653,994 |
*多賀第2ちびっこ広場駐車場は地主と面積縮小したので、金額変わったと思います。
公園緑地施設整備工事実施設計委託料
里中のポケットパークを作るためのもので、測量、設計、ワークショップ全部入った予算。
*国補助金社会資本整備総合交付金3,985千円(補助率0.4)
機械器具
防犯カメラ設置3台(武豊中央公園)
軽作業委託料
総合公園計画予定地の間伐、草刈り及び墓園内施設の清掃、草取り等をシルバー人材センターへ委託
樹木管理委託料
墓園内の樹木の剪定及び芝の管理
やすらぎの森墓園調査測量業務委託料
やすらぎの森墓園の3期整備のための調査測量
総合公園用地買収費
総合公園用地買収費(半田市土地開発公社より買戻し分)
面積1,262㎡
武豊町にある公園の遊具一覧
公園名 | 所在地 | 施設及び遊具等 | 種類 |
---|---|---|---|
中蓮公園 | 豊成一丁目17 | 4連ブランコ、ブランコ柵、プレイウォール、コンクリート滑台、砂場、きのこシェルター、藤棚、水飲台、便所、照明灯、車止5、円形ベンチ、縁台 | 公園 |
砂川公園 | 砂川一丁目45 | 4連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、3連鉄棒、ジャングルジム、プレイウォール、アニマルスツール3、砂場、ベンチ4、テーブルセット4、便所、水飲台、車止4、照明灯3 | 公園 |
中狭公園 | 二ヶ崎一丁目48 | 4連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、東屋、便所、ベンチ6、照明灯、車止7、砂場、水飲台 | 公園 |
二ヶ崎公園 | 二ヶ崎二丁目156 | 4連ブランコ、ブランコ柵、2連鉄棒、滑り台、アニマルスツール、砂場、東屋、ベンチ3、便所、水飲台、照明灯、車止3 | 公園 |
池田公園 | 池田一丁目152 | 4連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、アニマルスツール3、3連鉄棒、シェルター、藤棚、ベンチ2、便所、水飲台、車止2、砂場 | 公園 |
鹿ノ子田公園 | 鹿ノ子田一丁目83 | 4連ブランコ、ブランコ柵、砂場、アニマルスツール3、東屋2、ベンチ6、テーブルセット、便所、水飲台、照明灯2、車止6 | 公園 |
梨子ノ木公園 | 梨子ノ木二丁目88 | 4連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、砂場、アニマルスツール3、東屋、ベンチ3、便所、水飲台、車止5、照明灯2 | 公園 |
祠峯公園 | 祠峯三丁目142 | 複合遊具、2連鉄棒、トリプルリング、健康遊具(ぶら下がり)、健康遊具(背伸ばしベンチ)、ゴム製球状遊具、コミュニケーション遊具、スツール3、ベンチ 4、照明灯、時計台、水飲台、車止8、パーゴラ、シェルター | 公園 |
平井公園 | 平井三丁目60 | 平均台、太鼓橋、砂場、健康遊具ウォーキング、シェルター、ベンチ4、水飲台、便所、照明灯2、時計台、車止4、防球ネット | 公園 |
田平井公園 | 平井六丁目94 | 4連ブランコ、ブランコ柵、ロッキング遊具1、シェルター、ベンチ5、水飲台、時計台、車止3 | 公園 |
天神公園 | 天神前二丁目55 | 滑り台、ロッキング遊具2、シェルター、ベンチ2、水飲台、車止3 | 公園 |
西側1号公園 | 冨貴字新西側126 | 2連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、3連鉄棒、車止、ベンチ2 | 公園 |
西側2号公園 | 冨貴字新薄里225 | 2連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、3連鉄棒、時計塔、車止9、ベンチ2 | 公園 |
武豊中央公園 | 中根二丁目地内 | 水飲み台、車止6、照明灯11、複合遊具、便所、ロッキング遊具、ベンチ9、防災シェルター2、縁台3、安全柵、滑り台、パネル遊具、動物置物 | 公園 |
北山公園 | 梨子ノ木四丁目143 | 水飲み台、車止6、照明灯2、ロープウェイ、ロープウェイ柵、ロッキング遊具2、ベンチ2、東屋、縁台、3連鉄棒 | 公園 |
武豊町総合公園 多目的広場 | 冨貴字北曽原地内 | 防球ネット | 公園 |
臨海緑地 | 明神戸75-1 | 4連ブランコ、ブランコ柵、きのこシェルター、パーゴラ、便所、水飲み台、車止2、スツール4、ベンチ2 | 緑地 |
北浜緑地 | 七号地5-4 | アニマルスツール3、きのこシェルター、テーブルセット、便所、水飲み台、車止2 | 緑地 |
多賀ポケットパーク | 多賀七丁目139 | 車止2 | ポケットパーク |
林平井ポケットパーク | 冨貴字林平井184 | 車止3 | ポケットパーク |
平井ポケットパーク | 平井四丁目93 | ベンチ4 | ポケットパーク |
後田ポケットパーク | 後田5-4 | ベンチ5、パーゴラ、東屋、照明灯3、車止7 | ポケットパーク |
山起ポケットパーク | 山起81-1の一部 | 東屋、照明灯 | ポケットパーク |
里中ポケットパーク | 里中地内 | パーゴラ3、東屋、ベンチ6 | ポケットパーク |
鹿狩池公園 | 平井一丁目59-2 | 2連ブランコ、ブランコ柵、ベンチブランコ、複合遊具、3連鉄棒、回転棒2、スプリング遊具、ロッキング遊具、シェルター2、ベンチ13、照明灯17、車止7、東屋、縁台、便所、水飲台2、時計台、ウッドデッキ、バックネット、防球ネット | 親水公園 |
アサリ池公園 | 山ノ神135-1の一部 | ウッドデッキ、東屋3、ベンチ3、サークルベンチ2、車止3、照明灯5、水飲台 | 親水公園 |
熊野池公園 | 東大高字中池下1-1ほか8筆 | ウッドデッキ、東屋3、吊橋、ベンチ3、水飲台、パーゴラ、車止10 | 親水公園 |
別曽池公園 | 冨貴字下別曽地内 | ウッドデッキ、東屋2 | 親水公園 |
自然公園 | 冨貴字上別曽 | "展望台広場 2連鉄棒、コンビネーション遊具、砂場、健康遊具立体体前屈、ベンチ5、手洗い場2、東屋、展望台、テーブルセット、便所、きのこシェルター、スツール6小鳥広場 5連鉄棒、ハンプリング付き滑り台、砂場、ベンチ6、手洗い場、東屋、便所、スツール、車止2、きのこシェルター" | 自然公園 |
壱町田 | 壱町田173-1の一部 | 2連ブランコ、ブランコ柵、シーソー | ちびっこ広場 |
梨子ノ木 | 梨子ノ木357-36外1筆 | 3連鉄棒、雲梯、2連ブランコ、ブランコ柵、スパイラルはん登棒、滑り台、ベンチ、車止め2 | ちびっこ広場 |
下山ノ田 | 下山ノ田110-14外1筆 | コンビネーションブランコ、砂場、3連鉄棒、水飲台 | ちびっこ広場 |
豊成二丁目 | 豊成二丁目120-16 | コンビネーションブランコ、砂場、便所、ベンチ、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
石川 | 石川1-106外12筆 | 3連鉄棒、滑り台、ジャングルジム、パーゴラ、砂場、照明灯2、水飲台、車止3、ベンチ4 | ちびっこ広場 |
中蓮 | 中蓮2外1筆 | 2連ブランコ、3連鉄棒、砂場、水飲台 | ちびっこ広場 |
若宮 | 若宮133-10外2筆 | コンビネーションブランコ、3連鉄棒、車止 | ちびっこ広場 |
中狭 | 中狭85-7外4筆 | コンビネーション遊具、時計台 | ちびっこ広場 |
塩田 | 塩田190-5外1筆 | 砂場、2連ブランコ、ブランコ柵、 | ちびっこ広場 |
堀川 | 小迎200-23 | コンビネーションブランコ、2連鉄棒、砂場、ベンチ | ちびっこ広場 |
上山第1 | 上山一丁目9の一部 | 滑り台、2連鉄棒、水飲台、照明灯、車止 | ちびっこ広場 |
上山第2 | 上山三丁目51-11 | 砂場、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
上山第3 | 上山二丁目41-16 | ベンチ2、車止4 | ちびっこ広場 |
緑台第1 | 緑台六丁目54-27外1筆 | 4連続ブランコ、ブランコ柵、3連鉄棒、2方向滑り台、2連鉄棒、砂場、ベンチ、水飲台 | ちびっこ広場 |
緑台第2 | 緑台三丁目56 | 2連鉄棒、シーソー、ベンチ、車止 | ちびっこ広場 |
多賀 | 多賀七丁目3-1外1筆 | 複合遊具、3連鉄棒、砂場、車止4 | ちびっこ広場 |
六貫山 | ヲヲガケ1ほか4筆 | トイレ、防球ネット | ちびっこ広場 |
嶋田 | 嶋田58-194外4筆 | 2連鉄棒、砂場 | ちびっこ広場 |
緑丘 | 中根一丁目8-1外1筆 | 2連ブランコ、3連鉄棒、滑り台、砂場、ベンチ、照明灯 | ちびっこ広場 |
川脇 | 川脇26-9 | 2連ブランコ、3連鉄棒、滑り台 | ちびっこ広場 |
平海道第1 | 平海道1-6 | 4連ブランコ、3連鉄棒、滑り台 | ちびっこ広場 |
平海道第2 | 平海道1-93 | 回転滑り台 | ちびっこ広場 |
郷北第1 | 冨貴字郷北103-7外2筆 | コンビネーションブランコ、3連鉄棒、砂場、水飲台、ベンチ、車止2 | ちびっこ広場 |
郷北第2 | 冨貴字郷北87-4外3筆 | 3連鉄棒、砂場、水飲台、滑り台、ベンチ | ちびっこ広場 |
臓ノ内 | 冨貴字臓ノ内23-21 | 3連ブランコ、3連鉄棒、ベンチ3、照明灯 | ちびっこ広場 |
北側 | 冨貴字北側57-16 | 2連ブランコ、ブランコ柵、3連鉄棒、1回転滑り台、砂場、サークルベンチ、藤棚、水飲台、車止4 | ちびっこ広場 |
塔ノ下 | 東大高字塔ノ下61-6 | 3連鉄棒、砂場、水飲台 | ちびっこ広場 |
本田 | 東大高字本田5-47 | 2連ブランコ、ブランコ柵、滑り台 | ちびっこ広場 |
明神戸第1 | 明神戸50-41外1筆 | 2方向滑り台、シーソー、車止2、水飲台、ベンチ2 | ちびっこ広場 |
明神戸第2 | 掘割7-7 | スプリング遊具2、2連鉄棒、ベンチ、車止2 | ちびっこ広場 |
外面 | 冨貴字外面13-1外2筆 | コンビネーションブランコ、3連鉄棒、ジャングルジム、砂場、メリーゴーランド、ベンチ2、水飲台、車止 | ちびっこ広場 |
塔ノ下第2 | 東大高字塔ノ下35-10外1筆 | コンビネーションブランコ、ベンチ2、車止 | ちびっこ広場 |
金下第1 | 金下3-20 | 3連鉄棒、滑り台、ベンチ、手洗場 | ちびっこ広場 |
金下第2 | 金下3-35 | 2連ブランコ、ブランコ柵、3連鉄棒、ベンチ、車止2、手洗場 | ちびっこ広場 |
中山新池 | 平井田6-32 | ベンチ2、水飲台、車止11 | ちびっこ広場 |
北中根 | 字北中根4丁目28-55 | ベンチ3 | ちびっこ広場 |
桜ヶ丘 | 桜ヶ丘一丁目3-2 | ベンチ2、水飲台、車止 | ちびっこ広場 |
北中根第2 | 北中根四丁目45-23 | ベンチ2、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
北長宗 | 北長宗102-4 | ベンチ2、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
海道 | 冨貴字海道12-39 | ベンチ2、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
中根 | 中根一丁目1-51 | 2連ブランコ、ブランコ柵、2連鉄棒、ベンチ2、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
道仙田 | 道仙田36-44 | ベンチ2、車止2 | ちびっこ広場 |
道兼 | 冨貴字道兼1-49 | ベンチ2、水飲台、車止2 | ちびっこ広場 |
多賀第2 | 多賀四丁目2ほか2筆 | トイレ、車止3 | ちびっこ広場 |
北中根第3 | "北中根四丁目28-258他 3筆" | 4連ブランコ、ブランコ柵、3連鉄棒、滑り台、ベンチ2、水飲台、車止3 | ちびっこ広場 |
西長峰 | 西長峰51-32 | ベンチ、水飲台、車止8 | ちびっこ広場 |
六貫山第2 | 六貫山一丁目91番地4 | ベンチ2、水飲台、車止5 | ちびっこ広場 |
多賀第3 | 多賀六丁目35-34 | 2連鉄棒、ベンチ2、車止5 | ちびっこ広場 |
楠第1 | 楠一丁目93-2他 | ベンチ2、車止5 | ちびっこ広場 |
楠第2 | 楠一丁目1-34 | ベンチ2、車止6 | ちびっこ広場 |
市場公民館前 | 前田43-1外1筆 | コンビネーションブランコ、4連鉄棒、砂場 | 子供の遊び場 |
ヒジリ田地内 | ヒジリ田96-4 | コンビネーションブランコ、3連鉄棒、登り棒、車止 | 子供の遊び場 |
小迎公民館前 | 小迎71の一部 | 3連ブランコ、3連鉄棒、砂場 | 子供の遊び場 |
原田公民館前 | 原屋敷41の一部 | 2連ブランコ、ブランコ柵、3連鉄棒、ハンプリング付滑り台、ジャングルジム、太鼓橋、バックネット、砂場、藤棚、水飲台、テーブルセット、車止、便所 | 子供の遊び場 |
稲荷社 | 後畑15-1の一部 | 3連鉄棒 | 子供の遊び場 |
竜宮保育園南 | 冨貴字南側47の一部 | 2連ブランコ2、肋木コンビネーション遊具、雲梯、5連鉄棒、滑り台、タイヤステップ、築山、便所 | 子供の遊び場 |
東大高農村広場 | 東大高字大師田13の一部 | 砂場、便所、水飲台、車止2、ベンチ6 | 子供の遊び場 |
市原農村広場 | 冨貴字新砂87-5外4筆 | コンビネーションブランコ、シーソー、砂場、3連鉄棒、藤棚2、バックネット、車止3、便所2、ベンチ9 | 子供の遊び場 |
新田農村広場 | 冨貴字新田162外2筆 | 手洗い場、ベンチ2、照明灯 | 子供の遊び場 |
六貫山町営住宅 | 楠5丁目地内 | 4連ブランコ、ブランコ柵、滑り台、3連鉄棒、シーソー、照明灯、ベンチ2 | 町営住宅 |
*武豊緑地(40,500平米)は港湾緑地で、衣浦港務所管理、グラウンドはスポーツ課管理
*運動公園(39,528平米)は公園ではない施設として設置(スポーツ課管理)
*武豊町立長尾児童遊園(2,530平米)、武豊町立くすのき児童遊園(1,300平米)、武豊町立おおあし児童遊園(213平米)は児童遊園で、子育て支援課管理
*長成池公園(86,000平米)は中衛組合管理
運動公園の費用
区分 | 千円 |
---|---|
運動公園管理費 | 1,306 |
└土地借上料 | 588 |
└運動公園照明器具貸借料 | 634 |
└自動除細動機貸借料 | 84 |
感想
武豊町の公園の遊具は老朽化して撤去されても、遊具が新設されない状況が続いています。私がずっと気になっていた鹿ノ子田公園の遊具はブランコだけとなっており、すべり台は撤去されました。
2023年度に要望を出していましたが、2024年度は統廃合計画を立てて、2025年度以降にならないと鹿ノ子田公園には遊具が新設されることはありません。実際新設費用は0園です。
私は公園の遊具は子育てを大切にしていることが「見える化」できるものだと考えています。武豊町の遊具に関する予算のかけ方を見ると、やはり子どもより高齢者を優先している予算配分だなと思います。
また、草刈り・樹木管理委託料が5,000万円ほどになっており、これらの維持費が高すぎると思います。もっと維持費が安くなるような樹木選定をしなければいけません。その浮いた費用が公園の遊具に投資できるわけです。
さらに、公園の土地借上料があることにおどろきます。私は公園は町有地だと思っていたので、土地代は無料だと思っていました。しかし、年間で600万円ほどかかっています。この予算があればもっと遊具を増やせるのにと思います。
武豊中央公園なども整備されてきたので、土地借上料が発生している公園のあり方も統廃合計画をするべきだと思います。全部維持するのは今後の武豊町の財政では厳しいと思います。
私が子どものころは小さな公園にも遊具がたくさんありました。安全性の問題で危険な遊具は撤去される傾向にありますが、小さな公園でも近所の子どもたちが気軽に遊べるようになってほしいです。
公園一つを見ても、子どもを大切にしていることがわかる、そんな武豊町になってほしいです。