2024年度武豊町の年間予算【令和6年度】
2024年度(令和6年度)武豊町の年間予算をご紹介します。
2024年度予算
*単位は千円
会計種類 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 2022年度予算額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 18,356,000 | 17,489,000 | 14,435,000 |
特別会計 | 7,204,116 | 6,926,623 | 7,080,913 |
└国民健康保険事業 | 3,676,605 | 3,672,645 | 3,780,873 |
└後期高齢者医療 | 723,050 | 674,867 | 626,139 |
└介護保険事業 | 2,804,461 | 2,579,111 | 2,673,901 |
企業会計 | 3,115,575 | 2,922,826 | 3,008,427 |
└水道事業 | 1,282,680 | 1,162,576 | 1,210,805 |
└下水道事業 | 1,832,895 | 1,760,250 | 1,797,622 |
合計 | 28,675,691 | 27,338,449 | 24,524,340 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)1pのデータを参照
*一般会計と特別会計の違いも参考にしてください。
歳入詳細
*単位は千円、構成比は%
款 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度構成比 |
---|---|---|---|
町税 | 11,208,101 | 11,206,601 | 61.1 |
地方譲与税 | 152,962 | 147,552 | 0.8 |
利子割交付金 | 2,734 | 2,122 | 0.0 |
配当割交付金 | 48,402 | 48,502 | 0.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 41,000 | 41,541 | 0.2 |
法人事業税交付金 | 108,835 | 115,026 | 0.6 |
地方消費税交付金 | 972,899 | 1,054,866 | 5.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 23,063 | 22,954 | 0.1 |
環境性能割交付金 | 46,514 | 34,532 | 0.3 |
地方特例交付金 | 72,745 | 76,387 | 0.4 |
地方交付税 | 10,000 | 10,000 | 0.1 |
交通安全対策特別交付金 | 5,391 | 5,931 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 69,262 | 61,109 | 0.4 |
使用料及び手数料 | 184,531 | 201,668 | 1.0 |
国庫支出金 | 1,726,728 | 1,750,199 | 9.4 |
県支出金 | 994,830 | 923,596 | 5.4 |
財産収入 | 6,298 | 8,009 | 0.0 |
寄附金 | 39,176 | 40,076 | 0.2 |
繰入金 | 696,004 | 219,341 | 3.8 |
繰越金 | 1 | 1 | 0.0 |
諸収入 | 646,124 | 641,687 | 3.5 |
町債 | 1,300,400 | 877,300 | 7.1 |
歳入合計 | 18,356,000 | 17,489,000 | 100 |
*地方譲与税の内訳は、地方揮発油譲与税(28,900)、自動車重量譲与税(92,600)、森林環境譲与税(5,462)、特別とん譲与税(26,000)
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)3pのデータを参照
町税詳細
*単位は千円、構成比は%
税目 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度構成比 |
---|---|---|---|
町民税個人 | 2,553,000 | 2,522,000 | 22.8 |
町民税法人 | 650,100 | 650,100 | 5.8 |
町民税合計 | 3,203,100 | 3,172,100 | 28.6 |
固定資産税土地家屋 | 2,908,000 | 2,942,000 | 25.9 |
固定資産税償却資産 | 4,006,000 | 4,005,000 | 35.7 |
固定資産税国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 9,400 | 9,100 | 0.1 |
固定資産税合計 | 6,923,400 | 6,956,100 | 61.8 |
軽自動車税環境性能割 | 7,901 | 7,701 | 0.1 |
軽自動車税種別割 | 140,800 | 134,800 | 1.3 |
軽自動車税合計 | 148,701 | 142,501 | 1.3 |
町たばこ税 | 315,000 | 310,000 | 2.8 |
都市計画税 | 617,900 | 625,900 | 5.5 |
合計 | 11,208,101 | 11,206,601 | 100 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)4pのデータを参照
自主財源の割合
*単位は千円、構成比は%
税科目 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度構成比 |
---|---|---|---|
町税 | 11,208,101 | 11,206,601 | 61.1 |
分担金及び負担金 | 69,262 | 61,109 | 0.4 |
使用料及び手数料 | 184,531 | 201,668 | 1.0 |
財産収入 | 6,298 | 8,009 | 0.0 |
寄附金 | 39,176 | 40,076 | 0.2 |
繰入金 | 696,004 | 219,341 | 3.8 |
繰越金 | 1 | 1 | 0.0 |
諸収入 | 646,124 | 641,687 | 3.5 |
合計 | 12,849,497 | 12,378,492 | 70.0 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)5pのデータを参照
依存財源の割合
*単位は千円、構成比は%
税科目 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度構成比 |
---|---|---|---|
地方譲与税 | 152,962 | 147,552 | 0.8 |
利子割交付金 | 2,734 | 2,122 | 0.0 |
配当割交付金 | 48,402 | 48,502 | 0.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 41,000 | 41,541 | 0.2 |
法人事業税交付金 | 108,835 | 115,026 | 0.6 |
地方消費税交付金 | 972,899 | 1,054,866 | 5.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 23,063 | 22,954 | 0.1 |
環境性能割交付金 | 46,514 | 34,532 | 0.3 |
地方特例交付金 | 72,745 | 76,387 | 0.4 |
地方交付税 | 10,000 | 10,000 | 0.1 |
交通安全対策特別交付金 | 5,391 | 5,931 | 0.0 |
国庫支出金 | 1,726,728 | 1,750,199 | 9.4 |
県支出金 | 994,830 | 923,596 | 5.4 |
町債 | 1,300,400 | 877,300 | 7.1 |
合計 | 5,506,503 | 5,110,508 | 30.0 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)5pのデータを参照
*自主財源とは武豊町独自の財源で、依存財源は国や県から交付されるお金で武豊町が収入額を決められない財源のこと
歳出詳細
*単位は千円
款 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度構成比 |
---|---|---|---|
議会費 | 129,664 | 125,688 | 0.7 |
総務費 | 1,807,402 | 1,605,035 | 9.8 |
民生費 | 7,961,996 | 6,438,616 | 43.4 |
衛生費 | 1,488,415 | 1,476,227 | 8.1 |
労働費 | 18,961 | 20,977 | 0.1 |
農林水産業費 | 164,353 | 197,067 | 0.9 |
商工費 | 107,733 | 88,613 | 0.6 |
土木費 | 2,077,854 | 2,421,636 | 11.3 |
消防費 | 699,920 | 1,018,123 | 3.8 |
教育費 | 2,977,557 | 3,152,466 | 16.3 |
災害復旧費 | 3 | 3 | 0.0 |
公債費 | 905,140 | 927,547 | 4.9 |
諸支出金 | 2,002 | 2,002 | 0.0 |
予備費 | 15,000 | 15,000 | 0.1 |
歳出合計 | 18,356,000 | 17,489,000 | 100 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)6pのデータを参照
歳出予算節別
*単位は千円
節 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 |
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 594,490 | 576,259 | 54,960 | 54,513 | 357,370 | 12,228 |
給料 | 1,168,360 | 1,168,353 | 12,605 | 298,017 | 507,269 | 89,727 |
職員手当等 | 1,099,976 | 1,011,129 | 32,562 | 274,910 | 492,045 | 69,855 |
共済費 | 460,068 | 443,898 | 20,195 | 111,033 | 210,461 | 29,621 |
災害補償費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報償費 | 76,075 | 68,277 | 0 | 20,658 | 10,945 | 15,295 |
旅費 | 17,949 | 17,749 | 1,494 | 3,532 | 7,336 | 528 |
交際費 | 930 | 930 | 180 | 700 | 0 | 0 |
需用費 | 917,186 | 884,172 | 802 | 100,883 | 206,683 | 36,650 |
└消耗品費 | 137,952 | 121,572 | 254 | 18,033 | 34,377 | 24,849 |
└燃料費 | 4,073 | 3,824 | 0 | 3,320 | 8 | 25 |
└食糧費 | 1,013 | 1,110 | 8 | 574 | 9 | 10 |
└印刷製本費 | 42,291 | 30,495 | 518 | 30,535 | 326 | 2,645 |
└光熱水費 | 274,875 | 284,135 | 0 | 34,918 | 48,509 | 4,549 |
└修繕料 | 112,263 | 107,689 | 0 | 10,723 | 11,314 | 4,444 |
└賄材料費 | 333,923 | 327,221 | 0 | 0 | 110,106 | 0 |
└被服費 | 9,785 | 6,898 | 22 | 2,758 | 1,373 | 0 |
└医薬材料費 | 993 | 1,200 | 0 | 22 | 661 | 110 |
└その他 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
役務費 | 100,585 | 95,463 | 1,330 | 44,870 | 21,935 | 10,390 |
委託料 | 2,518,196 | 2,310,725 | 1,528 | 397,697 | 356,666 | 616,244 |
使用料及び賃借料 | 245,487 | 228,829 | 3,639 | 138,119 | 20,324 | 1,621 |
工事請負費 | 3,357,625 | 2,553,773 | 0 | 11,538 | 1,638,237 | 213,345 |
原材料費 | 2,166 | 1,811 | 0 | 0 | 0 | 50 |
公有財産購入費 | 137,222 | 242,398 | 0 | 0 | 72,920 | 0 |
備品購入費 | 71,386 | 44,298 | 0 | 17,363 | 29,589 | 0 |
負担金、補助及び交付金 | 2,186,272 | 2,356,436 | 369 | 100,471 | 720,349 | 391,889 |
扶助費 | 2,472,918 | 2,271,079 | 0 | 0 | 2,434,478 | 722 |
貸付金 | 30,818 | 31,462 | 0 | 724 | 0 | 0 |
補償、補填及び賠償金 | 21,024 | 166,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償還金、利子及び割引料 | 936,296 | 958,624 | 0 | 31,000 | 6 | 150 |
投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積立金 | 400,005 | 450,005 | 0 | 200,002 | 1 | 0 |
公課費 | 685 | 623 | 0 | 397 | 0 | 100 |
繰出金 | 1,525,279 | 1,591,110 | 0 | 975 | 875,382 | 0 |
予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年度予算額 | 18,356,000 | 0 | 129,664 | 1,807,402 | 7,961,996 | 1,488,415 |
前年度予算額 | 0 | 0 | 125,688 | 1,605,035 | 6,438,616 | 1,476,227 |
節 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 |
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 0 | 3,901 | 0 | 404 | 14,143 | 96,971 |
給料 | 0 | 34,554 | 0 | 98,229 | 0 | 127,959 |
職員手当等 | 0 | 30,537 | 0 | 76,072 | 696 | 123,299 |
共済費 | 0 | 11,335 | 0 | 30,767 | 891 | 45,765 |
災害補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
報償費 | 0 | 511 | 21 | 325 | 12,720 | 15,600 |
旅費 | 0 | 168 | 120 | 328 | 327 | 4,116 |
交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
需用費 | 14 | 1,513 | 67 | 25,939 | 18,950 | 525,685 |
└消耗品費 | 14 | 1,032 | 67 | 3,628 | 9,584 | 46,114 |
└燃料費 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385 | 325 |
└食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 232 |
└印刷製本費 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8,177 |
└光熱水費 | 0 | 391 | 0 | 3,511 | 1,226 | 181,771 |
└修繕料 | 0 | 0 | 0 | 18,790 | 2,241 | 64,751 |
└賄材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,817 |
└被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,310 | 322 |
└医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 176 |
└その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役務費 | 3 | 364 | 57 | 662 | 1,234 | 19,740 |
委託料 | 0 | 28,670 | 44,976 | 282,371 | 12,099 | 777,945 |
使用料及び賃借料 | 0 | 1,215 | 0 | 6,986 | 7,342 | 66,241 |
工事請負費 | 0 | 11,859 | 1,574 | 588,886 | 31,548 | 860,635 |
原材料費 | 0 | 0 | 0 | 1,916 | 0 | 200 |
公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 64,302 | 0 | 0 |
備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 1,231 | 990 | 22,213 |
負担金、補助及び交付金 | 4,350 | 39,726 | 45,418 | 232,051 | 598,790 | 52,859 |
扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,718 |
貸付金 | 14,594 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 |
補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | 20,464 | 0 | 560 |
償還金、利子及び割引料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積立金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200,001 |
公課費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
繰出金 | 0 | 0 | 0 | 646,920 | 0 | 0 |
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年度予算額 | 18,961 | 164,353 | 107,733 | 2,077,854 | 699,920 | 2,977,557 |
前年度予算額 | 20,977 | 197,067 | 88,613 | 2,421,636 | 1,018,123 | 3,152,466 |
節 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 |
---|---|---|---|---|
報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
給料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職員手当等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
災害補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
需用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└賄材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事請負費 | 3 | 0 | 0 | 0 |
原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償還金、利子及び割引料 | 0 | 905,140 | 0 | 0 |
投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公課費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰出金 | 0 | 0 | 2,002 | 0 |
予備費 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
本年度予算額 | 3 | 905,140 | 2,002 | 15,000 |
前年度予算額 | 3 | 927,547 | 2,002 | 15,000 |
*令和6年度予算大綱説明資料(武豊町)8pのデータを参照
課別予算
*単位は千円
課 | 歳入2024年度 | 歳入2023年度 | 歳出2024年度 | 歳出2023年度 |
---|---|---|---|---|
総務課 | 3,453,561 | 2,644,014 | 3,052,957 | 3,206,954 |
税務課 | 1,380 | 1,330 | 71,515 | 77,921 |
収納課 | 11,309,711 | 11,307,325 | 45,247 | 37,576 |
防災交通課 | 18,458 | 17,869 | 807,009 | 1,113,420 |
企画政策課 | 47,698 | 39,911 | 282,425 | 223,223 |
秘書広報課 | 17,038 | 36,030 | 2,617,152 | 2,571,631 |
保険医療課 | 417,213 | 382,012 | 931,405 | 849,602 |
福祉課 | 963,803 | 853,598 | 1,507,212 | 1,399,882 |
子育て支援課 | 1,122,456 | 1,020,714 | 3,551,180 | 2,083,032 |
健康課 | 36,615 | 36,256 | 285,445 | 269,888 |
住民窓口課 | 19,802 | 19,066 | 47,253 | 44,452 |
環境課 | 251,889 | 228,044 | 1,042,896 | 1,011,523 |
産業課 | 60,781 | 75,121 | 216,116 | 226,422 |
土木課 | 121,129 | 85,144 | 773,895 | 810,196 |
都市計画課 | 129,342 | 217,381 | 501,112 | 704,639 |
学校教育課 | 107,837 | 290,636 | 1,003,584 | 1,646,602 |
学校給食センター | 192,834 | 195,418 | 429,901 | 410,024 |
生涯学習スポーツ課 社会教育 | 297 | 15 | 26,182 | 15,079 |
生涯学習スポーツ課 町民会館 | 9,631 | 10,110 | 163,239 | 169,673 |
生涯学習スポーツ課 中央公民館 | 2,253 | 2,160 | 58,398 | 66,836 |
生涯学習スポーツ課 歴史民俗資料館 | 100 | 109 | 30,656 | 16,426 |
生涯学習スポーツ課 図書館 | 130 | 113 | 106,217 | 123,949 |
生涯学習スポーツ課 スポーツ | 71,092 | 25,659 | 692,948 | 304,844 |
出納室 | 950 | 965 | 8,363 | 4,927 |
議会事務局 | 0 | 0 | 102,874 | 99,237 |
監査委員事務局 | 0 | 0 | 819 | 1,042 |
合計 | 18,356,000 | 17,489,000 | 18,356,000 | 17,489,000 |
*令和6年度予算説明参考資料(武豊町)1pのデータを参照
民生費とは
民生費とは福祉に関する費用のことです。主に子育て支援、障がい者支援、高齢者支援に関する費用に使われます。
武豊町の主な民生費
武豊町では民生費の2024年度予算は、「7,961,996千円」で「43.4%」の構成比となっています。民生費は主に3つの項目に分かれており、
- 社会福祉費:約22.7億円
- 児童福祉費:約47.6億円
- 医療福祉費:約9.3億円
となっています。
教育費とは
教育費とは、教育活動のための費用のことです。
主に小学校、中学校、給食センターに関する学校費、図書館、公民館、町民会館等に関する社会教育費、運動公園、温水プール、総合体育館などに関する保健体育費などがあります。
また、保育園は民生費となっており、別で管理されています。
武豊町の主な教育費
武豊町では教育費の2024年度予算は、「2,977,557千円」で「16.3%」の構成比となっています。民生費は主に5つの項目に分かれており、
- 教育総務費:約5.4億円
- 小学校費 :約5.0億円
- 中学校費 :約2.6億円
- 社会教育費:約5.2億円
- 保健体育費:約11.5億円
土木費とは
土木費とは、道路、河川、公園など土木工事にかかる費用のことです。主に、道路や河川の整備、公園、住宅などの都市計画費などがあります。
武豊町の主な土木費
武豊町では土木費の2024年度予算は、「2,077,854千円」で「11.3%」の構成比となっています。土木費は主に6つの項目に分かれており、
- 土木管理費 :約1.0億円
- 道路橋りょう費:約6.7億円
- 河川費 :約2.6億円
- 社会教育費 :約1.375万円
- 港湾費 :約270万円
- 都市計画費 :約12.4億円
- 住宅費 :約5.332万円
衛生費とは
衛生費とは、環境保全、病気の予防、ゴミ費用などにかかる費用のことです。主に、健康に関する保健衛生日、ゴミなどの清掃費があります。
武豊町の主な衛生費
武豊町では衛生費の2024年度予算は、「1,488,415千円」で「8.1%」の構成比となっています。衛生費は主に2つの項目に分かれており、
- 保健衛生費:約5.6億円
- 清掃費 :約9.3億円
総務費とは
総務費とは、全般的な事務、企画、電算、徴税、戸籍管理、選挙、統計調査などにかかる費用のことです。各課に属さない仕事は、基本的に総務課の仕事となり、それらの合計が総務費となっています。
武豊町の主な総務費
武豊町では総務費の2024年度予算は、「 1,807,402千円」で「9.8%」の構成比となっています。総務費は主に6つの項目に分かれており、
- 総務管理費 :約14.1億円
- 徴税費 :約2.7億円
- 戸籍住民基本台帳費:約1.3億円
- 選挙費 :約24万円
- 統計調査費 :約131万円
- 監査委員費 :約82万円
感想
武豊町の予算をまとめてみました。ただ、武豊町の予算は項目が多すぎるし、見方も複雑でよくわからないですよね。
今後、さらに保育園にかかる費用、給食にかかる費用、公民館にかかる費用などを細分化してわかりやすく予算説明をしていければと思います。