愛知県の消滅可能性自治体、自立持続可能性自治体はどこ?若年女性人口減少率ランキング
2024年07月05日 更新2024年05月13日 公開
愛知県の消滅可能性自治体、自立持続可能性自治体はどこでしょうか?若年女性人口減少率ランキングもご紹介します。
自立持続可能性自治体
自治体名 | 2050年移動想定 若年女性人口減少率 |
2050年移動想定 若年女性人口 |
2050年封鎖想定 若年女性人口減少率 |
2050年封鎖想定 若年女性人口 |
2020年 若年女性人口 |
2020年 総人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
幸田町 | -11.3% | 4,349 | -15.5% | 4,143 | 4,901 | 42,449 |
大府市 | -11.6% | 9,404 | -19.9% | 8,522 | 10,637 | 93,123 |
阿久比町 | -12.2% | 2,555 | 0.3% | 2,917 | 2,909 | 28,383 |
日進市 | -13.4% | 9,184 | -16.6% | 8,837 | 10,600 | 91,520 |
飛島村 | -13.9% | 364 | -14.7% | 361 | 423 | 4,575 |
東郷町 | -14.6% | 3,916 | -19.9% | 3,674 | 4,585 | 43,903 |
消滅可能性自治体
自治体名 | 2050年移動想定 若年女性人口減少率 |
2050年移動想定 若年女性人口 |
2050年封鎖想定 若年女性人口減少率 |
2050年封鎖想定 若年女性人口 |
2020年 若年女性人口 |
2020年 総人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
津島市 | -53.2% | 2,566 | -44.5% | 3,040 | 5,480 | 60,942 |
豊根村 | -53.5% | 20 | -7% | 40 | 43 | 1,017 |
美浜町 | -55.6% | 974 | -46.9% | 1,166 | 2,195 | 22,496 |
新城市 | -58.4% | 1,442 | -30.4% | 2,415 | 3,470 | 44,355 |
東栄町 | -62.9% | 53 | -11.2% | 127 | 143 | 2,942 |
南知多町 | -67.9% | 414 | -44.7% | 714 | 1,291 | 16,617 |
設楽町 | -69.2% | 66 | -28.5% | 153 | 214 | 4,437 |
若年女性人口減少率ランキング
自治体名 | 2050年移動想定 若年女性人口減少率 |
2050年移動想定 若年女性人口 |
2050年封鎖想定 若年女性人口減少率 |
2050年封鎖想定 若年女性人口 |
2020年 若年女性人口 |
2020年 総人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
設楽町 | -69.2% | 66 | -28.5% | 153 | 214 | 4,437 |
南知多町 | -67.9% | 414 | -44.7% | 714 | 1,291 | 16,617 |
東栄町 | -62.9% | 53 | -11.2% | 127 | 143 | 2,942 |
新城市 | -58.4% | 1,442 | -30.4% | 2,415 | 3,470 | 44,355 |
美浜町 | -55.6% | 974 | -46.9% | 1,166 | 2,195 | 22,496 |
豊根村 | -53.5% | 20 | -7% | 40 | 43 | 1,017 |
津島市 | -53.2% | 2,566 | -44.5% | 3,040 | 5,480 | 60,942 |
愛西市 | -42.5% | 3,092 | -33% | 3,606 | 5,380 | 60,829 |
田原市 | -41% | 3,349 | -26.7% | 4,157 | 5,672 | 59,360 |
蒲郡市 | -32.8% | 5,208 | -33.7% | 5,141 | 7,749 | 79,538 |
弥富市 | -31% | 3,156 | -36.2% | 2,920 | 4,577 | 43,025 |
蟹江町 | -31% | 2,897 | -38.9% | 2,565 | 4,199 | 37,338 |
豊橋市 | -30.2% | 26,501 | -28.4% | 27,207 | 37,985 | 371,920 |
江南市 | -29.6% | 6,651 | -29.3% | 6,679 | 9,450 | 98,255 |
半田市 | -29.2% | 8,936 | -32.4% | 8,531 | 12,628 | 117,884 |
稲沢市 | -29.1% | 9,573 | -27.4% | 9,813 | 13,509 | 134,751 |
犬山市 | -28.9% | 4,773 | -32.6% | 4,526 | 6,713 | 73,090 |
小牧市 | -28.8% | 11,196 | -33% | 10,531 | 15,726 | 148,831 |
知多市 | -27.8% | 5,988 | -29.7% | 5,834 | 8,294 | 84,364 |
一宮市 | -26.8% | 28,179 | -29.9% | 26,984 | 38,486 | 380,073 |
岩倉市 | -26.1% | 3,954 | -33.5% | 3,558 | 5,353 | 47,983 |
碧南市 | -25.9% | 5,796 | -29.1% | 5,543 | 7,818 | 72,458 |
豊明市 | -25.1% | 5,674 | -34.2% | 4,987 | 7,574 | 69,295 |
瀬戸市 | -24.9% | 8,723 | -25.6% | 8,636 | 11,615 | 127,792 |
豊川市 | -24.3% | 14,427 | -24.1% | 14,465 | 19,066 | 184,661 |
豊田市 | -23.2% | 34,677 | -29.3% | 31,889 | 45,123 | 422,330 |
みよし市 | -22.5% | 5,400 | -27.9% | 5,026 | 6,972 | 61,952 |
あま市 | -22.2% | 6,733 | -26.9% | 6,324 | 8,652 | 86,126 |
知立市 | -21.4% | 6,679 | -33% | 5,698 | 8,500 | 72,193 |
名古屋市 | -21.3% | 220,742 | -41.6% | 163,922 | 280,488 | 2,332,176 |
岡崎市 | -20.8% | 33,593 | -26.3% | 31,231 | 42,396 | 384,654 |
武豊町 | -20.7% | 3,502 | -23.8% | 3,366 | 4,416 | 43,535 |
東浦町 | -20.3% | 4,167 | -27.3% | 3,802 | 5,230 | 49,596 |
刈谷市 | -20.2% | 14,893 | -30.7% | 12,936 | 18,668 | 153,834 |
西尾市 | -19.9% | 13,851 | -22.5% | 13,402 | 17,295 | 169,046 |
大口町 | -19.5% | 2,164 | -20.2% | 2,146 | 2,689 | 24,305 |
春日井市 | -19.3% | 26,124 | -28.1% | 23,267 | 32,370 | 308,681 |
扶桑町 | -18.9% | 2,816 | -24.4% | 2,625 | 3,474 | 34,133 |
尾張旭市 | -18.7% | 6,803 | -25.1% | 6,264 | 8,365 | 83,144 |
安城市 | -18.4% | 17,442 | -25% | 16,029 | 21,380 | 187,990 |
大治町 | -17.5% | 2,979 | -23.4% | 2,767 | 3,613 | 32,399 |
高浜市 | -15.8% | 4,594 | -27.7% | 3,944 | 5,458 | 46,106 |
清須市 | -15.8% | 6,571 | -24.4% | 5,897 | 7,800 | 67,352 |
東海市 | -15.7% | 10,521 | -24.3% | 9,446 | 12,474 | 113,787 |
北名古屋市 | -15.4% | 8,231 | -26.3% | 7,164 | 9,726 | 86,385 |
東郷町 | -14.6% | 3,916 | -19.9% | 3,674 | 4,585 | 43,903 |
飛島村 | -13.9% | 364 | -14.7% | 361 | 423 | 4,575 |
日進市 | -13.4% | 9,184 | -16.6% | 8,837 | 10,600 | 91,520 |
阿久比町 | -12.2% | 2,555 | 0.3% | 2,917 | 2,909 | 28,383 |
豊山町 | -11.8% | 1,569 | -20.6% | 1,412 | 1,779 | 15,613 |
大府市 | -11.6% | 9,404 | -19.9% | 8,522 | 10,637 | 93,123 |
長久手市 | -11.5% | 7,321 | -22.6% | 6,404 | 8,272 | 60,162 |
幸田町 | -11.3% | 4,349 | -15.5% | 4,143 | 4,901 | 42,449 |
常滑市 | -10.6% | 6,422 | -32.7% | 4,834 | 7,180 | 58,710 |
分類の定義
消滅可能性自治体とは
若年女性人口が2010年から2040年までの30年間で50%以上のスピードで急減する地域は、70年後には2割に、100年後には1割程度にまで減っていく。最終的には消滅する可能性が高い地域と推測したもの。
自立持続可能性自治体(A)
移動仮定、封鎖人口ともに若年女性人口の減少率が20%未満の自治体のこと。減少率が20%未満であれば、100年後も若年女性が5割近く残存しており、持続可能性が高い。
消滅可能性自治体(C-①、C-②、C-③)
移動仮定における減少率が50%以上の自治体のこと。
その他の自治体(D-①、D-②、D-③)
上記の分類にあたらない自治体で、そのほとんどで若年女性人口が減少する見込みである。減少状況によって、必要な対策が異なる。
必要な対策
感想
愛知県にブラックホール自治体はないものの、7つの消滅可能性自治体、自立持続可能性自治体は6つあり、知多半島はそれぞれ2つ該当しています。武豊町の人間としては考えさせられるものがあります。
また、立地が遠いと消滅可能性自治体になりやすい傾向があるように感じます。国の支援も必要ですが、地方から国を動かしていかないと、地方自治体は待つだけで自滅していきそうで怖いですね。
今できることを、地方自治体もやっていかないといけない時代です。少子化対策を少しでも改善していかなければ。