武豊町の人口推移、2050年の人口予測【知多半島も紹介】
2024年05月10日 更新2024年01月16日 公開
武豊町の人口推移、2050年の人口予測をご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所データによる信頼できるデータとなっています。知多半島他市町の人口推移もご紹介します。
武豊町の人口推移
単位は人です。2020年から人口は減少しています。
年度 | 人口 |
---|---|
1980年 | 33,924 |
1985年 | 36,381 |
1990年 | 38,105 |
1995年 | 38,153 |
2000年 | 39,993 |
2005年 | 40,981 |
2010年 | 42,408 |
2015年 | 42,975 |
2016年 | 43,080 |
2017年 | 43,110 |
2018年 | 43,387 |
2019年 | 43,644 |
2020年 | 43,614 |
2021年 | 43,405 |
2022年 | 43,346 |
2023年 | 43,324 |
2025年 | 43,350 |
2030年 | 42,733 |
2035年 | 41,895 |
2040年 | 40,951 |
2045年 | 39,946 |
2050年 | 38,882 |
2060年 | 36,282 |
*2023年までは実数値、2025年以降は予測人口
*10月1日時点の人口数を利用
0~19歳
年度 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1,764 | 1,985 | 2,126 | 2,382 |
2025年 | 1,575 | 1,798 | 2,004 | 2,212 |
2030年 | 1,569 | 1,609 | 1,817 | 2,080 |
2035年 | 1,567 | 1,603 | 1,628 | 1,887 |
2040年 | 1,516 | 1,603 | 1,621 | 1,689 |
2045年 | 1,434 | 1,551 | 1,620 | 1,679 |
2050年 | 1,328 | 1,467 | 1,568 | 1,676 |
20~39歳
年度 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 2,433 | 2,333 | 2,464 | 2,589 |
2025年 | 2,482 | 2,505 | 2,390 | 2,502 |
2030年 | 2,304 | 2,471 | 2,528 | 2,406 |
2035年 | 2,167 | 2,324 | 2,475 | 2,539 |
2040年 | 1,963 | 2,200 | 2,347 | 2,478 |
2045年 | 1,751 | 1,987 | 2,231 | 2,361 |
2050年 | 1,731 | 1,769 | 2,012 | 2,249 |
40~59歳
年度 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 2,877 | 3,691 | 3,128 | 2,642 |
2025年 | 2,634 | 2,899 | 3,639 | 3,040 |
2030年 | 2,522 | 2,654 | 2,862 | 3,531 |
2035年 | 2,424 | 2,535 | 2,623 | 2,786 |
2040年 | 2,555 | 2,435 | 2,499 | 2,554 |
2045年 | 2,491 | 2,566 | 2,399 | 2,428 |
2050年 | 2,379 | 2,500 | 2,528 | 2,332 |
60~79歳
年度 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 2,150 | 2,386 | 3,055 | 2,559 |
2025年 | 2,542 | 2,073 | 2,255 | 2,816 |
2030年 | 2,922 | 2,454 | 1,970 | 2,081 |
2035年 | 3,395 | 2,823 | 2,341 | 1,825 |
2040年 | 2,685 | 3,284 | 2,700 | 2,180 |
2045年 | 2,461 | 2,603 | 3,147 | 2,525 |
2050年 | 2,339 | 2,389 | 2,500 | 2,951 |
80歳以上
年度 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳~ |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1,575 | 871 | 382 | 143 |
2025年 | 2,165 | 1,129 | 510 | 180 |
2030年 | 2,434 | 1,596 | 675 | 248 |
2035年 | 1,809 | 1,849 | 964 | 331 |
2040年 | 1,601 | 1,390 | 1,180 | 471 |
2045年 | 1,924 | 1,249 | 896 | 643 |
2050年 | 2,241 | 1,515 | 826 | 582 |
知多半島他市町の人口推移
人口が2020年から2050年にかけて増えるのは、大府市、常滑市だけとなっています。
東海市
2020年:113,787人
2050年:106,739人
半田市
2020年:117,884人
2050年:101,584人
大府市
2020年:93,123人
2050年:94,007人
知多市
2020年:84,364人
2050年:69,197人
常滑市
2020年:58,710人
2050年:59,092人
東浦町
2020年:49,596人
2050年:44,396人
武豊町
2020年:43,535人
2050年:38,882人
阿久比町
2020年:28,383人
2050年:27,324人
美浜町
2020年:22,496人
2050年:14,086人
南知多町
2020年:16,617人
2050年:7,839人
「知多半島の消滅可能性自治体は?南知多町、美浜町の次は武豊町も危ない!」も参考にしてください。
感想
武豊町の人口は2020年から減少しており、2050年までに38,882人まで減ることが、国立社会保障・人口問題研究所でも計算されています。
2060年までに36,000まで減る計算もあるので、武豊町は早めに少子化対策を行わなければいけません。
今はまだいいからといって、後回しにしていると地方の町は取り返しのつかないことになりそうです。
「2050年の人口問題やばすぎ!知っておきたい6つの数字」も参考にしてください。