MENU

武豊町の人口推移、2050年の人口予測【知多半島も紹介】

2024年10月23日 更新2024年01月16日 公開

武豊町の人口推移、2050年の人口予測をご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所データによる信頼できるデータとなっています。知多半島他市町の人口推移もご紹介します。

武豊町の人口推移

単位は人です。2020年から人口は減少しています。日本人だけで見ると2019年から人口減少をしており、外国人が増えていることでなんとか武豊町の人口が保たれていることがわかります。

年度 人口 日本人口 外国人口
1980年 33,924 - -
1985年 36,381 - -
1990年 38,105 - -
1995年 38,153 - -
2000年 39,993 - -
2005年 40,981 - -
2010年 42,408 - -
2013年 42,702 42,049 653
2014年 42,755 42,061 694
2015年 42,968 42,262 706
2016年 43,062 42,275 787
2017年 43,155 42,283 872
2018年 43,424 42,442 982
2019年 43,642 42,488 1,154
2020年 43,614 42,416 1,198
2021年 43,405 42,257 1,148
2022年 43,346 42,163 1,183
2023年 43,324 41,967 1,357
2024年 43,408 41,905 1,503
2025年 43,350 - -
2030年 42,733 - -
2035年 41,895 - -
2040年 40,951 - -
2045年 39,946 - -
2050年 38,882 - -
2060年 36,282 - -

*2024年までは実数値(武豊町の字別人口・年齢別人口)、2025年以降は予測人口
*10月1日時点の人口数を利用
*外国人人口が武豊町で取得できるのは2013年~

男女合計年齢別人口

武豊町の人口ピラミッド

年齢 2020年 2024年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
0~4歳 1,764 1,704 1,575 1,569 1,567 1,516 1,434 1,328
5~9歳 1,985 1,898 1,798 1,609 1,603 1,603 1,551 1,467
10~14歳 2,126 2,050 2,004 1,817 1,628 1,621 1,620 1,568
15~19歳 2,382 2,203 2,212 2,080 1,887 1,689 1,679 1,676
20~24歳 2,433 2,475 2,482 2,304 2,167 1,963 1,751 1,731
25~29歳 2,333 2,351 2,505 2,471 2,324 2,200 1,987 1,769
30~34歳 2,464 2,480 2,390 2,528 2,475 2,347 2,231 2,012
35~39歳 2,589 2,570 2,502 2,406 2,539 2,478 2,361 2,249
40~44歳 2,877 2,600 2,634 2,522 2,424 2,555 2,491 2,379
45~49歳 3,691 3,083 2,899 2,654 2,535 2,435 2,566 2,500
50~54歳 3,128 3,625 3,639 2,862 2,623 2,499 2,399 2,528
55~59歳 2,642 3,004 3,040 3,531 2,786 2,554 2,428 2,332
60~64歳 2,150 2,394 2,542 2,922 3,395 2,685 2,461 2,339
65~69歳 2,386 2,097 2,073 2,454 2,823 3,284 2,603 2,389
70~74歳 3,055 2,416 2,255 1,970 2,341 2,700 3,147 2,500
75~79歳 2,559 2,710 2,816 2,081 1,825 2,180 2,525 2,951
80~84歳 1,575 2,104 2,165 2,434 1,809 1,601 1,924 2,241
85~89歳 871 1,056 1,129 1,596 1,849 1,390 1,249 1,515
90~94歳 382 457 510 675 964 1,180 896 826
95歳~ 143 131 180 248 331 471 643 582
合計 43,535 43,408 43,350 42,733 41,895 40,951 39,946 38,882

*男女合計、男性、女性ともに2024年度は武豊町の年齢別人口データを利用
*2020年、2025年~2050年は推計人口データを利用
*10月1日時点の人口数を利用

男性

年齢 2020年 2024年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
0~4歳 912 917 807 804 803 777 735 681
5~9歳 984 962 918 813 810 810 784 741
10~14歳 1,084 1,019 988 922 818 815 814 788
15~19歳 1,234 1,138 1,141 1,038 969 859 854 852
20~24歳 1,357 1,334 1,370 1,267 1,164 1,076 952 940
25~29歳 1,329 1,284 1,412 1,385 1,298 1,212 1,109 981
30~34歳 1,338 1,357 1,345 1,404 1,370 1,295 1,220 1,110
35~39歳 1,379 1,355 1,358 1,345 1,403 1,366 1,298 1,228
40~44歳 1,537 1,379 1,398 1,361 1,345 1,401 1,364 1,300
45~49歳 1,913 1,656 1,542 1,403 1,359 1,341 1,397 1,359
50~54歳 1,652 1,855 1,878 1,516 1,381 1,332 1,313 1,368
55~59歳 1,378 1,557 1,575 1,787 1,448 1,320 1,270 1,252
60~64歳 1,108 1,220 1,294 1,478 1,678 1,364 1,243 1,196
65~69歳 1,160 1,022 1,047 1,229 1,406 1,599 1,303 1,190
70~74歳 1,401 1,128 1,063 969 1,143 1,312 1,496 1,223
75~79歳 1,205 1,211 1,236 943 866 1,028 1,186 1,357
80~84歳 706 946 968 1,014 778 723 867 1,009
85~89歳 310 426 452 639 690 537 510 620
90~94歳 111 121 150 224 321 369 290 285
95歳~ 18 25 35 50 75 110 143 126
合計 22,116 21,912 21,977 21,591 21,125 20,646 20,148 19,606

女性

年齢 2020年 2024年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
0~4歳 852 787 768 765 764 739 699 647
5~9歳 1,001 936 880 796 793 793 767 726
10~14歳 1,042 1,031 1,016 895 810 806 806 780
15~19歳 1,148 1,065 1,071 1,042 918 830 825 824
20~24歳 1,076 1,141 1,112 1,037 1,003 887 799 791
25~29歳 1,004 1,067 1,093 1,086 1,026 988 878 788
30~34歳 1,126 1,123 1,045 1,124 1,105 1,052 1,011 902
35~39歳 1,210 1,215 1,144 1,061 1,136 1,112 1,063 1,021
40~44歳 1,340 1,221 1,236 1,161 1,079 1,154 1,127 1,079
45~49歳 1,778 1,427 1,357 1,251 1,176 1,094 1,169 1,141
50~54歳 1,476 1,770 1,761 1,346 1,242 1,167 1,086 1,160
55~59歳 1,264 1,447 1,465 1,744 1,338 1,234 1,158 1,080
60~64歳 1,042 1,174 1,248 1,444 1,717 1,321 1,218 1,143
65~69歳 1,226 1,075 1,026 1,225 1,417 1,685 1,300 1,199
70~74歳 1,654 1,288 1,192 1,001 1,198 1,388 1,651 1,277
75~79歳 1,354 1,499 1,580 1,138 959 1,152 1,339 1,594
80~84歳 869 1,158 1,197 1,420 1,031 878 1,057 1,232
85~89歳 561 630 677 957 1,159 853 739 895
90~94歳 271 336 360 451 643 811 606 541
95歳~ 125 106 145 198 256 361 500 456
合計 21,419 21,496 21,373 21,142 20,770 20,305 19,798 19,276

2050年までの人口減少予測

年齢 2024年 2050年 増減数 増減率
0~4歳 1,704 1,328 -376 77.9%
5~9歳 1,898 1,467 -431 77.3%
10~14歳 2,050 1,568 -482 76.5%
15~19歳 2,203 1,676 -527 76.1%
20~24歳 2,475 1,731 -744 69.9%
25~29歳 2,351 1,769 -582 75.2%
30~34歳 2,480 2,012 -468 81.1%
35~39歳 2,570 2,249 -321 87.5%
40~44歳 2,600 2,379 -221 91.5%
45~49歳 3,083 2,500 -583 81.1%
50~54歳 3,625 2,528 -1,097 69.7%
55~59歳 3,004 2,332 -672 77.6%
60~64歳 2,394 2,339 -55 97.7%
65~69歳 2,097 2,389 292 113.9%
70~74歳 2,416 2,500 84 103.5%
75~79歳 2,710 2,951 241 108.9%
80~84歳 2,104 2,241 137 106.5%
85~89歳 1,056 1,515 459 143.5%
90~94歳 457 826 369 180.7%
95歳~ 131 582 451 444.3%
合計 43,408 38,882 -4,526 89.6%

男性

年齢 2024年 2050年 増減数 増減率
0~4歳 917 681 -236 74.3%
5~9歳 962 741 -221 77%
10~14歳 1,019 788 -231 77.3%
15~19歳 1,138 852 -286 74.9%
20~24歳 1,334 940 -394 70.5%
25~29歳 1,284 981 -303 76.4%
30~34歳 1,357 1,110 -247 81.8%
35~39歳 1,355 1,228 -127 90.6%
40~44歳 1,379 1,300 -79 94.3%
45~49歳 1,656 1,359 -297 82.1%
50~54歳 1,855 1,368 -487 73.7%
55~59歳 1,557 1,252 -305 80.4%
60~64歳 1,220 1,196 -24 98%
65~69歳 1,022 1,190 168 116.4%
70~74歳 1,128 1,223 95 108.4%
75~79歳 1,211 1,357 146 112.1%
80~84歳 946 1,009 63 106.7%
85~89歳 426 620 194 145.5%
90~94歳 121 285 164 235.5%
95歳~ 25 126 101 504%
合計 21,912 19,606 -2,306 89.5%

女性

年齢 2024年 2050年 増減数 増減率
0~4歳 787 647 -140 82.2%
5~9歳 936 726 -210 77.6%
10~14歳 1,031 780 -251 75.7%
15~19歳 1,065 824 -241 77.4%
20~24歳 1,141 791 -350 69.3%
25~29歳 1,067 788 -279 73.9%
30~34歳 1,123 902 -221 80.3%
35~39歳 1,215 1,021 -194 84%
40~44歳 1,221 1,079 -142 88.4%
45~49歳 1,427 1,141 -286 80%
50~54歳 1,770 1,160 -610 65.5%
55~59歳 1,447 1,080 -367 74.6%
60~64歳 1,174 1,143 -31 97.4%
65~69歳 1,075 1,199 124 111.5%
70~74歳 1,288 1,277 -11 99.1%
75~79歳 1,499 1,594 95 106.3%
80~84歳 1,158 1,232 74 106.4%
85~89歳 630 895 265 142.1%
90~94歳 336 541 205 161%
95歳~ 106 456 350 430.2%
合計 21,496 19,276 -2,220 89.7%

知多半島他市町の人口推移

人口が2020年から2050年にかけて増えるのは、大府市、常滑市だけとなっています。

東海市

2020年:113,787人
2050年:106,739人

半田市

2020年:117,884人
2050年:101,584人

大府市

2020年:93,123人
2050年:94,007人

知多市

2020年:84,364人
2050年:69,197人

常滑市

2020年:58,710人
2050年:59,092人

東浦町

2020年:49,596人
2050年:44,396人

武豊町

2020年:43,535人
2050年:38,882人
2060年:36,282人

阿久比町

2020年:28,383人
2050年:27,324人

美浜町

2020年:22,496人
2050年:14,086人

南知多町

2020年:16,617人
2050年:7,839人

知多半島の消滅可能性自治体は?南知多町、美浜町の次は武豊町も危ない!」も参考にしてください。

感想

武豊町の人口は2020年から減少しており、2050年までに38,882人まで減ることが、国立社会保障・人口問題研究所でも計算されています。

2060年までに36,282人まで減る計算もあるので、武豊町は早めに少子化対策を行わなければいけません。

今はまだいいからといって、後回しにしていると地方の町は取り返しのつかないことになりそうです。

2050年の人口問題やばすぎ!知っておきたい6つの数字」も参考にしてください。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
詳細プロフィール

メインカテゴリ