武豊町の公園一覧
2023年09月08日 更新2023年09月08日 公開
武豊町の公園一覧をご紹介します。2023年9月8日現在の情報となります。
名称 | 住所 | 面積(平米) | 公園の種類 |
---|---|---|---|
中蓮公園 | 豊成一丁目17 | 3,171 | 都市公園 |
砂川公園 | 砂川一丁目45 | 5,069 | 都市公園 |
中狭公園 | 二ヶ崎一丁目48 | 3,633 | 都市公園 |
二ヶ崎公園 | 二ヶ崎二丁目156 | 2,500 | 都市公園 |
池田公園 | 池田一丁目152 | 1,330 | 都市公園 |
鹿ノ子田公園 | 鹿ノ子田一丁目83 | 2,801 | 都市公園 |
梨子ノ木公園 | 梨子ノ木二丁目88 | 2,600 | 都市公園 |
祠峯公園 | 祠峯三丁目204 | 3,750 | 都市公園 |
平井公園 | 平井三丁目60 | 1,800 | 都市公園 |
武豊町総合公園 多目的広場 (14.7ha中0.2ha供用開始) |
冨貴字北曽原地内 | 2,000 | 都市公園 |
田平井公園 | 平井六丁目94 | 1,600 | 都市公園 |
天神公園 | 天神前二丁目55 | 1,201 | 都市公園 |
西側1号公園 | 冨貴字新西側126 | 1,001 | 都市公園 |
西側2号公園 | 冨貴字新薄里225 | 3,600 | 都市公園 |
北山公園 | 梨子ノ木四丁目143 | 1,500 | 都市公園 |
2号臨海緑地 | 明神戸75‐1 | 2,835 | 都市公園 |
北浜緑地 | 七号地5‐4 | 1,200 | 都市公園 |
アサリ池公園 | 山ノ神135-1の一部 | 7,700 | 都市公園 |
熊野池公園 | 東大高字中池下1-1外8筆 | 17,000 | 都市公園 |
別曽池公園 | 冨貴字下別曽地内 | 102,000 | 都市公園 |
鹿狩池公園 | 平井一丁目59-2 | 43,020 | 都市公園 |
武豊中央公園 (3.4ha中1.7751ha供用開始) |
中根二丁目 | 17,751 | 都市公園 |
やすらぎの森墓園 | 冨貴字大谷道他 | 75,622 | 都市公園 |
自然公園 | 冨貴字上別曽 | 240,000 | 自然公園 |
壱町田 | 壱町田173-1の一部 | 466 | ちびっこ広場 |
梨子ノ木 | 梨子ノ木357-36外1筆 | 329 | ちびっこ広場 |
下山ノ田 | 下山ノ田110-14外1筆 | 469 | ちびっこ広場 |
豊成二丁目 | 豊成二丁目120-16 | 213 | ちびっこ広場 |
石川 | 石川1-106外12筆 | 3,491 | ちびっこ広場 |
中蓮 | 中蓮2外1筆 | 277 | ちびっこ広場 |
若宮 | 若宮133-10外2筆 | 221 | ちびっこ広場 |
中狭 | 中狭85-7外4筆 | 297 | ちびっこ広場 |
塩田 | 塩田190-5外1筆 | 220 | ちびっこ広場 |
堀川 | 小迎200-23 | 99 | ちびっこ広場 |
上山第1 | 上山一丁目9の一部 | 639 | ちびっこ広場 |
上山第2 | 上山三丁目51-11 | 263 | ちびっこ広場 |
上山第3 | 上山二丁目41-16 | 200 | ちびっこ広場 |
緑台第1 | 緑台六丁目54-27外1筆 | 613 | ちびっこ広場 |
緑台第2 | 緑台三丁目56 | 308 | ちびっこ広場 |
多賀 | 多賀七丁目3-1外1筆 | 581 | ちびっこ広場 |
六貫山 | ヲヲガケ1外4筆 | 3,303 | ちびっこ広場 |
嶋田 | 嶋田58-194外4筆 | 312 | ちびっこ広場 |
緑丘 | 中根一丁目8-1外1筆 | 283 | ちびっこ広場 |
川脇 | 川脇26-9 | 166 | ちびっこ広場 |
平海道第1 | 平海道1-6 | 410 | ちびっこ広場 |
平海道第2 | 平海道1-93 | 185 | ちびっこ広場 |
郷北第1 | 冨貴字郷北103-7外2筆 | 302 | ちびっこ広場 |
郷北第2 | 冨貴字郷北87-4外3筆 | 300 | ちびっこ広場 |
臓ノ内 | 冨貴字臓ノ内23-21 | 358 | ちびっこ広場 |
北側 | 冨貴字北側57-16 | 469 | ちびっこ広場 |
塔ノ下 | 東大高字塔ノ下61-6 | 490 | ちびっこ広場 |
本田 | 東大高字本田5-47 | 243 | ちびっこ広場 |
明神戸第1 | 明神戸50-41外1筆 | 299 | ちびっこ広場 |
明神戸第2 | 堀割7-7 | 200 | ちびっこ広場 |
外面 | 冨貴字外面13-1外2筆 | 307 | ちびっこ広場 |
塔ノ下第2 | 東大高字塔ノ下35-10外1筆 | 86 | ちびっこ広場 |
金下第1 | 金下3-20 | 202 | ちびっこ広場 |
金下第2 | 金下3-35 | 200 | ちびっこ広場 |
中山新池 | 平井田6-32 | 150 | ちびっこ広場 |
北中根 | 北中根四丁目28-55 | 485 | ちびっこ広場 |
中山 | 下山ノ田86-4外1筆 | 910 | ちびっこ広場 |
桜ケ丘 | 桜ケ丘一丁目3-2 | 222 | ちびっこ広場 |
北中根第2 | 北中根四丁目45-23 | 240 | ちびっこ広場 |
北長宗 | 北長宗102-4 | 270 | ちびっこ広場 |
海道 | 冨貴字海道12-39 | 194 | ちびっこ広場 |
中根 | 中根一丁目1-51 | 444 | ちびっこ広場 |
道仙田 | 道仙田36-44 | 204 | ちびっこ広場 |
道兼 | 冨貴字道兼1-49 | 546 | ちびっこ広場 |
多賀第2 | 多賀四丁目2外2筆 | 3,390 | ちびっこ広場 |
北中根第3 | 北中根四丁目28番地258外3筆 | 1,529 | ちびっこ広場 |
西長峰 | 西長峰51-32 | 198 | ちびっこ広場 |
六貫山第2 | 六貫山一丁目91-4 | 218 | ちびっこ広場 |
多賀第3 | 多賀六丁目35-34 | 202 | ちびっこ広場 |
楠第1 | 楠一丁目93-2外1筆 | 539.62 | ちびっこ広場 |
楠第2 | 楠一丁目1-34 | 356.2 | ちびっこ広場 |
上山第4 | 上山1丁目110-48 | 150 | ちびっこ広場 |
多賀ポケットパーク | 多賀七丁目139 | 641 | ポケットパーク |
林平井ポケットパーク | 冨貴字林平井184 | 692 | ポケットパーク |
平井ポケットパーク | 平井四丁目93 | 437 | ポケットパーク |
転車台ポケットパーク | 里中他 | 634 | ポケットパーク |
後田ポケットパーク | 後田5-4 | 704 | ポケットパーク |
山起ポケットパーク | 山起81-1の一部 | 142 | ポケットパーク |
里中ポケットパーク | 里中地内 | 461 | ポケットパーク |
「武豊町2024年の公園の予算は?公園の借上料や公園の遊具一覧」で詳しく説明しています。
注意点
*武豊緑地(40,500平米)は港湾緑地で、衣浦港務所管理、グラウンドはスポーツ課管理
*運動公園(39,528平米)は公園ではない施設として設置(スポーツ課管理)
*武豊町立長尾児童遊園(2,530平米)、武豊町立くすのき児童遊園(1,300平米)、武豊町立おおあし児童遊園(213平米)は児童遊園で、子育て支援課管理
*長成池公園(86,000平米)は中衛組合管理