武豊町の人口流入元、流出先ランキング、社会増減数の推移
2024年05月21日 更新2024年05月21日 公開
武豊町の人口流入元、流出先ランキング、社会増減数の推移をご紹介します。
人口流入ランキング
2021~2023年
2023年 主要エリア |
2023年 流入数 |
2022年 主要エリア |
2022年 流入数 |
2021年 主要エリア |
2021年 流入数 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,666 | 総数 | 1,633 | 総数 | 1,512 |
半田市 | 333 | 半田市 | 346 | 半田市 | 420 |
名古屋市 | 154 | 名古屋市 | 157 | 名古屋市 | 133 |
美浜町 | 86 | 美浜町 | 91 | 美浜町 | 98 |
常滑市 | 72 | 常滑市 | 87 | 南知多町 | 54 |
南知多町 | 56 | 岐阜県 | 44 | 東京都 | 40 |
東京都 | 46 | 刈谷市 | 42 | 常滑市 | 39 |
東海市 | 46 | 西尾市 | 39 | 東海市 | 37 |
神奈川県 | 45 | 静岡県 | 38 | 三重県 | 33 |
岐阜県 | 42 | 碧南市 | 38 | 知多市 | 31 |
静岡県 | 32 | 南知多町 | 38 | 阿久比町 | 31 |
岡崎市 | 32 | 東海市 | 37 | 岐阜県 | 30 |
三重県 | 30 | 東京都 | 35 | 静岡県 | 30 |
東浦町 | 28 | 知多市 | 33 | 豊田市 | 27 |
兵庫県 | 26 | 阿久比町 | 31 | 大阪府 | 27 |
西尾市 | 25 | 三重県 | 31 | 兵庫県 | 26 |
埼玉県 | 24 | 豊田市 | 28 | 神奈川県 | 24 |
知多市 | 24 | 安城市 | 28 | 碧南市 | 23 |
滋賀県 | 24 | 岡崎市 | 26 | 安城市 | 19 |
安城市 | 22 | 大阪府 | 25 | 刈谷市 | 18 |
豊田市 | 21 | 神奈川県 | 23 | 高浜市 | 18 |
大阪府 | 21 | 長野県 | 19 | 埼玉県 | 17 |
福岡県 | 19 | 豊橋市 | 19 | 岡崎市 | 16 |
茨城県 | 18 | 兵庫県 | 19 | 東浦町 | 15 |
刈谷市 | 18 | 東浦町 | 17 | 西尾市 | 13 |
阿久比町 | 18 | 埼玉県 | 16 | 鹿児島県 | 13 |
栃木県 | 17 | 千葉県 | 11 | 長野県 | 12 |
大府市 | 17 | 富山県 | 11 | 滋賀県 | 12 |
知立市 | 16 | 高浜市 | 11 | 大府市 | 11 |
広島県 | 16 | 滋賀県 | 11 | - | - |
鹿児島県 | 16 | 宮崎県 | 11 | - | - |
春日井市 | 15 | 鹿児島県 | 11 | - | - |
碧南市 | 15 | 茨城県 | 10 | - | - |
千葉県 | 14 | 豊川市 | 10 | - | - |
山梨県 | 14 | 大府市 | 1 | - | - |
北名古屋市 | 14 | 京都府 | 10 | - | - |
小牧市 | 12 | 福岡県 | 10 | - | - |
北海道 | 11 | - | - | - | - |
高浜市 | 11 | - | - | - | - |
岡山県 | 11 | - | - | - | - |
2018~2020年
2020年 主要エリア |
2020年 流入数 |
2019年 主要エリア |
2019年 流入数 |
2018年 主要エリア |
2018年 流入数 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,599 | 総数 | 1,724 | 総数 | 1,758 |
半田市 | 427 | 半田市 | 357 | 半田市 | 329 |
名古屋市 | 160 | 名古屋市 | 181 | 名古屋市 | 162 |
美浜町 | 75 | 美浜町 | 84 | 美浜町 | 92 |
常滑市 | 73 | 常滑市 | 65 | 常滑市 | 65 |
南知多町 | 60 | 南知多町 | 61 | 南知多町 | 64 |
東海市 | 49 | 東京都 | 45 | 東海市 | 60 |
東京都 | 39 | 三重県 | 42 | 静岡県 | 48 |
刈谷市 | 38 | 静岡県 | 39 | 知多市 | 47 |
大阪府 | 32 | 大阪府 | 39 | 三重県 | 47 |
豊田市 | 30 | 東海市 | 36 | 神奈川県 | 43 |
知多市 | 29 | 知立市 | 35 | 東京都 | 41 |
神奈川県 | 28 | 岐阜県 | 34 | 岐阜県 | 33 |
岐阜県 | 25 | 碧南市 | 34 | 大府市 | 33 |
東浦町 | 25 | 知多市 | 34 | 碧南市 | 29 |
大府市 | 24 | 岡崎市 | 28 | 西尾市 | 29 |
三重県 | 21 | 神奈川県 | 25 | 阿久比町 | 28 |
西尾市 | 20 | 豊田市 | 24 | 大阪府 | 28 |
碧南市 | 19 | 福岡県 | 24 | 埼玉県 | 25 |
北海道 | 18 | 西尾市 | 23 | 知立市 | 25 |
岡崎市 | 17 | 刈谷市 | 22 | 豊田市 | 24 |
静岡県 | 17 | 鹿児島県 | 21 | 鹿児島県 | 24 |
兵庫県 | 17 | 東浦町 | 20 | 岡崎市 | 23 |
安城市 | 17 | 阿久比町 | 19 | 兵庫県 | 18 |
阿久比町 | 17 | 山梨県 | 18 | 春日井市 | 17 |
千葉県 | 16 | 大府市 | 18 | 高浜市 | 17 |
茨城県 | 13 | 兵庫県 | 16 | 沖縄県 | 17 |
岡山県 | 13 | 長崎県 | 16 | 熊本県 | 16 |
埼玉県 | 12 | 北海道 | 15 | 山梨県 | 15 |
豊川市 | 12 | 熊本県 | 15 | 東浦町 | 15 |
熊本県 | 11 | 埼玉県 | 14 | 福岡県 | 15 |
一宮市 | 11 | 安城市 | 14 | 千葉県 | 14 |
福岡県 | 11 | 京都府 | 14 | 豊橋市 | 14 |
富山県 | 11 | 茨城県 | 13 | 北海道 | 13 |
鹿児島県 | 10 | 千葉県 | 13 | 茨城県 | 13 |
豊橋市 | 10 | 長野県 | 12 | あま市 | 13 |
- | - | 一宮市 | 12 | 広島県 | 13 |
- | - | 富山県 | 11 | 刈谷市 | 12 |
- | - | 高浜市 | 11 | 青森県 | 10 |
- | - | 石川県 | 10 | 宮城県 | 10 |
- | - | あま市 | 10 | 宮崎県 | 10 |
- | - | 山口県 | 10 | - | - |
人口流出ランキング
2021~2023年
2023年 主要エリア |
2023年 流出数 |
2022年 主要エリア |
2022年 流出数 |
2021年 主要エリア |
2021年 流出数 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,474 | 総数 | 1,489 | 総数 | 1,489 |
半田市 | 229 | 半田市 | 231 | 半田市 | 234 |
名古屋市 | 199 | 名古屋市 | 178 | 名古屋市 | 201 |
常滑市 | 73 | 常滑市 | 76 | 常滑市 | 86 |
東京都 | 63 | 東京都 | 65 | 神奈川県 | 68 |
大阪府 | 42 | 美浜町 | 45 | 東京都 | 50 |
神奈川県 | 41 | 神奈川県 | 44 | 美浜町 | 44 |
知多市 | 40 | 岐阜県 | 42 | 三重県 | 38 |
東海市 | 39 | 静岡県 | 36 | 静岡県 | 37 |
美浜町 | 37 | 大阪府 | 36 | 東海市 | 35 |
岐阜県 | 36 | 三重県 | 35 | 岐阜県 | 32 |
刈谷市 | 33 | 東海市 | 31 | 豊田市 | 32 |
三重県 | 33 | 知多市 | 27 | 岡崎市 | 30 |
岡崎市 | 27 | 兵庫県 | 27 | 東浦町 | 30 |
南知多町 | 27 | 岡崎市 | 25 | 阿久比町 | 28 |
豊田市 | 26 | 刈谷市 | 25 | 安城市 | 25 |
福岡県 | 26 | 千葉県 | 24 | 知多市 | 25 |
静岡県 | 23 | 南知多町 | 24 | 刈谷市 | 22 |
碧南市 | 23 | 阿久比町 | 23 | 大阪府 | 22 |
高浜市 | 23 | 福岡県 | 23 | 春日井市 | 20 |
阿久比町 | 23 | 東浦町 | 21 | 碧南市 | 19 |
大府市 | 22 | 埼玉県 | 20 | 兵庫県 | 19 |
茨城県 | 19 | 大府市 | 20 | 熊本県 | 18 |
鹿児島県 | 16 | 豊田市 | 19 | 大府市 | 17 |
豊川市 | 15 | 西尾市 | 17 | 南知多町 | 17 |
東浦町 | 15 | 春日井市 | 16 | 千葉県 | 16 |
広島県 | 15 | 北海道 | 15 | 長野県 | 16 |
埼玉県 | 14 | 碧南市 | 14 | 福岡県 | 16 |
千葉県 | 14 | あま市 | 13 | 高浜市 | 15 |
京都府 | 14 | 長野県 | 12 | 豊橋市 | 14 |
一宮市 | 13 | 一宮市 | 12 | 埼玉県 | 13 |
安城市 | 12 | 安城市 | 11 | 西尾市 | 13 |
春日井市 | 11 | 豊川市 | 10 | 京都府 | 13 |
清須市 | 11 | 蒲郡市 | 10 | 一宮市 | 12 |
兵庫県 | 11 | 江南市 | 10 | 鹿児島県 | 12 |
長野県 | 10 | 清須市 | 10 | 稲沢市 | 10 |
西尾市 | 10 | 滋賀県 | 10 | 沖縄県 | 10 |
小牧市 | 10 | - | - | - | - |
熊本県 | 10 | - | - | - | - |
2018~2020年
2020年 主要エリア |
2020年 流出数 |
2019年 主要エリア |
2019年 流出数 |
2018年 主要エリア |
2018年 流出数 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,582 | 総数 | 1,565 | 総数 | 1,452 |
半田市 | 318 | 半田市 | 329 | 半田市 | 278 |
名古屋市 | 188 | 名古屋市 | 180 | 名古屋市 | 180 |
常滑市 | 75 | 美浜町 | 78 | 東京都 | 73 |
美浜町 | 73 | 常滑市 | 64 | 常滑市 | 54 |
東京都 | 56 | 東京都 | 60 | 東海市 | 49 |
知多市 | 50 | 三重県 | 46 | 知多市 | 43 |
神奈川県 | 47 | 東海市 | 38 | 静岡県 | 37 |
東海市 | 46 | 神奈川県 | 36 | 美浜町 | 37 |
南知多町 | 37 | 岐阜県 | 32 | 神奈川県 | 36 |
三重県 | 36 | 知多市 | 30 | 豊田市 | 32 |
阿久比町 | 31 | 刈谷市 | 29 | 大府市 | 31 |
静岡県 | 30 | 大阪府 | 29 | 大阪府 | 30 |
岐阜県 | 28 | 碧南市 | 28 | 東浦町 | 27 |
大阪府 | 27 | 豊田市 | 28 | 岐阜県 | 26 |
埼玉県 | 25 | 阿久比町 | 28 | 三重県 | 23 |
大府市 | 23 | 兵庫県 | 28 | 阿久比町 | 20 |
兵庫県 | 23 | 静岡県 | 27 | 埼玉県 | 18 |
刈谷市 | 22 | 西尾市 | 23 | 岡崎市 | 18 |
千葉県 | 21 | 南知多町 | 21 | 安城市 | 18 |
碧南市 | 20 | 岡崎市 | 19 | 碧南市 | 16 |
東浦町 | 19 | 安城市 | 19 | 西尾市 | 16 |
岡崎市 | 18 | 豊川市 | 18 | 鹿児島県 | 14 |
高浜市 | 18 | 小牧市 | 16 | 滋賀県 | 13 |
豊田市 | 17 | 東浦町 | 14 | 春日井市 | 12 |
西尾市 | 16 | 鳥取県 | 14 | 岡山県 | 12 |
知立市 | 16 | 広島県 | 14 | 福岡県 | 12 |
沖縄県 | 15 | 春日井市 | 13 | 熊本県 | 12 |
春日井市 | 14 | 福岡県 | 13 | 刈谷市 | 11 |
福岡県 | 12 | 大府市 | 12 | 小牧市 | 11 |
滋賀県 | 11 | 高浜市 | 12 | 高浜市 | 11 |
豊橋市 | 10 | 滋賀県 | 12 | 北名古屋市 | 11 |
小牧市 | 10 | 豊橋市 | 11 | 宮崎県 | 11 |
豊明市 | 10 | 山口県 | 11 | 北海道 | 10 |
香川県 | 10 | 熊本県 | 11 | 茨城県 | 10 |
鹿児島県 | 10 | 埼玉県 | 10 | 広島県 | 10 |
- | - | 長野県 | 10 | - | - |
- | - | 稲沢市 | 10 | - | - |
- | - | 京都府 | 10 | - | - |
- | - | 鹿児島県 | 10 | - | - |
社会増減数の推移
年度 | 転入者数 | 転出者数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|
2023年 | 1,859 | 1,691 | 168 |
2022年 | 1,801 | 1,687 | 114 |
2021年 | 1,557 | 1,653 | -96 |
2020年 | 1,718 | 1,700 | 18 |
2019年 | 1,936 | 1,756 | 180 |
2018年 | 1,971 | 1,626 | 345 |
2017年 | 1,806 | 1,566 | 240 |
2016年 | 1,537 | 1,545 | -8 |
2015年 | 1,797 | 1,567 | 230 |
2014年 | 1,664 | 1,706 | -42 |
*2023年のみ武豊町住民窓口課にヒアリング
国内
年度 | 転入者数 | 転出者数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|
2022年 | 1,630 | 1,499 | 131 |
2021年 | 1,514 | 1,503 | 11 |
2020年 | 1,596 | 1,596 | 0 |
2019年 | 1,716 | 1,578 | 138 |
2018年 | 1,751 | 1,469 | 282 |
2017年 | 1,599 | 1,428 | 171 |
2016年 | 1,368 | 1,420 | -52 |
2015年 | 1,667 | 1,437 | 230 |
2014年 | 1,491 | 1,510 | -19 |
国外
年度 | 転入者数 | 転出者数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|
2022年 | 171 | 188 | -17 |
2021年 | 43 | 150 | -107 |
2020年 | 122 | 104 | 18 |
2019年 | 220 | 178 | 42 |
2018年 | 220 | 157 | 63 |
2017年 | 207 | 138 | 69 |
2016年 | 169 | 125 | 44 |
2015年 | 130 | 130 | 0 |
2014年 | 173 | 196 | -23 |
感想
武豊町は流入数が多いので、もっと移住を促進させることが重要です。ただし、出生数は死亡数を下回っているので、人口減少対策をしないとどんどん人口が減ってしまいます。
以下のページも参考にしてください。