武豊町の人口流入元、流出先、転入超過、転出超過、年齢比率データ【2023年】
2024年05月21日 更新2024年05月17日 公開
武豊町の2023年度の人口流入元、流出先、転入超過、転出超過、年齢比率データをご紹介します。
武豊町に引っ越し
都道府県 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
総数 | 1,666 | 963 | 703 |
北海道 | 11 | 6 | 5 |
茨城県 | 18 | 12 | 6 |
栃木県 | 17 | 10 | 7 |
埼玉県 | 24 | 18 | 6 |
千葉県 | 14 | 12 | 2 |
東京都 | 46 | 28 | 18 |
└東京都特別区部 | 37 | 22 | 15 |
└その他の市町村 | 9 | 6 | 3 |
神奈川県 | 45 | 36 | 9 |
横浜市 | 16 | 12 | 4 |
川崎市 | 21 | 17 | 4 |
川崎区 | 13 | 12 | 1 |
└その他の区 | 8 | 5 | 3 |
└その他の市町村 | 8 | 7 | 1 |
山梨県 | 14 | 13 | 1 |
都留市 | 12 | 12 | 0 |
└その他の市町村 | 2 | 1 | 1 |
岐阜県 | 42 | 24 | 18 |
岐阜市 | 14 | 8 | 6 |
└その他の市町村 | 28 | 16 | 12 |
静岡県 | 32 | 21 | 11 |
愛知県 | 1,123 | 598 | 525 |
名古屋市 | 154 | 72 | 82 |
中村区 | 10 | 5 | 5 |
中区 | 10 | 6 | 4 |
中川区 | 13 | 6 | 7 |
港区 | 11 | 5 | 6 |
南区 | 24 | 13 | 11 |
緑区 | 46 | 16 | 30 |
└その他の区 | 40 | 21 | 19 |
岡崎市 | 32 | 21 | 11 |
半田市 | 333 | 177 | 156 |
春日井市 | 15 | 9 | 6 |
碧南市 | 15 | 8 | 7 |
刈谷市 | 18 | 12 | 6 |
豊田市 | 21 | 14 | 7 |
安城市 | 22 | 11 | 11 |
西尾市 | 25 | 13 | 12 |
常滑市 | 72 | 40 | 32 |
小牧市 | 12 | 10 | 2 |
東海市 | 46 | 25 | 21 |
大府市 | 17 | 9 | 8 |
知多市 | 24 | 14 | 10 |
知立市 | 16 | 6 | 10 |
高浜市 | 11 | 6 | 5 |
北名古屋市 | 14 | 7 | 7 |
阿久比町 | 18 | 10 | 8 |
東浦町 | 28 | 15 | 13 |
南知多町 | 56 | 28 | 28 |
美浜町 | 86 | 44 | 42 |
└その他の市町村 | 88 | 47 | 41 |
三重県 | 30 | 17 | 13 |
鈴鹿市 | 10 | 6 | 4 |
└その他の市町村 | 20 | 11 | 9 |
滋賀県 | 24 | 18 | 6 |
大阪府 | 21 | 15 | 6 |
兵庫県 | 26 | 18 | 8 |
岡山県 | 11 | 8 | 3 |
広島県 | 16 | 9 | 7 |
福岡県 | 19 | 11 | 8 |
鹿児島県 | 16 | 9 | 7 |
その他の県 | 117 | 80 | 37 |
武豊町から引っ越し
都道府県 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
総数 | 1,474 | 843 | 631 |
茨城県 | 19 | 15 | 4 |
埼玉県 | 14 | 8 | 6 |
千葉県 | 14 | 11 | 3 |
東京都 | 63 | 39 | 24 |
└東京都特別区部 | 44 | 25 | 19 |
└その他の市町村 | 19 | 14 | 5 |
神奈川県 | 41 | 28 | 13 |
横浜市 | 16 | 8 | 8 |
川崎市 | 15 | 10 | 5 |
└その他の市町村 | 10 | 10 | 0 |
長野県 | 10 | 5 | 5 |
岐阜県 | 36 | 19 | 17 |
静岡県 | 23 | 16 | 7 |
愛知県 | 985 | 530 | 455 |
名古屋市 | 199 | 110 | 89 |
千種区 | 13 | 6 | 7 |
西区 | 13 | 8 | 5 |
中村区 | 18 | 9 | 9 |
中区 | 15 | 8 | 7 |
中川区 | 17 | 7 | 10 |
港区 | 18 | 10 | 8 |
南区 | 18 | 13 | 5 |
守山区 | 10 | 6 | 4 |
緑区 | 28 | 14 | 14 |
天白区 | 13 | 10 | 3 |
└その他の区 | 36 | 19 | 17 |
岡崎市 | 27 | 20 | 7 |
一宮市 | 13 | 3 | 10 |
半田市 | 229 | 127 | 102 |
春日井市 | 11 | 6 | 5 |
豊川市 | 15 | 7 | 8 |
碧南市 | 23 | 9 | 14 |
刈谷市 | 33 | 22 | 11 |
豊田市 | 26 | 14 | 12 |
安城市 | 12 | 8 | 4 |
西尾市 | 10 | 6 | 4 |
常滑市 | 73 | 35 | 38 |
小牧市 | 10 | 4 | 6 |
東海市 | 39 | 24 | 15 |
大府市 | 22 | 15 | 7 |
知多市 | 40 | 24 | 16 |
高浜市 | 23 | 6 | 17 |
清須市 | 11 | 8 | 3 |
阿久比町 | 23 | 7 | 16 |
東浦町 | 15 | 8 | 7 |
南知多町 | 27 | 12 | 15 |
美浜町 | 37 | 18 | 19 |
└その他の市町村 | 67 | 37 | 30 |
三重県 | 33 | 26 | 7 |
京都府 | 14 | 8 | 6 |
京都市 | 11 | 5 | 6 |
└その他の市町村 | 3 | 3 | 0 |
大阪府 | 42 | 23 | 19 |
大阪市 | 17 | 9 | 8 |
堺市 | 10 | 6 | 4 |
└その他の市町村 | 15 | 8 | 7 |
兵庫県 | 11 | 6 | 5 |
広島県 | 15 | 8 | 7 |
広島市 | 10 | 6 | 4 |
└その他の市町村 | 5 | 2 | 3 |
福岡県 | 26 | 17 | 9 |
福岡市 | 10 | 6 | 4 |
└その他の市町村 | 16 | 11 | 5 |
熊本県 | 10 | 5 | 5 |
鹿児島県 | 16 | 9 | 7 |
その他の県 | 102 | 70 | 32 |
転入超過、転出超過
主要エリア | 流入 | 流出 | 流入-流出 |
---|---|---|---|
名古屋市 | 154 | 199 | -45 |
大阪府 | 21 | 42 | -21 |
東京都 | 46 | 63 | -17 |
大阪市 | 0 | 17 | -17 |
知多市 | 24 | 40 | -16 |
刈谷市 | 18 | 33 | -15 |
豊川市 | 0 | 15 | -15 |
京都府 | 0 | 14 | -14 |
千種区 | 0 | 13 | -13 |
西区 | 0 | 13 | -13 |
天白区 | 0 | 13 | -13 |
一宮市 | 0 | 13 | -13 |
高浜市 | 11 | 23 | -12 |
清須市 | 0 | 11 | -11 |
京都市 | 0 | 11 | -11 |
長野県 | 0 | 10 | -10 |
守山区 | 0 | 10 | -10 |
堺市 | 0 | 10 | -10 |
広島市 | 0 | 10 | -10 |
福岡市 | 0 | 10 | -10 |
熊本県 | 0 | 10 | -10 |
中村区 | 10 | 18 | -8 |
碧南市 | 15 | 23 | -8 |
港区 | 11 | 18 | -7 |
福岡県 | 19 | 26 | -7 |
中区 | 10 | 15 | -5 |
豊田市 | 21 | 26 | -5 |
大府市 | 17 | 22 | -5 |
阿久比町 | 18 | 23 | -5 |
中川区 | 13 | 17 | -4 |
三重県 | 30 | 33 | -3 |
茨城県 | 18 | 19 | -1 |
常滑市 | 72 | 73 | -1 |
千葉県 | 14 | 14 | 0 |
横浜市 | 16 | 16 | 0 |
鹿児島県 | 16 | 16 | 0 |
広島県 | 16 | 15 | 1 |
小牧市 | 12 | 10 | 2 |
神奈川県 | 45 | 41 | 4 |
春日井市 | 15 | 11 | 4 |
岡崎市 | 32 | 27 | 5 |
川崎市 | 21 | 15 | 6 |
岐阜県 | 42 | 36 | 6 |
南区 | 24 | 18 | 6 |
東海市 | 46 | 39 | 7 |
静岡県 | 32 | 23 | 9 |
埼玉県 | 24 | 14 | 10 |
安城市 | 22 | 12 | 10 |
鈴鹿市 | 10 | 0 | 10 |
北海道 | 11 | 0 | 11 |
岡山県 | 11 | 0 | 11 |
都留市 | 12 | 0 | 12 |
川崎区 | 13 | 0 | 13 |
東浦町 | 28 | 15 | 13 |
山梨県 | 14 | 0 | 14 |
岐阜市 | 14 | 0 | 14 |
北名古屋市 | 14 | 0 | 14 |
西尾市 | 25 | 10 | 15 |
兵庫県 | 26 | 11 | 15 |
知立市 | 16 | 0 | 16 |
栃木県 | 17 | 0 | 17 |
緑区 | 46 | 28 | 18 |
滋賀県 | 24 | 0 | 24 |
南知多町 | 56 | 27 | 29 |
美浜町 | 86 | 37 | 49 |
半田市 | 333 | 229 | 104 |
愛知県 | 1,123 | 985 | 138 |
総数 | 1,666 | 1,474 | 192 |
*主要エリアのデータ(その他の市区町村系のデータは非表示)となっているので、総数は合いません。
年齢比率
武豊町へ引っ越し
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
全体 | 1,666 | 963 | 703 |
0~9歳 | 138 | 73 | 65 |
10~19歳 | 100 | 54 | 46 |
20~29歳 | 650 | 388 | 262 |
30~39歳 | 380 | 231 | 149 |
40~49歳 | 142 | 93 | 49 |
50~59歳 | 127 | 69 | 58 |
60歳以上 | 129 | 55 | 74 |
武豊町から引っ越し
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
全体 | 1,474 | 843 | 631 |
0~9歳 | 79 | 40 | 39 |
10~19歳 | 99 | 47 | 52 |
20~29歳 | 621 | 353 | 268 |
30~39歳 | 305 | 191 | 114 |
40~49歳 | 157 | 97 | 60 |
50~59歳 | 112 | 69 | 43 |
60歳以上 | 101 | 46 | 55 |
社会増減数
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
全体 | 192 | 120 | 72 |
0~9歳 | 59 | 33 | 26 |
10~19歳 | 1 | 7 | -6 |
20~29歳 | 29 | 35 | -6 |
30~39歳 | 75 | 40 | 35 |
40~49歳 | -15 | -4 | -11 |
50~59歳 | 15 | 0 | 15 |
60歳以上 | 28 | 9 | 19 |
感想
2023年度の武豊町の人口流入、流出状況を見ると名古屋市への転出超過がトップとなっています。知多市、刈谷市などへの転出超過も目立ちます。
一方、半田市、美浜町、南知多町から転入超過がトップ3となっています。美浜町、南知多町の人口が減ると、武豊町の人口も減っていくことがわかります。
消滅可能性自治体の問題を防がないと、武豊町の人口はどんどん減ってしまいます。