武豊町の主な産業別事業者、従業者数
2024年10月31日 更新2024年02月09日 公開
武豊町の主な産業別事業者、従業者数をご紹介します。
産業分類 | 事業所数 (2021年) |
従業者数 (2021年) |
事業所数 (2016年) |
従業者数 (2016年) |
事業所数 (2012年) |
従業者数 (2012年) |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 1,131 | 13,918 | 1,255 | 14,105 | 1,279 | 14,970 |
農林漁業 | 4 | 104 | 5 | 105 | 6 | 89 |
農業、林業 | 4 | 104 | 5 | 105 | 6 | 89 |
漁業 | - | - | - | - | - | - |
鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 |
建設業 | 136 | 780 | 147 | 738 | 156 | 840 |
製造業 | 128 | 5,737 | 143 | 5,892 | 136 | 6,252 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 94 | 4 | 28 | 3 | 54 |
情報通信業 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 39 |
情報通信業(通信業,放送業,映像・音声・文字情報制作業) | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 |
運輸業、郵便業 | 38 | 917 | 38 | 836 | 40 | 904 |
卸売業、小売業 | 223 | 1,893 | 248 | 1,867 | 260 | 2,209 |
卸売業 | 33 | 205 | 35 | 212 | - | - |
小売業 | 190 | 1,688 | 213 | 1,655 | - | - |
金融業、保険業 | 12 | 96 | 12 | 109 | 12 | 107 |
不動産業、物品賃貸業 | 61 | 244 | 63 | 205 | - | - |
不動産業 | 53 | 180 | 58 | 161 | - | - |
物品賃貸業 | 8 | 64 | 5 | 44 | 1 | 2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 35 | 148 | 37 | 182 | 41 | 249 |
宿泊業、飲食サービス業 | 143 | 828 | 176 | 1,103 | 182 | 1,090 |
宿泊業 | 8 | 65 | 9 | 61 | - | - |
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 | 135 | 763 | 167 | 1,042 | - | - |
飲食店 | 117 | 627 | 147 | 866 | 159 | 916 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 18 | 136 | 20 | 176 | 14 | 123 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 111 | 532 | 136 | 667 | 130 | 654 |
教育、学習支援業 | 49 | 195 | 64 | 149 | 57 | 175 |
医療、福祉 | 92 | 1,777 | 91 | 1,613 | 90 | 1,471 |
複合サービス事業 | 7 | 69 | 7 | 59 | 7 | 64 |
複合サービス事業(郵便局) | 3 | 16 | 3 | 17 | - | 16 |
複合サービス事業(協同組合) | 4 | 53 | 4 | 42 | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 85 | 502 | 79 | 536 | 76 | 156 |
サービス業(政治・経済・文化団体、宗教) | 26 | 61 | 24 | 64 | - | - |
サービス業(政治・経済・文化団体、宗教を除く) | 59 | 441 | 55 | 472 | - | - |
ちなみに2024年9月現在で、商工会に飲食店数を数えてもらったところ、なんと82店舗まで減少しています…緩やかな過疎化から一気に過疎化しそうで怖いです。
感想
武豊町の事業者数は年々減っていることがわかります。新規事業者への支援が重要です。特に武豊町で起業したい人を増やすことが重要です。