若者ほど投票に行くべき理由!未成年に投票権はなく若者は少ないので全力投票しても意見が反映されにくい!
2024年10月23日 更新2024年10月23日 公開
若者ほど投票に行くことが大切です。なぜなら、未成年に投票権はなく若者は少ないので全力投票しても意見が反映されにくいんです。
日本の年齢別人口と衆議院選挙の投票率で計算すると、投票に行く大切さがわかります。とばが議員をしている武豊町でも計算してみました!
年代別まとめ(全国)
年代別 | 日本人口 | 投票率 | 投票数 | 意見反映率 | 100%投票意見反映率 |
---|---|---|---|---|---|
0~17 | 17,133,000 | 0% | 0 | 0% | 0% |
18~19 | 2,169,000 | 43.23% | 937,659 | 1.6% | 2.1% |
20~24 | 5,759,000 | 36.5% | 2,102,035 | 3.5% | 5.5% |
25~29 | 5,945,000 | 36.5% | 2,169,925 | 3.6% | 5.7% |
30~34 | 5,964,000 | 47.13% | 2,810,833 | 4.7% | 5.7% |
35~39 | 6,749,000 | 47.13% | 3,180,804 | 5.3% | 6.5% |
40~44 | 7,518,000 | 55.56% | 4,177,001 | 7% | 7.2% |
45~49 | 8,926,000 | 55.56% | 4,959,286 | 8.3% | 8.6% |
50~54 | 9,472,000 | 62.96% | 5,963,571 | 10% | 9.1% |
55~59 | 8,136,000 | 62.96% | 5,122,426 | 8.6% | 7.8% |
60~64 | 7,404,000 | 71.38% | 5,284,975 | 8.9% | 7.1% |
65~69 | 7,260,000 | 71.38% | 5,182,188 | 8.7% | 7% |
70代以上 | 28,758,000 | 61.9% | 17,801,202 | 29.8% | 27.6% |
年代別 | 意見反映率 | 100%投票意見反映率 |
---|---|---|
0~17 | 0% | 0% |
18~19 | 1.6% | 2.1% |
18~24 | 5.1% | 7.6% |
18~29 | 8.7% | 13.3% |
18~34 | 13.4% | 19.1% |
18~39 | 18.8% | 25.5% |
18~44 | 25.8% | 32.8% |
18~49 | 34.1% | 41.4% |
18~54 | 44.1% | 50.5% |
18~59 | 52.6% | 58.3% |
18~64 | 61.5% | 65.4% |
18~69 | 70.2% | 72.4% |
- 18~39歳までの意見は18.8%しか反映されない
- 18~39歳までの意見は100%投票しても25.5%しか反映されない
- 18~59歳までの意見でようやく52.6%反映される
- 18~54歳までの意見は100%投票して、ようやく50.5%反映される
年代別まとめ(武豊町)
年代別 | 武豊町人口 | 投票率 | 投票数 | 意見反映率 | 100%投票意見反映率 |
---|---|---|---|---|---|
0~17 | 6,945 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18~19 | 910 | 43.23% | 393 | 1.9% | 2.5% |
20~24 | 2,475 | 36.5% | 903 | 4.4% | 6.8% |
25~29 | 2,351 | 36.5% | 858 | 4.2% | 6.4% |
30~34 | 2,480 | 47.13% | 1,169 | 5.7% | 6.8% |
35~39 | 2,570 | 47.13% | 1,211 | 5.9% | 7% |
40~44 | 2,600 | 55.56% | 1,445 | 7% | 7.1% |
45~49 | 3,083 | 55.56% | 1,713 | 8.3% | 8.5% |
50~54 | 3,625 | 62.96% | 2,282 | 11.1% | 9.9% |
55~59 | 3,004 | 62.96% | 1,891 | 9.2% | 8.2% |
60~64 | 2,394 | 71.38% | 1,709 | 8.3% | 6.6% |
65~69 | 2,097 | 71.38% | 1,497 | 7.3% | 5.8% |
70代以上 | 8,874 | 61.9% | 5,493 | 26.7% | 24.3% |
年代別 | 意見反映率 | 100%投票意見反映率 |
---|---|---|
0~17 | 0% | 0% |
18~19 | 1.9% | 2.5% |
18~24 | 6.3% | 9.3% |
18~29 | 10.5% | 15.7% |
18~34 | 16.2% | 22.5% |
18~39 | 22.1% | 29.6% |
18~44 | 29.1% | 36.7% |
18~49 | 37.4% | 45.2% |
18~54 | 48.5% | 55.1% |
18~59 | 57.7% | 63.3% |
18~64 | 66% | 69.9% |
18~69 | 73.3% | 75.7% |
- 18~39歳までの意見は22.1%しか反映されない
- 18~39歳までの意見は100%投票しても29.6%しか反映されない
- 18~59歳までの意見でようやく57.7%反映される
- 18~54歳までの意見は100%投票して、ようやく55.1%反映される
計算データ:2023年10月1日日本人口
年齢 | 日本人口 | 投票率 | 投票数 | 意見反映率 |
---|---|---|---|---|
0歳 | 739,000 | 0% | 0 | 0% |
1歳 | 780,000 | 0% | 0 | 0% |
2歳 | 810,000 | 0% | 0 | 0% |
3歳 | 819,000 | 0% | 0 | 0% |
4歳 | 853,000 | 0% | 0 | 0% |
5歳 | 897,000 | 0% | 0 | 0% |
6歳 | 922,000 | 0% | 0 | 0% |
7歳 | 961,000 | 0% | 0 | 0% |
8歳 | 987,000 | 0% | 0 | 0% |
9歳 | 985,000 | 0% | 0 | 0% |
10歳 | 1,010,000 | 0% | 0 | 0% |
11歳 | 1,014,000 | 0% | 0 | 0% |
12歳 | 1,041,000 | 0% | 0 | 0% |
13歳 | 1,051,000 | 0% | 0 | 0% |
14歳 | 1,057,000 | 0% | 0 | 0% |
15歳 | 1,076,000 | 0% | 0 | 0% |
16歳 | 1,070,000 | 0% | 0 | 0% |
17歳 | 1,061,000 | 0% | 0 | 0% |
18歳 | 1,064,000 | 43.23% | 459,967 | 0.68% |
19歳 | 1,105,000 | 43.23% | 477,692 | 0.7% |
20歳 | 1,111,000 | 36.5% | 405,515 | 0.6% |
21歳 | 1,146,000 | 36.5% | 418,290 | 0.62% |
22歳 | 1,163,000 | 36.5% | 424,495 | 0.63% |
23歳 | 1,169,000 | 36.5% | 426,685 | 0.63% |
24歳 | 1,170,000 | 36.5% | 427,050 | 0.63% |
25歳 | 1,186,000 | 36.5% | 432,890 | 0.64% |
26歳 | 1,182,000 | 36.5% | 431,430 | 0.64% |
27歳 | 1,182,000 | 36.5% | 431,430 | 0.64% |
28歳 | 1,198,000 | 36.5% | 437,270 | 0.65% |
29歳 | 1,197,000 | 36.5% | 436,905 | 0.64% |
30歳 | 1,168,000 | 47.13% | 550,478 | 0.81% |
31歳 | 1,185,000 | 47.13% | 558,491 | 0.82% |
32歳 | 1,180,000 | 47.13% | 556,134 | 0.82% |
33歳 | 1,202,000 | 47.13% | 566,503 | 0.84% |
34歳 | 1,229,000 | 47.13% | 579,228 | 0.85% |
35歳 | 1,274,000 | 47.13% | 600,436 | 0.89% |
36歳 | 1,312,000 | 47.13% | 618,346 | 0.91% |
37歳 | 1,336,000 | 47.13% | 629,657 | 0.93% |
38歳 | 1,389,000 | 47.13% | 654,636 | 0.97% |
39歳 | 1,438,000 | 47.13% | 677,729 | 1% |
40歳 | 1,457,000 | 55.56% | 809,509 | 1.19% |
41歳 | 1,457,000 | 55.56% | 809,509 | 1.19% |
42歳 | 1,476,000 | 55.56% | 820,066 | 1.21% |
43歳 | 1,544,000 | 55.56% | 857,846 | 1.27% |
44歳 | 1,584,000 | 55.56% | 880,070 | 1.3% |
45歳 | 1,648,000 | 55.56% | 915,629 | 1.35% |
46歳 | 1,694,000 | 55.56% | 941,186 | 1.39% |
47歳 | 1,776,000 | 55.56% | 986,746 | 1.46% |
48歳 | 1,851,000 | 55.56% | 1,028,416 | 1.52% |
49歳 | 1,957,000 | 55.56% | 1,087,309 | 1.6% |
50歳 | 1,990,000 | 62.96% | 1,252,904 | 1.85% |
51歳 | 1,952,000 | 62.96% | 1,228,979 | 1.81% |
52歳 | 1,894,000 | 62.96% | 1,192,462 | 1.76% |
53歳 | 1,833,000 | 62.96% | 1,154,057 | 1.7% |
54歳 | 1,803,000 | 62.96% | 1,135,169 | 1.67% |
55歳 | 1,758,000 | 62.96% | 1,106,837 | 1.63% |
56歳 | 1,755,000 | 62.96% | 1,104,948 | 1.63% |
57歳 | 1,364,000 | 62.96% | 858,774 | 1.27% |
58歳 | 1,684,000 | 62.96% | 1,060,246 | 1.56% |
59歳 | 1,575,000 | 62.96% | 991,620 | 1.46% |
60歳 | 1,532,000 | 71.38% | 1,093,542 | 1.61% |
61歳 | 1,483,000 | 71.38% | 1,058,565 | 1.56% |
62歳 | 1,451,000 | 71.38% | 1,035,724 | 1.53% |
63歳 | 1,457,000 | 71.38% | 1,040,007 | 1.53% |
64歳 | 1,481,000 | 71.38% | 1,057,138 | 1.56% |
65歳 | 1,435,000 | 71.38% | 1,024,303 | 1.51% |
66歳 | 1,390,000 | 71.38% | 992,182 | 1.46% |
67歳 | 1,455,000 | 71.38% | 1,038,579 | 1.53% |
68歳 | 1,494,000 | 71.38% | 1,066,417 | 1.57% |
69歳 | 1,486,000 | 71.38% | 1,060,707 | 1.56% |
70歳 | 1,568,000 | 61.9% | 970,592 | 1.43% |
71歳 | 1,645,000 | 61.9% | 1,018,255 | 1.5% |
72歳 | 1,727,000 | 61.9% | 1,069,013 | 1.58% |
73歳 | 1,835,000 | 61.9% | 1,135,865 | 1.68% |
74歳 | 1,989,000 | 61.9% | 1,231,191 | 1.82% |
75歳 | 1,943,000 | 61.9% | 1,202,717 | 1.77% |
76歳 | 1,817,000 | 61.9% | 1,124,723 | 1.66% |
77歳 | 1,110,000 | 61.9% | 687,090 | 1.01% |
78歳 | 1,168,000 | 61.9% | 722,992 | 1.07% |
79歳 | 1,399,000 | 61.9% | 865,981 | 1.28% |
80歳 | 1,321,000 | 61.9% | 817,699 | 1.21% |
81歳 | 1,321,000 | 61.9% | 817,699 | 1.21% |
82歳 | 1,242,000 | 61.9% | 768,798 | 1.13% |
83歳 | 1,086,000 | 61.9% | 672,234 | 0.99% |
84歳 | 901,000 | 61.9% | 557,719 | 0.82% |
85歳 | 912,000 | 61.9% | 564,528 | 0.83% |
86歳 | 883,000 | 61.9% | 546,577 | 0.81% |
87歳 | 824,000 | 61.9% | 510,056 | 0.75% |
88歳 | 723,000 | 61.9% | 447,537 | 0.66% |
89歳 | 622,000 | 61.9% | 385,018 | 0.57% |
90歳 | 560,000 | 61.9% | 346,640 | 0.51% |
91歳 | 482,000 | 61.9% | 298,358 | 0.44% |
92歳 | 404,000 | 61.9% | 250,076 | 0.37% |
93歳 | 327,000 | 61.9% | 202,413 | 0.3% |
94歳 | 267,000 | 61.9% | 165,273 | 0.24% |
95歳 | 213,000 | 61.9% | 131,847 | 0.19% |
96歳 | 147,000 | 61.9% | 90,993 | 0.13% |
97歳 | 110,000 | 61.9% | 68,090 | 0.1% |
98歳 | 75,000 | 61.9% | 46,425 | 0.07% |
99歳 | 50,000 | 61.9% | 30,950 | 0.05% |
100歳以上 | 87,000 | 61.9% | 53,853 | 0.08% |
合計 | 121,193,000 | 55.93% | 67,783,245 | - |
*国政選挙の年代別投票率の推移について(総務省)の第1表データを利用(日本人人口)
*人口推計2023年(統計局)のデータを利用
計算データ:2024年10月1日武豊町人口
年齢 | 武豊町人口 | 投票率 | 投票数 | 意見反映率 |
---|---|---|---|---|
0 | 302 | 0% | 0 | 0% |
1 | 317 | 0% | 0 | 0% |
2 | 372 | 0% | 0 | 0% |
3 | 333 | 0% | 0 | 0% |
4 | 380 | 0% | 0 | 0% |
5 | 354 | 0% | 0 | 0% |
6 | 363 | 0% | 0 | 0% |
7 | 398 | 0% | 0 | 0% |
8 | 397 | 0% | 0 | 0% |
9 | 386 | 0% | 0 | 0% |
10 | 407 | 0% | 0 | 0% |
11 | 389 | 0% | 0 | 0% |
12 | 434 | 0% | 0 | 0% |
13 | 405 | 0% | 0 | 0% |
14 | 415 | 0% | 0 | 0% |
15 | 424 | 0% | 0 | 0% |
16 | 423 | 0% | 0 | 0% |
17 | 446 | 0% | 0 | 0% |
18 | 443 | 43.23% | 192 | 0.93% |
19 | 467 | 43.23% | 202 | 0.98% |
20 | 501 | 36.5% | 183 | 0.89% |
21 | 483 | 36.5% | 176 | 0.86% |
22 | 488 | 36.5% | 178 | 0.87% |
23 | 496 | 36.5% | 181 | 0.88% |
24 | 507 | 36.5% | 185 | 0.9% |
25 | 456 | 36.5% | 166 | 0.81% |
26 | 479 | 36.5% | 175 | 0.85% |
27 | 448 | 36.5% | 164 | 0.8% |
28 | 487 | 36.5% | 178 | 0.86% |
29 | 481 | 36.5% | 176 | 0.85% |
30 | 443 | 47.13% | 209 | 1.02% |
31 | 523 | 47.13% | 246 | 1.2% |
32 | 495 | 47.13% | 233 | 1.13% |
33 | 491 | 47.13% | 231 | 1.13% |
34 | 528 | 47.13% | 249 | 1.21% |
35 | 503 | 47.13% | 237 | 1.15% |
36 | 527 | 47.13% | 248 | 1.21% |
37 | 487 | 47.13% | 230 | 1.12% |
38 | 529 | 47.13% | 249 | 1.21% |
39 | 524 | 47.13% | 247 | 1.2% |
40 | 572 | 55.56% | 318 | 1.55% |
41 | 510 | 55.56% | 283 | 1.38% |
42 | 503 | 55.56% | 279 | 1.36% |
43 | 524 | 55.56% | 291 | 1.42% |
44 | 491 | 55.56% | 273 | 1.33% |
45 | 527 | 55.56% | 293 | 1.42% |
46 | 594 | 55.56% | 330 | 1.6% |
47 | 590 | 55.56% | 328 | 1.59% |
48 | 665 | 55.56% | 369 | 1.8% |
49 | 707 | 55.56% | 393 | 1.91% |
50 | 752 | 62.96% | 473 | 2.3% |
51 | 729 | 62.96% | 459 | 2.23% |
52 | 744 | 62.96% | 468 | 2.28% |
53 | 711 | 62.96% | 448 | 2.18% |
54 | 689 | 62.96% | 434 | 2.11% |
55 | 659 | 62.96% | 415 | 2.02% |
56 | 660 | 62.96% | 416 | 2.02% |
57 | 609 | 62.96% | 383 | 1.86% |
58 | 499 | 62.96% | 314 | 1.53% |
59 | 577 | 62.96% | 363 | 1.77% |
60 | 541 | 71.38% | 386 | 1.88% |
61 | 524 | 71.38% | 374 | 1.82% |
62 | 484 | 71.38% | 345 | 1.68% |
63 | 456 | 71.38% | 325 | 1.58% |
64 | 389 | 71.38% | 278 | 1.35% |
65 | 461 | 71.38% | 329 | 1.6% |
66 | 397 | 71.38% | 283 | 1.38% |
67 | 387 | 71.38% | 276 | 1.34% |
68 | 433 | 71.38% | 309 | 1.5% |
69 | 419 | 71.38% | 299 | 1.45% |
70 | 380 | 61.9% | 235 | 1.14% |
71 | 470 | 61.9% | 291 | 1.41% |
72 | 497 | 61.9% | 308 | 1.5% |
73 | 506 | 61.9% | 313 | 1.52% |
74 | 563 | 61.9% | 348 | 1.69% |
75 | 643 | 61.9% | 398 | 1.94% |
76 | 652 | 61.9% | 404 | 1.96% |
77 | 583 | 61.9% | 361 | 1.75% |
78 | 393 | 61.9% | 243 | 1.18% |
79 | 439 | 61.9% | 272 | 1.32% |
80 | 482 | 61.9% | 298 | 1.45% |
81 | 457 | 61.9% | 283 | 1.38% |
82 | 450 | 61.9% | 279 | 1.35% |
83 | 414 | 61.9% | 256 | 1.25% |
84 | 301 | 61.9% | 186 | 0.91% |
85 | 259 | 61.9% | 160 | 0.78% |
86 | 228 | 61.9% | 141 | 0.69% |
87 | 218 | 61.9% | 135 | 0.66% |
88 | 200 | 61.9% | 124 | 0.6% |
89 | 151 | 61.9% | 93 | 0.45% |
90 | 144 | 61.9% | 89 | 0.43% |
91 | 112 | 61.9% | 69 | 0.34% |
92 | 68 | 61.9% | 42 | 0.2% |
93 | 74 | 61.9% | 46 | 0.22% |
94 | 59 | 61.9% | 37 | 0.18% |
95 | 32 | 61.9% | 20 | 0.1% |
96 | 25 | 61.9% | 15 | 0.08% |
97 | 21 | 61.9% | 13 | 0.06% |
98 | 17 | 61.9% | 11 | 0.05% |
99 | 9 | 61.9% | 6 | 0.03% |
100 | 14 | 61.9% | 9 | 0.04% |
101 | 6 | 61.9% | 4 | 0.02% |
102 | 5 | 61.9% | 3 | 0.02% |
103 | 0 | 61.9% | 0 | 0% |
104 | 0 | 61.9% | 0 | 0% |
105 | 0 | 61.9% | 0 | 0% |
106 | 0 | 61.9% | 0 | 0% |
107 | 1 | 61.9% | 1 | 0% |
108 | 1 | 61.9% | 1 | 0% |
109 | 0 | 61.9% | 0 | 0% |
合計 | 43,408 | 55.93% | 20,565 | - |
*武豊町の字別人口・年齢別人口ページのデータを利用
感想
0~17歳は投票権がないので、そもそも若者の意見は通りにくい状況となっています。昔と違って若者が少ないので、未成年の子どもがいる親は子どもの分投票権でもなければ、若者の意見は反映されないのです。
そもそも、若者が不利な状況なので全力で投票に行くべきなんです!
「政治に若者の意見が反映されない理由は?武豊町の意見反映率を計算してみた」も参考にしてください。